Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 27 Юни 2026
26 Юни 2026 16:52:  130.477 0.264 (0.20%)

Сегмент акции Standard

 
 

Компоненти на Сегмент акции Standard

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
NGAZ / 4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД 1.98 24 211 563
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 5.16 0.77 110 939 252
ALB / 6AB Албена АД 13.40 3.08 57 259 888
55B / BLABT Благоевград-БТ АД 27.364 73 954 658
PET / 5PET Петрол АД 0.30 3.23 8 193 721
HES / 4HE Хидравлични елементи и системи АД 2.64 48 031 505
ETR / 5EO Етропал АД 2.52 12 600 000
5ORG / ORGH Оргахим АД 39.369 19 795 324
BRP / 5BR Параходство българско речно плаване АД 0.22 7 855 908
SNRG / 6S7 Синергон Холдинг АД 0.44 8 077 894
ODES / 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД 120.00 14.29 70 397 040
4BI / BSTR ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп 22.497 70 808 363
ALCM / 6AM Алкомет АД 2.92 52 422 640
KABL / 4KO ТК-Имоти АД 0.67 32 059 919
59C / CHUG Чугунолеене АД 0.511 327 346
FORM / 4F8 Формопласт АД 3.84 14 587 795
59X / UFM Унифарм АД 2.045 12 270 000
HIKA / 4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД 1.15 18 244 226
HVAR / 5V2 Холдинг Варна АД 25.40 164 741 784
THQM / 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 9.20 882 280 000
BMTL Булметал АД 3.96 28 334 509
NLC / 178B Нео Лондон Капитал АД 146.00 14 592 700
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 3.24 78 408 000
ZHBG / T43 Зърнени Храни България АД 0.059 3.28 11 543 957
6C4P / 6C4P Химимпорт АД (привилегировани) 0.716 63 571 820
ELHM / 52E Елхим Искра АД 0.182 4 569 731
MSH / 5MH М+С хидравлик АД 5.30 209 059 560
0S8 / 0S8 Соларпро холдинг АД-София 0.399 18 658 621
55E / ZEM ИХБ Електрик 4.635 5 620 888
EMKA / 57E ЕМКА АД 1.39 60 325 238
3MZ / SVIL Свилоза АД 2.735 86 849 772
VAM / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 2.64 182 106 561
4CJ / HMAS Химмаш АД 4.484 2 984 882
53B / BIOV Биовет АД 7.414 50 291 964
FZLS / 4F6 Фазерлес АД 6.20 3 193 000
3U9 / UPAC Унипак АД 4.499 10 221 638
4HI / HYDRO Хидроизомат АД 0.716 2 140 439
BACB / 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД 6.25 154 320 706
VINA / 4VA ВЕИ Инвест Холдинг АД 1.20 12 019 831
3JU / SOFBT София-БТ АД 36.66 44 610 454
SKEH / 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД 14.30 47 326 708
IHB / 4ID Индустриален Холдинг България АД 0.80 85 920 514
5ALB / ALBHL Албена Инвест Холдинг АД 4.679 25 734 500
SPH / 5SR Стара планина Холд АД 5.20 2.80 109 200 000
GAMZ / 6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД 2.20 11 765 156
HNVK / 6N3 Холдинг Нов Век АД 11.20 62 836 894
6AS / HASK Холдинг Асенова Крепост АД 1.498 7 490 000
6K1 / KAO Каолин АД 2.089 104 450 000
5BT / BTC Българска телекомуникационна компания ЕАД 1.435 414 377 545
5IC / EURINS ЗД Евро инс АД 0.522 8 597 340
TCH / T24 ТК-ХОЛД АД 4.30 36 719 351
6SO / SOFCOM София Комерс-Заложни къщи АД - падежирали 2.352 940 800
BBRD / 5BP Билборд АД 0.20 3 000 000
SFT / SO5 Софарма Трейдинг АД 2.94 0.68 100 771 587
HCEN / 6C8 Холдинг Център АД 21.60 15 895 656
G0A / G0A Инвестиционна Компания Галата АД 0.844 73 428 000
NEOH / 3NB Неохим АД 19.30 1.03 51 229 109
EV6 / EV6 ЕВН България Електроразпределение АД-Пловдив 1 630.765 255 051 646
6DI / 6DI Дир.БГ АД 0.736 3 396 502
GR6 / GR6 Градус АД 0.80 194 886 968
ITV / ITV Интерсолар Варна АД - -
2EG / 2EG Енерго-Про мрежи АД 84.067 110 800 306
4ES / 4ES Енерго-Про Продажби АД 11.379 17 079 879
CEZE / 1CZ Електрохолд Продажби АД 15 134.24 75 671 200
CEZD / 3CZ Електроразпределителни мрежи Запад АД 149.297 287 844 616
SPDY / 0SP Спиди АД 89.00 1.11 478 608 091
TXIM / 5CP Тексим Банк АД 2.00 87 590 054
SYN / EHN Синтетика АД 48.60 145 800 000
EAC / 0EA Елана Агрокредит АД 0.545 0.91 25 447 212
4BJ / SEVTO Българска роза-Севтополис АД 0.854 10 303 872
17C / 17C Кредисимо АД 5.88 29 400 000
6EG / ERH Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД 2.393 45 978 384
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 1.12 1.82 583 452 800
SCOP / 6SOP София Комерс-Заложни къщи АД 4.346 874 215
SCOM / 6SOA София Комерс-Заложни къщи АД 2.48 44 329 425
HSOF / 4HS Холдинг Света София АД 2.08 13.66 20 676 013
HSI / 6S5 Сила Холдинг АД 1.76 85 824 652
HRZ / 6R2 Родна Земя Холдинг АД 1.75 1.16 98 018 545
CHSB / 58E Химснаб България АД 35.60 88 808 864
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 1.38 94 628 303
IDH / 6R1 Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД 1.84 18 364 902
IBG / 4IN Инвестор.БГ АД 11.60 55 475 399
GTP / GT2 Грийн Таун Проджектс АД 12.50 50 737 500
DYN НДФ Динамик 6.50 23 400 000
FPPW / 6F3N ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ /варант/ 0.001 219 518
BPDW / 28RN БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ /варанти/ - -
SFAW Софарма АД /варанти/ 0.721 449 745
TIB Телематик Интерактив България АД 11.30 2.73 146 448 203
FPPV ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 0.05 3 429 540
TPLP Топлофикация-Плевен АД 0.80 16 409 885
CCR7 / CODA НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп 7.77 48 838 335
GIPW Премиум Пропърти Инвест АДСИЦ 0.051 814 215
ECHW Елеа Кепитъл Холдинг АД 0.46 157 103
HLEV / 3Z3 Златен лев Холдинг АД 2.50 16 204 900
SO Смарт Органик АД 16.30 1.21 193 232 066
CDM / C1D Капман Дебтс Мениджмънт АД 0.55 3 341 250
HYDR Грийн иновейшън АД 8.90 2.73 41 407 250
GROW ИПО растеж АД 0.565 5 989 000