Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 21 Януари 2026
20 Януари 2026 17:00:  123.634 0.230 (0.19%)

Сегмент акции Standard

 
 

Компоненти на Сегмент акции Standard

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
NGAZ / 4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД 1.90 23 233 318
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 8.30 0.95 178 448 797
ALB / 6AB Албена АД 15.00 1.32 64 096 890
55B / BLABT Благоевград-БТ АД 27.364 73 954 658
PET / 5PET Петрол АД 0.352 23.81 9 613 966
HES / 4HE Хидравлични елементи и системи АД 2.70 1.46 49 123 130
ETR / 5EO Етропал АД 2.30 11 500 000
5ORG / ORGH Оргахим АД 39.369 19 795 324
BRP / 5BR Параходство българско речно плаване АД 0.262 12.67 9 355 673
SNRG / 6S7 Синергон Холдинг АД 0.62 11 382 486
ODES / 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД 141.00 82 716 522
4BI / BSTR ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп 22.497 70 808 363
ALCM / 6AM Алкомет АД 3.58 8.48 64 271 593
KABL / 4KO ТК-Имоти АД 0.65 2.52 31 102 906
59C / CHUG Чугунолеене АД 0.511 327 346
FORM / 4F8 Формопласт АД 3.80 14 435 839
59X / UFM Унифарм АД 2.045 12 270 000
HIKA / 4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД 1.30 20 623 907
HVAR / 5V2 Холдинг Варна АД 25.00 162 147 425
THQM / 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 9.10 872 690 000
BMTL Булметал АД 4.90 35 060 377
NLC / 178B Нео Лондон Капитал АД 138.00 13 793 100
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 3.40 2.86 82 280 000
ZHBG / T43 Зърнени Храни България АД 0.09 9.76 17 609 426
6C4P / 6C4P Химимпорт АД (привилегировани) 0.716 63 571 820
ELHM / 52E Елхим Искра АД 0.42 7.14 10 545 532
MSH / 5MH М+С хидравлик АД 5.20 4.00 205 115 040
0S8 / 0S8 Соларпро холдинг АД-София 0.399 18 658 621
55E / ZEM ИХБ Електрик 4.635 5 620 888
EMKA / 57E ЕМКА АД 1.20 3.45 52 079 342
3MZ / SVIL Свилоза АД 2.735 86 849 772
VAM / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 2.56 176 588 180
4CJ / HMAS Химмаш АД 4.484 2 984 882
53B / BIOV Биовет АД 7.414 50 291 964
FZLS / 4F6 Фазерлес АД 7.90 4 068 500
3U9 / UPAC Унипак АД 4.499 10 221 638
4HI / HYDRO Хидроизомат АД 0.716 2 140 439
BACB / 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД 8.50 2.41 209 876 161
VINA / 4VA ВЕИ Инвест Холдинг АД 1.00 10 016 526
3JU / SOFBT София-БТ АД 36.66 44 610 454
SKEH / 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД 14.40 47 657 664
IHB / 4ID Индустриален Холдинг България АД 0.81 86 994 521
5ALB / ALBHL Албена Инвест Холдинг АД 4.679 25 734 500
SPH / 5SR Стара планина Холд АД 5.65 118 650 000
GAMZ / 6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД 1.84 9 839 948
HNVK / 6N3 Холдинг Нов Век АД 11.30 0.46 63 397 938
6AS / HASK Холдинг Асенова Крепост АД 1.498 7 490 000
6K1 / KAO Каолин АД 2.089 104 450 000
5BT / BTC Българска телекомуникационна компания ЕАД 1.435 414 377 545
5IC / EURINS ЗД Евро инс АД 0.522 8 597 340
TCH / T24 ТК-ХОЛД АД 4.26 36 377 776
6SO / SOFCOM София Комерс-Заложни къщи АД - падежирали 2.352 940 800
BBRD / 5BP Билборд АД 0.248 3 720 000
SFT / SO5 Софарма Трейдинг АД 3.18 1.24 108 997 839
HCEN / 6C8 Холдинг Център АД 21.40 15 748 474
G0A / G0A Инвестиционна Компания Галата АД 0.844 73 428 000
NEOH / 3NB Неохим АД 11.90 2.59 31 586 860
EV6 / EV6 ЕВН България Електроразпределение АД-Пловдив 1 630.765 255 051 646
6DI / 6DI Дир.БГ АД 0.736 3 396 502
GR6 / GR6 Градус АД 0.61 7.02 148 601 313
ITV / ITV Интерсолар Варна АД - -
2EG / 2EG Енерго-Про мрежи АД 84.067 110 800 306
4ES / 4ES Енерго-Про Продажби АД 11.379 17 079 879
CEZE / 1CZ Електрохолд Продажби АД 15 134.24 75 671 200
CEZD / 3CZ Електроразпределителни мрежи Запад АД 149.297 287 844 616
SPDY / 0SP Спиди АД 96.00 0.52 516 251 424
TXIM / 5CP Тексим Банк АД 1.86 81 458 750
SYN / EHN Синтетика АД 44.00 132 000 000
EAC / 0EA Елана Агрокредит АД 0.565 0.88 26 381 055
4BJ / SEVTO Българска роза-Севтополис АД 0.854 10 303 872
17C / 17C Кредисимо АД 5.88 29 400 000
6EG / ERH Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД 2.393 45 978 384
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 1.16 0.85 302 180 000
SCOP / 6SOP София Комерс-Заложни къщи АД 4.346 874 215
SCOM / 6SOA София Комерс-Заложни къщи АД 2.70 1.46 48 261 874
HSOF / 4HS Холдинг Света София АД 2.00 19 880 782
HSI / 6S5 Сила Холдинг АД 1.64 1.49 79 972 971
HRZ / 6R2 Родна Земя Холдинг АД 1.64 91 857 379
CHSB / 58E Химснаб България АД 35.00 87 312 085
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 1.40 95 999 728
IDH / 6R1 Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД 1.80 17 965 665
IBG / 4IN Инвестор.БГ АД 11.30 0.46 54 040 691
GTP / GT2 Грийн Таун Проджектс АД 12.169 49 393 971
DYN НДФ Динамик 6.25 22 500 000
FPPW / 6F3N ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ /варант/ 0.001 219 518
BPDW / 28RN БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ /варанти/ - -
SFAW Софарма АД /варанти/ 0.721 449 745
TIB Телематик Интерактив България АД 10.00 1.01 129 600 180
FPPV ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 0.08 5 487 264
TPLP Топлофикация-Плевен АД 0.85 2.19 17 435 503
CCR7 / CODA НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп 7.50 47 141 250
GIPW Премиум Пропърти Инвест АДСИЦ 0.051 814 215
ECHW Елеа Кепитъл Холдинг АД 0.46 157 103
HLEV / 3Z3 Златен лев Холдинг АД 2.44 15 815 982
SO Смарт Органик АД 18.00 204 137 982
CDM / C1D Капман Дебтс Мениджмънт АД 0.70 4 252 500
HYDR Грийн иновейшън АД 10.20 47 455 500
GROW ИПО растеж АД 0.66 7.32 6 996 000