Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 25 Декември 2025
22 Декември 2025 17:09:  235.504 2.096 (0.90%)

Сегмент акции Standard

 
 

Компоненти на Сегмент акции Standard

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
NGAZ / 4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД 3.40 41 575 411
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 12.50 2.88 268 748 188
ALB / 6AB Албена АД 26.00 5.80 111 101 276
55B / BLABT Благоевград-БТ АД 53.52 144 644 544
PET / 5PET Петрол АД 0.65 17 753 062
HES / 4HE Хидравлични елементи и системи АД 5.10 2.86 92 788 135
ETR / 5EO Етропал АД 4.50 9.76 22 500 000
5ORG / ORGH Оргахим АД 77.00 38 716 755
BRP / 5BR Параходство българско речно плаване АД 0.50 38.12 17 854 337
SNRG / 6S7 Синергон Холдинг АД 0.98 17 991 672
ODES / 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД 300.00 1.35 175 992 600
4BI / BSTR ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп 44.00 138 488 152
ALCM / 6AM Алкомет АД 5.90 105 922 458
TOPL / 3TV Топливо АД 8.00 43 334 632
59C / CHUG Чугунолеене АД 1.00 640 599
FORM / 4F8 Формопласт АД 7.00 26 592 335
59X / UFM Унифарм АД 4.00 24 000 000
HIKA / 4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД 2.32 0.87 36 805 742
HVAR / 5V2 Холдинг Варна АД 48.60 315 214 594
THQM / 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 18.40 1.10 1 764 560 000
BMTL Булметал АД 9.10 65 112 129
NLC / 178B Нео Лондон Капитал АД 270.00 26 986 500
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 5.70 2.70 137 940 000
ZHBG / T43 Зърнени Храни България АД 0.122 6.09 23 870 555
6C4P / 6C4P Химимпорт АД (привилегировани) 1.401 124 391 229
ELHM / 52E Елхим Искра АД 0.70 2.94 17 575 887
MSH / 5MH М+С хидравлик АД 10.20 0.99 402 341 040
0S8 / 0S8 Соларпро холдинг АД-София 0.78 36 475 500
55E / ZEM ИХБ Електрик 9.065 10 993 171
EMKA / 57E ЕМКА АД 2.04 88 534 882
3MZ / SVIL Свилоза АД 5.35 169 888 950
VAM / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 5.10 351 796 766
4CJ / HMAS Химмаш АД 8.77 5 837 961
53B / BIOV Биовет АД 14.50 98 358 981
FZLS / 4F6 Фазерлес АД 12.70 6 540 500
3U9 / UPAC Унипак АД 8.80 19 993 424
4HI / HYDRO Хидроизомат АД 1.40 4 185 216
3JU / SOFBT София-БТ АД 71.70 87 249 579
SKEH / 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД 28.00 92 667 680
IHB / 4ID Индустриален Холдинг България АД 1.55 166 470 997
5ALB / ALBHL Албена Инвест Холдинг АД 9.152 50 336 000
SPH / 5SR Стара планина Холд АД 10.00 3.09 210 000 000
GAMZ / 6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД 4.20 2.44 22 460 752
HNVK / 6N3 Холдинг Нов Век АД 22.00 123 429 614
6AS / HASK Холдинг Асенова Крепост АД 2.93 14 650 000
6K1 / KAO Каолин АД 4.085 204 250 000
5BT / BTC Българска телекомуникационна компания ЕАД 2.806 810 274 141
5IC / EURINS ЗД Евро инс АД 1.02 16 799 400
TCH / T24 ТК-ХОЛД АД 8.60 4.88 73 438 702
6SO / SOFCOM София Комерс-Заложни къщи АД - падежирали 4.601 1 840 400
BBRD / 5BP Билборд АД 0.45 6 750 000
SFT / SO5 Софарма Трейдинг АД 5.80 1.75 198 801 090
HCEN / 6C8 Холдинг Център АД 41.80 30 761 038
G0A / G0A Инвестиционна Компания Галата АД 1.65 143 550 000
NEOH / 3NB Неохим АД 21.00 5.00 55 741 518
EV6 / EV6 ЕВН България Електроразпределение АД-Пловдив 3 189.50 498 837 800
6DI / 6DI Дир.БГ АД 1.44 6 645 331
GR6 / GR6 Градус АД 1.09 265 533 494
ITV / ITV Интерсолар Варна АД - -
2EG / 2EG Енерго-Про мрежи АД 164.42 216 705 560
4ES / 4ES Енерго-Про Продажби АД 22.256 33 406 256
CEZE / 1CZ Електрохолд Продажби АД 29 600.00 148 000 000
CEZD / 3CZ Електроразпределителни мрежи Запад АД 292.00 562 976 000
SPDY / 0SP Спиди АД 192.00 6.67 1 032 502 848
TXIM / 5CP Тексим Банк АД 3.64 159 413 898
SYN / EHN Синтетика АД 86.00 1.18 258 000 000
EAC / 0EA Елана Агрокредит АД 1.10 1.85 51 361 346
4BJ / SEVTO Българска роза-Севтополис АД 1.67 20 149 258
17C / 17C Кредисимо АД 11.50 57 500 000
6EG / ERH Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД 4.68 89 920 116
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 1.85 2.12 481 925 000
SCOP / 6SOP София Комерс-Заложни къщи АД 8.50 1 709 809
SCOM / 6SOA София Комерс-Заложни къщи АД 5.70 11.76 54 115 093
HSOF / 4HS Холдинг Света София АД 3.98 7.57 39 562 756
HSI / 6S5 Сила Холдинг АД 3.16 154 094 262
HRZ / 6R2 Родна Земя Холдинг АД 3.18 178 113 698
CHSB / 58E Химснаб България АД 68.00 169 634 908
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 2.66 182 399 482
IDH / 6R1 Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД 3.50 34 933 238
IBG / 4IN Инвестор.БГ АД 22.00 105 211 964
GTP / GT2 Грийн Таун Проджектс АД 23.80 96 604 200
DYN НДФ Динамик 12.20 43 920 000
FPPW / 6F3N ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ /варант/ 0.001 219 518
BPDW / 28RN БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ /варанти/ - -
SFAW Софарма АД /варанти/ 1.411 880 152
TIB Телематик Интерактив България АД 19.70 1.50 255 312 355
FPPV ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 0.08 5 487 264
TPLP Топлофикация-Плевен АД 1.70 34 871 005
CCR7 / CODA НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп 14.60 91 768 300
GIPW Премиум Пропърти Инвест АДСИЦ 0.10 1 596 500
ECHW Елеа Кепитъл Холдинг АД 0.90 307 375
HLEV / 3Z3 Златен лев Холдинг АД 4.90 7.46 31 761 604
SO Смарт Органик АД 32.60 0.61 369 716 567
CDM / C1D Капман Дебтс Мениджмънт АД 1.30 7 897 500
TIZ ТИЗ ИНВЕСТ АД 21.60 29 733 739
HYDR Грийн иновейшън АД 18.70 1.08 87 001 750
GROW ИПО растеж АД 1.29 10.26 13 674 000