Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Юли 2026
24 Юли 2026 17:00:  128.944 0.483 (0.37%)

Сегмент акции Standard

 
 

Компоненти на Сегмент акции Standard

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
NGAZ / 4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД 1.97 24 089 282
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 5.16 0.78 110 939 252
ALB / 6AB Албена АД 11.90 50 850 199
55B / BLABT Благоевград-БТ АД 27.364 73 954 658
PET / 5PET Петрол АД 0.29 17.61 7 920 597
HES / 4HE Хидравлични елементи и системи АД 2.70 49 123 130
ETR / 5EO Етропал АД 2.76 13 800 000
5ORG / ORGH Оргахим АД 39.369 19 795 324
BRP / 5BR Параходство българско речно плаване АД 0.30 10 712 602
SNRG / 6S7 Синергон Холдинг АД 0.505 1.94 9 271 219
ODES / 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД 100.00 20.00 58 664 200
4BI / BSTR ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп 22.497 70 808 363
ALCM / 6AM Алкомет АД 2.96 1.33 53 140 759
KABL / 4KO ТК-Имоти АД 0.70 33 495 438
59C / CHUG Чугунолеене АД 0.511 327 346
FORM / 4F8 Формопласт АД 3.88 14 739 751
59X / UFM Унифарм АД 2.045 12 270 000
HIKA / 4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД 1.17 1.74 18 561 516
HVAR / 5V2 Холдинг Варна АД 25.60 166 038 963
THQM / 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 8.20 786 380 000
BMTL Булметал АД 4.00 7.53 28 620 716
NLC / 178B Нео Лондон Капитал АД 148.00 1.37 14 792 600
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 3.20 77 440 000
ZHBG / T43 Зърнени Храни България АД 0.064 4.92 12 522 258
6C4P / 6C4P Химимпорт АД (привилегировани) 0.716 63 571 820
ELHM / 52E Елхим Искра АД 0.184 4 619 947
MSH / 5MH М+С хидравлик АД 5.50 0.92 216 948 600
0S8 / 0S8 Соларпро холдинг АД-София 0.399 18 658 621
55E / ZEM ИХБ Електрик 4.635 5 620 888
EMKA / 57E ЕМКА АД 1.31 56 853 282
3MZ / SVIL Свилоза АД 2.735 86 849 772
VAM / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 2.68 184 865 751
4CJ / HMAS Химмаш АД 4.484 2 984 882
53B / BIOV Биовет АД 7.414 50 291 964
FZLS / 4F6 Фазерлес АД 6.60 3 399 000
3U9 / UPAC Унипак АД 4.499 10 221 638
4HI / HYDRO Хидроизомат АД 0.716 2 140 439
BACB / 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД 6.00 3.23 148 147 878
VINA / 4VA ВЕИ Инвест Холдинг АД 1.15 11 519 005
3JU / SOFBT София-БТ АД 36.66 44 610 454
SKEH / 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД 14.80 48 981 488
IHB / 4ID Индустриален Холдинг България АД 0.80 85 920 514
5ALB / ALBHL Албена Инвест Холдинг АД 4.679 25 734 500
SPH / 5SR Стара планина Холд АД 4.80 100 800 000
GAMZ / 6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД 2.20 11 765 156
HNVK / 6N3 Холдинг Нов Век АД 11.60 65 081 069
6AS / HASK Холдинг Асенова Крепост АД 1.498 7 490 000
6K1 / KAO Каолин АД 2.089 104 450 000
5BT / BTC Българска телекомуникационна компания ЕАД 1.435 414 377 545
5IC / EURINS ЗД Евро инс АД 0.522 8 597 340
TCH / T24 ТК-ХОЛД АД 4.46 4.70 38 085 653
6SO / SOFCOM София Комерс-Заложни къщи АД - падежирали 2.352 940 800
BBRD / 5BP Билборд АД 0.172 2 580 000
SFT / SO5 Софарма Трейдинг АД 2.82 96 658 461
HCEN / 6C8 Холдинг Център АД 21.60 15 895 656
G0A / G0A Инвестиционна Компания Галата АД 0.844 73 428 000
NEOH / 3NB Неохим АД 18.00 5.88 47 778 444
EV6 / EV6 ЕВН България Електроразпределение АД-Пловдив 1 630.765 255 051 646
6DI / 6DI Дир.БГ АД 0.736 3 396 502
GR6 / GR6 Градус АД 0.905 1.12 220 465 883
ITV / ITV Интерсолар Варна АД - -
2EG / 2EG Енерго-Про мрежи АД 84.067 110 800 306
4ES / 4ES Енерго-Про Продажби АД 11.379 17 079 879
CEZE / 1CZ Електрохолд Продажби АД 15 134.24 75 671 200
CEZD / 3CZ Електроразпределителни мрежи Запад АД 149.297 287 844 616
SPDY / 0SP Спиди АД 84.00 4.00 451 719 996
TXIM / 5CP Тексим Банк АД 1.95 85 400 303
SYN / EHN Синтетика АД 51.00 153 000 000
EAC / 0EA Елана Агрокредит АД 0.515 2.83 24 046 448
4BJ / SEVTO Българска роза-Севтополис АД 0.854 10 303 872
17C / 17C Кредисимо АД 5.88 29 400 000
6EG / ERH Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД 2.393 45 978 384
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 1.10 573 034 000
SCOP / 6SOP София Комерс-Заложни къщи АД 4.346 874 215
SCOM / 6SOA София Комерс-Заложни къщи АД 2.48 1.64 44 329 425
HSOF / 4HS Холдинг Света София АД 2.08 20 676 013
HSI / 6S5 Сила Холдинг АД 1.80 87 775 213
HRZ / 6R2 Родна Земя Холдинг АД 1.70 95 218 015
CHSB / 58E Химснаб България АД 35.60 88 808 864
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 1.38 94 628 303
IDH / 6R1 Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД 1.84 18 364 902
IBG / 4IN Инвестор.БГ АД 11.60 55 475 399
GTP / GT2 Грийн Таун Проджектс АД 12.50 50 737 500
DYN НДФ Динамик 6.50 23 400 000
FPPW / 6F3N ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ /варант/ 0.001 219 518
BPDW / 28RN БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ /варанти/ - -
SFAW Софарма АД /варанти/ 0.721 449 745
TIB Телематик Интерактив България АД 12.10 0.83 156 816 218
FPPV ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 0.05 3 429 540
TPLP Топлофикация-Плевен АД 1.50 30 768 534
CCR7 / CODA НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп 7.75 48 712 625
GIPW Премиум Пропърти Инвест АДСИЦ 0.051 814 215
ECHW Елеа Кепитъл Холдинг АД 0.46 157 103
HLEV / 3Z3 Златен лев Холдинг АД 2.50 16 204 900
SO Смарт Органик АД 17.20 1.78 203 901 322
CDM / C1D Капман Дебтс Мениджмънт АД 0.50 3 037 500
HYDR Грийн иновейшън АД 9.40 43 733 500
GROW ИПО растеж АД 0.56 5 936 000