Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 21 Февруари 2026
20 Февруари 2026 17:00:  125.691 0.181 (0.14%)

Сегмент акции Standard

 
 

Компоненти на Сегмент акции Standard

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
NGAZ / 4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД 1.56 19 075 777
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 6.90 2.54 148 349 000
ALB / 6AB Албена АД 14.60 1.35 62 387 640
55B / BLABT Благоевград-БТ АД 27.364 73 954 658
PET / 5PET Петрол АД 0.40 3.85 10 924 961
HES / 4HE Хидравлични елементи и системи АД 2.86 0.69 52 034 131
ETR / 5EO Етропал АД 2.30 11 500 000
5ORG / ORGH Оргахим АД 39.369 19 795 324
BRP / 5BR Параходство българско речно плаване АД 0.254 9 070 003
SNRG / 6S7 Синергон Холдинг АД 0.53 7.02 9 730 190
ODES / 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД 149.00 87 409 658
4BI / BSTR ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп 22.497 70 808 363
ALCM / 6AM Алкомет АД 2.86 51 345 463
KABL / 4KO ТК-Имоти АД 0.65 31 102 906
59C / CHUG Чугунолеене АД 0.511 327 346
FORM / 4F8 Формопласт АД 3.82 14 511 817
59X / UFM Унифарм АД 2.045 12 270 000
HIKA / 4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД 1.30 20 623 907
HVAR / 5V2 Холдинг Варна АД 25.00 162 147 425
THQM / 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 9.20 1.08 882 280 000
BMTL Булметал АД 4.78 34 201 756
NLC / 178B Нео Лондон Капитал АД 132.00 13 193 400
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 3.64 0.55 88 088 000
ZHBG / T43 Зърнени Храни България АД 0.07 13 696 220
6C4P / 6C4P Химимпорт АД (привилегировани) 0.716 63 571 820
ELHM / 52E Елхим Искра АД 0.332 8 335 992
MSH / 5MH М+С хидравлик АД 5.55 218 920 860
0S8 / 0S8 Соларпро холдинг АД-София 0.399 18 658 621
55E / ZEM ИХБ Електрик 4.635 5 620 888
EMKA / 57E ЕМКА АД 1.20 52 079 342
3MZ / SVIL Свилоза АД 2.735 86 849 772
VAM / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 2.56 176 588 180
4CJ / HMAS Химмаш АД 4.484 2 984 882
53B / BIOV Биовет АД 7.414 50 291 964
FZLS / 4F6 Фазерлес АД 8.40 4 326 000
3U9 / UPAC Унипак АД 4.499 10 221 638
4HI / HYDRO Хидроизомат АД 0.716 2 140 439
BACB / 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД 7.10 0.71 175 308 322
VINA / 4VA ВЕИ Инвест Холдинг АД 0.91 9 115 039
3JU / SOFBT София-БТ АД 36.66 44 610 454
SKEH / 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД 19.00 62 881 640
IHB / 4ID Индустриален Холдинг България АД 0.805 0.62 86 457 518
5ALB / ALBHL Албена Инвест Холдинг АД 4.679 25 734 500
SPH / 5SR Стара планина Холд АД 5.35 112 350 000
GAMZ / 6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД 1.84 9 839 948
HNVK / 6N3 Холдинг Нов Век АД 11.40 63 958 982
6AS / HASK Холдинг Асенова Крепост АД 1.498 7 490 000
6K1 / KAO Каолин АД 2.089 104 450 000
5BT / BTC Българска телекомуникационна компания ЕАД 1.435 414 377 545
5IC / EURINS ЗД Евро инс АД 0.522 8 597 340
TCH / T24 ТК-ХОЛД АД 4.48 38 256 440
6SO / SOFCOM София Комерс-Заложни къщи АД - падежирали 2.352 940 800
BBRD / 5BP Билборд АД 0.26 3 900 000
SFT / SO5 Софарма Трейдинг АД 3.68 1.10 126 135 864
HCEN / 6C8 Холдинг Център АД 21.40 15 748 474
G0A / G0A Инвестиционна Компания Галата АД 0.844 73 428 000
NEOH / 3NB Неохим АД 13.50 3.05 35 833 833
EV6 / EV6 ЕВН България Електроразпределение АД-Пловдив 1 630.765 255 051 646
6DI / 6DI Дир.БГ АД 0.736 3 396 502
GR6 / GR6 Градус АД 0.49 11.36 119 368 268
ITV / ITV Интерсолар Варна АД - -
2EG / 2EG Енерго-Про мрежи АД 84.067 110 800 306
4ES / 4ES Енерго-Про Продажби АД 11.379 17 079 879
CEZE / 1CZ Електрохолд Продажби АД 15 134.24 75 671 200
CEZD / 3CZ Електроразпределителни мрежи Запад АД 149.297 287 844 616
SPDY / 0SP Спиди АД 93.50 1.06 502 807 377
TXIM / 5CP Тексим Банк АД 1.86 81 458 750
SYN / EHN Синтетика АД 44.20 132 600 000
EAC / 0EA Елана Агрокредит АД 0.555 25 914 134
4BJ / SEVTO Българска роза-Севтополис АД 0.854 10 303 872
17C / 17C Кредисимо АД 5.88 29 400 000
6EG / ERH Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД 2.393 45 978 384
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 1.10 0.92 286 550 000
SCOP / 6SOP София Комерс-Заложни къщи АД 4.346 874 215
SCOM / 6SOA София Комерс-Заложни къщи АД 2.58 3.20 46 116 901
HSOF / 4HS Холдинг Света София АД 1.90 18 886 743
HSI / 6S5 Сила Холдинг АД 1.64 79 972 971
HRZ / 6R2 Родна Земя Холдинг АД 1.66 92 977 591
CHSB / 58E Химснаб България АД 35.00 87 312 085
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 1.39 95 314 015
IDH / 6R1 Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД 1.72 17 167 191
IBG / 4IN Инвестор.БГ АД 11.50 54 997 163
GTP / GT2 Грийн Таун Проджектс АД 12.169 49 393 971
DYN НДФ Динамик 6.25 22 500 000
FPPW / 6F3N ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ /варант/ 0.001 219 518
BPDW / 28RN БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ /варанти/ - -
SFAW Софарма АД /варанти/ 0.721 449 745
TIB Телематик Интерактив България АД 10.10 0.98 130 896 182
FPPV ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 0.08 5 487 264
TPLP Топлофикация-Плевен АД 0.85 17 435 503
CCR7 / CODA НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп 7.50 47 141 250
GIPW Премиум Пропърти Инвест АДСИЦ 0.051 814 215
ECHW Елеа Кепитъл Холдинг АД 0.46 157 103
HLEV / 3Z3 Златен лев Холдинг АД 2.44 15 815 982
SO Смарт Органик АД 16.80 4.00 190 915 183
CDM / C1D Капман Дебтс Мениджмънт АД 0.77 4 677 750
HYDR Грийн иновейшън АД 9.60 44 664 000
GROW ИПО растеж АД 0.61 6 466 000