Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 4 Ноември 2025
04 Ноември 2025 15:50:  232.003 0.305 (0.13%)

Сегмент акции Standard

 
 

Компоненти на Сегмент акции Standard

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
NGAZ / 4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД 3.04 37 173 308
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 9.26 1.07 199 088 657
ALB / 6AB Албена АД 27.00 3.57 115 374 402
55B / BLABT Благоевград-БТ АД 53.52 144 644 544
PET / 5PET Петрол АД 0.79 21 576 798
HES / 4HE Хидравлични елементи и системи АД 5.15 3.00 93 697 823
ETR / 5EO Етропал АД 4.10 2.50 20 500 000
5ORG / ORGH Оргахим АД 77.00 38 716 755
BRP / 5BR Параходство българско речно плаване АД 0.50 17 854 337
SNRG / 6S7 Синергон Холдинг АД 0.85 15 605 022
ODES / 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД 296.00 173 646 032
4BI / BSTR ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп 44.00 138 488 152
ALCM / 6AM Алкомет АД 5.65 101 434 218
TOPL / 3TV Топливо АД 8.00 43 334 632
59C / CHUG Чугунолеене АД 1.00 640 599
FORM / 4F8 Формопласт АД 6.70 25 452 664
59X / UFM Унифарм АД 4.00 24 000 000
HIKA / 4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД 2.24 35 536 579
HVAR / 5V2 Холдинг Варна АД 47.80 310 025 877
THQM / 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 18.00 1 726 200 000
BMTL Булметал АД 8.35 0.60 59 745 745
NLC / 178B Нео Лондон Капитал АД 244.00 24 387 800
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 5.40 130 680 000
ZHBG / T43 Зърнени Храни България АД 0.122 23 870 555
6C4P / 6C4P Химимпорт АД (привилегировани) 1.401 124 391 229
ELHM / 52E Елхим Искра АД 0.60 15 065 046
MSH / 5MH М+С хидравлик АД 10.30 406 285 560
0S8 / 0S8 Соларпро холдинг АД-София 0.78 36 475 500
55E / ZEM ИХБ Електрик 9.065 10 993 171
EMKA / 57E ЕМКА АД 1.96 85 062 926
3MZ / SVIL Свилоза АД 5.35 169 888 950
VAM / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 5.00 344 898 790
4CJ / HMAS Химмаш АД 8.77 5 837 961
53B / BIOV Биовет АД 14.50 98 358 981
FZLS / 4F6 Фазерлес АД 12.90 6 643 500
3U9 / UPAC Унипак АД 8.80 19 993 424
4HI / HYDRO Хидроизомат АД 1.40 4 185 216
3JU / SOFBT София-БТ АД 71.70 87 249 579
SKEH / 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД 29.60 97 962 976
IHB / 4ID Индустриален Холдинг България АД 1.65 177 211 061
5ALB / ALBHL Албена Инвест Холдинг АД 9.152 50 336 000
SPH / 5SR Стара планина Холд АД 9.60 201 600 000
GAMZ / 6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД 4.26 22 781 619
HNVK / 6N3 Холдинг Нов Век АД 22.00 0.92 123 429 614
6AS / HASK Холдинг Асенова Крепост АД 2.93 14 650 000
6K1 / KAO Каолин АД 4.085 204 250 000
5BT / BTC Българска телекомуникационна компания ЕАД 2.806 810 274 141
5IC / EURINS ЗД Евро инс АД 1.02 16 799 400
TCH / T24 ТК-ХОЛД АД 8.25 70 449 918
6SO / SOFCOM София Комерс-Заложни къщи АД - падежирали 4.601 1 840 400
BBRD / 5BP Билборд АД 0.498 7 470 000
SFT / SO5 Софарма Трейдинг АД 5.60 191 945 880
HCEN / 6C8 Холдинг Център АД 39.20 28 847 672
G0A / G0A Инвестиционна Компания Галата АД 1.65 143 550 000
NEOH / 3NB Неохим АД 18.70 0.54 49 636 495
EV6 / EV6 ЕВН България Електроразпределение АД-Пловдив 3 189.50 498 837 800
6DI / 6DI Дир.БГ АД 1.44 6 645 331
GR6 / GR6 Градус АД 1.10 267 969 581
ITV / ITV Интерсолар Варна АД - -
2EG / 2EG Енерго-Про мрежи АД 164.42 216 705 560
4ES / 4ES Енерго-Про Продажби АД 22.256 33 406 256
CEZE / 1CZ Електрохолд Продажби АД 29 600.00 148 000 000
CEZD / 3CZ Електроразпределителни мрежи Запад АД 292.00 562 976 000
SPDY / 0SP Спиди АД 193.00 1 037 880 467
TXIM / 5CP Тексим Банк АД 3.48 128 046 725
SYN / EHN Синтетика АД 81.00 243 000 000
EAC / 0EA Елана Агрокредит АД 1.05 0.94 49 026 740
4BJ / SEVTO Българска роза-Севтополис АД 1.67 20 149 258
17C / 17C Кредисимо АД 11.50 57 500 000
6EG / ERH Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД 4.68 89 920 116
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 1.79 466 295 000
SCOP / 6SOP София Комерс-Заложни къщи АД 8.50 1 709 809
SCOM / 6SOA София Комерс-Заложни къщи АД 8.50 0.58 80 697 946
HSOF / 4HS Холдинг Света София АД 3.36 33 399 714
HSI / 6S5 Сила Холдинг АД 3.14 153 118 982
HRZ / 6R2 Родна Земя Холдинг АД 3.18 178 113 698
CHSB / 58E Химснаб България АД 68.00 169 634 908
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 2.66 182 399 482
IDH / 6R1 Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД 3.30 32 937 053
IBG / 4IN Инвестор.БГ АД 22.00 105 211 964
GTP / GT2 Грийн Таун Проджектс АД 23.80 96 604 200
DYN НДФ Динамик 12.20 43 920 000
FPPW / 6F3N ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ /варант/ 0.001 219 518
BPDW / 28RN БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ /варанти/ - -
SFAW Софарма АД /варанти/ 1.411 880 152
TIB Телематик Интерактив България АД 21.80 3.81 282 528 392
FPPV ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 0.10 6 859 080
TPLP Топлофикация-Плевен АД 1.70 34 871 005
CCR7 / CODA НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп 14.55 91 454 025
GIPW Премиум Пропърти Инвест АДСИЦ 0.10 1 596 500
ECHW Елеа Кепитъл Холдинг АД 0.90 307 375
HLEV / 3Z3 Златен лев Холдинг АД 4.70 30 465 212
SO Смарт Органик АД 29.60 2.78 335 693 570
CDM / C1D Капман Дебтс Мениджмънт АД 1.30 7 897 500
TIZ ТИЗ ИНВЕСТ АД 20.40 28 081 865
HYDR Грийн иновейшън АД 20.20 93 980 500
GROW ИПО растеж АД 1.32 13 992 000