Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 5 Септември 2026
04 Септември 2026 16:54:  131.138 0.226 (0.17%)

Сегмент акции Standard

 
 

Компоненти на Сегмент акции Standard

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
NGAZ / 4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД 2.16 26 412 614
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 7.08 0.28 152 218 973
ALB / 6AB Албена АД 14.00 59 823 764
55B / BLABT Благоевград-БТ АД 27.364 73 954 658
PET / 5PET Петрол АД 0.316 8 630 719
HES / 4HE Хидравлични елементи и системи АД 2.70 49 123 130
ETR / 5EO Етропал АД 2.62 13 100 000
5ORG / ORGH Оргахим АД 39.369 19 795 324
BRP / 5BR Параходство българско речно плаване АД 0.232 8 284 412
SNRG / 6S7 Синергон Холдинг АД 0.55 6.80 10 097 367
ODES / 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД 110.00 0.92 64 530 620
4BI / BSTR ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп 22.497 70 808 363
ALCM / 6AM Алкомет АД 2.88 2.13 51 704 522
KABL / 4KO ТК-Имоти АД 0.70 33 495 438
59C / CHUG Чугунолеене АД 0.511 327 346
FORM / 4F8 Формопласт АД 3.88 14 739 751
59X / UFM Унифарм АД 2.045 12 270 000
HIKA / 4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД 1.20 19 037 453
HVAR / 5V2 Холдинг Варна АД 26.00 168 633 322
THQM / 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 7.75 743 225 000
BMTL Булметал АД 4.12 29 479 337
NLC / 178B Нео Лондон Капитал АД 146.00 14 592 700
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 3.38 3.68 81 796 000
ZHBG / T43 Зърнени Храни България АД 0.061 11 935 278
6C4P / 6C4P Химимпорт АД (привилегировани) 0.716 63 571 820
ELHM / 52E Елхим Искра АД 0.21 5 272 766
MSH / 5MH М+С хидравлик АД 5.40 213 004 080
0S8 / 0S8 Соларпро холдинг АД-София 0.399 18 658 621
55E / ZEM ИХБ Електрик 4.635 5 620 888
EMKA / 57E ЕМКА АД 1.35 58 589 260
3MZ / SVIL Свилоза АД 2.735 86 849 772
VAM / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 2.70 186 245 347
4CJ / HMAS Химмаш АД 4.484 2 984 882
53B / BIOV Биовет АД 7.414 50 291 964
FZLS / 4F6 Фазерлес АД 6.80 3 502 000
3U9 / UPAC Унипак АД 4.499 10 221 638
4HI / HYDRO Хидроизомат АД 0.716 2 140 439
BACB / 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД 6.00 5.26 148 147 878
VINA / 4VA ВЕИ Инвест Холдинг АД 1.00 10 016 526
3JU / SOFBT София-БТ АД 36.66 44 610 454
SKEH / 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД 14.40 47 657 664
IHB / 4ID Индустриален Холдинг България АД 1.09 117 066 701
5ALB / ALBHL Албена Инвест Холдинг АД 4.679 25 734 500
SPH / 5SR Стара планина Холд АД 5.20 109 200 000
GAMZ / 6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД 2.40 12 834 715
HNVK / 6N3 Холдинг Нов Век АД 11.60 65 081 069
6AS / HASK Холдинг Асенова Крепост АД 1.498 7 490 000
6K1 / KAO Каолин АД 2.089 104 450 000
5BT / BTC Българска телекомуникационна компания ЕАД 1.435 414 377 545
5IC / EURINS ЗД Евро инс АД 0.522 8 597 340
TCH / T24 ТК-ХОЛД АД 4.46 38 085 653
6SO / SOFCOM София Комерс-Заложни къщи АД - падежирали 2.352 940 800
BBRD / 5BP Билборд АД 0.172 2 580 000
SFT / SO5 Софарма Трейдинг АД 3.00 102 828 150
HCEN / 6C8 Холдинг Център АД 21.40 15 748 474
G0A / G0A Инвестиционна Компания Галата АД 0.844 73 428 000
NEOH / 3NB Неохим АД 17.00 45 124 086
EV6 / EV6 ЕВН България Електроразпределение АД-Пловдив 1 630.765 255 051 646
6DI / 6DI Дир.БГ АД 0.736 3 396 502
GR6 / GR6 Градус АД 0.97 1.02 236 300 449
ITV / ITV Интерсолар Варна АД - -
2EG / 2EG Енерго-Про мрежи АД 84.067 110 800 306
4ES / 4ES Енерго-Про Продажби АД 11.379 17 079 879
CEZE / 1CZ Електрохолд Продажби АД 15 134.24 75 671 200
CEZD / 3CZ Електроразпределителни мрежи Запад АД 149.297 287 844 616
SPDY / 0SP Спиди АД 82.50 443 653 568
TXIM / 5CP Тексим Банк АД 1.95 85 400 303
SYN / EHN Синтетика АД 45.40 0.89 136 200 000
EAC / 0EA Елана Агрокредит АД 0.53 24 746 830
4BJ / SEVTO Българска роза-Севтополис АД 0.854 10 303 872
17C / 17C Кредисимо АД 5.88 29 400 000
6EG / ERH Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД 2.393 45 978 384
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 1.24 645 965 600
SCOP / 6SOP София Комерс-Заложни къщи АД 4.346 874 215
SCOM / 6SOA София Комерс-Заложни къщи АД 2.48 0.80 44 329 425
HSOF / 4HS Холдинг Света София АД 1.90 18 886 743
HSI / 6S5 Сила Холдинг АД 1.80 87 775 213
HRZ / 6R2 Родна Земя Холдинг АД 1.75 98 018 545
CHSB / 58E Химснаб България АД 35.60 88 808 864
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 1.38 94 628 303
IDH / 6R1 Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД 1.76 17 566 428
IBG / 4IN Инвестор.БГ АД 11.00 52 605 982
GTP / GT2 Грийн Таун Проджектс АД 12.50 50 737 500
DYN НДФ Динамик 6.50 23 400 000
FPPW / 6F3N ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ /варант/ 0.001 219 518
BPDW / 28RN БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ /варанти/ - -
SFAW Софарма АД /варанти/ 0.721 449 745
TIB Телематик Интерактив България АД 11.50 1.71 149 040 207
FPPV ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 0.044 3 017 995
TPLP Топлофикация-Плевен АД 1.30 26 666 063
CCR7 / CODA НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп 7.76 48 775 480
GIPW Премиум Пропърти Инвест АДСИЦ 0.051 814 215
ECHW Елеа Кепитъл Холдинг АД 0.46 157 103
HLEV / 3Z3 Златен лев Холдинг АД 2.60 16 853 096
SO Смарт Органик АД 18.30 1.67 216 941 522
CDM / C1D Капман Дебтс Мениджмънт АД 0.45 2 733 750
HYDR Грийн иновейшън АД 9.35 0.54 43 500 875
GROW ИПО растеж АД 0.47 4 982 000