Потребителски вход
Четвъртък, 8 Октомври 2026

Индекси

Референтен индекс Държава Купува Продава Δ Δ% Валута Час
Dow 30 - Dec22 САЩ 51 418.80 51 426.80 ▼15.50 ▼0.03% USD 17:01
S&P 500 - Dec22 САЩ 7 830.92 7 831.92 ▼21.20 ▼0.27% USD 17:01
Nasdaq 100 - Dec22 САЩ 31 199.30 31 203.30 ▼229.40 ▼0.73% USD 17:01
EURO STOXX 50 - Dec22 Европа 6 171.50 6 177.50 ▼29.78 ▼0.48% EUR 17:01
DAX 30 - Dec22 Германия 25 099.70 25 104.70 ▼154.00 ▼0.61% EUR 17:01
CAC 40 - Dec22 Франция 7 777.50 7 783.50 ▲3.11 ▲0.04% EUR 17:01
FTSE 100 - Dec22 Великобритания 10 537.00 10 542.00 ▲21.00 ▲0.20% GBP 17:01
Hang Seng - Oct21 Хонконг 23 712.60 23 727.60 ▼385.70 ▼1.60% HKD 10:58
Котировките са предоставени от: uptrend