| Код |
Име |
Цена |
Промяна % 1 ден |
Промяна % 1 седмица |
Промяна % 1 месец |
Промяна % 3 месеца |
Промяна % 1 година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ-UPF | Алианц УПФ | 0.95909 | 0.68% | 0.43% | 0.82% | 1.20% | 3.42% |
| BADESHTE-UPF | Бъдеще УПФ | 0.95869 | 0.01% | 0.19% | 0.78% | 1.63% | 5.44% |
| DSK-UPF | ДСК Родина УПФ | 1.02490 | 0.70% | 0.49% | 0.90% | 1.00% | 4.00% |
| ДаллБогг УПФ | 0.60025 | 0.83% | 0.54% | 1.04% | 1.67% | 1.80% | |
| DOVERIE-UPF | Доверие УПФ | 1.06971 | 0.62% | 0.82% | 1.30% | 1.19% | 5.00% |
| UNIDEX | Индекс УПФ | 1.06506 | 0.57% | 0.46% | 0.99% | 0.66% | 4.13% |
| ING-UPF | ОББ Универсален Пенсионен Фонд | 1.08410 | 0.80% | 0.29% | 0.20% | 1.85% | 3.15% |
| POI-UPF | Пенсионноосигурителен институт УПФ | 0.95577 | 0.67% | 0.51% | 0.46% | 1.55% | 3.45% |
| SAGLASIE-UPF | Съгласие УПФ | 1.21413 | 0.16% | 0.08% | 1.59% | 1.11% | 4.60% |
| TOPLINA-UPF | Топлина УПФ | 0.89669 | 0.03% | 0.28% | 0.56% | 3.33% | 0.04% |
| CCB-UPF | ЦКБ Сила УПФ | 1.30384 | 0.29% | 0.49% | 1.64% | 1.43% | 5.97% |
Стойност на един дял: промяна в % от първия ден на периода