Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 11 Септември 2026
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 0.95940 down 0.52% down 0.15% down 1.27% up 1.19% up 5.06%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 0.94234 down 0.07% down 0.06% up 0.09% up 1.41% up 4.78%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.02334 down 0.48% down 0.23% down 1.19% up 1.21% up 5.25%
ДаллБогг УПФ 0.60455 down 0.44% down 0.03% down 1.14% up 0.30% up 3.63%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 1.07086 down 0.47% down 0.29% down 1.12% up 1.84% up 6.54%
UNIDEX Индекс УПФ 1.06195 down 0.44% down 0.19% down 1.00% up 1.37% up 5.13%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 1.09066 down 0.57% down 0.16% down 1.35% up 1.41% up 4.94%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 0.95823 down 0.45% down 0.17% down 1.35% up 1.09% up 4.78%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 1.19823 down 0.17% up 0.08% down 0.19% up 1.14% up 4.46%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 0.90394 down 0.27% down 0.31% down 2.56% down 2.21% up 2.35%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 1.27902 down 0.30% down 0.25% down 0.56% up 1.47% up 4.83%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )