Потребителски вход
Сряда, 18 Ноември 2026

Универсални Пенсионни Фондове

Код
Име
Цена
Промяна %
1 ден
Промяна %
1 седмица
Промяна %
1 месец
Промяна %
3 месеца
Промяна %
1 година
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 0.94713 0.44% 1.15% 0.98% 1.81% 2.15%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 0.94264 0.38% 1.71% 0.88% 0.19% 4.07%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.01427 0.42% 0.96% 0.73% 1.57% 3.03%
ДаллБогг УПФ 0.59483 0.49% 0.70% 1.87% 2.00% 1.55%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 1.05645 0.44% 1.14% 0.68% 1.91% 3.60%
UNIDEX Индекс УПФ 1.05779 0.00% 0.63% 0.22% 0.87% 3.48%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 1.06969 0.65% 1.34% 1.48% 2.59% 1.80%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 0.95014 0.00% 0.49% 0.50% 1.55% 3.07%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 1.20366 0.06% 0.93% 0.09% 0.68% 3.86%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 0.88892 0.76% 0.81% 1.47% 3.98% 0.58%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 1.29750 0.18% 0.43% 0.50% 1.34% 5.40%
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени пенсионни фонда )