Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Юли 2026
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 0.95432 down 0.32% down 0.82% down 1.21% up 1.11% up 5.62%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 0.93691 up 0.06% down 0.01% up 0.71% up 0.92% up 5.29%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.02047 down 0.30% down 0.65% down 0.72% up 1.73% up 5.97%
ДаллБогг УПФ 0.60103 down 0.26% down 1.36% down 1.95% up 1.16% up 4.02%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 1.06039 down 0.24% down 0.37% down 0.15% up 1.24% up 7.16%
UNIDEX Индекс УПФ 1.05649 down 0.21% down 0.51% down 0.44% up 1.34% up 5.69%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 1.08427 down 0.37% down 0.81% down 1.02% up 1.70% up 5.69%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 0.95733 down 0.29% down 0.71% down 0.91% up 2.03% up 5.39%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 1.19088 up 0.05% down 0.12% down 0.07% up 0.80% up 4.92%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 0.92951 up 0.02% down 0.10% up 0.65% up 4.09% up 7.25%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 1.27806 up 0.04% down 0.07% up 0.88% up 1.32% up 5.26%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )