Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 2 Октомври 2023
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 1.52722 0.00% down 0.61% down 1.98% down 1.72% up 6.37%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 1.55789 0.00% up 1.04% up 1.08% up 0.51% up 1.81%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.63207 0.00% down 0.56% down 1.84% down 1.70% up 5.42%
ДаллБогг УПФ 0.98380 0.00% up 0.02% down 1.00% down 0.86% up 9.30%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 1.68775 0.00% down 0.70% down 1.65% down 1.26% up 6.64%
UNIDEX Индекс УПФ 1.71997 0.00% down 0.41% down 1.27% down 0.97% up 6.08%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 1.71885 0.00% down 0.46% down 1.94% down 1.50% up 5.75%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 1.61362 0.00% down 0.21% down 0.61% up 0.24% up 3.61%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 2.01278 0.00% up 0.01% down 0.14% up 0.40% up 7.45%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 1.46350 0.00% up 0.75% up 0.85% up 1.64% up 5.93%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 2.13871 0.00% down 0.18% down 0.02% up 0.37% up 7.08%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )