Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 5 Януари 2026

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (евро)
Sofix 1 156.43 7.98 0.69 1 090 863
BGBX 40 203.81 1.98 0.98 1 381 351
BG TR30 994.95 7.38 0.75 1 179 767
BG REIT 230.91 1.14 0.50 92 216

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 78 50 11
 
 
14%
64%
111
Брой сделки 762 526 171
 
 
22%
69%
348
Брой акции 1 250 596 584 668 270 803
 
 
22%
47%
1 326 462
Обем (евро) 3 023 445 814 436 247 075
 
 
8%
27%
6 221 502

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
SCOM / 6SOA 2.91 0.31  11.73  14 509
ETR / 5EO 2.30 0.20  9.78  4 974
SPDY / 0SP 98.17 6.13  6.67  19 721
BPF / BPY 0.53 0.03  5.19  4 190
ZHBG / T43 0.06 0.00  5.08  10 890
DRON 1.31 0.06  4.89  3 802
TCH / T24 4.40 0.20  4.87  6 965
BPI / BLC 6.14 0.26  4.35  150 933
TBS / TBS 5.27 0.20  4.03  40 644
CCB / 4CF 0.98 0.04  3.81  47 587
DUH / 5DOV 6.39 0.18  2.88  62 988
T57 / TRACE 2.91 0.08  2.68  7 614
GAMZ / 6S4 2.15 0.05  2.43  4 223
IMP 0.73 0.01  2.11  2 100
FIB / 5F4 2.96 0.06  2.10  3 547
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
NKE 49.83 16.92  25.35  3 986
GGS 0.33 0.08  18.83  36 258
AHLA 128.20 9.00  6.56  3 846
ALB / 6AB 13.29 0.82  5.80  2 311
HES / 4HE 2.61 0.08  2.83  4 881
EUBG / 4EH 0.95 0.02  2.07  138 311
11C / 11C 8.54 0.15  1.76  3 206
TIB 10.07 0.15  1.51  13 176
WISR / 5BI 2.33 0.02  0.89  34 568
AGH / A72 7.16 0.05  0.71  3 937
SO 16.67 0.10  0.61  2 596
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
HREP / 6R3 445 335  1.33  0.00 
BPI / BLC 150 933  6.14  4.35 
EUBG / 4EH 60  138 311  0.95  2.07 
THQM / 7TH 54  116 052  9.41  1.10 
SGH / SKK 46  73 884  0.97  1.58 
DUH / 5DOV 49  62 988  6.39  2.88 
CHIM / 6C4 64  50 213  0.38  0.52 
SLYG 30  48 938  57.00  1.06 
CCB / 4CF 46  47 587  0.98  3.81 
TBS / TBS 12  40 644  5.27  4.03 
BREF / 5BU 34  39 995  2.73  1.90 
GGS 47  36 258  0.33  18.83 
SFA / 3JR 36  34 773  1.43  0.00 
WISR / 5BI 28  34 568  2.33  0.89 
BSE / BSO 33  24 171  5.57  1.86 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв