| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 57 | 27 | 19 |
47%33%
|
109 |
| Брой сделки | 592 | 433 | 139 |
73%23%
|
363 |
| Брой акции | 2 126 530 | 2 014 689 | 108 855 |
95%5%
|
1 316 941 |
| Обем (евро) | 5 039 571 | 4 699 511 | 324 966 |
93%6%
|
2 940 746 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SFA7W | 0.77 | ▲0.22 | ▲40.00 | 3 363 |
| SFA5W | 0.94 | ▲0.19 | ▲25.33 | 64 581 |
| SFA3W | 1.20 | ▲0.15 | ▲14.83 | 19 842 |
| EUBG / 4EH | 1.37 | ▲0.09 | ▲7.03 | 1 786 197 |
| DRON | 1.40 | ▲0.09 | ▲6.87 | 52 455 |
| SFA / 3JR | 2.92 | ▲0.15 | ▲5.42 | 390 042 |
| NGAZ / 4O1 | 2.00 | ▲0.10 | ▲5.26 | 2 140 |
| IMP | 0.76 | ▲0.03 | ▲4.11 | 6 228 |
| DUH / 5DOV | 8.04 | ▲0.28 | ▲3.61 | 124 715 |
| N3IA | 3.10 | ▲0.10 | ▲3.16 | 6 210 |
| CHIM / 6C4 | 0.60 | ▲0.01 | ▲2.56 | 3 906 |
| GR6 / GR6 | 1.19 | ▲0.02 | ▲1.71 | 46 531 |
| HNVK / 6N3 | 12.20 | ▲0.20 | ▲1.67 | 1 866 600 |
| ROX / ROX | 4.04 | ▲0.06 | ▲1.58 | 2 025 |
| SFI / 6S6 | 3.90 | ▲0.06 | ▲1.56 | 5 850 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BREF / 5BU | 2.57 | ▼0.26 | ▼9.19 | 18 988 |
| SIRM / SGH | 0.72 | ▼0.03 | ▼4.51 | 48 827 |
| ITFB | 105.00 | ▼3.20 | ▼2.96 | 7 350 |
| WISR / 5BI | 1.65 | ▼0.02 | ▼1.20 | 9 557 |
| IPSP | 1.96 | ▼0.02 | ▼1.01 | 2 146 |
| NEOH / 3NB | 16.70 | ▼0.10 | ▼0.60 | 3 420 |
| CCB / 4CF | 1.73 | ▼0.01 | ▼0.57 | 4 270 |
| SO | 17.80 | ▼0.10 | ▼0.56 | 7 819 |
| SLYG | 65.50 | ▼0.20 | ▼0.30 | 215 679 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| HNVK / 6N3 | 4 | 1 866 600 | 12.20 | ▲1.67 |
| EUBG / 4EH | 21 | 1 786 197 | 1.37 | ▲7.03 |
| SFA / 3JR | 137 | 390 042 | 2.92 | ▲5.42 |
| SLYG | 34 | 215 679 | 65.50 | ▼0.30 |
| HSI / 6S5 | 2 | 184 000 | 1.84 | ▲1.10 |
| DUH / 5DOV | 64 | 124 715 | 8.04 | ▲3.61 |
| 11C / 11C | 28 | 102 276 | 8.50 | ▲1.19 |
| SFA5W | 23 | 64 581 | 0.94 | ▲25.33 |
| DRON | 68 | 52 455 | 1.40 | ▲6.87 |
| SIRM / SGH | 41 | 48 827 | 0.72 | ▼4.51 |
| GR6 / GR6 | 17 | 46 531 | 1.19 | ▲1.71 |
| SFA3W | 6 | 19 842 | 1.20 | ▲14.83 |
| BREF / 5BU | 18 | 18 988 | 2.57 | ▼9.19 |
| SFT / SO5 | 17 | 16 132 | 3.26 | ▲0.62 |
| WISR / 5BI | 15 | 9 557 | 1.65 | ▼1.20 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR