| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 53 | 14 | 19 |
26%36%
|
110 |
| Брой сделки | 378 | 135 | 121 |
36%32%
|
454 |
| Брой акции | 165 251 | 46 292 | 71 713 |
28%43%
|
5 224 380 |
| Обем (евро) | 1 286 014 | 661 013 | 150 552 |
51%12%
|
8 914 516 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| DUH / 5DOV | 9.24 | ▲0.50 | ▲5.72 | 155 888 |
| BSE / BSO | 7.56 | ▲0.16 | ▲2.16 | 23 874 |
| DRON | 1.83 | ▲0.03 | ▲1.67 | 19 913 |
| TIB | 10.10 | ▲0.15 | ▲1.51 | 2 818 |
| BREF / 5BU | 2.48 | ▲0.02 | ▲0.81 | 21 082 |
| OPBA | 100.10 | ▲0.10 | ▲0.10 | 432 472 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SFA3W | 1.20 | ▼0.07 | ▼5.51 | 30 735 |
| NVD | 142.00 | ▼6.00 | ▼4.05 | 9 286 |
| AGH / A72 | 6.90 | ▼0.20 | ▼2.82 | 17 361 |
| CHIM / 6C4 | 0.70 | ▼0.01 | ▼2.10 | 6 801 |
| WISR / 5BI | 1.58 | ▼0.03 | ▼1.86 | 22 631 |
| SFA / 3JR | 3.06 | ▼0.04 | ▼1.29 | 21 506 |
| EUBG / 4EH | 4.24 | ▼0.04 | ▼0.93 | 30 944 |
| ITFB | 107.79 | ▼0.11 | ▼0.10 | 4 312 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| OPBA | 1 | 432 472 | 100.10 | ▲0.10 |
| SLYG | 31 | 221 591 | 64.40 | 0.00 |
| DUH / 5DOV | 62 | 155 888 | 9.24 | ▲5.72 |
| FIB / 5F4 | 38 | 75 970 | 5.30 | 0.00 |
| TIZ | 2 | 75 402 | 13.40 | 0.00 |
| SO | 6 | 50 597 | 16.80 | 0.00 |
| 11C / 11C | 19 | 32 450 | 10.65 | 0.00 |
| EUBG / 4EH | 19 | 30 944 | 4.24 | ▼0.93 |
| SFA3W | 17 | 30 735 | 1.20 | ▼5.51 |
| BSE / BSO | 15 | 23 874 | 7.56 | ▲2.16 |
| WISR / 5BI | 15 | 22 631 | 1.58 | ▼1.86 |
| SFA / 3JR | 31 | 21 506 | 3.06 | ▼1.29 |
| BREF / 5BU | 18 | 21 082 | 2.48 | ▲0.81 |
| DRON | 21 | 19 913 | 1.83 | ▲1.67 |
| AGH / A72 | 4 | 17 361 | 6.90 | ▼2.82 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR