| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 77 | 36 | 24 |
47%31%
|
109 |
| Брой сделки | 433 | 239 | 143 |
55%33%
|
344 |
| Брой акции | 6 490 738 | 6 216 034 | 194 207 |
96%3%
|
1 112 884 |
| Обем (евро) | 18 200 677 | 13 498 103 | 3 262 984 |
74%18%
|
4 453 312 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| DRON | 1.27 | ▲0.09 | ▲7.63 | 134 696 |
| SFA7W | 0.42 | ▲0.03 | ▲7.34 | 3 585 |
| SFA7W | 0.42 | ▲0.03 | ▲7.34 | 3 585 |
| PFE | 25.48 | ▲1.48 | ▲6.17 | 101 870 |
| NVD | 203.00 | ▲10.64 | ▲5.53 | 4 060 |
| DOBH / 4D9 | 8.00 | ▲0.25 | ▲3.23 | 6 417 590 |
| TIB | 10.40 | ▲0.30 | ▲2.97 | 2 357 |
| ATER / 6A6 | 1.45 | ▲0.04 | ▲2.84 | 16 769 |
| SIRM / SGH | 0.82 | ▲0.02 | ▲2.25 | 9 912 |
| OPBI / I67 | 1.38 | ▲0.03 | ▲2.22 | 17 250 |
| IMP | 0.76 | ▲0.01 | ▲2.03 | 2 918 |
| BREF / 5BU | 2.73 | ▲0.05 | ▲1.87 | 25 294 |
| BPF / BPY | 0.55 | ▲0.01 | ▲1.85 | 23 979 |
| NKE | 32.16 | ▲0.56 | ▲1.77 | 6 432 |
| CCB / 4CF | 1.80 | ▲0.03 | ▲1.69 | 36 500 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| HRC | 4.78 | ▼0.72 | ▼13.09 | 4 724 |
| BNP | 98.60 | ▼9.40 | ▼8.70 | 3 550 |
| SFA5W | 0.41 | ▼0.04 | ▼7.87 | 13 920 |
| SFA5W | 0.41 | ▼0.04 | ▼7.87 | 13 920 |
| SFA3W | 0.67 | ▼0.03 | ▼4.14 | 20 251 |
| SFA3W | 0.67 | ▼0.03 | ▼4.14 | 20 251 |
| BMTL | 4.22 | ▼0.10 | ▼2.31 | 4 769 |
| SFA / 3JR | 2.54 | ▼0.05 | ▼1.93 | 8 060 |
| WIN | 0.45 | ▼0.01 | ▼1.75 | 2 487 |
| BPEF / BPT | 1.18 | ▼0.02 | ▼1.67 | 17 110 |
| GLDX / GLDX | 2.08 | ▼0.04 | ▼1.66 | 15 023 |
| AHLA | 95.60 | ▼1.50 | ▼1.54 | 9 560 |
| BLKC / PKB | 72.00 | ▼1.00 | ▼1.37 | 2 245 608 |
| AMZ | 217.60 | ▼2.35 | ▼1.07 | 26 110 |
| SLYG | 66.40 | ▼0.40 | ▼0.60 | 229 144 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| DOBH / 4D9 | 3 | 6 417 590 | 8.00 | ▲3.23 |
| EUBG / 4EH | 5 | 6 416 471 | 1.26 | ▲0.80 |
| BLKC / PKB | 1 | 2 245 608 | 72.00 | ▼1.37 |
| HSIC | 1 | 1 001 000 | 100.10 | 0.00 |
| SEFB | 2 | 618 618 | 100.10 | ▼0.40 |
| IBG / 4IN | 7 | 306 800 | 11.80 | 0.00 |
| SLYG | 54 | 229 144 | 66.40 | ▼0.60 |
| DRON | 52 | 134 696 | 1.27 | ▲7.63 |
| SO | 29 | 105 575 | 17.80 | ▲1.14 |
| ALFW | 1 | 102 200 | 2.80 | 0.00 |
| PFE | 4 | 101 870 | 25.48 | ▲6.17 |
| GR6 / GR6 | 34 | 95 524 | 1.16 | ▲0.87 |
| CCB / 4CF | 4 | 36 500 | 1.80 | ▲1.69 |
| HYDR | 7 | 36 062 | 9.70 | ▲1.57 |
| AMZ | 2 | 26 110 | 217.60 | ▼1.07 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR