| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 63 | 20 | 31 |
32%49%
|
107 |
| Брой сделки | 477 | 171 | 209 |
36%44%
|
344 |
| Брой акции | 358 091 | 133 777 | 185 443 |
37%52%
|
1 030 818 |
| Обем (евро) | 877 112 | 419 529 | 308 478 |
48%35%
|
4 199 238 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| DRON | 1.18 | ▲0.08 | ▲7.27 | 10 462 |
| BMTL | 4.32 | ▲0.10 | ▲2.37 | 4 352 |
| SPDY / 0SP | 88.00 | ▲2.00 | ▲2.33 | 5 723 |
| WIN | 0.46 | ▲0.01 | ▲1.78 | 3 988 |
| EMKA / 57E | 1.33 | ▲0.01 | ▲0.76 | 2 510 |
| ROX / ROX | 3.74 | ▲0.03 | ▲0.73 | 7 495 |
| SFA / 3JR | 2.59 | ▲0.01 | ▲0.39 | 232 778 |
| SLYG | 66.80 | ▲0.20 | ▲0.30 | 146 050 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SIRM / SGH | 0.80 | ▼0.04 | ▼4.99 | 40 193 |
| IMP | 0.74 | ▼0.03 | ▼3.90 | 3 915 |
| CHIM / 6C4 | 0.63 | ▼0.03 | ▼3.82 | 32 399 |
| TIB | 10.10 | ▼0.30 | ▼2.88 | 12 206 |
| ATER / 6A6 | 1.41 | ▼0.04 | ▼2.76 | 9 161 |
| GR6 / GR6 | 1.15 | ▼0.03 | ▼2.54 | 9 041 |
| BGX / BGX | 0.99 | ▼0.02 | ▼2.37 | 4 128 |
| ITFB | 105.75 | ▼2.49 | ▼2.30 | 5 288 |
| T57 / TRACE | 3.30 | ▼0.06 | ▼1.79 | 8 250 |
| 11C / 11C | 8.94 | ▼0.16 | ▼1.76 | 41 455 |
| SFA3W | 0.70 | ▼0.01 | ▼1.41 | 6 447 |
| SFA3W | 0.70 | ▼0.01 | ▼1.41 | 6 447 |
| BSE / BSO | 7.48 | ▼0.10 | ▼1.32 | 18 919 |
| MDO | 207.70 | ▼2.30 | ▼1.10 | 2 077 |
| FIB / 5F4 | 4.14 | ▼0.04 | ▼0.96 | 19 267 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| SFA / 3JR | 71 | 232 778 | 2.59 | ▲0.39 |
| SLYG | 45 | 146 050 | 66.80 | ▲0.30 |
| SFT / SO5 | 30 | 65 674 | 3.08 | ▼0.65 |
| SFI / 6S6 | 18 | 60 612 | 4.00 | 0.00 |
| BREF / 5BU | 40 | 43 463 | 2.68 | 0.00 |
| 11C / 11C | 2 | 41 455 | 8.94 | ▼1.76 |
| SIRM / SGH | 42 | 40 193 | 0.80 | ▼4.99 |
| CHIM / 6C4 | 14 | 32 399 | 0.63 | ▼3.82 |
| CAPM / 5CQ | 10 | 23 673 | 46.60 | 0.00 |
| FIB / 5F4 | 8 | 19 267 | 4.14 | ▼0.96 |
| BSE / BSO | 17 | 18 919 | 7.48 | ▼1.32 |
| TIB | 17 | 12 206 | 10.10 | ▼2.88 |
| DUH / 5DOV | 14 | 11 573 | 7.02 | 0.00 |
| DRON | 14 | 10 462 | 1.18 | ▲7.27 |
| ATER / 6A6 | 11 | 9 161 | 1.41 | ▼2.76 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR