| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 50 | 15 | 17 |
30%34%
|
109 |
| Брой сделки | 277 | 111 | 129 |
40%47%
|
355 |
| Брой акции | 1 714 613 | 1 635 537 | 68 586 |
95%4%
|
1 284 528 |
| Обем (евро) | 2 405 984 | 2 147 214 | 224 364 |
89%9%
|
2 872 009 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| EUBG / 4EH | 1.43 | ▲0.13 | ▲10.00 | 2 049 431 |
| PFE | 26.27 | ▲1.29 | ▲5.16 | 4 203 |
| SFT / SO5 | 3.28 | ▲0.08 | ▲2.50 | 36 085 |
| ROX / ROX | 3.98 | ▲0.09 | ▲2.26 | 3 988 |
| AGH / A72 | 7.25 | ▲0.15 | ▲2.11 | 9 018 |
| DUH / 5DOV | 7.66 | ▲0.02 | ▲0.26 | 40 340 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| DRON | 1.21 | ▼0.07 | ▼5.47 | 7 441 |
| MFG | 2.70 | ▼0.12 | ▼4.26 | 8 030 |
| NVD | 193.30 | ▼6.60 | ▼3.30 | 9 665 |
| FB2A | 647.80 | ▼20.20 | ▼3.02 | 3 239 |
| CHIM / 6C4 | 0.58 | ▼0.01 | ▼2.50 | 2 943 |
| BREF / 5BU | 2.70 | ▼0.06 | ▼2.17 | 110 556 |
| 11C / 11C | 8.40 | ▼0.18 | ▼2.10 | 13 820 |
| SFI / 6S6 | 3.84 | ▼0.08 | ▼2.04 | 3 482 |
| BCO | 165.00 | ▼2.16 | ▼1.29 | 3 300 |
| SFA / 3JR | 2.78 | ▼0.01 | ▼0.36 | 18 344 |
| SLYG | 65.40 | ▼0.20 | ▼0.30 | 38 856 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| EUBG / 4EH | 36 | 2 049 431 | 1.43 | ▲10.00 |
| BREF / 5BU | 51 | 110 556 | 2.70 | ▼2.17 |
| DUH / 5DOV | 27 | 40 340 | 7.66 | ▲0.26 |
| SLYG | 13 | 38 856 | 65.40 | ▼0.30 |
| SFT / SO5 | 30 | 36 085 | 3.28 | ▲2.50 |
| SFA / 3JR | 23 | 18 344 | 2.78 | ▼0.36 |
| HYDR | 6 | 14 729 | 9.60 | 0.00 |
| 11C / 11C | 7 | 13 820 | 8.40 | ▼2.10 |
| NVD | 1 | 9 665 | 193.30 | ▼3.30 |
| AGH / A72 | 2 | 9 018 | 7.25 | ▲2.11 |
| MFG | 9 | 8 030 | 2.70 | ▼4.26 |
| DRON | 7 | 7 441 | 1.21 | ▼5.47 |
| BSE / BSO | 7 | 4 872 | 7.54 | 0.00 |
| PFE | 1 | 4 203 | 26.27 | ▲5.16 |
| ROX / ROX | 2 | 3 988 | 3.98 | ▲2.26 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR