| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 51 | 20 | 19 |
39%37%
|
110 |
| Брой сделки | 199 | 67 | 94 |
34%47%
|
350 |
| Брой акции | 115 455 | 46 433 | 50 552 |
40%44%
|
1 249 405 |
| Обем (евро) | 1 150 016 | 516 395 | 160 533 |
45%14%
|
4 834 037 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| CHIM / 6C4 | 0.62 | ▲0.02 | ▲3.33 | 7 240 |
| SPDY / 0SP | 89.00 | ▲2.00 | ▲2.30 | 12 132 |
| DRON | 1.20 | ▲0.01 | ▲0.84 | 7 586 |
| SIRM / SGH | 0.78 | ▲0.01 | ▲0.78 | 12 165 |
| SO | 17.50 | ▲0.10 | ▲0.57 | 13 575 |
| VOW3 | 68.98 | ▲0.28 | ▲0.41 | 3 449 |
| DUH / 5DOV | 7.00 | ▲0.02 | ▲0.29 | 8 050 |
| MSF | 475.00 | ▲1.00 | ▲0.21 | 23 750 |
| STHB | 100.10 | ▲0.10 | ▲0.10 | 160 160 |
| 4CFB / 4CFB | 100.10 | ▲0.01 | ▲0.01 | 259 259 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| LHA | 7.24 | ▼0.31 | ▼4.11 | 3 619 |
| BMW | 53.20 | ▼1.80 | ▼3.27 | 3 192 |
| FIB / 5F4 | 4.32 | ▼0.12 | ▼2.70 | 2 171 |
| GR6 / GR6 | 1.11 | ▼0.02 | ▼1.77 | 7 318 |
| BREF / 5BU | 2.73 | ▼0.04 | ▼1.44 | 19 735 |
| AXA | 41.70 | ▼0.54 | ▼1.28 | 5 421 |
| WISR / 5BI | 1.68 | ▼0.02 | ▼1.18 | 4 803 |
| SFA / 3JR | 2.60 | ▼0.03 | ▼1.14 | 71 273 |
| SLYG | 65.40 | ▼0.50 | ▼0.76 | 32 938 |
| SFT / SO5 | 3.10 | ▼0.02 | ▼0.64 | 6 214 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| 4CFB / 4CFB | 1 | 259 259 | 100.10 | ▲0.01 |
| ASKB | 1 | 210 862 | 100.10 | 0.00 |
| DPMB | 1 | 203 203 | 100.10 | 0.00 |
| STHB | 1 | 160 160 | 100.10 | ▲0.10 |
| SFA / 3JR | 28 | 71 273 | 2.60 | ▼1.14 |
| SLYG | 15 | 32 938 | 65.40 | ▼0.76 |
| HREP / 6R3 | 1 | 24 832 | 1.94 | 0.00 |
| MSF | 1 | 23 750 | 475.00 | ▲0.21 |
| BREF / 5BU | 18 | 19 735 | 2.73 | ▼1.44 |
| BSE / BSO | 6 | 17 607 | 7.48 | 0.00 |
| SO | 5 | 13 575 | 17.50 | ▲0.57 |
| SIRM / SGH | 6 | 12 165 | 0.78 | ▲0.78 |
| SPDY / 0SP | 8 | 12 132 | 89.00 | ▲2.30 |
| TIB | 14 | 10 332 | 10.30 | 0.00 |
| DUH / 5DOV | 9 | 8 050 | 7.00 | ▲0.29 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR