| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 35 | 16 | 11 |
46%31%
|
109 |
| Брой сделки | 195 | 106 | 59 |
54%30%
|
349 |
| Брой акции | 1 043 134 | 70 060 | 959 421 |
7%92%
|
1 225 872 |
| Обем (евро) | 331 984 | 200 452 | 102 338 |
60%31%
|
2 767 006 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 3V64 | 353.15 | ▲53.15 | ▲17.72 | 14 126 |
| SFA3W | 0.92 | ▲0.08 | ▲10.00 | 7 676 |
| HRC | 5.10 | ▲0.46 | ▲9.91 | 4 080 |
| DUH / 5DOV | 7.34 | ▲0.28 | ▲3.97 | 36 449 |
| SFA / 3JR | 2.74 | ▲0.10 | ▲3.79 | 97 820 |
| TBS / TBS | 6.20 | ▲0.20 | ▲3.33 | 2 536 |
| NOA3 | 8.95 | ▲0.19 | ▲2.22 | 12 533 |
| DRON | 1.28 | ▲0.02 | ▲1.59 | 5 411 |
| ROX / ROX | 3.89 | ▲0.05 | ▲1.41 | 3 900 |
| NEOH / 3NB | 16.90 | ▲0.20 | ▲1.20 | 2 919 |
| GR6 / GR6 | 1.19 | ▲0.01 | ▲0.85 | 9 260 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SPDY / 0SP | 87.00 | ▼5.50 | ▼5.95 | 4 715 |
| ITFC | 105.00 | ▼2.50 | ▼2.33 | 10 500 |
| WISR / 5BI | 1.68 | ▼0.02 | ▼1.18 | 2 520 |
| BREF / 5BU | 2.73 | ▼0.03 | ▼1.09 | 25 441 |
| FIB / 5F4 | 4.32 | ▼0.02 | ▼0.46 | 30 884 |
| SLYG | 65.30 | ▼0.30 | ▼0.46 | 21 614 |
| BLKD / KZ | 36.00 | ▼0.10 | ▼0.28 | 3 379 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| SFA / 3JR | 36 | 97 820 | 2.74 | ▲3.79 |
| DUH / 5DOV | 31 | 36 449 | 7.34 | ▲3.97 |
| FIB / 5F4 | 13 | 30 884 | 4.32 | ▼0.46 |
| BREF / 5BU | 20 | 25 441 | 2.73 | ▼1.09 |
| SLYG | 8 | 21 614 | 65.30 | ▼0.46 |
| 3V64 | 1 | 14 126 | 353.15 | ▲17.72 |
| NOA3 | 1 | 12 533 | 8.95 | ▲2.22 |
| BSE / BSO | 7 | 10 835 | 7.54 | 0.00 |
| ITFC | 2 | 10 500 | 105.00 | ▼2.33 |
| EUBG / 4EH | 10 | 9 689 | 1.31 | 0.00 |
| GR6 / GR6 | 3 | 9 260 | 1.19 | ▲0.85 |
| SFA3W | 10 | 7 676 | 0.92 | ▲10.00 |
| DRON | 9 | 5 411 | 1.28 | ▲1.59 |
| SPDY / 0SP | 4 | 4 715 | 87.00 | ▼5.95 |
| HRC | 1 | 4 080 | 5.10 | ▲9.91 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR