| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 29 | 8 | 9 |
28%31%
|
110 |
| Брой сделки | 60 | 17 | 19 |
28%32%
|
351 |
| Брой акции | 484 864 | 471 998 | 8 473 |
97%2%
|
1 207 503 |
| Обем (евро) | 71 907 | 32 130 | 22 859 |
45%32%
|
2 758 765 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BLKC / PKB | 76.00 | ▲4.00 | ▲5.56 | 3 443 |
| DTE | 25.42 | ▲0.66 | ▲2.67 | 4 830 |
| VAM / 1VX | 2.74 | ▲0.04 | ▲1.48 | 16 440 |
| DUH / 5DOV | 7.04 | ▲0.10 | ▲1.44 | 2 028 |
| SFA3W | 0.79 | ▲0.00 | ▲0.13 | 2 369 |
| SFA3W | 0.79 | ▲0.00 | ▲0.13 | 2 369 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| VAM / 1VX | 4 | 16 440 | 2.74 | ▲1.48 |
| NOA3 | 2 | 11 558 | 8.82 | ▼6.19 |
| DTE | 1 | 4 830 | 25.42 | ▲2.67 |
| SPDY / 0SP | 4 | 3 671 | 91.00 | 0.00 |
| BLKC / PKB | 5 | 3 443 | 76.00 | ▲5.56 |
| TIB | 4 | 3 306 | 10.30 | 0.00 |
| DRON | 3 | 3 000 | 1.20 | ▼4.00 |
| MFG | 3 | 2 836 | 2.82 | ▼5.37 |
| SFA3W | 2 | 2 369 | 0.79 | ▲0.13 |
| SFA3W | 2 | 2 369 | 0.79 | ▲0.13 |
| SFT / SO5 | 3 | 2 196 | 3.18 | 0.00 |
| DUH / 5DOV | 1 | 2 028 | 7.04 | ▲1.44 |
| SIRM / SGH | 1 | 1 920 | 0.77 | ▼1.29 |
| BREF / 5BU | 2 | 1 836 | 2.72 | 0.00 |
| GR6 / GR6 | 3 | 1 787 | 1.18 | 0.00 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR