Потребителски вход
Сряда, 21 Октомври 2026

Индекси

Индекс Стойност Δ Δ% Обем (евро)
Sofix 1 619.19 ▲50.10 ▲ 3.19 787 574
BGBX 40 257.83 ▲5.20 ▲ 2.06 957 662
BG TR30 1 183.27 ▲5.10 ▲ 0.43 6 407 323
BG REIT 244.79 ▼0.09 ▼ 0.04 42 251

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 62 26 20
42%32%
109
Брой сделки 481 309 124
64%26%
374
Брой акции 3 186 556 293 795 153 512
9%5%
1 593 914
Обем (евро) 7 618 339 1 251 767 181 046
16%2%
3 209 324

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

*в млн. евро

Топ 15*

Печеливши
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
BDT 0.10 ▲0.02 ▲22.22 2 818
EUBG / 4EH 1.68 ▲0.27 ▲19.15 83 711
DRON 1.58 ▲0.18 ▲12.86 55 326
CHIM / 6C4 0.63 ▲0.03 ▲5.00 22 545
SFT / SO5 3.50 ▲0.12 ▲3.55 20 124
NVD 196.50 ▲6.70 ▲3.53 22 223
SFA5W 1.12 ▲0.02 ▲1.82 9 192
ROX / ROX 4.11 ▲0.07 ▲1.71 9 351
11C / 11C 8.90 ▲0.14 ▲1.60 100 243
FIB / 5F4 4.54 ▲0.06 ▲1.34 427 816
SFA / 3JR 3.08 ▲0.04 ▲1.32 18 097
MDO 218.00 ▲2.00 ▲0.93 2 180
WISR / 5BI 1.67 ▲0.01 ▲0.60 2 893
SCOMB 105.40 ▲0.39 ▲0.37 4 216
SEFB 100.40 ▲0.20 ▲0.20 231 924
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
NFC 58.43 ▼7.06 ▼10.78 2 337
GRX / GRX 2.11 ▼0.14 ▼6.22 11 067
EAC / 0EA 0.51 ▼0.02 ▼3.81 35 141
SIRM / SGH 0.73 ▼0.02 ▼2.41 19 416
NEOH / 3NB 16.40 ▼0.40 ▼2.38 8 656
MFG 2.74 ▼0.06 ▼2.14 5 654
TIB 10.10 ▼0.20 ▼1.94 6 264
HRC 4.98 ▼0.07 ▼1.39 27 629
BREF / 5BU 2.52 ▼0.03 ▼1.18 40 685
DUH / 5DOV 8.34 ▼0.06 ▼0.71 10 876
BGX / BGX 1.08 ▼0.01 ▼0.65 7 455
AMD 480.00 ▼2.20 ▼0.46 2 400
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
HRZ / 6R2 5  2 787 750  1.77  0.00 
VAM / 1VX 7  2 319 410  2.74  0.00 
IBG / 4IN 2  539 260  11.80  0.00 
FIB / 5F4 37  427 816  4.54  ▲1.34 
GTH / GTH 2  354 660  1.38  0.00 
SEFB 1  231 924  100.40  ▲0.20 
SLYG 29  135 243  65.60  ▲0.15 
11C / 11C 26  100 243  8.90  ▲1.60 
TIZC 2  100 100  100.10  0.00 
TINB 3  96 827  100.20  ▲0.10 
EUBG / 4EH 32  83 711  1.68  ▲19.15 
DRON 70  55 326  1.58  ▲12.86 
TIZA 2  49 133  100.10  0.00 
BREF / 5BU 13  40 685  2.52  ▼1.18 
EAC / 0EA 34  35 141  0.51  ▼3.81 

* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR