Потребителски вход
Четвъртък, 22 Октомври 2026

Индекси

Индекс Стойност Δ Δ% Обем (евро)
Sofix 1 676.74 ▲57.55 ▲ 3.55 893 927
BGBX 40 264.27 ▲6.44 ▲ 2.50 1 038 758
BG TR30 1 195.87 ▲12.60 ▲ 1.06 1 007 258
BG REIT 245.18 ▲0.39 ▲ 0.16 14 208

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 74 30 24
41%32%
109
Брой сделки 677 435 127
64%19%
378
Брой акции 1 974 415 671 972 958 510
34%49%
1 621 664
Обем (евро) 2 829 377 805 163 675 094
28%24%
3 243 383

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

*в млн. евро

Топ 15*

Печеливши
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
EUBGW 0.66 ▲0.27 ▲69.23 2 171
EUBG / 4EH 1.91 ▲0.23 ▲13.69 143 994
SNRG / 6S7 0.53 ▲0.04 ▲8.16 2 615
CHIM / 6C4 0.68 ▲0.04 ▲7.14 246 147
AMZ 230.00 ▲13.00 ▲5.99 2 300
ZHBG / T43 0.06 ▲0.00 ▲5.17 4 066
BGX / BGX 1.13 ▲0.05 ▲4.92 18 791
HRC 5.20 ▲0.22 ▲4.42 2 028
SFA / 3JR 3.20 ▲0.12 ▲3.90 126 231
FIB / 5F4 4.70 ▲0.16 ▲3.52 83 633
BCO 170.52 ▲5.52 ▲3.35 3 410
11C / 11C 9.16 ▲0.26 ▲2.92 56 167
SFA3W 1.36 ▲0.03 ▲2.26 11 390
IMP 0.76 ▲0.01 ▲2.03 2 917
NEOH / 3NB 16.70 ▲0.30 ▲1.83 10 466
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
NOA3 7.71 ▼1.24 ▼13.87 10 173
ABEA 293.50 ▼15.25 ▼4.94 2 935
BLKC / PKB 75.00 ▼3.00 ▼3.85 4 790
SFT / SO5 3.38 ▼0.12 ▼3.43 32 048
HREP / 6R3 1.90 ▼0.04 ▼2.06 494 000
GLDX / GLDX 2.06 ▼0.04 ▼2.05 3 253
NVD 194.00 ▼2.50 ▼1.27 29 093
EAC / 0EA 0.50 ▼0.01 ▼0.99 3 562
WISR / 5BI 1.66 ▼0.01 ▼0.60 9 605
BSE / BSO 7.50 ▼0.04 ▼0.53 23 513
DUH / 5DOV 8.32 ▼0.02 ▼0.24 52 424
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
HEKI / 5EK 10  595 085  17.00  0.00 
IDH / 6R1 5  537 792  1.92  0.00 
HREP / 6R3 2  494 000  1.90  ▼2.06 
CHIM / 6C4 95  246 147  0.68  ▲7.14 
EUBG / 4EH 61  143 994  1.91  ▲13.69 
SLYG 38  142 847  65.60  0.00 
SFA / 3JR 79  126 231  3.20  ▲3.90 
FIB / 5F4 39  83 633  4.70  ▲3.52 
11C / 11C 31  56 167  9.16  ▲2.92 
DUH / 5DOV 33  52 424  8.32  ▼0.24 
SFT / SO5 22  32 048  3.38  ▼3.43 
NVD 2  29 093  194.00  ▼1.27 
SO 14  23 538  17.90  ▲0.56 
BSE / BSO 18  23 513  7.50  ▼0.53 
DRON 31  21 996  1.58  0.00 

* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR