| Индекс | Стойност | Δ | Δ % | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| Sofix | 1 371.70 | ▲2.29 | ▲ 0.17 | 1 237 815 |
| BGBX 40 | 230.02 | ▲0.12 | ▲ 0.05 | 1 646 031 |
| BG TR30 | 1 084.80 | ▼0.53 | ▼ 0.05 | 1 586 000 |
| BG REIT | 233.70 | ▲1.65 | ▲ 0.71 | 183 736 |
| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 75 | 33 | 27 |
|
102 | ||
| Брой сделки | 972 | 360 | 547 |
|
366 | ||
| Брой акции | 777 858 | 305 433 | 434 613 |
|
1 101 686 | ||
| Обем (евро) | 5 405 221 | 1 152 745 | 928 678 |
|
4 961 467 | ||
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| MCGB | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 357 237 |
| NKE | 57.20 | ▲7.37 | ▲14.79 | 4 576 |
| CCB / 4CF | 1.22 | ▲0.14 | ▲12.96 | 12 506 |
| HRC | 2.88 | ▲0.30 | ▲11.63 | 31 722 |
| FIB / 5F4 | 3.84 | ▲0.18 | ▲4.92 | 146 560 |
| ATER / 6A6 | 1.44 | ▲0.04 | ▲2.86 | 49 299 |
| WISR / 5BI | 2.46 | ▲0.06 | ▲2.50 | 13 846 |
| BGX / BGX | 0.97 | ▲0.02 | ▲2.31 | 8 855 |
| BMTL | 4.80 | ▲0.10 | ▲2.13 | 40 091 |
| GR6 / GR6 | 0.56 | ▲0.01 | ▲1.82 | 2 459 |
| EMKA / 57E | 1.18 | ▲0.02 | ▲1.72 | 3 403 |
| SXR8 | 642.20 | ▲8.00 | ▲1.26 | 22 457 |
| NVD | 158.26 | ▲1.88 | ▲1.20 | 44 994 |
| SO | 18.30 | ▲0.20 | ▲1.10 | 24 997 |
| BREF / 5BU | 2.74 | ▲0.02 | ▲0.74 | 133 982 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| LAV / 4L4 | 1.10 | ▼0.29 | ▼20.86 | 11 582 |
| SFT / SO5 | 3.02 | ▼0.14 | ▼4.43 | 189 383 |
| SGH / SKK | 1.31 | ▼0.06 | ▼4.38 | 134 985 |
| BSE / BSO | 7.70 | ▼0.35 | ▼4.35 | 99 790 |
| IPSP | 1.98 | ▼0.08 | ▼3.88 | 2 726 |
| NFC | 75.70 | ▼2.80 | ▼3.57 | 45 438 |
| DUH / 5DOV | 8.14 | ▼0.26 | ▼3.10 | 205 239 |
| AGH / A72 | 6.80 | ▼0.20 | ▼2.86 | 110 302 |
| 11C / 11C | 9.20 | ▼0.20 | ▼2.13 | 13 128 |
| TIB | 10.00 | ▼0.20 | ▼1.96 | 3 152 |
| THQM / 7TH | 9.15 | ▼0.15 | ▼1.61 | 5 051 |
| IMP | 0.74 | ▼0.01 | ▼1.33 | 9 613 |
| CHIM / 6C4 | 0.49 | ▼0.01 | ▼1.22 | 75 104 |
| T57 / TRACE | 3.48 | ▼0.02 | ▼0.57 | 2 559 |
| ITFC | 108.49 | ▼0.01 | ▼0.01 | 13 019 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| NLCA | 2 | 1 601 600 | 100.10 | 0.00 |
| PREB | 2 | 1 501 500 | 100.10 | 0.00 |
| MCGB | 4 | 357 237 | 100.10 | ▲95.58 |
| SFA / 3JR | 100 | 244 654 | 1.94 | ▲0.26 |
| DUH / 5DOV | 75 | 205 239 | 8.14 | ▼3.10 |
| SFT / SO5 | 104 | 189 383 | 3.02 | ▼4.43 |
| FIB / 5F4 | 83 | 146 560 | 3.84 | ▲4.92 |
| SGH / SKK | 86 | 134 985 | 1.31 | ▼4.38 |
| BREF / 5BU | 40 | 133 982 | 2.74 | ▲0.74 |
| AGH / A72 | 32 | 110 302 | 6.80 | ▼2.86 |
| BSE / BSO | 77 | 99 790 | 7.70 | ▼4.35 |
| SLYG | 21 | 86 616 | 61.60 | 0.00 |
| CHIM / 6C4 | 91 | 75 104 | 0.49 | ▼1.22 |
| 4CFB / 4CFB | 1 | 51 510 | 101.00 | 0.00 |
| ATER / 6A6 | 15 | 49 299 | 1.44 | ▲2.86 |
Наталия Петрова: Инфлацията е враг на спестяванията, но неразбирането спира инвеститорите
Ето кои акции на БФБ се харесват на ChatGPT!
Пазарната капитализация на Първа Инвестиционна Банка премина 500 млн. евро (1 млрд. лева)!
БФБ "избухва" в началото на годината!
Изригването на БФБ продължава с пълна сила!