| Индекс | Стойност | Δ | Δ % | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| Sofix | 1 212.58 | ▲8.82 | ▲ 0.73 | 448 387 |
| BGBX 40 | 208.97 | ▲1.91 | ▲ 0.92 | 889 786 |
| BG TR30 | 1 025.72 | ▲5.29 | ▲ 0.52 | 1 667 594 |
| BG REIT | 224.90 | ▼0.33 | ▼ 0.15 | 8 604 |
| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 65 | 30 | 17 |
|
104 | ||
| Брой сделки | 302 | 163 | 49 |
|
517 | ||
| Брой акции | 1 002 109 | 189 932 | 38 005 |
|
7 341 073 | ||
| Обем (евро) | 3 446 319 | 1 861 777 | 154 816 |
|
2 694 626 | ||
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| HRC | 3.20 | ▲0.20 | ▲6.67 | 5 023 |
| SPDY / 0SP | 92.50 | ▲5.50 | ▲6.32 | 177 583 |
| WISR / 5BI | 2.20 | ▲0.10 | ▲4.76 | 25 696 |
| 4GLD | 126.97 | ▲5.42 | ▲4.46 | 4 444 |
| OPBI / I67 | 1.46 | ▲0.06 | ▲4.29 | 13 925 |
| SCOM / 6SOA | 2.38 | ▲0.08 | ▲3.48 | 2 988 |
| EUBG / 4EH | 1.08 | ▲0.02 | ▲1.89 | 12 191 |
| DUH / 5DOV | 5.90 | ▲0.10 | ▲1.72 | 43 464 |
| SLYG | 51.00 | ▲0.80 | ▲1.59 | 75 433 |
| ALV | 354.00 | ▲5.00 | ▲1.43 | 17 700 |
| SFA / 3JR | 1.75 | ▲0.02 | ▲1.16 | 200 540 |
| BGX / BGX | 0.84 | ▲0.01 | ▲0.72 | 2 811 |
| TPLR | 4.62 | ▲0.02 | ▲0.43 | 6 514 |
| TIZC | 100.20 | ▲0.20 | ▲0.20 | 471 178 |
| HPLA | 100.30 | ▲0.10 | ▲0.10 | 792 370 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SAP | 148.20 | ▼17.60 | ▼10.62 | 31 717 |
| BPEF / BPT | 1.25 | ▼0.05 | ▼3.85 | 12 884 |
| TBD | 15.50 | ▼0.50 | ▼3.12 | 9 765 |
| VOW3 | 88.00 | ▼2.82 | ▼3.11 | 8 800 |
| BRYN | 414.90 | ▼12.60 | ▼2.95 | 2 075 |
| SIRM / SGH | 0.89 | ▼0.01 | ▼1.67 | 12 785 |
| BSE / BSO | 7.90 | ▼0.10 | ▼1.25 | 10 904 |
| TPLP | 0.84 | ▼0.01 | ▼1.18 | 4 229 |
| TBS / TBS | 5.25 | ▼0.05 | ▼0.94 | 2 793 |
| ATER / 6A6 | 1.34 | ▼0.01 | ▼0.74 | 2 796 |
| FIBB | 102.00 | ▼0.50 | ▼0.49 | 51 000 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| HPLA | 1 | 792 370 | 100.30 | ▲0.10 |
| HRZ / 6R2 | 4 | 789 600 | 1.68 | 0.00 |
| TIZC | 3 | 471 178 | 100.20 | ▲0.20 |
| ERFA | 1 | 300 980 | 101.00 | 0.00 |
| SFA / 3JR | 40 | 200 540 | 1.75 | ▲1.16 |
| SPDY / 0SP | 18 | 177 583 | 92.50 | ▲6.32 |
| EAC / 0EA | 20 | 133 769 | 0.54 | 0.00 |
| 11C / 11C | 11 | 111 258 | 7.60 | 0.00 |
| SLYG | 23 | 75 433 | 51.00 | ▲1.59 |
| FIBB | 1 | 51 000 | 102.00 | ▼0.49 |
| FIB / 5F4 | 19 | 47 930 | 3.10 | 0.00 |
| DUH / 5DOV | 20 | 43 464 | 5.90 | ▲1.72 |
| SAP | 3 | 31 717 | 148.20 | ▼10.62 |
| WISR / 5BI | 13 | 25 696 | 2.20 | ▲4.76 |
| HPLD / 6P1 | 1 | 21 060 | 9.00 | 0.00 |
SOFIX губи повече от 15%, Shelly и Sirma лидери по спад с над 30%
Шелли Груп: Растежът среща реалността, а оценката пада под 1 милиард евро!
Петролът над 110 долара, златото се срива, напрежението в Иран скача!
Случаят „Мъск срещу Twitter“ - когато пазарът започне да ценообразува думите, а не фактите