| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 61 | 29 | 20 |
48%33%
|
109 |
| Брой сделки | 652 | 460 | 163 |
71%25%
|
363 |
| Брой акции | 2 162 328 | 2 045 283 | 113 092 |
95%5%
|
1 317 272 |
| Обем (евро) | 5 316 799 | 4 789 269 | 508 244 |
90%10%
|
2 943 794 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SFA7W | 0.77 | ▲0.22 | ▲40.00 | 3 363 |
| SFA5W | 0.94 | ▲0.19 | ▲25.33 | 64 581 |
| SFA3W | 1.20 | ▲0.15 | ▲14.83 | 19 842 |
| DRON | 1.40 | ▲0.09 | ▲6.87 | 59 262 |
| SFA / 3JR | 2.92 | ▲0.15 | ▲5.42 | 395 590 |
| NGAZ / 4O1 | 2.00 | ▲0.10 | ▲5.26 | 2 140 |
| CHIM / 6C4 | 0.61 | ▲0.03 | ▲4.27 | 3 919 |
| 11C / 11C | 8.70 | ▲0.30 | ▲3.57 | 104 538 |
| N3IA | 3.10 | ▲0.10 | ▲3.16 | 6 210 |
| DUH / 5DOV | 8.00 | ▲0.24 | ▲3.09 | 126 439 |
| IMP | 0.75 | ▲0.02 | ▲2.74 | 6 476 |
| EUBG / 4EH | 1.31 | ▲0.03 | ▲2.34 | 1 810 002 |
| GR6 / GR6 | 1.19 | ▲0.02 | ▲1.71 | 46 531 |
| HNVK / 6N3 | 12.20 | ▲0.20 | ▲1.67 | 1 866 600 |
| ROX / ROX | 4.04 | ▲0.06 | ▲1.58 | 2 025 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 482.20 | ▼81.50 | ▼14.46 | 4 822 |
| BREF / 5BU | 2.53 | ▼0.30 | ▼10.60 | 22 941 |
| SIRM / SGH | 0.72 | ▼0.03 | ▼4.51 | 48 827 |
| ITFB | 105.00 | ▼3.20 | ▼2.96 | 7 350 |
| WISR / 5BI | 1.65 | ▼0.02 | ▼1.20 | 9 557 |
| IPSP | 1.96 | ▼0.02 | ▼1.01 | 2 146 |
| NEOH / 3NB | 16.70 | ▼0.10 | ▼0.60 | 3 420 |
| CCB / 4CF | 1.73 | ▼0.01 | ▼0.57 | 4 270 |
| SO | 17.80 | ▼0.10 | ▼0.56 | 7 819 |
| SLYG | 65.50 | ▼0.20 | ▼0.30 | 390 183 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| HNVK / 6N3 | 4 | 1 866 600 | 12.20 | ▲1.67 |
| EUBG / 4EH | 35 | 1 810 002 | 1.31 | ▲2.34 |
| SFA / 3JR | 140 | 395 590 | 2.92 | ▲5.42 |
| SLYG | 52 | 390 183 | 65.50 | ▼0.30 |
| HSI / 6S5 | 2 | 184 000 | 1.84 | ▲1.10 |
| DUH / 5DOV | 66 | 126 439 | 8.00 | ▲3.09 |
| 11C / 11C | 31 | 104 538 | 8.70 | ▲3.57 |
| SFA5W | 23 | 64 581 | 0.94 | ▲25.33 |
| DRON | 70 | 59 262 | 1.40 | ▲6.87 |
| SIRM / SGH | 41 | 48 827 | 0.72 | ▼4.51 |
| THQM / 7TH | 5 | 46 796 | 8.65 | ▲0.58 |
| GR6 / GR6 | 17 | 46 531 | 1.19 | ▲1.71 |
| BREF / 5BU | 23 | 22 941 | 2.53 | ▼10.60 |
| SFA3W | 6 | 19 842 | 1.20 | ▲14.83 |
| SFT / SO5 | 17 | 16 132 | 3.26 | ▲0.62 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR