| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTE | Micron Technology Inc. | 878.200 | 1.21% |
954 751 450 468 | 2 634 | - | - |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.570 | 2.80% |
1 385 635 039 | 170 514 | - | 3.03 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 64.900 | 0.93% |
1 175 050 779 | 84 140 | - | 9.77 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.250 | 1.63% |
651 175 000 | 10 873 | 34.29 | 5.33 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 4.060 | 4.10% |
605 284 288 | 60 387 | 5.49 | 0.64 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.800 | 0.00% | 494 399 458 | 0 | - | - |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 84.500 | 1.81% |
454 408 805 | 29 603 | 20.86 | 9.23 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 1.000 | 0.00% | 243 608 710 | 0 | 14.56 | 1.69 |
| SO | Смарт Органик АД | 18.000 | 2.86% |
213 385 104 | 45 645 | - | - |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.420 | 0.54% |
159 528 924 | 163 965 | 1.77 | 0.42 |
| TIB | Телематик Интерактив Българи... | 11.000 | 3.51% |
142 560 198 | 86 393 | - | 4.83 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.590 | 0.84% |
141 391 297 | 118 | 1.19 | 0.16 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 45.400 | 0.00% | 136 200 000 | 0 | - | - |
| TBD | ТЕЦ - Бобов дол АД | 15.000 | 0.00% | 130 575 600 | 1 248 525 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.430 | 2.14% |
121 707 430 | 22 350 | 32.04 | 0.73 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.580 | 0.26% |
99 796 157 | 32 364 | 9.35 | 3.85 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.720 | 0.73% |
94 226 036 | 3 931 | 9.06 | 1.21 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 4.100 | 3.54% |
90 000 412 | 1 887 813 | 17.15 | 2.19 |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.360 | 0.59% |
81 312 000 | 1 008 | 50.19 | 1.24 |
| FPP / 6F3 | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 0.745 | 0.00% | 54 418 823 | 0 | 47.20 | 1.52 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 140 673 558 |
| Sofix | 351 181 604 |
| Всички | 44 651 280 |