| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTE | Micron Technology Inc. | 882.700 | 9.83% |
959 643 709 096 | 7 093 | - | - |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.450 | 2.08% |
1 320 936 127 | 160 679 | - | 2.89 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 65.000 | 2.69% |
1 176 861 335 | 215 359 | - | 9.78 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.240 | 0.00% | 645 965 600 | 100 239 | 34.02 | 5.29 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.840 | 1.59% |
572 485 632 | 38 109 | 5.19 | 0.61 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.800 | 0.00% | 494 399 458 | 0 | - | - |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 82.500 | 0.00% | 443 653 567 | 0 | 20.37 | 9.01 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 0.985 | 1.55% |
239 954 579 | 27 473 | 14.35 | 1.66 |
| SO | Смарт Органик АД | 18.300 | 0.00% | 216 941 522 | 17 008 | - | - |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.160 | 1.13% |
153 938 961 | 70 025 | 1.71 | 0.40 |
| TIB | Телематик Интерактив Българи... | 11.500 | 0.00% | 149 040 207 | 1 736 | - | 5.05 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.575 | 2.54% |
137 796 603 | 42 485 | 1.16 | 0.15 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 45.400 | 0.00% | 136 200 000 | 0 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.400 | 0.00% | 119 154 127 | 2 823 | 31.36 | 0.71 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.500 | 0.27% |
98 742 900 | 3 755 | 9.25 | 3.81 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.690 | 0.75% |
93 186 778 | 42 901 | 8.96 | 1.19 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 3.900 | 0.00% | 85 610 148 | 460 590 | 16.31 | 2.08 |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.380 | 0.00% | 81 796 000 | 0 | 50.49 | 1.24 |
| FPP / 6F3 | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 0.680 | 0.00% | 49 670 872 | 0 | 43.08 | 1.38 |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.960 | 3.16% |
28 793 873 | 1 873 | - | 173.46 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 136 968 984 |
| Sofix | 344 209 086 |
| Всички | 44 400 899 |