* Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие.
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % 1 ден |
Пазарна капитализация |
Обем 1 ден |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.500 | 3.10% | 1 347 894 007 | 22 657 | - | 2.95 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 65.600 | 0.91% | 1 187 724 670 | 191 721 | - | 9.87 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.400 | 2.78% | 729 316 000 | 1 400 | 38.41 | 5.97 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 4.340 | 0.93% | 647 028 032 | 181 786 | 5.86 | 0.69 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.800 | 0.00% | 494 399 458 | 0 | - | - |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 87.000 | 0.57% | 467 852 853 | 94 067 | 21.48 | 9.50 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 1.180 | 2.61% | 287 458 277 | 5 877 | 17.19 | 1.99 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.850 | 0.00% | 235 190 444 | 0 | - | 0.53 |
| SO | Смарт Органик АД | 17.300 | 1.70% | 205 086 794 | 35 967 | - | - |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.700 | 0.00% | 186 245 346 | 0 | 420.42 | 3.11 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.000 | 0.57% | 150 498 985 | 314 | 1.67 | 0.40 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.605 | 3.20% | 144 985 991 | 2 989 | 1.22 | 0.16 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 48.000 | 0.00% | 144 000 000 | 0 | - | - |
| TBD | ТЕЦ - Бобов дол АД | 15.000 | 0.00% | 130 575 600 | 0 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.445 | 0.35% | 122 984 081 | 290 | 32.37 | 0.74 |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.140 | 0.00% | 107 626 797 | 0 | 4.92 | 1.28 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.540 | 0.00% | 99 269 528 | 625 | 9.30 | 3.83 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.770 | 0.73% | 95 958 132 | 41 746 | 9.23 | 1.23 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 4.020 | 0.50% | 88 244 306 | 2 563 | 16.81 | 2.15 |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.300 | 0.00% | 79 860 000 | 0 | 49.30 | 1.21 |
| VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 1.050 | 0.00% | 57 756 195 | 0 | - | 9.03 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 0.790 | 1.00% | 46 894 809 | 1 553 | 23.28 | 1.13 |
| BMTL | Булметал АД | 4.200 | 0.00% | 30 051 751 | 0 | - | - |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.970 | 0.00% | 28 940 781 | 0 | - | 174.34 |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 8.700 | 1.14% | 20 023 293 | 24 133 | 22.81 | 1.49 |
| DOBH / 4D9 | Евро Инвест Мениджмънт АД | 7.750 | 0.00% | 12 164 004 | 0 | - | 33.51 |
| HUG / 4CG | Холдинг Кооп-Юг | 2.960 | 0.00% | 8 243 783 | 0 | 3.31 | 2.82 |
| ARCT / 5SV | Арко Тауърс АДСИЦ | 10.800 | 0.00% | 7 371 000 | 0 | - | 0.60 |
| HREPW | Република Холдинг АД | 0.400 | 0.00% | 5 876 300 | 0 | - | - |
| VPOM / 4VI | Випом | 13.400 | 0.00% | 4 008 208 | 0 | 143.15 | 0.92 |
| Цена | 11.050 |
| Промяна % (1 ден) | -0.33% |
| Пазарна капитализация | 239 117 647 |
| Обем (1 ден) | 20 256 |
| P/E | 48.28 |
| P/B | 11.23 |
| Sofix | 1 491.08 | ▼17.37 | ▼ 1.15 |
| BGBX 40 | 243.57 | ▼1.94 | ▼ 0.79 |
| BG TR30 | 1 152.04 | ▼5.26 | ▼ 0.45 |
| BG REIT | 243.81 | ▲0.53 | ▲ 0.22 |
| 0.892538 | |
| 1.180360 | |
| 1.074000 |