* Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие.
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % 1 ден |
Пазарна капитализация |
Обем 1 ден |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.620 | 0.00% | 1 412 592 919 | 45 653 | - | 3.09 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 65.600 | 0.15% | 1 187 724 670 | 33 693 | - | 9.87 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.580 | 5.33% | 823 085 200 | 23 518 | 43.35 | 6.74 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 4.340 | 1.36% | 647 028 032 | 4 814 | 5.86 | 0.69 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.800 | 0.00% | 494 399 458 | 0 | - | - |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 89.500 | 1.70% | 481 296 900 | 13 925 | 22.10 | 9.77 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 1.150 | 3.60% | 280 150 016 | 5 750 | 16.75 | 1.94 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.730 | 0.58% | 219 934 848 | 60 | - | 0.50 |
| SO | Смарт Органик АД | 17.600 | 0.00% | 208 643 212 | 29 098 | - | - |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.700 | 0.00% | 186 245 346 | 0 | 420.42 | 3.11 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.040 | 0.00% | 151 358 979 | 6 864 | 1.68 | 0.40 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.625 | 0.81% | 149 778 916 | 3 606 | 1.26 | 0.17 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 48.000 | 0.00% | 144 000 000 | 0 | - | - |
| TBD | ТЕЦ - Бобов дол АД | 15.000 | 0.00% | 130 575 600 | 0 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.445 | 0.34% | 122 984 081 | 765 | 32.37 | 0.74 |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.200 | 3.23% | 109 683 360 | 15 610 | 5.02 | 1.30 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.500 | 0.27% | 98 742 900 | 3 764 | 9.25 | 3.81 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.780 | 0.36% | 96 304 551 | 25 238 | 9.26 | 1.23 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 3.880 | 1.52% | 85 171 121 | 582 | 16.23 | 2.07 |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.300 | 0.00% | 79 860 000 | 0 | 49.30 | 1.21 |
| VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 1.050 | 0.00% | 57 756 195 | 0 | - | 9.03 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 0.782 | 1.03% | 46 419 925 | 4 173 | 23.05 | 1.12 |
| BMTL | Булметал АД | 4.200 | 0.00% | 30 051 751 | 0 | - | - |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.940 | 0.00% | 28 500 058 | 0 | - | 171.69 |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 8.600 | 0.00% | 19 793 140 | 0 | 22.54 | 1.48 |
| DOBH / 4D9 | Евро Инвест Мениджмънт АД | 7.500 | 3.23% | 11 771 617 | 2 004 819 | - | 32.43 |
| HUG / 4CG | Холдинг Кооп-Юг | 2.960 | 0.00% | 8 243 783 | 0 | 3.31 | 2.82 |
| ARCT / 5SV | Арко Тауърс АДСИЦ | 10.800 | 0.00% | 7 371 000 | 0 | - | 0.60 |
| HREPW | Република Холдинг АД | 0.400 | 0.00% | 5 876 300 | 0 | - | - |
| VPOM / 4VI | Випом | 9.000 | 0.00% | 2 692 080 | 0 | 96.15 | 0.62 |
| Цена | 10.987 |
| Промяна % (1 ден) | 0.33% |
| Пазарна капитализация | 244 267 865 |
| Обем (1 ден) | 74 064 |
| P/E | 45.76 |
| P/B | 11.10 |
| Sofix | 1 532.26 | ▲13.81 | ▲ 0.91 |
| BGBX 40 | 248.18 | ▲1.94 | ▲ 0.79 |
| BG TR30 | 1 160.90 | ▲8.76 | ▲ 0.76 |
| BG REIT | 243.99 | ▲0.01 | ▲ 0.00 |
| 0.892379 | |
| 1.179760 | |
| 1.073770 |