| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTE | Micron Technology Inc. | 867.700 | 1.70% |
943 336 180 336 | 867 | - | - |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.500 | 2.04% |
1 347 894 007 | 204 633 | - | 2.95 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 64.300 | 1.08% |
1 164 187 443 | 64 503 | - | 9.68 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.230 | 0.81% |
640 756 200 | 1 331 | 33.75 | 5.25 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.900 | 1.56% |
581 430 720 | 9 087 361 | 5.27 | 0.62 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.800 | 0.00% | 494 399 458 | 0 | - | - |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 83.000 | 0.61% |
446 342 377 | 676 | 20.49 | 9.06 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 1.000 | 1.52% |
243 608 710 | 35 410 | 14.56 | 1.69 |
| SO | Смарт Органик АД | 17.500 | 4.37% |
207 457 740 | 13 593 | - | - |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.380 | 3.07% |
158 668 929 | 70 597 | 1.76 | 0.42 |
| TIB | Телематик Интерактив Българи... | 11.400 | 0.87% |
147 744 205 | 5 740 | - | 5.00 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.595 | 3.48% |
142 589 528 | 0 | 1.20 | 0.16 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 45.400 | 0.00% | 136 200 000 | 0 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.400 | 0.00% | 119 154 127 | 6 597 | 31.36 | 0.71 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.560 | 0.80% |
99 532 843 | 20 010 | 9.33 | 3.84 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.740 | 1.86% |
94 918 874 | 17 138 | 9.13 | 1.21 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 3.960 | 1.54% |
86 927 227 | 808 942 | 16.56 | 2.12 |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.380 | 0.00% | 81 796 000 | 135 | 50.49 | 1.24 |
| FPP / 6F3 | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 0.745 | 9.56% |
54 418 823 | 3 571 | 47.20 | 1.52 |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.960 | 0.00% | 28 793 873 | 0 | - | 173.46 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 138 698 909 |
| Sofix | 345 476 986 |
| Всички | 44 507 215 |