| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLYG | Шелли Груп АД | 55.800 | 4.78% |
1 010 290 192 | 153 925 | 42.07 | 9.97 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.740 | 1.14% |
938 134 229 | 23 263 | - | 2.08 |
| THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 8.500 | 6.59% |
815 150 000 | 1 452 | 588.46 | 16.78 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.290 | 1.20% |
490 488 992 | 15 531 | 4.50 | 0.53 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.500 | 0.00% | 441 428 087 | 0 | - | - |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.050 | 0.00% | 273 525 000 | 0 | 14.41 | 2.24 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.800 | 2.17% |
228 833 946 | 360 | - | 0.53 |
| SO | Смарт Органик АД | 15.000 | 0.66% |
170 459 985 | 2 929 | - | - |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 46.000 | 0.00% | 138 000 000 | 0 | - | - |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 6.180 | 3.13% |
132 869 103 | 19 796 | 2.17 | 0.40 |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.365 | 1.09% |
116 175 274 | 3 960 | 30.92 | 0.70 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.458 | 4.98% |
109 757 990 | 22 281 | 2.02 | 0.14 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 8.300 | 0.60% |
109 275 476 | 53 450 | 13.28 | 4.92 |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.140 | 4.85% |
107 626 797 | 6 016 | 5.17 | 1.34 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.560 | 1.59% |
88 683 328 | 17 281 | 8.40 | 1.12 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.040 | 0.00% | 61 734 938 | 11 528 | 57.86 | 1.51 |
| VEGA / 4V8 | Фючър кепитъл холдинг АД | 36.800 | 0.00% | 51 954 828 | 0 | 51 954.83 | 927.76 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 9.500 | 1.06% |
44 198 750 | 1 067 | - | - |
| WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 2.260 | 0.89% |
43 509 529 | 1 422 | 663.45 | 47.03 |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.400 | 0.00% | 20 567 052 | 0 | - | 123.90 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 114 240 181 |
| Sofix | 271 118 694 |
| Всички | 42 561 616 |