| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 125 | 40 | 54 |
32%43%
|
112 |
| Брой сделки | 2 130 | 931 | 1 059 |
44%50%
|
426 |
| Брой акции | 8 196 702 | 4 065 604 | 832 136 |
50%10%
|
1 639 340 |
| Обем (евро) | 10 383 543 | 7 242 873 | 2 765 605 |
70%27%
|
2 076 708 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 11C1 | 0.87 | ▲0.31 | ▲55.36 | 363 014 |
| FIB / 5F4 | 6.20 | ▲0.85 | ▲15.89 | 1 809 965 |
| VINA / 4VA | 1.20 | ▲0.15 | ▲14.29 | 3 791 111 |
| ETR / 5EO | 3.30 | ▲0.30 | ▲10.00 | 35 775 |
| DUH / 5DOV | 9.30 | ▲0.78 | ▲9.15 | 384 130 |
| DRON | 1.79 | ▲0.15 | ▲9.15 | 119 224 |
| MFG | 3.50 | ▲0.24 | ▲7.36 | 29 342 |
| BMW | 56.60 | ▲3.30 | ▲6.19 | 16 980 |
| 11C / 11C | 10.60 | ▲0.60 | ▲6.00 | 124 621 |
| AMZ | 242.60 | ▲12.85 | ▲5.59 | 30 325 |
| T57 / TRACE | 3.30 | ▲0.06 | ▲1.85 | 10 398 |
| SFT / SO5 | 3.36 | ▲0.02 | ▲0.60 | 18 062 |
| AMD | 460.05 | ▲2.05 | ▲0.45 | 20 397 |
| OPBA | 100.10 | ▲0.10 | ▲0.10 | 432 472 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| FZLS / 4F6 | 6.25 | ▼1.55 | ▼19.87 | 129 762 |
| SFA3W | 1.16 | ▼0.19 | ▼14.07 | 108 095 |
| SNRG / 6S7 | 0.59 | ▼0.07 | ▼10.53 | 12 225 |
| BACB / 5BN | 5.40 | ▼0.55 | ▼9.24 | 10 082 |
| SFA / 3JR | 3.01 | ▼0.29 | ▼8.79 | 327 062 |
| NVD | 143.00 | ▼9.50 | ▼6.23 | 176 987 |
| AGH / A72 | 6.90 | ▼0.45 | ▼6.12 | 56 202 |
| TIB | 10.10 | ▼0.50 | ▼4.72 | 26 180 |
| EUBG / 4EH | 4.12 | ▼0.18 | ▼4.19 | 99 639 |
| ATER / 6A6 | 1.35 | ▼0.05 | ▼3.57 | 24 353 |
| CHIM / 6C4 | 0.72 | ▼0.02 | ▼2.68 | 40 720 |
| SLQX / SLQX | 3.10 | ▼0.08 | ▼2.39 | 61 976 |
| SIRM / SGH | 0.71 | ▼0.01 | ▼1.66 | 22 430 |
| BGX / BGX | 1.26 | ▼0.02 | ▼1.64 | 10 933 |
| KBG / 4KX | 1.93 | ▼0.03 | ▼1.53 | 29 070 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| VINA / 4VA | 11 | 3 791 111 | 1.20 | ▲14.29 |
| FIB / 5F4 | 407 | 1 809 965 | 6.20 | ▲15.89 |
| SLYG | 153 | 908 725 | 64.20 | ▼0.16 |
| OPBA | 1 | 432 472 | 100.10 | ▲0.10 |
| DUH / 5DOV | 151 | 384 130 | 9.30 | ▲9.15 |
| 11C1 | 27 | 363 014 | 0.87 | ▲55.36 |
| SFA / 3JR | 227 | 327 062 | 3.01 | ▼8.79 |
| BREF / 5BU | 80 | 206 077 | 2.47 | ▼1.20 |
| NVD | 54 | 176 987 | 143.00 | ▼6.23 |
| TBS / TBS | 5 | 137 742 | 5.60 | ▼0.88 |
| FZLS / 4F6 | 2 | 129 762 | 6.25 | ▼19.87 |
| 11C / 11C | 81 | 124 621 | 10.60 | ▲6.00 |
| SO | 38 | 121 877 | 16.80 | ▼1.18 |
| DRON | 131 | 119 224 | 1.79 | ▲9.15 |
| SFA3W | 46 | 108 095 | 1.16 | ▼14.07 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR