Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 17 Септември 2024

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 857.89 112.07 15.03 142 881 796
BGBX 40 168.35 11.27 7.17 276 612 354
BG TR30 861.93 80.38 10.28 319 019 069
BG REIT 202.32 9.21 4.77 37 304 586

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 412 212 136
 
 
33%
51%
108
Брой сделки 76 249 40 314 35 250
 
 
46%
53%
291
Брой акции 264 895 879 177 767 075 61 908 627
 
 
23%
67%
1 011 052
Обем (лева) 1 699 124 609 404 433 324 346 788 014
 
 
20%
24%
6 485 208

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
HPLD / 6P1 26.00 23.00  766.67  4 522 914
PET / 5PET 0.95 0.72  309.48  1 042 797
CITP / 4OY 1.12 0.80  250.00  6 685 313
BACB / 5BN 12.00 7.20  150.00  571 504
SO2 0.25 0.14  127.27  444 905
FIB / 5F4 4.78 2.28  91.20  11 930 251
CHL / 5L3 16.60 7.50  82.42  8 996 811
BNR / 5BI 6.05 2.72  81.52  3 931 302
BSE / BSO 7.70 3.09  67.03  6 241 270
TPLR 6.00 2.40  66.67  1 356 835
SGH / SKK 1.11 0.39  54.17  6 199 024
SPDY / 0SP 197.00 67.00  51.54  701 532
WIN 1.04 0.34  49.64  921 289
SCOM / 6SOA 4.54 1.50  49.34  1 524 936
BREF / 5BU 3.32 1.06  46.90  3 779 010
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
NVD 105.10 323.95  75.50  908 851
SFB / 4OX 11.80 17.20  59.31  5 537 705
IMP2 0.04 0.03  45.71  183 041
BDT 1.01 0.59  36.88  564 487
BMW 73.00 36.38  33.26  1 040 167
MONB / 5MB 2.90 1.30  30.95  1 724 545
NEOH / 3NB 20.20 6.60  24.63  967 806
MSH / 5MH 9.35 2.65  22.08  1 861 078
BGAG / AO0 0.89 0.25  21.93  623 125
EUBG / 4EH 1.43 0.38  20.99  13 742 583
TL0 207.10 52.90  20.35  1 166 663
BLRN 3.22 0.80  19.90  344 763
RDNA / 3RW 27.00 6.00  18.18  6 316 715
DRON 2.46 0.54  18.00  2 506 521
SLYG 34.80 7.40  17.54  31 522 571
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
FPM1 14  403 970 490  1000.00  0.00 
ELG1 20  97 790 000  1000.00  0.00 
SYN / EHN 116  40 479 812  66.00  30.69 
0Z4A / 0Z4A 37  32 433 076  100.00  2.25 
SLYG 6 285  31 522 571  34.80  17.54 
SFA / 3JR 5 162  31 463 091  6.02  2.90 
HRZ / 6R2 137  30 900 406  3.06  2.68 
GR6 / GR6 318  26 505 708  1.36  4.23 
GTH / GTH 202  26 336 396  2.54  2.42 
3D4A / 3D4A 19  24 496 720  100.00  2.91 
U1HA / U1HA 15  23 297 138  100.00  1.77 
HLEV / 3Z3 390  20 246 709  3.60  30.43 
0PHA / 0PHA 24  18 913 623  100.00  0.99 
KAMB 32  17 629 591  100.10  0.00 
VAM / 1VX 195  15 879 937  4.74  3.04 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв