Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 19 Февруари 2026

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (евро)
Sofix 1 353.01 450.82 49.97 240 393 756
BGBX 40 228.71 55.84 32.30 286 939 457
BG TR30 1 100.55 237.61 27.53 317 835 800
BG REIT 229.88 13.05 6.02 30 240 116

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 438 251 108
 
 
25%
57%
105
Брой сделки 93 735 74 709 17 876
 
 
19%
80%
359
Брой акции 677 688 869 281 714 120 353 803 004
 
 
52%
42%
2 596 509
Обем (евро) 1 287 626 700 486 430 588 118 118 103
 
 
9%
38%
4 933 435

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
HFSI / 6F2 21.99 21.50  4 423.87  916 790
ALFW 2.73 2.24  460.91  9 679 353
VINA / 4VA 0.91 0.58  175.76  9 346 046
HRC 3.48 2.21  174.45  974 299
SIRM / SGH 1.26 0.76  151.50  6 014 641
BLKD / KZ 0.45 0.24  117.48  557 305
CCB / 4CF 1.82 0.96  110.65  2 226 089
BSE / BSO 8.05 4.21  109.91  9 156 444
BLKC / PKB 0.80 0.41  105.66  631 337
FPPV 0.08 0.04  100.00  3 085 752
TIZA 100.50 49.37  96.56  2 193 198
VCIC 100.30 49.12  95.97  2 220 137
MCGB 100.10 48.92  95.58  1 492 416
HFSB 100.10 48.92  95.58  4 679 413
HFSA 100.10 48.92  95.58  5 314 051
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
NFC 70.89 926.71  92.89  662 035
0Q3 0.60 5.89  90.79  645 547
SFA5 0.00 0.01  90.00  174 104
SFA7 0.00 0.01  88.89  151 306
SFA3 0.00 0.01  72.73  355 666
HRC2 0.03 0.03  51.92  224 554
HPLD / 6P1 8.20 7.34  47.24  814 689
AGH / A72 5.45 4.72  46.44  6 070 480
013A 24.50 12.80  34.32  723 521
SCOM / 6SOA 2.50 0.90  26.47  580 697
CHL / 5L3 10.00 2.27  18.51  2 699 612
ATER / 6A6 1.39 0.27  16.42  3 265 726
BRYN 394.30 64.40  14.04  1 165 815
SPDY / 0SP 94.50 11.85  11.14  797 969
TIB 10.20 1.25  10.94  2 798 977
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
SFA / 3JR 8 882  43 455 007  1.90  88.87 
SLYG 7 321  39 514 770  66.00  77.90 
EUBA 104  32 319 384  100.10  0.10 
FIBB 29 337 000  100.00  0.00 
EUBW 19  27 909 133  1.28  25.12 
EUBW 19  27 909 133  1.28  25.12 
6B6A / 6B6A 13  23 181 217  100.00  0.20 
KAU / 4KU 135  20 541 519  26.60  39.85 
BIOC 14 702 815  100.10  0.00 
TBIE 14 668 500  100.00  0.00 
SL1A / SL1A 12 782 297  51.13  1.96 
178C / 178C 19  10 901 418  51.13  0.10 
4PRA / 4PRA 10  10 225 838  51.13  1.14 
6S4N / 6S4N 10  10 225 838  51.13  1.57 
VFAL / 2YH 27  10 212 815  22400.00  73.85 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR