Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 12 Февруари 2026

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (евро)
Sofix 1 354.51 459.93 51.41 240 589 485
BGBX 40 228.13 56.48 32.90 287 350 963
BG TR30 1 098.27 240.61 28.05 318 656 601
BG REIT 230.37 13.46 6.21 30 408 263

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 439 255 103
 
 
23%
58%
105
Брой сделки 93 676 73 697 18 772
 
 
20%
79%
358
Брой акции 680 729 547 279 919 803 355 196 411
 
 
52%
41%
2 608 159
Обем (евро) 1 291 851 743 487 728 824 120 486 250
 
 
9%
38%
4 949 623

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
HFSI / 6F2 21.99 21.50  4 423.87  916 790
ALFW 2.73 2.24  461.11  9 924 682
VINA / 4VA 0.91 0.58  175.76  9 346 046
FEEI / 6EE 0.69 0.42  157.46  4 351 838
HRC 3.18 1.91  150.79  960 152
SGH / SKK 1.27 0.76  148.53  5 796 002
INL 41.78 22.52  116.88  2 184 111
CCB / 4CF 1.82 0.95  109.44  2 232 100
BSE / BSO 7.95 4.14  108.72  9 136 280
BLKC / PKB 0.79 0.40  103.08  635 133
BLKD / KZ 0.42 0.21  101.93  552 761
FPPV 0.08 0.04  100.00  3 085 752
ITF 5.90 2.94  98.99  791 895
SFA / 3JR 1.93 0.95  97.95  43 468 985
TIZA 100.50 49.37  96.56  2 193 198
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
NFC 70.89 778.41  91.65  761 795
0Q3 0.57 5.92  91.19  645 248
SFA5 0.00 0.01  90.00  174 104
SFA7 0.00 0.01  88.89  151 306
SFA3 0.00 0.01  72.73  355 666
HRC2 0.03 0.03  51.92  224 554
HPLD / 6P1 8.20 7.34  47.24  814 689
AGH / A72 5.75 4.07  41.43  6 081 559
013A 24.50 14.30  36.86  734 741
SCOM / 6SOA 2.56 0.87  25.28  551 386
AMZ 176.30 53.40  23.25  621 746
ATER / 6A6 1.40 0.26  15.51  3 318 499
BRYN 394.30 56.50  12.53  1 234 087
TIB 10.10 1.35  11.81  2 812 849
SPDY / 0SP 96.50 9.85  9.26  793 984
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
SFA / 3JR 8 827  43 468 985  1.93  97.95 
SLYG 7 388  39 821 358  67.00  84.57 
EUBA 103  32 318 383  100.10  0.10 
FIBB 29 337 000  100.00  0.00 
EUBW 19  27 909 133  1.28  25.12 
EUBW 19  27 909 133  1.28  25.12 
6B6A / 6B6A 13  23 181 217  100.00  0.20 
KAU / 4KU 135  20 541 519  26.60  39.85 
BIOC 14 702 815  100.10  0.00 
TBIE 14 668 500  100.00  0.00 
SL1A / SL1A 12 782 297  51.13  1.96 
178C / 178C 19  10 901 418  51.13  0.10 
4PRA / 4PRA 10  10 225 838  51.13  1.14 
6S4N / 6S4N 10  10 225 838  51.13  1.57 
VFAL / 2YH 27  10 212 815  22400.00  73.85 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR