| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 438 | 254 | 133 |
58%30%
|
110 |
| Брой сделки | 99 379 | 74 212 | 24 783 |
75%25%
|
380 |
| Брой акции | 907 570 549 | 339 200 290 | 546 287 806 |
37%60%
|
3 072 537 |
| Обем (евро) | 1 015 201 359 | 616 372 736 | 174 422 884 |
61%17%
|
3 889 660 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.52 | ▲580.46 | 3 107 322 |
| SFA3W | 0.78 | ▲0.64 | ▲457.14 | 446 879 |
| SFA3W | 0.78 | ▲0.64 | ▲457.14 | 446 879 |
| ALFW | 2.80 | ▲2.19 | ▲356.03 | 18 316 839 |
| INL | 108.00 | ▲75.78 | ▲235.20 | 1 523 809 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 199 214 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 199 214 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| AMD | 563.70 | ▲358.40 | ▲174.57 | 3 456 600 |
| HRC | 4.78 | ▲2.91 | ▲155.48 | 1 027 659 |
| VPOM / 4VI | 9.00 | ▲5.11 | ▲131.60 | 2 659 191 |
| CCB / 4CF | 1.73 | ▲0.88 | ▲102.58 | 4 893 132 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| NFC | 65.49 | ▼940.51 | ▼93.49 | 605 179 |
| AHLA | 95.40 | ▼66.80 | ▼41.18 | 1 249 053 |
| SCOM / 6SOA | 2.44 | ▼1.65 | ▼40.34 | 1 385 127 |
| WISR / 5BI | 1.68 | ▼1.11 | ▼39.72 | 2 616 687 |
| BMW | 53.50 | ▼32.70 | ▼37.94 | 687 915 |
| B1C | 75.00 | ▼45.40 | ▼37.71 | 567 119 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| 013A | 23.40 | ▼5.60 | ▼19.31 | 749 212 |
| DOBH / 4D9 | 7.50 | ▼1.70 | ▼18.50 | 8 643 304 |
| TL0 | 333.00 | ▼72.40 | ▼17.86 | 678 169 |
| SFI / 6S6 | 3.88 | ▼0.77 | ▼16.61 | 16 820 558 |
| TPLR | 4.00 | ▼0.60 | ▼13.08 | 574 487 |
| DRON | 1.20 | ▼0.18 | ▼13.04 | 1 446 376 |
| AGH / A72 | 7.35 | ▼0.88 | ▼10.71 | 5 580 761 |
| SPDY / 0SP | 89.50 | ▼10.20 | ▼10.23 | 4 266 258 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| STHB | 65 | 74 144 630 | 100.10 | ▲0.10 |
| GR6 / GR6 | 1 095 | 51 061 644 | 1.15 | ▲98.96 |
| SFA / 3JR | 10 229 | 48 737 864 | 2.62 | ▲89.86 |
| EUBA | 76 | 30 724 715 | 100.00 | ▼0.10 |
| FIBB | 8 | 29 541 500 | 102.00 | ▲2.00 |
| SLYG | 8 153 | 29 422 278 | 65.60 | ▲16.31 |
| EUBG / 4EH | 1 214 | 28 252 081 | 1.58 | ▲69.71 |
| FIB / 5F4 | 3 568 | 26 336 522 | 4.34 | ▲63.22 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| ALFW | 55 | 18 316 839 | 2.80 | ▲356.03 |
| VEGA / 4V8 | 39 | 17 317 286 | 42.00 | ▲15.70 |
| SFI / 6S6 | 1 229 | 16 820 558 | 3.88 | ▼16.61 |
| EUBB | 13 | 14 252 710 | 100.00 | ▼0.10 |
| BPF / BPY | 151 | 13 943 637 | 0.55 | ▲9.78 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR