Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 12 Юли 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 054.19 197.01 22.98 144 663 316
BGBX 40 192.72 24.20 14.36 213 078 128
BG TR30 953.56 98.21 11.48 218 042 794
BG REIT 229.80 40.36 21.30 23 643 007

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 419 205 132
 
 
32%
49%
103
Брой сделки 71 464 39 341 29 616
 
 
41%
55%
273
Брой акции 474 929 064 291 785 521 42 162 890
 
 
9%
61%
1 819 651
Обем (лева) 1 231 964 177 650 655 958 233 986 861
 
 
19%
53%
4 720 169

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
FEEI / 6EE 1.00 0.90  880.39  8 486 849
DOBH / 4D9 18.00 15.50  620.00  3 318 217
VEGA / 4V8 70.00 53.80  332.10  1 188 712
FPPV 0.23 0.15  193.75  2 240 495
ALFW 1.10 0.59  115.69  15 330 976
VINA / 4VA 1.60 0.83  107.79  5 209 622
BREF / 5BU 5.05 2.53  100.40  9 077 238
SCOM / 6SOA 7.80 3.88  98.98  671 493
VFAL / 2YH 38 800.00 13 600.00  53.97  3 027 600
TIB 22.60 7.70  51.68  11 027 041
CHL / 5L3 21.60 6.60  44.00  1 347 404
SO 32.20 8.80  37.61  3 847 217
T57 / TRACE 6.80 1.80  36.00  1 431 081
SFA / 3JR 2.60 0.64  32.65  39 831 677
AHLA 89.10 21.30  31.42  1 836 323
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
INL 20.10 11.85  37.08  1 132 438
SLYG 50.00 24.00  32.43  21 171 915
MONB / 5MB 2.18 0.78  26.35  1 370 248
AMD 123.20 37.58  23.37  1 179 368
GR6 / GR6 1.08 0.31  22.30  1 201 823
VOW3 89.78 17.12  16.01  641 981
WISR / 5BI 5.30 0.90  14.52  4 613 469
ATOM / 68A 11.00 1.50  12.00  4 172 812
11C / 11C 16.00 2.00  11.11  5 111 854
HES / 4HE 4.98 0.57  10.27  552 675
ABEA 151.14 12.24  7.49  1 002 910
ATER / 6A6 2.98 0.22  6.88  5 958 188
BMW 86.00 4.30  4.76  2 183 613
EAC / 0EA 1.04 0.05  4.59  2 027 884
SFT / SO5 5.70 0.25  4.20  4 475 434
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
EUBW 34  127 350 722  2.50  25.00 
EUBW 34  127 350 722  2.50  25.00 
ELG1 20  97 790 000  1000.00  0.00 
KAU / 4KU 74  40 116 568  51.50  5.10 
SFA / 3JR 3 378  39 831 677  2.60  32.65 
SL1A / SL1A 25 000 000  100.00  1.96 
6B6A / 6B6A 13  23 181 217  100.00  0.20 
3D4A / 3D4A 17  22 000 000  100.00  2.91 
U1HA / U1HA 12  22 000 000  100.00  1.96 
SLYG 6 234  21 171 915  50.00  32.43 
VAM / 1VX 135  20 737 991  4.92  4.24 
0Z4A / 0Z4A 17  19 558 000  100.00  0.50 
0PHA / 0PHA 21  17 602 200  100.00  2.91 
KABL / 4KO 47  17 067 713  1.20  20.00 
CITP / 4OY 32  15 442 722  1.45  29.46 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв