| Индекс | Стойност | Δ | Δ % | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| Sofix | 1 379.17 | ▲487.24 | ▲ 54.63 | 234 228 215 |
| BGBX 40 | 230.90 | ▲58.41 | ▲ 33.86 | 281 646 224 |
| BG TR30 | 1 091.79 | ▲228.49 | ▲ 26.47 | 312 605 453 |
| BG REIT | 232.95 | ▲17.84 | ▲ 8.29 | 30 862 966 |
| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 435 | 251 | 98 |
|
102 | ||
| Брой сделки | 84 963 | 66 795 | 16 927 |
|
325 | ||
| Брой акции | 340 607 078 | 276 514 767 | 18 337 208 |
|
1 305 007 | ||
| Обем (евро) | 1 292 253 137 | 453 591 546 | 138 531 495 |
|
4 951 161 | ||
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| HFSI / 6F2 | 21.99 | ▲21.50 | ▲4 423.87 | 916 790 |
| ALFW | 1.89 | ▲1.40 | ▲288.89 | 12 882 502 |
| VINA / 4VA | 0.92 | ▲0.60 | ▲190.22 | 8 783 028 |
| SGH / SKK | 1.33 | ▲0.84 | ▲169.78 | 5 300 547 |
| HRC | 2.88 | ▲1.66 | ▲136.65 | 904 800 |
| FEEI / 6EE | 0.55 | ▲0.31 | ▲129.17 | 4 352 315 |
| BLKD / KZ | 0.44 | ▲0.24 | ▲121.32 | 631 542 |
| INL | 41.80 | ▲22.75 | ▲119.51 | 1 122 597 |
| BLKC / PKB | 0.81 | ▲0.43 | ▲111.23 | 710 073 |
| DUH / 5DOV | 8.22 | ▲4.23 | ▲106.12 | 7 877 123 |
| FPPV | 0.08 | ▲0.04 | ▲100.00 | 3 085 672 |
| SFA / 3JR | 1.94 | ▲0.95 | ▲97.05 | 40 431 904 |
| TIZA | 100.50 | ▲49.37 | ▲96.56 | 2 193 198 |
| VCIC | 100.30 | ▲49.12 | ▲95.97 | 2 220 137 |
| BSE / BSO | 7.80 | ▲3.81 | ▲95.59 | 8 867 219 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 0Q3 | 0.87 | ▼5.62 | ▼86.66 | 613 183 |
| HPLD / 6P1 | 8.20 | ▼7.34 | ▼47.24 | 917 119 |
| AGH / A72 | 6.80 | ▼3.12 | ▼31.44 | 5 979 573 |
| 013A | 24.50 | ▼8.85 | ▼26.54 | 748 067 |
| NEOH / 3NB | 11.20 | ▼3.01 | ▼21.20 | 672 635 |
| ATER / 6A6 | 1.45 | ▼0.22 | ▼13.28 | 3 340 145 |
| TIB | 10.10 | ▼1.46 | ▼12.59 | 2 816 169 |
| SPDY / 0SP | 96.50 | ▼10.87 | ▼10.12 | 819 991 |
| IMP | 0.73 | ▼0.06 | ▼7.89 | 773 108 |
| HYDR | 10.20 | ▼0.54 | ▼5.00 | 3 135 418 |
| AMZ | 206.80 | ▼9.15 | ▼4.24 | 620 009 |
| TBID | 100.00 | ▼3.40 | ▼3.29 | 3 739 785 |
| ATOM / 68A | 7.20 | ▼0.21 | ▼2.89 | 1 276 484 |
| ITFB | 108.50 | ▼2.35 | ▼2.12 | 2 089 265 |
| SL1A / SL1A | 51.13 | ▼1.02 | ▼1.96 | 12 782 297 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| SFA / 3JR | 7 271 | 40 431 904 | 1.94 | ▲97.05 |
| SLYG | 7 079 | 39 049 966 | 62.80 | ▲79.43 |
| EUBA | 98 | 32 307 379 | 100.10 | ▲0.10 |
| FIBB | 5 | 29 337 000 | 100.00 | 0.00 |
| EUBW | 18 | 24 158 733 | 1.28 | ▲24.93 |
| EUBW | 18 | 24 158 733 | 1.28 | ▲24.93 |
| 6B6A / 6B6A | 13 | 23 181 217 | 100.00 | ▼0.20 |
| KAU / 4KU | 133 | 20 541 120 | 30.00 | ▲57.73 |
| BIOC | 7 | 14 702 815 | 100.10 | 0.00 |
| TBIE | 5 | 14 668 500 | 100.00 | 0.00 |
| ALFW | 59 | 12 882 502 | 1.89 | ▲288.89 |
| SL1A / SL1A | 8 | 12 782 297 | 51.13 | ▼1.96 |
| 178C / 178C | 19 | 10 901 418 | 51.13 | ▼0.10 |
| 4PRA / 4PRA | 10 | 10 225 838 | 51.13 | ▼1.14 |
| 6S4N / 6S4N | 10 | 10 225 838 | 51.13 | ▼1.57 |
"Game over" за спекулантите на БФБ?
Наталия Петрова: Инфлацията е враг на спестяванията, но неразбирането спира инвеститорите
Ето кои акции на БФБ се харесват на ChatGPT!
Пазарната капитализация на Първа Инвестиционна Банка премина 500 млн. евро (1 млрд. лева)!
Изригването на БФБ продължава с пълна сила!