Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 15 Юни 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 006.98 152.32 17.82 118 499 048
BGBX 40 187.06 17.31 10.20 187 701 490
BG TR30 933.78 80.60 9.45 198 604 354
BG REIT 221.17 30.46 15.97 23 204 677

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 422 202 138
 
 
33%
48%
106
Брой сделки 70 738 42 055 28 172
 
 
40%
59%
271
Брой акции 461 446 482 159 367 148 38 240 161
 
 
8%
35%
1 767 994
Обем (лева) 1 210 770 414 356 221 039 281 426 962
 
 
23%
29%
4 638 967

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
DOBH / 4D9 18.00 16.75  1 340.00  3 387 747
FEEI / 6EE 1.10 1.00  978.43  8 183 688
VEGA / 4V8 70.00 53.70  329.45  1 203 855
BREF / 5BU 4.88 2.40  96.77  8 449 143
VINA / 4VA 1.50 0.73  94.81  3 706 086
ALFW 0.95 0.44  86.27  15 269 926
SCOM / 6SOA 7.10 3.26  84.90  625 655
TL0 279.15 103.33  58.77  876 768
LAV / 4L4 2.50 0.92  58.23  3 015 252
VFAL / 2YH 38 800.00 13 800.00  55.20  5 031 600
SGH / SKK 1.44 0.51  54.84  5 814 693
T57 / TRACE 7.05 2.35  50.00  1 351 475
SO 32.60 9.80  42.98  3 775 888
SYN / EHN 76.00 22.50  42.06  19 547 928
CHL / 5L3 22.00 6.50  41.94  2 295 209
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
INL 17.75 10.25  36.61  1 129 299
SLYG 47.50 22.50  32.14  21 084 350
GR6 / GR6 1.07 0.43  28.67  1 187 725
AMD 108.00 39.78  26.92  942 967
MONB / 5MB 2.34 0.62  20.95  1 570 199
WISR / 5BI 5.30 1.20  18.46  4 678 859
BMW 74.90 14.10  15.84  2 591 556
11C / 11C 15.10 2.40  13.71  5 136 788
AKTV / 5AX 5.70 0.70  10.94  886 827
ATER / 6A6 2.85 0.35  10.94  5 466 156
BLKC / PKB 0.70 0.08  10.37  2 883 443
MSH / 5MH 9.50 1.00  9.52  1 601 027
DRON 2.34 0.24  9.30  1 858 545
ATOM / 68A 11.50 1.00  8.00  4 163 377
SFB / 4OX 14.20 1.20  7.79  613 813
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
EUBW 31  124 324 722  2.00  0.00 
EUBW 31  124 324 722  2.00  0.00 
ELG1 20  97 790 000  1000.00  0.00 
KAU / 4KU 70  31 753 458  46.60  6.80 
SL1A / SL1A 25 000 000  100.00  1.96 
0Z4A / 0Z4A 21  23 622 817  100.00  0.35 
6B6A / 6B6A 13  23 181 217  100.00  0.20 
3D4A / 3D4A 17  22 000 000  100.00  2.91 
U1HA / U1HA 12  22 000 000  100.00  1.96 
SLYG 6 097  21 084 350  47.50  32.14 
VAM / 1VX 121  20 551 533  4.84  2.11 
SYN / EHN 131  19 547 928  76.00  42.06 
KAMB 38  19 223 568  100.00  0.10 
CITP / 4OY 35  18 723 814  1.25  11.61 
KABL / 4KO 50  18 402 694  1.20  9.09 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв