Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Септември 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 068.76 214.56 25.12 182 501 680
BGBX 40 193.48 25.47 15.16 250 523 920
BG TR30 953.82 90.30 10.46 266 127 000
BG REIT 229.43 25.40 12.45 32 335 161

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 421 211 118
 
 
28%
50%
110
Брой сделки 74 399 49 017 23 904
 
 
32%
66%
285
Брой акции 539 344 926 345 826 022 31 503 321
 
 
6%
64%
2 066 455
Обем (лева) 1 279 076 903 842 708 717 140 095 645
 
 
11%
66%
4 900 677

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
HFSI / 6F2 43.00 42.05  4 426.32  1 793 085
FEEI / 6EE 1.22 1.12  1 096.08  8 489 092
DOBH / 4D9 18.00 15.50  620.00  3 318 217
VINA / 4VA 1.75 1.43  446.88  14 264 556
FPPV 0.18 0.11  134.18  6 005 945
VEGA / 4V8 71.00 39.00  121.88  1 783 788
ALFW 1.20 0.65  118.18  15 423 549
BPI / BLC 11.50 5.30  85.48  702 375
AHLA 137.60 61.70  81.29  1 760 919
TL0 365.55 158.45  76.51  913 793
VFAL / 2YH 44 000.00 18 800.00  74.60  7 227 800
SCOM / 6SOA 7.85 3.31  72.91  792 254
KAU / 4KU 68.50 28.50  71.25  40 139 611
HRC 3.70 1.44  63.72  1 480 189
B1C 115.00 41.70  56.89  640 004
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
PAY 6.15 3.85  38.50  557 915
HPLD / 6P1 16.00 10.00  38.46  1 908 963
MONB / 5MB 2.08 0.78  27.27  1 200 362
GR6 / GR6 1.00 0.36  26.47  1 232 029
ATOM / 68A 11.00 3.00  21.43  4 586 032
GROW 1.07 0.23  17.69  26 004
11C / 11C 16.10 1.90  10.56  5 524 908
ATER / 6A6 2.94 0.25  7.84  5 946 285
T57 / TRACE 5.60 0.40  6.67  1 557 515
WISR / 5BI 5.65 0.40  6.61  10 480 567
HES / 4HE 5.00 0.35  6.54  571 653
AGH / A72 18.40 1.00  5.15  4 132 740
HSOF / 4HS 3.68 0.20  5.15  1 823 205
BPEF / BPT 2.00 0.10  4.76  648 599
HYDR 20.00 1.00  4.76  1 999 072
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
EUBW 41  164 750 597  2.50  25.00 
EUBW 41  164 750 597  2.50  25.00 
SFA / 3JR 4 940  56 144 213  2.64  32.46 
KAU / 4KU 98  40 139 611  68.50  71.25 
SL1A / SL1A 25 000 000  100.00  1.96 
SLYG 6 558  24 793 233  53.80  53.28 
VAM / 1VX 142  23 257 823  4.94  4.22 
6B6A / 6B6A 13  23 181 217  100.00  0.20 
CITP / 4OY 41  17 697 472  1.45  29.46 
KABL / 4KO 49  17 068 463  1.20  9.09 
ALFW 55  15 423 549  1.20  118.18 
TBIE 14 668 500  100.00  0.00 
HSI / 6S5 228  14 636 760  3.12  2.63 
VINA / 4VA 125  14 264 556  1.75  446.88 
BREF / 5BU 2 599  11 825 287  5.15  54.19 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв