|
| Дневен обем (брой книжа) | 551 369 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 14 324/184 461 |
| Брой емитирани книжа | 520 940 000 |
| Обща пазарна стойност | 40 112 380 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.077/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.077 |
| Най-висока дневна цена | 0.083 |
| Най-ниска дневна цена | 0.077 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.083 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.077 |
| 52-седмично изменение | 0.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|