Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 16 Юли 2026

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (евро)
Sofix 1 248.74 18.44 1.50 49 810 656
BGBX 40 212.88 0.94 0.44 80 960 223
BG TR30 1 061.03 27.60 2.67 65 605 063
BG REIT 232.89 3.56 1.55 4 231 031

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 324 171 98
 
 
30%
53%
108
Брой сделки 21 076 12 843 6 974
 
 
33%
61%
324
Брой акции 169 571 972 119 489 571 43 006 481
 
 
25%
70%
2 608 799
Обем (евро) 2 340 900 054 1 633 816 484 555 074 607
 
 
24%
70%
36 013 846

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
BLKB / GKZ 37.01 36.64  9 822.25  182 856 839
BLKD / KZ 40.00 39.59  9 656.10  1 334 902 160
VIHW 0.60 0.52  650.00  610 268
VIHW 0.60 0.52  650.00  610 268
VTV 2.16 1.50  224.81  1 920 240
AMD 500.00 288.85  136.80  589 528
VEGB 100.50 49.37  96.56  176 763
HVAB 100.20 49.02  95.78  2 171 693
NICB 100.10 48.92  95.58  895 652
RPFA 100.10 48.92  95.58  158 658
2SLB / 2SLB 100.70 49.21  95.58  1 494 150
GR6 / GR6 0.81 0.21  35.29  6 051 589
AGH / A72 6.70 1.70  34.00  436 953
SFA3W 0.35 0.09  33.46  260 721
SFA3W 0.35 0.09  33.46  260 721
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
FPPV 0.05 0.03  37.50  408 201
STLA 4.75 2.13  30.96  271 163
BMW 58.30 21.86  27.27  390 209
WISR / 5BI 1.57 0.49  23.79  351 368
SIRM / SGH 0.77 0.15  16.19  597 266
BSE / BSO 6.92 1.32  16.02  556 139
AHLA 96.50 15.70  13.99  903 717
B1C 89.00 13.20  12.92  318 700
GLDX / GLDX 2.03 0.28  12.03  534 009
IBM 191.96 24.14  11.17  464 723
SPH / 5SR 4.64 0.56  10.77  137 974
SPDY / 0SP 81.00 9.00  10.00  1 101 147
SFI / 6S6 4.26 0.42  8.97  6 279 733
BLKC / PKB 75.00 7.00  8.54  500 269 232
FPP / 6F3 0.58 0.04  7.14  961 015
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
BLKD / KZ 19  1 334 902 160  40.00  9 656.10 
BLKC / PKB 33  500 269 232  75.00  8.54 
BLKB / GKZ 182 856 839  37.01  9 822.25 
STHB 48  64 904 100  100.00  0.00 
SCOM1 34  25 000 000  1000.00  0.00 
SCOM1 34  25 000 000  1000.00  0.00 
SFA / 3JR 2 256  21 440 926  1.88  6.82 
EUBA 25  17 918 193  100.00  0.30 
BPF / BPY 93  13 902 292  0.55  14.58 
EUBB 13 110 053  100.00  0.10 
EUBG / 4EH 184  10 177 636  1.09  2.83 
DPMB 7 157 150  100.10  0.00 
ALFW 13  6 914 880  2.78  11.20 
SFI / 6S6 448  6 279 733  4.26  8.97 
GR6 / GR6 200  6 051 589  0.81  35.29 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR