Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 23 Юли 2026

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (евро)
Sofix 1 261.05 25.24 2.04 49 925 719
BGBX 40 214.93 2.68 1.26 83 209 245
BG TR30 1 076.81 40.20 3.88 67 773 152
BG REIT 234.85 10.79 4.82 3 994 920

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 317 166 98
 
 
31%
52%
108
Брой сделки 21 091 13 121 7 311
 
 
35%
62%
324
Брой акции 152 829 218 88 740 281 54 541 435
 
 
36%
58%
2 351 218
Обем (евро) 1 845 098 577 107 722 334 1 594 522 326
 
 
86%
6%
28 386 131

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
VIHW 0.60 0.52  650.00  610 188
VIHW 0.60 0.52  650.00  610 188
VTV 2.16 1.50  224.81  1 920 240
NICB 100.10 48.92  95.58  895 652
RPFA 100.10 48.92  95.58  158 658
2SLB / 2SLB 100.70 49.21  95.58  1 494 150
AMD 467.20 220.45  89.34  591 906
GR6 / GR6 0.90 0.30  51.26  8 391 332
HREPW 0.18 0.06  50.00  796 184
HREPW 0.18 0.06  50.00  796 184
AGH / A72 7.30 2.38  48.37  434 812
SFA3W 0.37 0.12  46.40  252 848
SFA3W 0.37 0.12  46.40  252 848
DBK 30.93 5.57  21.94  201 407
ITF 6.85 1.15  20.18  247 272
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
FPPV 0.05 0.03  37.50  408 201
STLA 4.75 2.13  30.96  271 163
BMW 58.40 21.76  27.15  396 633
IBM 179.60 36.50  16.89  465 621
SIRM / SGH 0.77 0.14  15.60  599 450
BSE / BSO 7.06 1.20  14.53  544 786
AHLA 96.50 15.70  13.99  903 717
WISR / 5BI 1.83 0.29  13.68  356 318
GLDX / GLDX 2.03 0.30  12.76  618 958
SFI / 6S6 4.12 0.46  10.04  6 278 085
DUH / 5DOV 5.22 0.54  9.38  3 876 667
B1C 93.40 8.80  8.61  321 035
BLKC / PKB 75.00 7.00  8.54  219 440 228
DRON 1.19 0.11  8.46  219 054
SPH / 5SR 4.72 0.38  7.45  131 827
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
BLKD / KZ 16  1 301 624 610  40.00  4.76 
BLKC / PKB 21  219 440 228  75.00  8.54 
STHB 48  64 904 100  100.00  0.00 
SCOM1 34  25 000 000  1000.00  0.00 
SCOM1 34  25 000 000  1000.00  0.00 
SFA / 3JR 2 210  21 346 233  1.87  8.09 
EUBA 24  17 917 190  100.00  0.30 
BLKB / GKZ 17 697 846  35.52  7.02 
BPF / BPY 102  13 902 960  0.54  12.50 
EUBB 13 110 053  100.00  0.10 
EUBG / 4EH 169  10 713 654  1.10  0.92 
GR6 / GR6 291  8 391 332  0.90  51.26 
DPMB 7 157 150  100.10  0.00 
ALFW 15  6 994 680  2.80  12.00 
SFI / 6S6 449  6 278 085  4.12  10.04 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR