| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 307 | 165 | 97 |
54%32%
|
109 |
| Брой сделки | 22 506 | 15 873 | 6 154 |
71%27%
|
346 |
| Брой акции | 72 388 028 | 58 361 880 | 13 655 475 |
81%19%
|
1 113 661 |
| Обем (евро) | 286 829 036 | 122 942 136 | 144 226 177 |
43%50%
|
4 412 754 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.86 | ▲2 860.00 | 3 107 319 |
| VPOM / 4VI | 13.40 | ▲9.40 | ▲235.00 | 2 653 703 |
| EUB3 | 0.25 | ▲0.17 | ▲224.68 | 380 350 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.26 | ▲185.71 | 148 710 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.26 | ▲185.71 | 148 710 |
| SFA5W | 0.42 | ▲0.24 | ▲133.33 | 132 373 |
| SFA5W | 0.42 | ▲0.24 | ▲133.33 | 132 373 |
| REMB | 100.20 | ▲49.07 | ▲95.96 | 4 284 596 |
| BAGB | 100.25 | ▲48.99 | ▲95.58 | 3 229 180 |
| TPLP | 1.32 | ▲0.52 | ▲65.00 | 1 269 870 |
| MFG | 2.68 | ▲0.88 | ▲48.89 | 339 607 |
| DUH / 5DOV | 6.98 | ▲1.78 | ▲34.23 | 2 397 586 |
| SFA / 3JR | 2.59 | ▲0.65 | ▲33.51 | 6 165 896 |
| MSF | 446.65 | ▲109.05 | ▲32.30 | 130 075 |
| FIB / 5F4 | 4.14 | ▲1.00 | ▲31.85 | 22 566 679 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| NOA3 | 9.19 | ▼2.61 | ▼22.10 | 230 302 |
| BLKD / KZ | 36.10 | ▼6.40 | ▼15.06 | 37 079 482 |
| B1C | 76.00 | ▼13.00 | ▼14.61 | 134 277 |
| TPLR | 4.00 | ▼0.60 | ▼13.04 | 535 386 |
| VINA / 4VA | 1.05 | ▼0.15 | ▼12.50 | 1 497 219 |
| TIB | 10.30 | ▼1.30 | ▼11.21 | 529 628 |
| BMW | 55.00 | ▼6.04 | ▼9.90 | 223 971 |
| ABEA | 308.75 | ▼26.25 | ▼7.84 | 132 158 |
| T57 / TRACE | 3.30 | ▼0.26 | ▼7.30 | 1 740 600 |
| IBM | 212.20 | ▼16.30 | ▼7.13 | 257 407 |
| MONB / 5MB | 0.98 | ▼0.06 | ▼5.77 | 137 084 |
| BLKC / PKB | 72.00 | ▼4.00 | ▼5.26 | 57 875 850 |
| DOBH / 4D9 | 8.00 | ▼0.44 | ▼5.17 | 6 431 440 |
| TPLB | 0.95 | ▼0.05 | ▼5.00 | 455 080 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| BLKC / PKB | 11 | 57 875 850 | 72.00 | ▼5.26 |
| BLKD / KZ | 6 | 37 079 482 | 36.10 | ▼15.06 |
| EUBG / 4EH | 399 | 23 051 683 | 1.28 | ▲14.29 |
| FIB / 5F4 | 1 124 | 22 566 679 | 4.14 | ▲31.85 |
| SFI / 6S6 | 697 | 10 507 683 | 4.00 | ▼1.96 |
| STHB | 18 | 9 320 370 | 100.00 | 0.00 |
| SLYG | 2 001 | 8 039 414 | 66.10 | ▲11.28 |
| ARCT / 5SV | 12 | 7 272 560 | 10.80 | ▼29.59 |
| ALFW | 15 | 6 820 182 | 2.80 | ▲1.82 |
| DOBH / 4D9 | 10 | 6 431 440 | 8.00 | ▼5.17 |
| SFA / 3JR | 1 955 | 6 165 896 | 2.59 | ▲33.51 |
| SYN / EHN | 33 | 5 204 212 | 48.00 | ▼2.44 |
| BLKB / GKZ | 2 | 4 688 653 | 35.52 | ▼4.03 |
| REMB | 8 | 4 284 596 | 100.20 | ▲95.96 |
| GR6 / GR6 | 518 | 3 557 242 | 1.12 | ▲31.76 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR