Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 10 Октомври 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 077.51 40.21 3.88 71 785 102
BGBX 40 195.05 4.44 2.33 78 394 658
BG TR30 948.08 0.81 0.09 89 123 650
BG REIT 228.03 0.71 0.31 12 632 347

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 328 154 90
 
 
27%
47%
110
Брой сделки 19 979 12 281 6 463
 
 
32%
61%
307
Брой акции 117 449 948 41 340 306 20 295 280
 
 
17%
35%
1 806 922
Обем (лева) 446 877 513 156 710 444 50 049 514
 
 
11%
35%
6 875 038

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
HFSI / 6F2 43.00 42.05  4 426.32  1 793 085
N3IA 6.66 3.67  122.74  215 106
AHLA 162.20 73.10  82.04  443 238
AMD 205.30 82.10  66.64  320 227
B1C 120.40 47.20  64.48  345 230
INL 32.22 12.12  60.30  736 801
TL0 405.40 150.20  58.86  140 729
ABEA 212.00 60.86  40.27  232 479
PAY 8.75 1.95  28.68  421 038
TIZ 20.40 4.40  27.50  291 088
HRC 3.66 0.74  25.34  217 294
4GLD 111.53 20.17  22.08  165 801
GLDX / GLDX 1.99 0.35  21.51  295 886
DBK 30.68 5.12  20.03  135 814
NVD 165.00 24.70  17.61  256 553
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
HPLD / 6P1 16.00 14.00  46.67  191 705
AGH / A72 16.10 4.50  21.84  1 060 980
T57 / TRACE 5.50 1.40  20.29  364 175
BPEF / BPT 2.00 0.40  16.67  173 125
MONB / 5MB 1.80 0.32  15.09  158 436
FPPV 0.20 0.03  14.04  3 770 958
DRON 2.70 0.24  8.16  547 197
SGH / SKK 1.36 0.09  6.21  1 007 121
TPLP 1.60 0.10  5.88  1 149 708
SO 30.00 1.60  5.06  966 989
HYDR 20.00 1.00  4.76  2 186 265
ODES / 5ODE 320.00 14.00  4.19  173 760
IMP 1.48 0.06  3.90  312 706
SPDY / 0SP 195.00 5.00  2.50  344 329
ITFC 108.00 2.50  2.26  211 882
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
EUBW 37 399 875  2.50  0.00 
EUBW 37 399 875  2.50  0.00 
SFA / 3JR 2 558  19 720 286  2.70  7.57 
SLYG 1 813  18 633 356  56.40  14.63 
EUBA 30  17 323 999  100.10  0.10 
TBIE 14 668 500  100.00  0.00 
AHIB 11 711 700  100.10  0.00 
GRO1 164  11 550 000  1.10  0.00 
GRO1 164  11 550 000  1.10  0.00 
BIOC 10 767 657  100.10  0.00 
TCH / T24 42  9 940 861  8.20  2.50 
HPLB 10  9 100 888  100.00  0.10 
VINA / 4VA 33  9 075 530  1.85  15.62 
HFSA 8 988 980  100.10  0.00 
HRZB 8 222 574  100.10  0.00 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв