| Индекс | Стойност | Δ | Δ % | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| Sofix | 1 379.17 | ▲307.47 | ▲ 28.69 | 63 959 193 |
| BGBX 40 | 230.90 | ▲37.04 | ▲ 19.11 | 79 146 460 |
| BG TR30 | 1 091.79 | ▲148.46 | ▲ 15.74 | 87 296 387 |
| BG REIT | 232.95 | ▲4.66 | ▲ 2.04 | 5 037 517 |
| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 327 | 204 | 71 |
|
102 | ||
| Брой сделки | 24 478 | 19 319 | 4 877 |
|
376 | ||
| Брой акции | 72 324 540 | 46 068 472 | 4 860 242 |
|
1 112 685 | ||
| Обем (евро) | 325 195 406 | 93 812 619 | 50 076 955 |
|
5 003 006 | ||
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| ALFW | 1.89 | ▲1.28 | ▲207.82 | 5 804 193 |
| BLKD / KZ | 0.44 | ▲0.22 | ▲102.79 | 135 503 |
| VCIC | 100.30 | ▲49.12 | ▲95.97 | 2 220 137 |
| MCGB | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 663 296 |
| HFSB | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 3 062 627 |
| TIZA | 100.50 | ▲49.06 | ▲95.39 | 216 368 |
| SGH / SKK | 1.33 | ▲0.61 | ▲85.75 | 2 783 693 |
| DUH / 5DOV | 8.22 | ▲3.42 | ▲71.39 | 3 235 056 |
| BSE / BSO | 7.80 | ▲2.79 | ▲55.66 | 5 160 709 |
| HRC | 2.88 | ▲1.01 | ▲53.93 | 293 803 |
| CCB / 4CF | 1.30 | ▲0.45 | ▲52.22 | 691 311 |
| SNRG / 6S7 | 0.62 | ▲0.20 | ▲46.92 | 136 007 |
| FIB / 5F4 | 3.78 | ▲1.16 | ▲44.39 | 1 113 840 |
| SFA / 3JR | 1.94 | ▲0.57 | ▲41.76 | 12 458 186 |
| TBS / TBS | 6.40 | ▲1.80 | ▲39.07 | 284 183 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SCOM / 6SOA | 2.70 | ▼1.49 | ▼35.61 | 232 319 |
| PAY | 3.12 | ▼1.38 | ▼30.65 | 143 005 |
| AGH / A72 | 6.80 | ▼1.43 | ▼17.40 | 3 932 902 |
| ODES / 5ODE | 145.00 | ▼27.82 | ▼16.10 | 171 087 |
| 013A | 24.50 | ▼4.50 | ▼15.52 | 548 687 |
| AMD | 175.54 | ▼26.76 | ▼13.23 | 249 847 |
| FB2A | 551.10 | ▼57.90 | ▼9.51 | 138 170 |
| TIB | 10.10 | ▼1.05 | ▼9.38 | 285 362 |
| DOBH / 4D9 | 8.44 | ▼0.77 | ▼8.33 | 206 881 |
| VFAL / 2YH | 21 372.00 | ▼1 124.84 | ▼5.00 | 4 971 700 |
| IMP | 0.73 | ▼0.04 | ▼4.79 | 179 116 |
| ATER / 6A6 | 1.45 | ▼0.06 | ▼3.85 | 938 874 |
| SPDY / 0SP | 96.50 | ▼3.20 | ▼3.21 | 272 217 |
| NVD | 158.40 | ▼5.04 | ▼3.08 | 1 100 930 |
| VINA / 4VA | 0.92 | ▼0.03 | ▼2.75 | 1 492 047 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| FIBB | 5 | 29 337 000 | 100.00 | 0.00 |
| SFA / 3JR | 2 570 | 12 458 186 | 1.94 | ▲41.76 |
| 178C / 178C | 18 | 10 225 838 | 51.13 | ▼0.10 |
| 4PRA / 4PRA | 10 | 10 225 838 | 51.13 | ▼1.14 |
| 6S4N / 6S4N | 10 | 10 225 838 | 51.13 | ▼1.57 |
| EUBA | 32 | 10 094 904 | 100.10 | 0.00 |
| THQM / 7TH | 205 | 9 284 725 | 9.15 | ▲1.10 |
| SLYG | 1 306 | 6 042 265 | 62.80 | ▲12.95 |
| ALFW | 22 | 5 804 193 | 1.89 | ▲207.82 |
| BSE / BSO | 1 829 | 5 160 709 | 7.80 | ▲55.66 |
| VFAL / 2YH | 11 | 4 971 700 | 21372.00 | ▼5.00 |
| TIZC | 9 | 3 988 871 | 100.50 | 0.00 |
| TBIF | 9 | 3 959 388 | 102.20 | ▲1.89 |
| BIOC | 3 | 3 935 158 | 100.10 | 0.00 |
| AGH / A72 | 464 | 3 932 902 | 6.80 | ▼17.40 |
"Game over" за спекулантите на БФБ?
Наталия Петрова: Инфлацията е враг на спестяванията, но неразбирането спира инвеститорите
Ето кои акции на БФБ се харесват на ChatGPT!
Пазарната капитализация на Първа Инвестиционна Банка премина 500 млн. евро (1 млрд. лева)!
Изригването на БФБ продължава с пълна сила!