Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 23 Юли 2026

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (евро)
Sofix 1 258.35 31.83 2.60 49 860 048
BGBX 40 214.95 3.61 1.71 83 199 913
BG TR30 1 077.28 40.92 3.95 67 665 210
BG REIT 234.67 9.95 4.43 3 966 059

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 317 164 102
 
 
32%
52%
108
Брой сделки 21 026 13 250 7 222
 
 
34%
63%
323
Брой акции 123 992 601 89 096 343 28 677 149
 
 
23%
72%
1 907 578
Обем (евро) 771 121 727 108 592 438 520 483 071
 
 
67%
14%
11 863 411

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
VIHW 0.60 0.52  650.00  610 188
VIHW 0.60 0.52  650.00  610 188
VTV 2.16 1.50  224.81  1 920 240
NICB 100.10 48.92  95.58  895 652
RPFA 100.10 48.92  95.58  158 658
2SLB / 2SLB 100.70 49.21  95.58  1 494 150
AMD 467.20 220.45  89.34  591 906
SFA3W 0.38 0.13  50.80  253 413
SFA3W 0.38 0.13  50.80  253 413
HREPW 0.18 0.06  50.00  796 184
HREPW 0.18 0.06  50.00  796 184
AGH / A72 7.30 2.38  48.37  441 707
GR6 / GR6 0.90 0.29  47.93  8 401 108
VINA / 4VA 1.15 0.21  22.99  566 387
ITF 6.85 1.15  20.18  247 614
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
FPPV 0.05 0.03  37.50  408 201
STLA 4.75 2.13  30.96  271 163
BMW 58.40 21.76  27.15  396 633
BSE / BSO 6.90 1.36  16.46  547 925
SIRM / SGH 0.76 0.14  15.30  596 000
AHLA 96.50 15.70  13.99  903 717
GLDX / GLDX 2.03 0.30  12.76  618 958
IBM 179.60 20.55  10.27  463 619
SFI / 6S6 4.12 0.46  10.04  6 278 085
B1C 93.40 8.80  8.61  321 035
BLKC / PKB 75.00 7.00  8.54  219 440 228
DUH / 5DOV 5.22 0.46  8.10  3 867 011
DRON 1.19 0.10  7.75  217 288
SPH / 5SR 4.72 0.38  7.45  131 317
BLKB / GKZ 35.52 2.68  7.02  17 697 846
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
BLKD / KZ 14  227 781 510  40.00  4.76 
BLKC / PKB 21  219 440 228  75.00  8.54 
STHB 48  64 904 100  100.00  0.00 
SCOM1 34  25 000 000  1000.00  0.00 
SCOM1 34  25 000 000  1000.00  0.00 
SFA / 3JR 2 207  21 335 761  1.86  6.88 
EUBA 24  17 917 190  100.00  0.30 
BLKB / GKZ 17 697 846  35.52  7.02 
BPF / BPY 102  13 902 960  0.54  12.50 
EUBB 13 110 053  100.00  0.10 
EUBG / 4EH 169  10 713 654  1.10  0.92 
GR6 / GR6 300  8 401 108  0.90  47.93 
DPMB 7 157 150  100.10  0.00 
ALFW 14  6 956 733  2.80  2.56 
SFI / 6S6 449  6 278 085  4.12  10.04 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR