| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 308 | 159 | 94 |
52%31%
|
109 |
| Брой сделки | 23 140 | 18 591 | 3 991 |
80%17%
|
356 |
| Брой акции | 75 849 752 | 62 258 807 | 12 198 814 |
82%16%
|
1 284 922 |
| Обем (евро) | 186 835 986 | 132 543 374 | 40 147 632 |
71%21%
|
2 874 399 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.86 | ▲2 860.00 | 3 107 317 |
| SFA5W | 0.75 | ▲0.51 | ▲212.08 | 200 156 |
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| SFA3W | 1.03 | ▲0.68 | ▲196.83 | 191 668 |
| SFA7W | 0.53 | ▲0.35 | ▲193.33 | 145 185 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.26 | ▲185.71 | 2 443 710 |
| VPOM / 4VI | 9.00 | ▲5.00 | ▲125.00 | 2 654 603 |
| REMB | 100.20 | ▲49.07 | ▲95.96 | 4 284 596 |
| BSPB / BSPB | 100.60 | ▲49.22 | ▲95.78 | 1 191 219 |
| BAGB | 100.25 | ▲48.99 | ▲95.58 | 3 229 180 |
| SFA / 3JR | 2.78 | ▲0.93 | ▲50.27 | 6 883 593 |
| MFG | 2.70 | ▲0.90 | ▲50.00 | 479 288 |
| DUH / 5DOV | 7.66 | ▲2.44 | ▲46.74 | 2 532 524 |
| HRC | 5.55 | ▲1.57 | ▲39.45 | 343 609 |
| MSF | 475.00 | ▲131.20 | ▲38.16 | 143 473 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| BGXS / BGXS | 0.12 | ▼0.03 | ▼18.54 | 143 059 |
| NOA3 | 8.95 | ▼1.82 | ▼16.88 | 265 385 |
| B1C | 74.70 | ▼14.30 | ▼16.07 | 144 009 |
| TBD | 15.00 | ▼2.50 | ▼14.29 | 2 788 592 |
| TPLP | 1.32 | ▼0.18 | ▼12.00 | 1 269 855 |
| TIB | 10.30 | ▼1.40 | ▼11.97 | 474 560 |
| DOBH / 4D9 | 7.50 | ▼0.94 | ▼11.10 | 8 436 648 |
| SFI / 6S6 | 3.84 | ▼0.42 | ▼9.86 | 10 523 818 |
| SYN / EHN | 46.00 | ▼5.00 | ▼9.80 | 1 242 278 |
| BMW | 53.30 | ▼5.00 | ▼8.58 | 230 569 |
| ABEA | 308.75 | ▼26.25 | ▼7.84 | 132 158 |
| DTE | 25.42 | ▼1.16 | ▼4.36 | 151 416 |
| TPLR | 4.40 | ▼0.20 | ▼4.35 | 535 408 |
| DBK | 32.00 | ▼0.90 | ▼2.74 | 188 521 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| FIB / 5F4 | 1 300 | 23 195 830 | 4.38 | ▲36.88 |
| EUBG / 4EH | 576 | 17 238 002 | 1.31 | ▲20.18 |
| STHB | 19 | 11 242 530 | 100.10 | ▲0.10 |
| SFI / 6S6 | 717 | 10 523 818 | 3.84 | ▼9.86 |
| DOBH / 4D9 | 15 | 8 436 648 | 7.50 | ▼11.10 |
| SLYG | 2 025 | 7 959 816 | 65.40 | ▲13.34 |
| ARCT / 5SV | 12 | 7 272 560 | 10.80 | ▼29.59 |
| SFA / 3JR | 2 223 | 6 883 593 | 2.78 | ▲50.27 |
| REMB | 8 | 4 284 596 | 100.20 | ▲95.96 |
| GR6 / GR6 | 549 | 3 668 030 | 1.18 | ▲37.21 |
| BAGB | 3 | 3 229 180 | 100.25 | ▲95.58 |
| HUG / 4CG | 14 | 3 107 317 | 2.96 | ▲2 860.00 |
| BMTL | 57 | 3 091 406 | 4.12 | ▲7.85 |
| TBD | 11 | 2 788 592 | 15.00 | ▼14.29 |
| VPOM / 4VI | 37 | 2 654 603 | 9.00 | ▲125.00 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR