| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 410 | 238 | 133 |
58%32%
|
104 |
| Брой сделки | 94 321 | 62 792 | 31 146 |
67%33%
|
361 |
| Брой акции | 830 810 653 | 347 027 433 | 483 425 519 |
42%58%
|
3 878 632 |
| Обем (евро) | 1 151 495 199 | 474 806 214 | 138 882 910 |
41%12%
|
4 411 859 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SFA3W | 1.27 | ▲1.13 | ▲807.14 | 815 204 |
| EUBGW | 2.18 | ▲1.91 | ▲692.73 | 3 393 454 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| SFA5W | 1.05 | ▲0.91 | ▲650.00 | 548 482 |
| HUG / 4CG | 2.00 | ▲1.56 | ▲359.77 | 3 107 362 |
| EUBG / 4EH | 4.28 | ▲3.33 | ▲352.43 | 37 945 450 |
| ALFW | 2.50 | ▲1.83 | ▲275.94 | 12 513 585 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 463 614 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| AMD | 507.40 | ▲324.04 | ▲176.72 | 3 480 794 |
| 11C1 | 0.87 | ▲0.54 | ▲163.64 | 912 356 |
| HRC | 5.50 | ▲3.16 | ▲134.84 | 1 080 957 |
| MFG | 3.50 | ▲1.97 | ▲128.16 | 790 514 |
| SFA / 3JR | 3.10 | ▲1.67 | ▲117.24 | 40 407 870 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BGXS / BGXS | 0.08 | ▼0.10 | ▼55.56 | 893 797 |
| BMW | 53.30 | ▼37.30 | ▼41.17 | 659 165 |
| NFC | 57.65 | ▼32.90 | ▼36.33 | 593 698 |
| WISR / 5BI | 1.61 | ▼0.72 | ▼30.93 | 2 030 881 |
| AHLA | 90.10 | ▼38.10 | ▼29.72 | 1 095 717 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| SIRM / SGH | 0.70 | ▼0.26 | ▼27.33 | 4 897 802 |
| TL0 | 338.65 | ▼77.15 | ▼18.55 | 558 009 |
| SCOM / 6SOA | 2.40 | ▼0.51 | ▼17.64 | 1 232 178 |
| SFI / 6S6 | 3.86 | ▼0.74 | ▼16.12 | 16 897 608 |
| BMTL | 3.94 | ▼0.71 | ▼15.32 | 3 297 877 |
| EAC / 0EA | 0.50 | ▼0.06 | ▼11.39 | 1 892 832 |
| BREF / 5BU | 2.46 | ▼0.28 | ▼10.05 | 9 269 244 |
| SPDY / 0SP | 90.00 | ▼8.17 | ▼8.32 | 4 248 538 |
| DOBH / 4D9 | 7.80 | ▼0.64 | ▼7.54 | 12 473 228 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| STHB | 68 | 76 156 630 | 100.00 | 0.00 |
| GR6 / GR6 | 1 261 | 51 710 555 | 1.11 | ▲99.28 |
| FIB / 5F4 | 4 165 | 43 085 368 | 5.30 | ▲78.75 |
| SFA / 3JR | 9 872 | 40 407 870 | 3.10 | ▲117.24 |
| EUBG / 4EH | 2 034 | 37 945 450 | 4.28 | ▲352.43 |
| SLYG | 7 871 | 29 150 772 | 64.40 | ▲12.98 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| EUBA | 44 | 20 628 854 | 100.00 | ▼0.10 |
| VEGA / 4V8 | 36 | 17 316 444 | 42.00 | ▲14.09 |
| SFI / 6S6 | 1 279 | 16 897 608 | 3.86 | ▼16.12 |
| BPF / BPY | 146 | 13 939 389 | 0.58 | ▲10.06 |
| EUBB | 12 | 13 430 452 | 100.00 | ▼0.10 |
| DUH / 5DOV | 5 636 | 13 268 950 | 8.74 | ▲36.75 |
| ALFW | 36 | 12 513 585 | 2.50 | ▲275.94 |
| DOBH / 4D9 | 29 | 12 473 228 | 7.80 | ▼7.54 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR