| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 404 | 235 | 130 |
58%32%
|
104 |
| Брой сделки | 84 877 | 61 134 | 23 409 |
72%28%
|
325 |
| Брой акции | 797 207 519 | 283 549 611 | 513 278 106 |
36%64%
|
2 945 690 |
| Обем (евро) | 763 902 260 | 521 319 484 | 132 488 335 |
68%17%
|
2 926 828 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SFA3W | 1.43 | ▲1.29 | ▲921.43 | 575 270 |
| SFA5W | 1.20 | ▲1.06 | ▲757.14 | 482 930 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.52 | ▲580.46 | 3 107 322 |
| ALFW | 2.80 | ▲2.13 | ▲321.05 | 12 512 835 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 363 214 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| AMD | 480.00 | ▲296.64 | ▲161.78 | 3 423 810 |
| EUBGW | 0.66 | ▲0.39 | ▲140.00 | 3 059 959 |
| SFA / 3JR | 3.32 | ▲1.89 | ▲132.66 | 38 808 194 |
| INL | 78.35 | ▲44.66 | ▲132.56 | 1 406 564 |
| GR6 / GR6 | 1.25 | ▲0.69 | ▲124.42 | 51 420 796 |
| HRC | 5.05 | ▲2.71 | ▲115.63 | 927 461 |
| CCB / 4CF | 2.00 | ▲1.02 | ▲103.67 | 4 376 937 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 53.30 | ▼37.30 | ▼41.17 | 659 165 |
| NFC | 58.43 | ▼32.12 | ▼35.47 | 591 222 |
| AHLA | 88.80 | ▼39.40 | ▼30.73 | 1 090 971 |
| WISR / 5BI | 1.63 | ▼0.70 | ▼30.07 | 1 885 920 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| SIRM / SGH | 0.72 | ▼0.25 | ▼25.47 | 4 606 151 |
| TL0 | 333.00 | ▼82.80 | ▼19.91 | 557 670 |
| SFI / 6S6 | 3.90 | ▼0.70 | ▼15.25 | 16 822 289 |
| SCOM / 6SOA | 2.48 | ▼0.43 | ▼14.89 | 1 210 942 |
| BMTL | 4.10 | ▼0.55 | ▼11.88 | 3 245 224 |
| DOBH / 4D9 | 7.50 | ▼0.94 | ▼11.10 | 8 436 648 |
| EAC / 0EA | 0.51 | ▼0.06 | ▼10.14 | 1 242 542 |
| SPDY / 0SP | 90.00 | ▼8.17 | ▼8.32 | 4 121 369 |
| BREF / 5BU | 2.54 | ▼0.20 | ▼7.13 | 8 806 331 |
| THQM / 7TH | 8.80 | ▼0.61 | ▼6.46 | 648 335 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| STHB | 67 | 76 146 630 | 100.10 | ▲0.10 |
| GR6 / GR6 | 1 109 | 51 420 796 | 1.25 | ▲124.42 |
| FIB / 5F4 | 3 282 | 39 833 403 | 4.80 | ▲61.89 |
| SFA / 3JR | 9 010 | 38 808 194 | 3.32 | ▲132.66 |
| EUBG / 4EH | 1 268 | 35 989 554 | 1.83 | ▲93.45 |
| SLYG | 7 420 | 25 717 304 | 65.60 | ▲15.09 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| EUBA | 44 | 20 628 854 | 100.00 | ▼0.10 |
| VEGA / 4V8 | 36 | 17 316 444 | 42.00 | ▲14.09 |
| SFI / 6S6 | 1 207 | 16 822 289 | 3.90 | ▼15.25 |
| BPF / BPY | 141 | 13 938 259 | 0.52 | ▼1.33 |
| EUBB | 12 | 13 430 452 | 100.00 | ▼0.10 |
| DUH / 5DOV | 5 383 | 12 560 944 | 8.32 | ▲30.18 |
| ALFW | 34 | 12 512 835 | 2.80 | ▲321.05 |
| VEGC | 60 | 9 209 975 | 100.50 | ▲0.40 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR