| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 406 | 241 | 126 |
59%31%
|
104 |
| Брой сделки | 92 268 | 63 513 | 28 373 |
69%31%
|
353 |
| Брой акции | 810 998 356 | 313 156 856 | 497 484 452 |
39%61%
|
3 802 723 |
| Обем (евро) | 1 139 771 661 | 473 267 875 | 128 698 028 |
42%11%
|
4 366 941 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SFA3W | 1.37 | ▲1.23 | ▲879.29 | 741 266 |
| EUBGW | 2.10 | ▲1.82 | ▲663.64 | 3 325 280 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| SFA5W | 1.05 | ▲0.91 | ▲650.00 | 535 210 |
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.52 | ▲580.46 | 3 107 322 |
| EUBG / 4EH | 4.28 | ▲3.33 | ▲352.43 | 37 849 150 |
| ALFW | 2.50 | ▲1.83 | ▲275.94 | 12 513 585 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 463 614 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| SFA / 3JR | 3.33 | ▲1.90 | ▲133.36 | 40 218 737 |
| HRC | 5.10 | ▲2.76 | ▲117.76 | 1 079 484 |
| CCB / 4CF | 2.08 | ▲1.10 | ▲111.81 | 4 499 643 |
| AMD | 388.20 | ▲204.84 | ▲111.71 | 3 456 002 |
| MFG | 3.20 | ▲1.67 | ▲108.60 | 764 484 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BGXS / BGXS | 0.08 | ▼0.10 | ▼55.56 | 890 217 |
| BMW | 53.30 | ▼37.30 | ▼41.17 | 659 165 |
| NFC | 57.65 | ▼32.90 | ▼36.33 | 593 698 |
| AHLA | 90.10 | ▼38.10 | ▼29.72 | 1 095 717 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| WISR / 5BI | 1.65 | ▼0.68 | ▼29.21 | 1 971 197 |
| SIRM / SGH | 0.72 | ▼0.25 | ▼25.47 | 4 865 316 |
| SFI / 6S6 | 3.66 | ▼0.94 | ▼20.47 | 16 870 061 |
| TL0 | 338.65 | ▼77.15 | ▼18.55 | 558 009 |
| SCOM / 6SOA | 2.44 | ▼0.47 | ▼16.27 | 1 226 690 |
| BMTL | 4.00 | ▼0.65 | ▼14.03 | 3 291 681 |
| EAC / 0EA | 0.50 | ▼0.07 | ▼11.74 | 1 872 076 |
| BREF / 5BU | 2.49 | ▼0.24 | ▼8.96 | 9 193 033 |
| SPDY / 0SP | 90.00 | ▼8.17 | ▼8.32 | 4 244 938 |
| DOBH / 4D9 | 7.80 | ▼0.64 | ▼7.54 | 10 440 124 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| STHB | 68 | 76 156 630 | 100.00 | 0.00 |
| GR6 / GR6 | 1 189 | 51 575 043 | 1.16 | ▲108.26 |
| FIB / 5F4 | 3 956 | 42 297 313 | 5.10 | ▲72.01 |
| SFA / 3JR | 9 658 | 40 218 737 | 3.33 | ▲133.36 |
| EUBG / 4EH | 1 986 | 37 849 150 | 4.28 | ▲352.43 |
| SLYG | 7 735 | 28 414 412 | 64.20 | ▲12.63 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| EUBA | 44 | 20 628 854 | 100.00 | ▼0.10 |
| VEGA / 4V8 | 36 | 17 316 444 | 42.00 | ▲14.09 |
| SFI / 6S6 | 1 251 | 16 870 061 | 3.66 | ▼20.47 |
| BPF / BPY | 144 | 13 938 935 | 0.55 | ▲4.36 |
| EUBB | 12 | 13 430 452 | 100.00 | ▼0.10 |
| DUH / 5DOV | 5 572 | 13 039 054 | 8.42 | ▲31.75 |
| ALFW | 36 | 12 513 585 | 2.50 | ▲275.94 |
| DOBH / 4D9 | 20 | 10 440 124 | 7.80 | ▼7.54 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR