| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 408 | 239 | 130 |
59%32%
|
104 |
| Брой сделки | 80 428 | 60 347 | 19 716 |
75%25%
|
308 |
| Брой акции | 781 891 373 | 297 818 855 | 483 692 558 |
38%62%
|
2 805 015 |
| Обем (евро) | 704 427 965 | 499 119 186 | 108 996 469 |
71%15%
|
2 698 957 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.52 | ▲580.46 | 3 107 322 |
| SFA3W | 0.78 | ▲0.64 | ▲457.14 | 446 879 |
| SFA3W | 0.78 | ▲0.64 | ▲457.14 | 446 879 |
| ALFW | 2.80 | ▲2.13 | ▲321.05 | 12 512 835 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 199 214 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 199 214 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| INL | 108.00 | ▲74.31 | ▲220.57 | 1 391 271 |
| AMD | 563.70 | ▲380.34 | ▲207.43 | 3 416 588 |
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| GR6 / GR6 | 1.15 | ▲0.59 | ▲106.46 | 51 023 992 |
| HRC | 4.78 | ▲2.44 | ▲104.10 | 780 414 |
| VPOM / 4VI | 9.00 | ▲4.42 | ▲96.68 | 2 658 865 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 53.50 | ▼37.10 | ▼40.95 | 658 526 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| WISR / 5BI | 1.68 | ▼0.65 | ▼27.93 | 1 775 680 |
| NFC | 65.49 | ▼25.06 | ▼27.68 | 588 885 |
| AHLA | 95.40 | ▼32.80 | ▼25.59 | 1 089 377 |
| TL0 | 333.00 | ▼82.80 | ▼19.91 | 557 670 |
| SIRM / SGH | 0.78 | ▼0.18 | ▼19.05 | 4 374 915 |
| SCOM / 6SOA | 2.44 | ▼0.47 | ▼16.27 | 1 197 462 |
| SFI / 6S6 | 3.88 | ▼0.72 | ▼15.69 | 16 806 782 |
| TPLR | 4.00 | ▼0.60 | ▼13.08 | 565 135 |
| DOBH / 4D9 | 7.50 | ▼0.94 | ▼11.10 | 8 436 423 |
| BMTL | 4.20 | ▼0.45 | ▼9.74 | 3 241 419 |
| SPDY / 0SP | 89.50 | ▼8.67 | ▼8.83 | 4 010 562 |
| DRON | 1.20 | ▼0.11 | ▼8.33 | 1 186 785 |
| EAC / 0EA | 0.53 | ▼0.03 | ▼5.69 | 1 180 142 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| STHB | 65 | 74 144 630 | 100.10 | ▲0.10 |
| GR6 / GR6 | 1 021 | 51 023 992 | 1.15 | ▲106.46 |
| SFA / 3JR | 8 354 | 37 324 760 | 2.62 | ▲83.60 |
| EUBG / 4EH | 922 | 26 881 733 | 1.58 | ▲67.02 |
| FIB / 5F4 | 2 973 | 25 542 276 | 4.34 | ▲46.37 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| SLYG | 7 059 | 23 921 038 | 65.60 | ▲15.09 |
| EUBA | 44 | 20 628 854 | 100.00 | ▼0.10 |
| VEGA / 4V8 | 36 | 17 316 444 | 42.00 | ▲14.09 |
| SFI / 6S6 | 1 193 | 16 806 782 | 3.88 | ▼15.69 |
| BPF / BPY | 139 | 13 937 729 | 0.55 | ▲4.36 |
| EUBB | 12 | 13 430 452 | 100.00 | ▼0.10 |
| ALFW | 34 | 12 512 835 | 2.80 | ▲321.05 |
| DUH / 5DOV | 4 992 | 11 782 158 | 7.04 | ▲10.15 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR