| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 405 | 237 | 129 |
59%32%
|
104 |
| Брой сделки | 77 116 | 53 019 | 23 687 |
69%31%
|
295 |
| Брой акции | 706 647 560 | 318 409 923 | 387 884 964 |
45%55%
|
2 707 461 |
| Обем (евро) | 2 802 213 318 | 2 528 424 656 | 104 557 551 |
90%4%
|
10 736 449 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BLKC / PKB | 73.00 | ▲72.61 | ▲18 666.07 | 589 983 585 |
| BLKB / GKZ | 35.52 | ▲35.30 | ▲16 045.45 | 187 546 631 |
| BLKD / KZ | 36.10 | ▲35.87 | ▲15 596.09 | 1 358 204 025 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.52 | ▲580.46 | 3 107 322 |
| ALFW | 2.80 | ▲2.13 | ▲321.05 | 11 753 615 |
| INL | 114.32 | ▲80.63 | ▲239.33 | 1 389 111 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 904 214 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 904 214 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| EUB3 | 0.25 | ▲0.17 | ▲224.68 | 380 350 |
| AMD | 565.50 | ▲382.14 | ▲208.41 | 3 416 024 |
| VPOM / 4VI | 13.40 | ▲8.82 | ▲192.83 | 2 657 965 |
| HRC | 5.50 | ▲3.16 | ▲134.84 | 775 690 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| TPLR | 2.60 | ▼2.00 | ▼43.50 | 565 095 |
| BMW | 59.44 | ▼31.16 | ▼34.39 | 624 499 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| NFC | 65.49 | ▼25.06 | ▼27.68 | 588 885 |
| WISR / 5BI | 1.70 | ▼0.63 | ▼27.07 | 1 739 127 |
| AHLA | 97.10 | ▼31.10 | ▼24.26 | 1 079 149 |
| TL0 | 333.00 | ▼82.80 | ▼19.91 | 557 670 |
| DRON | 1.10 | ▼0.21 | ▼15.97 | 985 459 |
| SCOM / 6SOA | 2.50 | ▼0.41 | ▼14.21 | 1 187 405 |
| SFI / 6S6 | 4.00 | ▼0.60 | ▼13.08 | 16 483 678 |
| SIRM / SGH | 0.84 | ▼0.12 | ▼12.84 | 4 226 453 |
| SPDY / 0SP | 86.00 | ▼12.17 | ▼12.40 | 3 849 138 |
| BMTL | 4.22 | ▼0.43 | ▼9.31 | 3 232 201 |
| EAC / 0EA | 0.54 | ▼0.03 | ▼4.80 | 1 106 653 |
| BRYN | 431.20 | ▼9.80 | ▼2.22 | 749 203 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| BLKD / KZ | 67 | 1 358 204 025 | 36.10 | ▲15 596.09 |
| BLKC / PKB | 100 | 589 983 585 | 73.00 | ▲18 666.07 |
| BLKB / GKZ | 9 | 187 546 631 | 35.52 | ▲16 045.45 |
| STHB | 64 | 73 984 470 | 100.00 | 0.00 |
| GR6 / GR6 | 917 | 50 797 280 | 1.18 | ▲111.85 |
| SFA / 3JR | 8 057 | 36 628 176 | 2.58 | ▲80.80 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| FIB / 5F4 | 2 745 | 24 902 472 | 4.18 | ▲40.98 |
| SLYG | 6 739 | 22 759 468 | 66.60 | ▲16.84 |
| EUBA | 44 | 20 628 854 | 100.00 | ▼0.10 |
| EUBG / 4EH | 831 | 20 039 393 | 1.26 | ▲33.19 |
| VEGA / 4V8 | 36 | 17 316 444 | 42.00 | ▲14.09 |
| SFI / 6S6 | 1 066 | 16 483 678 | 4.00 | ▼13.08 |
| BPF / BPY | 135 | 13 913 751 | 0.54 | ▲2.47 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR