| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 405 | 240 | 127 |
59%31%
|
104 |
| Брой сделки | 79 183 | 58 187 | 20 570 |
73%26%
|
303 |
| Брой акции | 729 457 365 | 341 349 339 | 387 722 595 |
47%53%
|
2 794 855 |
| Обем (евро) | 2 830 916 647 | 2 555 407 543 | 107 157 267 |
90%4%
|
10 846 423 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BLKC / PKB | 72.00 | ▲71.61 | ▲18 409.00 | 592 229 193 |
| BLKB / GKZ | 35.52 | ▲35.30 | ▲16 045.45 | 187 546 631 |
| BLKD / KZ | 36.10 | ▲35.87 | ▲15 596.09 | 1 358 204 025 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.52 | ▲580.46 | 3 107 322 |
| SFA3W | 0.70 | ▲0.56 | ▲402.14 | 425 827 |
| SFA3W | 0.70 | ▲0.56 | ▲402.14 | 425 827 |
| ALFW | 2.80 | ▲2.13 | ▲321.05 | 12 512 835 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 199 214 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 199 214 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| INL | 108.00 | ▲74.31 | ▲220.57 | 1 391 271 |
| AMD | 565.50 | ▲382.14 | ▲208.41 | 3 416 024 |
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 55.12 | ▼35.48 | ▼39.16 | 632 187 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| NFC | 65.49 | ▼25.06 | ▼27.68 | 588 885 |
| WISR / 5BI | 1.70 | ▼0.63 | ▼27.07 | 1 756 215 |
| AHLA | 95.40 | ▼32.80 | ▼25.59 | 1 089 377 |
| TL0 | 333.00 | ▼82.80 | ▼19.91 | 557 670 |
| SIRM / SGH | 0.80 | ▼0.17 | ▼17.39 | 4 332 759 |
| SCOM / 6SOA | 2.46 | ▼0.45 | ▼15.58 | 1 192 032 |
| SFI / 6S6 | 4.00 | ▼0.60 | ▼13.08 | 16 801 782 |
| TPLR | 4.00 | ▼0.60 | ▼13.08 | 565 135 |
| SPDY / 0SP | 87.50 | ▼10.67 | ▼10.87 | 3 890 260 |
| BMTL | 4.20 | ▼0.45 | ▼9.74 | 3 241 377 |
| DRON | 1.20 | ▼0.11 | ▼8.33 | 1 165 570 |
| DOBH / 4D9 | 7.75 | ▼0.69 | ▼8.13 | 6 431 603 |
| EAC / 0EA | 0.53 | ▼0.04 | ▼6.58 | 1 120 799 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| BLKD / KZ | 67 | 1 358 204 025 | 36.10 | ▲15 596.09 |
| BLKC / PKB | 101 | 592 229 193 | 72.00 | ▲18 409.00 |
| BLKB / GKZ | 9 | 187 546 631 | 35.52 | ▲16 045.45 |
| STHB | 64 | 73 984 470 | 100.00 | 0.00 |
| GR6 / GR6 | 990 | 50 951 395 | 1.15 | ▲106.46 |
| SFA / 3JR | 8 199 | 36 968 231 | 2.58 | ▲80.80 |
| EUBG / 4EH | 899 | 26 669 171 | 1.44 | ▲52.22 |
| FIB / 5F4 | 2 853 | 25 138 042 | 4.30 | ▲45.03 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| SLYG | 6 952 | 23 607 270 | 66.20 | ▲16.14 |
| EUBA | 44 | 20 628 854 | 100.00 | ▼0.10 |
| VEGA / 4V8 | 36 | 17 316 444 | 42.00 | ▲14.09 |
| SFI / 6S6 | 1 183 | 16 801 782 | 4.00 | ▼13.08 |
| BPF / BPY | 139 | 13 937 729 | 0.55 | ▲4.36 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR