| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 362 | 191 | 115 |
53%32%
|
110 |
| Брой сделки | 46 798 | 34 532 | 10 232 |
74%22%
|
357 |
| Брой акции | 215 210 093 | 171 521 841 | 39 438 360 |
80%18%
|
1 782 613 |
| Обем (евро) | 541 297 697 | 350 073 967 | 98 871 076 |
65%18%
|
4 132 043 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.86 | ▲2 860.00 | 3 107 320 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 188 |
| SFA5W | 1.12 | ▲0.95 | ▲558.82 | 469 165 |
| SFA3W | 1.41 | ▲1.16 | ▲464.00 | 589 247 |
| EUBGW | 1.15 | ▲0.88 | ▲318.18 | 3 077 372 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 363 214 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| VPOM / 4VI | 9.00 | ▲4.58 | ▲103.62 | 2 657 017 |
| GR6 / GR6 | 1.29 | ▲0.66 | ▲103.15 | 10 079 412 |
| EUBG / 4EH | 2.18 | ▲1.09 | ▲100.00 | 34 274 379 |
| REMB | 100.20 | ▲49.07 | ▲95.96 | 4 284 596 |
| BSPB / BSPB | 100.60 | ▲49.22 | ▲95.78 | 1 191 219 |
| NICB | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 1 023 603 |
| VPHB | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 1 177 143 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| STLA | 3.87 | ▼3.04 | ▼44.04 | 288 858 |
| BMW | 53.30 | ▼26.00 | ▼32.79 | 600 862 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| B1C | 74.70 | ▼27.50 | ▼26.91 | 462 709 |
| WISR / 5BI | 1.63 | ▼0.39 | ▼19.31 | 833 520 |
| AHLA | 89.10 | ▼21.30 | ▼19.29 | 1 000 579 |
| SIRM / SGH | 0.73 | ▼0.15 | ▼17.34 | 1 597 882 |
| SFI / 6S6 | 3.90 | ▼0.76 | ▼16.31 | 16 805 301 |
| NEOH / 3NB | 16.00 | ▼2.00 | ▼11.11 | 465 787 |
| DOBH / 4D9 | 7.50 | ▼0.94 | ▼11.10 | 8 436 648 |
| MONB / 5MB | 0.97 | ▼0.10 | ▼9.35 | 284 998 |
| NOA3 | 7.90 | ▼0.79 | ▼9.13 | 352 964 |
| BSE / BSO | 7.56 | ▼0.74 | ▼8.92 | 2 009 888 |
| ALFW | 2.50 | ▼0.23 | ▼8.42 | 7 772 202 |
| GLDX / GLDX | 2.06 | ▼0.17 | ▼7.81 | 1 103 537 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| STHB | 67 | 76 146 630 | 100.10 | ▲0.10 |
| FIB / 5F4 | 2 200 | 38 662 827 | 4.50 | ▲54.11 |
| EUBG / 4EH | 1 033 | 34 274 379 | 2.18 | ▲100.00 |
| SFA / 3JR | 4 944 | 29 517 950 | 3.28 | ▲92.94 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| EUBA | 23 | 17 916 187 | 100.00 | ▼0.30 |
| SFI / 6S6 | 1 168 | 16 805 301 | 3.90 | ▼16.31 |
| SLYG | 3 510 | 14 459 442 | 65.00 | ▲17.97 |
| BPF / BPY | 117 | 13 932 330 | 0.55 | ▲5.77 |
| EUBB | 9 | 13 110 053 | 100.00 | ▼0.10 |
| GR6 / GR6 | 813 | 10 079 412 | 1.29 | ▲103.15 |
| DOBH / 4D9 | 15 | 8 436 648 | 7.50 | ▼11.10 |
| ALFW | 22 | 7 772 202 | 2.50 | ▼8.42 |
| DPMB | 4 | 7 409 402 | 100.10 | 0.00 |
| ARCT / 5SV | 12 | 7 272 560 | 10.80 | ▼29.59 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR