Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Септември 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 077.62 25.07 2.38 15 774 974
BGBX 40 195.28 2.20 1.14 18 359 891
BG TR30 958.07 1.57 0.16 18 101 770
BG REIT 230.31 3.53 1.51 3 847 550

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 255 104 84
 
 
33%
41%
110
Брой сделки 6 830 3 700 2 565
 
 
38%
54%
296
Брой акции 46 835 832 3 790 746 16 996 804
 
 
36%
8%
2 036 340
Обем (лева) 140 922 349 25 981 994 16 239 175
 
 
12%
18%
6 127 058

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
B1C 97.30 22.30  29.73  234 749
AHLA 131.80 29.80  29.22  308 820
ABEA 204.75 36.97  22.03  142 061
N3IA 4.80 0.80  20.00  158 035
VFAL / 2YH 44 000.00 5 400.00  13.99  3 196 600
INL 20.50 2.00  10.81  191 148
HRC 3.60 0.30  9.09  87 292
SFA / 3JR 2.68 0.20  8.06  4 032 643
SLYG 54.80 4.00  7.87  2 308 198
BSE / BSO 9.70 0.55  6.01  2 598 276
BGX / BGX 1.49 0.07  4.79  121 087
BRYN 415.80 18.30  4.60  72 256
HYDR 20.40 0.80  4.08  613 402
BLKC / PKB 0.75 0.03  3.88  140 513
AROM / 6AR 1.20 0.03  2.56  108 379
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
HPLD / 6P1 16.00 14.00  46.67  191 705
FPPV 0.18 0.10  33.93  3 749 635
DRON 2.40 0.40  14.29  126 952
RBL / RBL 1.25 0.20  13.79  1 038 229
CHL / 5L3 20.20 1.80  8.18  620 863
AMD 130.78 10.64  7.52  48 619
TPLP 1.60 0.10  5.88  1 130 032
T57 / TRACE 5.70 0.35  5.79  153 764
AGH / A72 18.00 1.10  5.76  356 561
ITF 6.20 0.30  4.62  287 518
CHIM / 6C4 0.72 0.03  3.97  146 963
GROW 1.25 0.05  3.85  17 540
11C / 11C 15.90 0.60  3.64  581 248
BLKD / KZ 0.41 0.01  3.57  145 333
SCOM / 6SOA 7.95 0.25  3.05  121 243
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
EUBW 27 399 875  2.50  0.00 
EUBW 27 399 875  2.50  0.00 
AHIB 11 511 500  100.10  0.00 
CAPB 6 950 033  100.10  0.00 
BCHB 6 303 974  100.10  0.00 
SOLB 5 090 165  100.10  0.00 
VINA / 4VA 5 072 018  1.75  0.00 
HPLB 4 214 211  100.60  0.50 
SFA / 3JR 1 143  4 032 643  2.68  8.06 
FPPV 34  3 749 635  0.18  33.93 
VFAL / 2YH 3 196 600  44000.00  13.99 
BREF / 5BU 258  2 965 625  5.20  1.89 
HLEA 2 750 550  100.02  0.01 
BSE / BSO 384  2 598 276  9.70  6.01 
SLYG 651  2 308 198  54.80  7.87 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв