Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Юни 2023

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 673.67 64.12 10.52 8 854 250
BGBX 40 149.03 9.14 6.53 13 290 108
BG TR30 753.14 33.04 4.59 17 383 247
BG REIT 190.18 0.25 0.13 2 090 888

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 219 98 67
 
 
31%
45%
98
Брой сделки 6 654 4 599 1 464
 
 
22%
69%
289
Брой акции 9 034 837 4 376 717 2 332 155
 
 
26%
48%
392 819
Обем (лева) 47 072 487 28 024 842 5 672 661
 
 
12%
60%
2 046 629

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
TL0 187.82 49.76  36.04  50 523
EUBG / 4EH 1.75 0.42  31.58  237 158
SFAW 1.05 0.21  25.30  611 195
A4L / A4L 27.50 5.50  25.00  2 825 223
AMZ 117.00 22.90  24.34  138 838
HSOF / 4HS 3.96 0.50  14.45  127 602
EMKA / 57E 4.32 0.48  12.50  96 989
DUH / 5DOV 8.98 0.98  12.25  2 001 899
NEOH / 3NB 39.40 3.90  10.99  468 326
11C / 11C 20.80 2.00  10.64  524 581
SGH / SKK 0.68 0.07  10.57  67 280
SPDY / 0SP 116.00 11.00  10.48  105 976
DRON 3.20 0.30  10.34  808 237
WMG / 45W 1.65 0.15  10.00  71 160
MSH / 5MH 10.10 0.70  7.45  274 710
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
CITP / 4OY 0.32 0.68  68.00  233 057
BLKA / BLKA 65.52 42.48  39.33  196 560
HIKA / 4I8 2.84 0.28  8.97  126 393
SO 12.50 0.90  6.72  65 816
FORM / 4F8 6.00 0.40  6.25  199 720
BDT 1.55 0.10  6.06  136 088
ATER / 6A6 3.28 0.14  4.09  324 565
KBG / 4KX 4.94 0.21  4.08  46 861
SLSP / ERQ 5.40 0.20  3.57  369 270
CCC3 55.65 1.85  3.22  343 721
TBS / TBS 9.25 0.30  3.14  166 327
VOW3 121.50 3.50  2.80  594 511
BREF / 5BU 2.20 0.06  2.65  206 958
HREP / 6R3 1.96 0.04  2.00  560 622
NIS / RSS 7.75 0.15  1.90  91 058
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
HCEN / 6C8 22  4 338 828  39.00  0.52 
229F / 229F 21  4 273 424  100.00  0.00 
CCR7 / CODA 20  4 158 349  13.90  0.72 
HRZ / 6R2 20  3 461 547  2.94  0.00 
A4L / A4L 550  2 825 223  27.50  25.00 
SKEH / 3NJ 33  2 370 727  22.00  4.76 
DUH / 5DOV 478  2 001 899  8.98  12.25 
SFA / 3JR 191  1 035 211  6.10  7.39 
SBPF / 6SB 29  1 007 630  2.88  0.70 
VAM / 1VX 15  902 141  4.56  0.00 
AGH / A72 374  899 954  24.00  5.26 
DRON 405  808 237  3.20  10.34 
4GLD 11  733 445  59.00  2.27 
PLG / 5P6 42  713 000  2.50  4.17 
ALT / 2AL 671 488  24.40  0.83 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв