Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Декември 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 148.45 72.84 6.77 38 179 029
BGBX 40 201.83 8.68 4.49 47 797 626
BG TR30 987.57 46.51 4.94 50 116 695
BG REIT 229.77 4.43 1.97 2 288 039

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 258 129 61
 
 
24%
50%
113
Брой сделки 8 291 5 768 1 855
 
 
22%
70%
376
Брой акции 25 977 598 13 509 643 2 849 683
 
 
11%
52%
1 180 799
Обем (лева) 147 063 114 59 704 342 38 251 426
 
 
26%
41%
6 684 687

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
0Q3 1.16 0.31  36.62  74 623
DUH / 5DOV 12.15 3.07  33.81  3 281 208
HRC 4.58 0.98  27.22  390 588
MKR / 5MR 1.05 0.20  23.53  70 781
TL0 415.80 65.80  18.80  57 104
FIB / 5F4 5.68 0.70  14.06  1 084 745
CCB / 4CF 1.85 0.21  12.80  384 688
TBS / TBS 9.90 1.05  11.86  204 224
NEOH / 3NB 20.00 2.10  11.73  652 160
HREP / 6R3 2.60 0.26  11.11  2 065 300
T57 / TRACE 5.55 0.55  11.00  105 555
SO 32.80 3.00  10.07  476 200
CHIM / 6C4 0.74 0.07  9.56  430 396
BAS 46.00 4.00  9.52  54 771
SGH / SKK 1.86 0.16  9.41  2 041 085
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
SCOM / 6SOA 5.10 3.10  37.80  165 301
DOBH / 4D9 16.50 1.50  8.33  404 625
NVD 150.14 11.98  7.39  480 902
HYDR 18.50 1.30  6.57  618 630
PAY 7.60 0.35  4.40  47 644
AGH / A72 14.10 0.60  4.08  6 860 371
TIB 20.00 0.60  2.91  190 427
VINA / 4VA 1.80 0.05  2.70  567 100
WISR / 5BI 4.60 0.10  2.13  746 763
BSE / BSO 10.70 0.20  1.83  3 363 672
ITFC 108.50 2.00  1.81  438 724
6S4N / 6S4N 100.00 1.60  1.57  20 000 000
EUBG / 4EH 1.89 0.03  1.56  1 506 069
BLKC / PKB 0.76 0.01  1.17  66 705
SPDY / 0SP 180.00 2.00  1.10  163 790
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
FIBB 29 337 000  100.00  0.00 
6S4N / 6S4N 10  20 000 000  100.00  1.57 
SFA / 3JR 1 093  19 833 944  2.79  4.49 
AGH / A72 176  6 860 371  14.10  4.08 
VFAL / 2YH 6 178 800  41800.00  7.18 
HVAB 10  3 693 690  100.10  0.00 
BSE / BSO 520  3 363 672  10.70  1.83 
DUH / 5DOV 614  3 281 208  12.15  33.81 
TIZC 3 245 171  100.50  0.00 
TBIF 3 142 188  100.90  0.60 
SLYG 348  2 749 654  56.40  0.71 
VCIC 2 534 812  100.20  0.10 
BPI / BLC 2 330 475  11.50  0.00 
HREP / 6R3 2 065 300  2.60  11.11 
SGH / SKK 377  2 041 085  1.86  9.41 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв