Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 11 Декември 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 125.87 52.00 4.84 29 878 813
BGBX 40 198.29 5.25 2.72 39 588 104
BG TR30 970.51 22.04 2.32 41 570 689
BG REIT 228.66 1.39 0.61 2 244 052

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 260 119 72
 
 
28%
46%
112
Брой сделки 7 633 4 916 2 248
 
 
29%
64%
346
Брой акции 20 455 440 16 928 070 1 772 264
 
 
9%
83%
929 792
Обем (лева) 109 845 005 45 446 567 14 672 919
 
 
13%
41%
4 992 954

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
FUES / 6BMA 0.09 0.06  164.71  199 907
NEOH / 3NB 22.40 4.40  24.44  636 900
DUH / 5DOV 11.50 2.14  22.86  2 471 505
HRC 4.26 0.66  18.33  118 425
FIB / 5F4 5.88 0.72  13.95  679 382
VFAL / 2YH 44 000.00 5 000.00  12.82  4 047 000
HREP / 6R3 2.56 0.24  10.34  2 155 450
BMTL 9.15 0.85  10.24  99 817
0Q3 1.16 0.11  10.23  94 427
TBS / TBS 9.75 0.80  8.94  189 346
ITF 7.40 0.60  8.82  60 018
DRON 2.60 0.20  8.33  266 028
ALFW 1.30 0.10  8.33  793 745
CCB / 4CF 1.84 0.14  8.24  448 163
CHL / 5L3 22.00 1.60  7.84  132 402
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
SCOM / 6SOA 4.62 3.78  45.00  113 339
013A 24.50 2.90  10.58  53 500
NVD 153.96 18.04  10.49  472 319
AMZ 194.86 22.14  10.20  105 133
PAY 7.65 0.70  8.38  98 533
DOBH / 4D9 16.50 1.50  8.33  404 625
TL0 365.75 32.05  8.06  55 260
AGH / A72 14.00 1.10  7.28  6 876 074
BSE / BSO 10.20 0.80  7.27  2 325 702
WISR / 5BI 4.70 0.28  5.62  1 034 113
SAP 205.00 11.60  5.36  79 262
HYDR 19.50 0.70  3.47  421 154
TIB 20.40 0.60  2.86  144 015
ITFC 108.00 2.50  2.26  178 495
STLA 8.87 0.20  2.17  81 879
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
FIBB 29 337 000  100.00  0.00 
SFA / 3JR 792  15 140 880  2.82  3.68 
AGH / A72 188  6 876 074  14.00  7.28 
VFAL / 2YH 4 047 000  44000.00  12.82 
SLYG 510  3 725 225  55.00  3.77 
HVAB 10  3 693 690  100.10  0.00 
TIZC 3 245 171  100.50  0.00 
TBIF 3 142 188  100.90  0.60 
BIOC 3 114 338  100.10  0.00 
DUH / 5DOV 438  2 471 505  11.50  22.86 
BSE / BSO 409  2 325 702  10.20  7.27 
HFSB 2 244 242  100.10  0.00 
HREP / 6R3 2 155 450  2.56  10.34 
VAMB / VAMB 1 632 768  100.10  0.00 
BREF / 5BU 252  1 044 203  5.15  1.98 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв