| Индекс | Стойност | Δ | Δ % | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| Sofix | 1 379.17 | ▲250.23 | ▲ 22.17 | 18 301 854 |
| BGBX 40 | 230.90 | ▲31.87 | ▲ 16.01 | 20 662 408 |
| BG TR30 | 1 091.79 | ▲117.69 | ▲ 12.08 | 20 628 666 |
| BG REIT | 232.95 | ▲4.44 | ▲ 1.94 | 1 182 009 |
| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 247 | 161 | 49 |
|
102 | ||
| Брой сделки | 9 541 | 8 534 | 924 |
|
414 | ||
| Брой акции | 19 119 700 | 10 754 179 | 1 507 659 |
|
831 291 | ||
| Обем (евро) | 69 080 258 | 24 729 988 | 14 286 845 |
|
3 003 489 | ||
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| ALFW | 1.89 | ▲1.23 | ▲184.21 | 133 790 |
| VCIC | 100.30 | ▲49.12 | ▲95.97 | 2 220 137 |
| MCGB | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 357 237 |
| HFSB | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 839 866 |
| TIZA | 100.50 | ▲49.06 | ▲95.39 | 177 791 |
| SGH / SKK | 1.33 | ▲0.44 | ▲49.44 | 1 808 396 |
| BSE / BSO | 7.80 | ▲2.53 | ▲48.12 | 1 020 024 |
| DUH / 5DOV | 8.22 | ▲2.49 | ▲43.56 | 1 695 241 |
| CCB / 4CF | 1.30 | ▲0.35 | ▲37.42 | 210 488 |
| HRC | 2.88 | ▲0.73 | ▲34.14 | 195 408 |
| SFA / 3JR | 1.94 | ▲0.48 | ▲33.26 | 3 673 614 |
| TBS / TBS | 6.40 | ▲1.44 | ▲29.03 | 167 278 |
| CHIM / 6C4 | 0.48 | ▲0.11 | ▲28.69 | 447 793 |
| FIB / 5F4 | 3.78 | ▲0.80 | ▲27.02 | 379 860 |
| BGX / BGX | 0.97 | ▲0.19 | ▲25.10 | 451 412 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| NFC | 75.70 | ▼14.85 | ▼16.40 | 101 036 |
| DRON | 1.26 | ▼0.08 | ▼5.97 | 54 791 |
| AGH / A72 | 6.80 | ▼0.36 | ▼5.00 | 183 139 |
| VFAL / 2YH | 21 372.00 | ▼1 124.84 | ▼5.00 | 1 089 972 |
| AMD | 175.54 | ▼7.82 | ▼4.26 | 228 042 |
| MSH / 5MH | 5.00 | ▼0.16 | ▼3.18 | 70 801 |
| VINA / 4VA | 0.92 | ▼0.03 | ▼2.75 | 854 120 |
| VAM / 1VX | 2.56 | ▼0.05 | ▼1.84 | 270 929 |
| 6S4N / 6S4N | 51.13 | ▼0.82 | ▼1.57 | 10 225 838 |
| TIB | 10.10 | ▼0.13 | ▼1.23 | 81 610 |
| THQM / 7TH | 9.15 | ▼0.10 | ▼1.12 | 606 846 |
| TIZ | 11.00 | ▼0.04 | ▼0.40 | 108 900 |
| ZENB | 100.01 | ▼0.09 | ▼0.09 | 100 010 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| 6S4N / 6S4N | 10 | 10 225 838 | 51.13 | ▼1.57 |
| SFA / 3JR | 1 154 | 3 673 614 | 1.94 | ▲33.26 |
| VCIC | 9 | 2 220 137 | 100.30 | ▲95.97 |
| SGH / SKK | 1 066 | 1 808 396 | 1.33 | ▲49.44 |
| DUH / 5DOV | 709 | 1 695 241 | 8.22 | ▲43.56 |
| NLCA | 2 | 1 601 600 | 100.10 | 0.00 |
| PREB | 2 | 1 501 500 | 100.10 | 0.00 |
| BPI / BLC | 11 | 1 352 112 | 6.20 | ▲5.44 |
| VFAL / 2YH | 3 | 1 089 972 | 21372.00 | ▼5.00 |
| SLYG | 391 | 1 022 355 | 62.80 | ▲14.18 |
| BSE / BSO | 715 | 1 020 024 | 7.80 | ▲48.12 |
| EUBG / 4EH | 166 | 999 157 | 1.16 | ▲18.73 |
| VINA / 4VA | 9 | 854 120 | 0.92 | ▼2.75 |
| HFSB | 1 | 839 866 | 100.10 | ▲95.58 |
| BIOC | 1 | 820 820 | 100.10 | 0.00 |
"Game over" за спекулантите на БФБ?
Наталия Петрова: Инфлацията е враг на спестяванията, но неразбирането спира инвеститорите
Ето кои акции на БФБ се харесват на ChatGPT!
Пазарната капитализация на Първа Инвестиционна Банка премина 500 млн. евро (1 млрд. лева)!
Изригването на БФБ продължава с пълна сила!