| Код |
Име |
Цена |
Промяна % 1 ден |
Промяна % 1 седмица |
Промяна % 1 месец |
Промяна % 3 месеца |
Промяна % 1 година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ-PPF | Алианц ППФ | 0.97433 | 0.23% | 0.08% | 0.32% | 0.42% | 3.26% |
| BADESHTE-PPF | Бъдеще ППФ | 0.97354 | 0.05% | 1.46% | 1.66% | 1.74% | 8.24% |
| DSK-PPF | ДСК Родина ППФ | 1.01912 | 0.24% | 0.14% | 0.58% | 0.37% | 4.01% |
| ДаллБогг ППФ | 0.61842 | 0.27% | 0.04% | 0.45% | 0.16% | 1.15% | |
| DOVERIE-PPF | Доверие ППФ | 1.07333 | 0.15% | 0.03% | 0.10% | 0.40% | 3.63% |
| PROFIDEX | Индекс ППФ | 1.05738 | 0.00% | 0.04% | 0.22% | 0.18% | 2.57% |
| ING-PPF | ОББ Професионален Пенсионен ... | 1.14078 | 0.20% | 0.19% | 0.29% | 0.45% | 2.64% |
| POI-PPF | Пенсионноосигурителен институт ППФ | 0.96686 | 0.28% | 0.21% | 0.39% | 1.08% | 2.46% |
| SAGLASIE-PPF | Съгласие ППФ | 1.19289 | 0.10% | 0.52% | 0.56% | 0.39% | 1.36% |
| TOPLINA-PPF | Топлина ППФ | 0.90998 | 0.02% | 0.10% | 1.29% | 2.09% | 1.14% |
| CCB-PPF | ЦКБ Сила ППФ | 1.22165 | 0.04% | 0.13% | 0.27% | 0.61% | 1.20% |
Стойност на един дял: промяна в % от първия ден на периода