Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 2 Януари 2026
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 1.82129 up 0.12% up 0.31% up 0.10% up 1.28% up 6.88%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 1.81549 down 0.02% 0.00% up 2.06% up 2.85% up 3.87%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.93365 up 0.16% up 0.31% up 0.11% up 1.04% up 6.79%
ДаллБогг УПФ 1.15857 up 0.08% down 0.01% up 0.59% up 0.23% up 4.58%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 2.00979 up 0.15% up 0.31% up 0.30% up 1.83% up 7.77%
UNIDEX Индекс УПФ 2.01828 up 0.13% up 0.24% up 0.59% up 1.66% up 6.18%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 2.06951 up 0.13% up 0.29% up 0.28% up 1.46% up 6.70%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 1.81274 up 0.06% up 0.19% up 0.11% up 1.03% up 2.45%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 2.31714 up 0.20% up 0.08% up 2.01% up 2.88% up 5.37%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 1.77461 up 0.05% up 0.08% up 0.89% up 2.15% up 4.39%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 2.45170 up 0.12% up 0.14% up 1.49% up 2.27% up 5.13%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )