| Код |
Име |
Цена |
Промяна % 1 ден |
Промяна % 1 седмица |
Промяна % 1 месец |
Промяна % 3 месеца |
Промяна % 1 година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ-UPF | Алианц УПФ | 0.96180 | 0.38% | 0.15% | 0.78% | 1.00% | 3.04% |
| BADESHTE-UPF | Бъдеще УПФ | 0.94819 | 1.13% | 0.99% | 0.32% | 1.00% | 3.96% |
| DSK-UPF | ДСК Родина УПФ | 1.02758 | 0.34% | 0.14% | 0.84% | 0.77% | 3.66% |
| ДаллБогг УПФ | 0.60303 | 0.67% | 0.75% | 0.95% | 1.32% | 1.82% | |
| DOVERIE-UPF | Доверие УПФ | 1.07292 | 0.41% | 0.22% | 1.34% | 0.77% | 4.73% |
| UNIDEX | Индекс УПФ | 1.06450 | 0.00% | 0.13% | 0.66% | 0.69% | 3.52% |
| ING-UPF | ОББ Универсален Пенсионен Фонд | 1.09042 | 0.57% | 0.32% | 0.42% | 1.33% | 3.02% |
| POI-UPF | Пенсионноосигурителен институт УПФ | 0.95849 | 0.39% | 0.20% | 0.41% | 1.31% | 3.36% |
| SAGLASIE-UPF | Съгласие УПФ | 1.21249 | 0.21% | 0.03% | 1.24% | 1.06% | 4.14% |
| TOPLINA-UPF | Топлина УПФ | 0.88144 | 1.65% | 1.57% | 2.33% | 4.83% | 1.81% |
| CCB-UPF | ЦКБ Сила УПФ | 1.30412 | 0.08% | 0.14% | 1.50% | 1.52% | 5.58% |
Стойност на един дял: промяна в % от първия ден на периода