Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 8 Септември 2026
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 0.96475 0.00% down 0.05% down 0.46% up 1.18% up 6.04%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 0.94325 0.00% down 0.28% up 0.15% up 1.47% up 4.92%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.02942 0.00% down 0.07% down 0.36% up 1.33% up 6.24%
ДаллБогг УПФ 0.60779 0.00% down 0.18% up 0.03% down 0.30% up 4.71%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 1.07799 0.00% down 0.10% down 0.18% up 2.19% up 7.69%
UNIDEX Индекс УПФ 1.06737 0.00% down 0.07% down 0.27% up 1.54% up 5.97%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 1.09668 0.00% down 0.18% down 0.54% up 1.56% up 5.96%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 0.96309 0.00% down 0.09% down 0.64% up 1.06% up 5.29%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 1.19926 0.00% down 0.06% up 0.01% up 1.19% up 4.63%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 0.90700 0.00% down 1.74% down 2.20% down 1.92% up 2.85%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 1.28440 0.00% up 0.26% down 0.02% up 1.84% up 5.30%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )