Потребителски вход
Събота, 24 Октомври 2026

Универсални Пенсионни Фондове

Код
Име
Цена
Промяна %
1 ден
Промяна %
1 седмица
Промяна %
1 месец
Промяна %
3 месеца
Промяна %
1 година
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 0.95310 0.40% 0.35% 0.73% 0.34% 2.58%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 0.94179 0.07% 0.79% 0.32% 0.39% 3.62%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.01826 0.35% 0.33% 0.49% 0.17% 3.11%
ДаллБогг УПФ 0.60094 0.52% 0.87% 1.21% 0.40% 1.01%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 1.05951 0.22% 0.39% 0.78% 0.42% 3.90%
UNIDEX Индекс УПФ 1.05775 21.38% 0.23% 0.37% 0.47% 3.18%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 1.08101 0.55% 0.43% 0.99% 0.08% 2.51%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 0.94832 0.45% 0.69% 1.07% 0.78% 2.33%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 1.20554 0.03% 0.25% 0.57% 1.36% 3.78%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 0.89899 0.09% 0.35% 1.40% 3.19% 0.55%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 1.29286 0.02% 0.14% 0.81% 1.35% 4.48%
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени пенсионни фонда )