Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Март 2023
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 1.50178 down 0.06% up 0.47% down 0.61% up 1.11% down 4.96%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 1.53117 down 0.89% down 1.48% down 0.86% down 1.44% down 4.90%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.62326 up 0.10% up 0.61% down 0.32% up 0.86% down 7.57%
ДаллБогг УПФ 0.95187 down 0.20% up 0.25% down 1.41% up 2.50% down 3.16%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 1.65812 down 0.16% up 0.04% down 1.49% up 0.70% down 6.96%
UNIDEX Индекс УПФ 1.69044 0.00% up 0.24% down 0.46% up 0.91% down 5.11%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 1.68948 down 0.01% up 0.74% down 0.44% up 0.94% down 6.66%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 1.57410 down 0.08% up 0.29% down 0.73% up 0.53% down 3.49%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 1.95060 down 0.21% down 0.53% up 0.59% up 0.75% down 1.82%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 1.41421 down 0.44% down 0.63% down 0.15% down 0.24% down 3.49%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 2.06770 down 0.25% down 0.41% down 0.67% up 1.13% down 0.72%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )