| Код |
Име |
Цена |
Промяна % 1 ден |
Промяна % 1 седмица |
Промяна % 1 месец |
Промяна % 3 месеца |
Промяна % 1 година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ-DPF | Алианц ДПФ | 1.05294 | 0.05% | 0.02% | 0.06% | 0.82% | 4.96% |
| BADESHTE-DPF | Бъдеще ДПФ | 0.72468 | 0.22% | 1.08% | 0.01% | 1.14% | 8.73% |
| DSK-DPF | ДСК Родина ДПФ | 1.21794 | 0.10% | 0.07% | 0.21% | 0.99% | 6.42% |
| ДаллБогг ДПФ | 0.58509 | 0.07% | 0.80% | 0.23% | 1.12% | 5.22% | |
| DOVERIE-DPF | Доверие ДПФ | 1.18559 | 0.16% | 0.06% | 0.66% | 0.63% | 6.28% |
| VOLIDEX | Индекс ДПФ | 1.20218 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.75% | 5.25% |
| ING-DPF | ОББ Доброволен Пенсионен Фонд | 1.26755 | 0.04% | 0.36% | 0.34% | 0.38% | 5.22% |
| POI-DPF | Пенсионноосигурителен институт ДПФ | 1.10924 | 0.03% | 0.85% | 0.78% | 1.31% | 10.52% |
| SAGLASIE-DPF | Съгласие ДПФ | 1.39501 | 0.30% | 0.31% | 1.31% | 2.38% | 2.93% |
| TOPLINA-DPF | Топлина ДПФ | 0.99756 | 0.18% | 0.39% | 0.04% | 1.86% | 2.22% |
| CCB-DPF | ЦКБ Сила ДПФ | 1.32913 | 0.08% | 0.07% | 0.00% | 0.37% | 4.06% |
Стойност на един дял: промяна в % от първия ден на периода