Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 7 Март 2026
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-DPF Алианц ДПФ 1.02139 down 0.44% down 1.57% down 0.19% up 1.16% up 8.02%
BADESHTE-DPF Бъдеще ДПФ 0.69295 0.00% down 0.47% down 1.84% up 2.81% up 4.38%
DSK-DPF ДСК Родина ДПФ 1.16621 down 0.43% down 1.54% down 0.37% up 1.27% up 8.01%
ДаллБогг ДПФ 0.56363 down 0.03% down 0.10% up 1.23% up 0.85% up 6.31%
DOVERIE-DPF Доверие ДПФ 1.14186 down 0.29% down 1.24% down 0.08% up 1.26% up 8.65%
VOLIDEX Индекс ДПФ 1.15915 0.00% down 1.47% down 0.52% up 0.24% up 7.42%
ING-DPF ОББ Доброволен Пенсионен Фонд 1.22275 down 0.41% down 1.80% down 0.56% up 0.69% up 7.94%
POI-DPF Пенсионноосигурителен институт ДПФ 1.03597 down 0.20% down 0.78% up 0.30% up 1.33% up 5.64%
SAGLASIE-DPF Съгласие ДПФ 1.31253 down 0.10% down 1.79% down 2.29% down 5.13% up 2.47%
TOPLINA-DPF Топлина ДПФ 0.99511 down 0.04% down 0.68% down 1.70% up 1.03% up 7.76%
CCB-DPF ЦКБ Сила ДПФ 1.28372 down 0.32% down 3.12% down 2.30% down 1.81% up 6.37%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )