Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 28 Февруари 2026
27 Февруари 2026 17:00:  125.326 0.129 (0.10%)

Сегмент акции Standard

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
125.326 93.164 42.64% 204 796 715 27 Февруари 2026 17:00
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 218.533 28.02.2025 - 83.18% 7.46% 74.37%
Минимална 119.298 07.01.2026 45.41% - 49.48% 4.81%
Максимална 236.146 22.12.2025 8.06% 97.95% - 88.43%
Последна 125.326 27.02.2026 42.65% 5.05% 46.93% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
02/2026 127.139 123.474 127.480 125.326 down 1.813 down 1.43 % 1 581 088 4 541 230
01/2026 120.058 119.298 127.433 127.139 down 108.365 down 46.01 % 3 865 753 8 459 253
12/2025 230.757 229.726 236.146 235.504 up 4.747 up 2.06 % 2 662 981 11 801 331
11/2025 230.828 229.011 232.043 230.757 down 0.030 down 0.01 % 3 239 236 13 392 356
10/2025 231.855 228.918 232.257 230.787 down 1.068 down 0.46 % 3 362 537 29 967 561
09/2025 229.772 227.996 231.855 231.855 up 2.083 up 0.91 % 2 240 287 7 404 167
08/2025 231.904 218.768 232.192 229.772 down 1.993 down 0.86 % 18 534 930 11 500 702
07/2025 227.239 226.990 233.019 231.765 up 4.526 up 1.99 % 9 416 135 43 444 635
06/2025 228.733 225.781 229.424 227.239 down 1.514 down 0.66 % 7 482 696 13 474 216
05/2025 226.357 225.196 229.003 228.753 up 2.424 up 1.07 % 9 710 221 6 364 370
04/2025 227.069 222.299 228.547 226.329 down 0.740 down 0.33 % 29 548 846 25 456 237
03/2025 218.533 210.398 227.069 227.069 up 8.536 up 3.91 % 7 842 077 26 723 930
02/2025 225.881 213.051 226.929 218.533 down 7.409 down 3.28 % 1 353 807 8 133 767
Графика на индексите
Sofix 1 303.59 6.56 0.50
BGBX 40 222.01 1.00 0.45
BG TR30 1 076.06 7.31 0.67
BG REIT 227.77 0.84 0.37