Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 14 Септември 2026
14 Септември 2026 16:36:  1 111.545 9.046 (0.81%)

Холдинги

 
 

Компоненти на Холдинги

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
BVH / 5BV Булвеста Холдинг АД 0.102 73 410
VINA / 4VA ВЕИ Инвест Холдинг АД 1.05 10 517 352
SNRG / 6S7 Синергон Холдинг АД 0.50 9 179 425
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 1.26 2.33 656 384 400
SKEH / 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД 14.40 47 657 664
HLEV / 3Z3 Златен лев Холдинг АД 2.60 16 853 096
ADVE / 6A8 Адванс Екуити Холдинг АД /в ликвидация/ 0.011 395 402
AGH / A72 Агрия Груп Холдинг АД 8.10 55 080 000
BTH / 57B Булгартабак - холдинг АД 0.725 5 341 236
4I9 / HIK Индустриална Холдингова Компания АД 0.051 11 792
HDOM / 5ND Наш Дом България Холдинг АД 0.031 169 933
UTXH / 5Y1 Ютекс Холдинг АД 0.52 309 933
BTRH / 6B2 Български Транспортен Холдинг АД 18.00 5 913 414
HPLD / 6P1 Пълдин Холдинг АД 9.00 2 435 292
6C7 / HKON Континентал Холдинг АД 0.001 453
6AS / HASK Холдинг Асенова Крепост АД 1.498 7 490 000
HREP / 6R3 Република Холдинг АД 1.96 28 793 874
HEKI / 5EK Екип-98 Холдинг АД 17.00 13 535 621
ZNTH / 5Z2 Зенит Инвестмънт Холдинг АД 4.80 1 192 147
HDDV / 4D8 ХД Дунав АД 1.00 215 000
SPH / 5SR Стара планина Холд АД 5.15 0.98 108 150 000
BHC / 5BA Българска Холдингова Компания АД 0.55 3 621 092
FAVH / 6A9 Фаворит Холд АД 0.505 1 190 246
TCH / T24 ТК-ХОЛД АД 4.46 38 085 653
HUG / 4CG Холдинг Кооп-Юг АД 2.06 3.52 5 737 228
GAMZ / 6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД 2.80 14 973 834
4V3 / VZH Възраждане 26 Холдинг АД/в ликвидация/ 0.114 14 682
HCEN / 6C8 Холдинг Център АД 21.60 0.93 15 895 656
HSOF / 4HS Холдинг Света София АД 1.98 19 681 974
HVAR / 5V2 Холдинг Варна АД 25.20 3.08 163 444 604
5ALB / ALBHL Албена Инвест Холдинг АД 4.679 25 734 500
4AN / AKBHL АКБ Корпорация ХАД 0.051 145 018
IHB / 4ID Индустриален Холдинг България АД 0.995 106 863 640
6EC / HEKO Екоинвест Холдинг АД 0.879 1 016 999
6SE / HUGO Югоизточен Холдинг АД 0.409 64 969
HGI / 5G2 Гарант Инвест Холдинг АД 1.483 369 679
HRZ / 6R2 Родна Земя Холдинг АД 1.75 98 018 545
HSI / 6S5 Сила Холдинг АД 1.80 87 775 213
5IZ / HIZO Изотсервиз Холдинг АД/в ликвидация/ 0.156 12 018
6C5 / HKOM Ком холдинг АД /в ликвидация/ 0.194 64 262
HSTR / 6S3 Стройинвест холдинг АД / в ликвидация / 0.012 4 503
HRU / 5R9 Руен Холдинг АД 0.511 153 941
HNVK / 6N3 Холдинг Нов Век АД 11.60 65 081 069
BCH / 6B6 Булгар Чех Инвест Холдинг АД 2.30 2 739 542
ARMH / 4AF Армейски Холдинг АД 0.153 78 923
DOBH / 4D9 Евро Инвест Мениджмънт АД 8.436 13 240 715
SEVH / 6S8 Север Холдинг АД 2.34 1 826 744
IDH / 6R1 Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД 1.76 17 566 428
CHL / 5L3 Черноморски Холдинг АД 9.00 29 602 314
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 7.06 3.29 151 788 976
MELH / 4MB Мел инвест холдинг АД 0.44 1 602 040
HNIC / 6N2 Никотиана БТ Холдинг АД 0.056 100 800
HIKA / 4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД 1.23 19 513 389
VAP / 4V4 Вапцаров АД 0.383 191 500
HSLB / 6SV Слънчев Бряг Холдинг АД 0.006 2 319
HFSI / 6F2 ФС Холдинг АД 21.986 8 193 940
0S8 / 0S8 Соларпро холдинг АД-София 0.399 18 658 621
PCH / 0PH Феникс Капитал Холдинг АД 950.00 11 400 000
SLYG Шелли Груп АД 64.80 0.31 1 173 240 223
235H / 94G 235 Холдингс АД 25.00 127 725 000
GR6 / GR6 Градус АД 1.00 243 608 710
ELM Елмарк Инвест ЕАД - -
DOBW Евро Инвест Мениджмънт АД 0.022 280 319
VIHW ВЕИ Инвест Холдинг АД 0.60 27 044 618