Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 8 Януари 2026
08 Януари 2026 16:51:  918.322 0.375 (0.04%)

Холдинги

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
918.322 273.482 22.95% 157 344 815 08 Януари 2026 16:51
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 1 191.804 09.01.2025 - 35.21% 14.65% 29.78%
Минимална 881.428 06.01.2026 26.04% - 36.88% 4.02%
Максимална 1 396.382 28.11.2025 17.17% 58.42% - 52.06%
Последна 918.322 08.01.2026 22.95% 4.19% 34.24% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
01/2026 881.438 881.428 920.337 918.322 down 459.742 down 33.36 % 127 332 889 289
12/2025 1 394.966 1 328.209 1 395.931 1 378.064 down 16.075 down 1.15 % 2 711 875 17 104 422
11/2025 1 316.531 1 292.484 1 396.382 1 394.139 up 82.254 up 6.27 % 1 953 575 7 440 039
10/2025 1 312.900 1 296.618 1 348.139 1 311.885 down 2.177 down 0.17 % 6 794 968 5 921 168
09/2025 1 332.111 1 285.586 1 348.460 1 314.062 down 16.888 down 1.27 % 1 867 831 18 035 884
08/2025 1 299.992 1 287.482 1 345.560 1 330.950 up 29.216 up 2.24 % 1 247 194 8 433 285
07/2025 1 290.212 1 276.859 1 312.678 1 301.734 up 7.045 up 0.54 % 5 419 377 41 036 688
06/2025 1 268.150 1 267.623 1 306.493 1 294.689 up 26.194 up 2.06 % 2 111 930 13 988 947
05/2025 1 181.004 1 179.127 1 271.857 1 268.495 up 87.491 up 7.41 % 762 252 6 715 123
04/2025 1 230.680 1 156.060 1 231.823 1 181.004 down 50.090 down 4.07 % 3 904 105 15 666 637
03/2025 1 204.667 1 179.810 1 231.722 1 231.094 up 26.208 up 2.18 % 1 989 195 12 974 420
02/2025 1 191.570 1 175.373 1 214.735 1 204.886 up 12.233 up 1.03 % 969 497 5 316 358
01/2025 1 191.333 1 177.167 1 200.224 1 192.653 up 0.484 up 0.04 % 1 275 325 5 233 361
Графика на индексите
Sofix 1 267.03 12.72 1.01
BGBX 40 217.26 2.79 1.30
BG TR30 1 040.82 13.04 1.27
BG REIT 229.89 2.08 0.90