| Няма данни за търсената от Вас емисия: CENH |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLYG | Шелли Груп АД | 59.200 | 0.34% |
1 071 849 092 | 21 970 | - | 11.53 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.850 | 0.00% | 997 441 565 | 72 864 | - | 2.18 |
| THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 9.400 | 1.62% |
901 460 000 | 33 015 | 607.86 | 17.33 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.380 | 2.87% |
503 906 624 | 6 360 | 4.57 | 0.53 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.700 | 0.00% | 476 742 334 | 0 | - | - |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.100 | 1.85% |
286 550 000 | 2 656 | 15.09 | 2.35 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.840 | 0.54% |
233 919 144 | 515 | - | 0.53 |
| SO | Смарт Органик АД | 16.800 | 0.59% |
190 915 183 | 23 558 | - | - |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 6.700 | 1.52% |
144 049 028 | 67 004 | 2.06 | 0.43 |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.600 | 1.64% |
123 393 780 | 2 520 | 5.64 | 1.46 |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.375 | 1.08% |
117 026 375 | 6 779 | 30.80 | 0.70 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.950 | 0.63% |
104 667 474 | 10 100 | 12.22 | 3.60 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.436 | 4.80% |
104 485 772 | 12 589 | 1.83 | 0.13 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.560 | 0.78% |
88 683 328 | 6 191 | 8.53 | 1.14 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.140 | 8.06% |
67 670 990 | 92 259 | 38.56 | 1.65 |
| WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 2.500 | 2.34% |
48 130 010 | 4 852 | 740.46 | 52.49 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 9.600 | 0.52% |
44 664 000 | 2 084 | - | - |
| AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 5.400 | 0.92% |
36 720 000 | 1 845 | 3.76 | 0.22 |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.400 | 0.00% | 20 567 052 | 0 | - | 123.90 |
| VFAL / 2YH | ВФ Алтърнатив АД | 22 400.000 | 0.00% | 17 673 600 | 0 | - | - |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 118 995 847 |
| Sofix | 283 662 013 |
| Всички | 43 212 368 |