Няма данни за търсената от Вас емисия: CENH
* Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие.
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % 1 ден |
Пазарна капитализация |
Обем 1 ден |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.620 | 0.00% | 1 412 592 919 | 9 411 | - | 3.09 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 65.300 | 0.46% | 1 182 293 002 | 18 693 | - | 9.87 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.590 | 0.63% | 828 294 600 | 2 256 | 43.35 | 6.74 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 4.400 | 1.38% | 655 973 120 | 39 795 | 5.86 | 0.69 |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 85.000 | 5.03% | 457 097 615 | 8 062 | 22.10 | 9.77 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 1.180 | 2.61% | 287 458 277 | 5 | 16.75 | 1.94 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.730 | 0.00% | 219 934 848 | 0 | - | 0.50 |
| SO | Смарт Органик АД | 17.700 | 0.57% | 209 828 685 | 1 062 | - | - |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.700 | 0.00% | 186 245 346 | 0 | 420.42 | 3.11 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.000 | 0.57% | 150 498 985 | 4 289 | 1.68 | 0.40 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.625 | 0.00% | 149 778 916 | 0 | 1.26 | 0.17 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 48.000 | 0.00% | 144 000 000 | 0 | - | - |
| TBD | ТЕЦ - Бобов дол АД | 15.000 | 0.00% | 130 575 600 | 0 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.440 | 0.35% | 122 558 531 | 809 | 32.37 | 0.74 |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.180 | 0.62% | 108 997 839 | 4 509 | 5.02 | 1.30 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.540 | 0.53% | 99 269 528 | 10 217 | 9.25 | 3.81 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.730 | 1.80% | 94 572 455 | 26 998 | 9.26 | 1.23 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 3.840 | 1.03% | 84 293 068 | 4 548 | 16.23 | 2.07 |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.360 | 1.82% | 81 312 000 | 120 | 49.30 | 1.21 |
| VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 1.050 | 0.00% | 57 756 195 | 0 | - | 9.03 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 0.770 | 1.53% | 45 707 598 | 17 867 | 23.05 | 1.12 |
| BMTL | Булметал АД | 4.180 | 0.48% | 29 908 648 | 1 546 | - | - |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.940 | 0.00% | 28 500 058 | 0 | - | 171.69 |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 8.580 | 0.23% | 19 747 110 | 1 544 | 22.54 | 1.48 |
| DOBH / 4D9 | Евро Инвест Мениджмънт АД | 7.500 | 0.00% | 11 771 617 | 0 | - | 32.43 |
| HUG / 4CG | Холдинг Кооп-Юг | 2.960 | 0.00% | 8 243 783 | 0 | 3.31 | 2.82 |
| ARCT / 5SV | Арко Тауърс АДСИЦ | 10.800 | 0.00% | 7 371 000 | 0 | - | 0.60 |
| HREPW | Република Холдинг АД | 0.400 | 0.00% | 5 876 300 | 0 | - | - |
| VPOM / 4VI | Випом | 9.000 | 0.00% | 2 692 080 | 0 | 96.15 | 0.62 |
| Цена | 11.107 |
| Промяна % (1 ден) | -0.16% |
| Пазарна капитализация | 235 281 025 |
| Обем (1 ден) | 5 232 |
| P/E | 45.76 |
| P/B | 11.10 |
| Sofix | 1 531.23 | ▼1.03 | ▼ 0.07 |
| BGBX 40 | 248.28 | ▲0.10 | ▲ 0.04 |
| BG TR30 | 1 159.77 | ▼1.13 | ▼ 0.10 |
| BG REIT | 242.93 | ▼1.06 | ▼ 0.43 |
| 0.892379 | |
| 1.179760 | |
| 1.073770 |