Няма данни за търсената от Вас емисия: CENH |
Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
* Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 лева и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. |
Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( ![]() |
![]() |
Обем ( ![]() |
P/E |
P/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNW | Sanofi S.A. | 85.630 | 0.00% | 108 534 292 362 | 0 | - | - |
MTE | Micron Technology Inc. | 98.680 | 0.00% | 107 281 795 869 | 0 | - | - |
SFA / 3JR | Софарма АД | 2.760 | ![]() |
1 488 074 984 | 239 760 | - | 1.66 |
SLYG | Шелли Груп АД | 56.600 | 0.00% | 1 024 774 639 | 57 886 | - | 6.38 |
FIB / 5F4 | ПИБ | 5.200 | ![]() |
775 240 960 | 260 | 4.45 | 0.44 |
EUBW | Еврохолд България | 2.500 | 0.00% | 651 204 077 | 0 | - | - |
EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.830 | ![]() |
476 715 000 | 187 | 12.84 | 2.00 |
SO | Смарт Органик АД | 30.800 | ![]() |
349 302 769 | 11 124 | - | - |
VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 4.940 | 0.00% | 340 760 004 | 0 | - | 2.93 |
HVAR / 5V2 | Холдинг Варна АД | 47.400 | 0.00% | 307 431 517 | 15 400 | 183.76 | 1.64 |
ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.970 | ![]() |
252 776 970 | 8 676 | 34.02 | 0.77 |
CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.680 | ![]() |
213 578 349 | 1 680 | - | 0.25 |
SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 5.800 | ![]() |
198 801 090 | 11 895 | 4.65 | 1.21 |
DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 9.220 | ![]() |
198 228 663 | 10 580 | 1.65 | 0.32 |
BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.200 | ![]() |
180 138 010 | 13 449 | 8.86 | 1.18 |
HRZ / 6R2 | Родна Земя Холдинг АД | 3.180 | 0.00% | 178 113 698 | 0 | 26.38 | 1.75 |
CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.720 | ![]() |
172 545 312 | 432 | 1.69 | 0.12 |
BSP / 5H4 | Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ | 24.200 | 0.00% | 167 588 775 | 0 | - | 2.88 |
HSI / 6S5 | Сила Холдинг АД | 3.120 | 0.00% | 152 143 701 | 0 | 77.62 | 1.60 |
TXIM / 5CP | Тексим Банк АД | 3.580 | 0.00% | 131 726 228 | 0 | 55.35 | 2.27 |
Пазарна капитализация | |
BG40 | 200 201 771 |
Sofix | 401 830 939 |
Всички | 81 433 397 |