| Няма данни за търсената от Вас емисия: CENH |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 лева и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 17.900 | 1.70% |
1 716 610 000 | 16 411 225 | 591.73 | 16.88 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.700 | 0.37% |
1 455 725 528 | 19 086 | - | 1.63 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 52.800 | 0.75% |
955 973 515 | 140 067 | - | 5.95 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 5.020 | 1.95% |
748 405 696 | 5 020 | 3.47 | 0.41 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.820 | 0.00% | 474 110 000 | 211 506 | 12.77 | 1.99 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 5.000 | 0.00% | 344 898 790 | 0 | - | 2.97 |
| SO | Смарт Органик АД | 29.400 | 0.00% | 333 425 370 | 617 | - | - |
| HVAR / 5V2 | Холдинг Варна АД | 48.000 | 0.00% | 311 323 056 | 0 | 186.09 | 1.66 |
| TIB | Телематик Интерактив Българи... | 21.800 | 0.93% |
282 528 392 | 2 463 | - | 4.89 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 84.500 | 11.18% |
253 500 000 | 3 156 250 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.930 | 0.00% | 249 372 566 | 25 877 | 33.56 | 0.76 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 1.200 | 0.00% | 211 885 482 | 0 | - | - |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 9.320 | 0.85% |
200 378 648 | 14 585 | 1.66 | 0.32 |
| HRZ / 6R2 | Родна Земя Холдинг АД | 3.180 | 0.00% | 178 113 698 | 0 | 26.38 | 1.75 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.000 | 0.00% | 173 209 625 | 17 251 | 8.52 | 1.13 |
| CHSB / 58E | Химснаб България АД | 68.000 | 0.00% | 169 634 908 | 0 | 28.07 | 1.15 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.695 | 1.42% |
166 554 155 | 625 | 1.49 | 0.10 |
| HSI / 6S5 | Сила Холдинг АД | 3.140 | 0.00% | 153 118 981 | 0 | 78.12 | 1.61 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.800 | 0.92% |
142 189 776 | 33 482 | 8.17 | 2.83 |
| HNVK / 6N3 | Холдинг Нов Век АД | 22.000 | 0.00% | 123 429 614 | 0 | - | 2.40 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 197 092 699 |
| Sofix | 392 035 958 |
| Всички | 81 504 845 |