| Няма данни за търсената от Вас емисия: CENH |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLYG | Шелли Груп АД | 58.800 | 1.03% |
1 064 606 869 | 235 576 | - | 11.45 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.770 | 1.12% |
954 308 957 | 189 565 | - | 2.09 |
| THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 9.250 | 0.00% | 887 075 000 | 112 | 598.16 | 17.06 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.140 | 7.10% |
468 126 272 | 113 698 | 4.24 | 0.50 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.500 | 0.00% | 441 428 087 | 0 | - | - |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.040 | 0.95% |
270 920 000 | 113 184 | 14.27 | 2.22 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.870 | 2.75% |
237 733 043 | 68 208 | - | 0.54 |
| SO | Смарт Органик АД | 15.300 | 1.32% |
173 869 184 | 139 891 | - | - |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 6.500 | 1.25% |
139 749 057 | 113 591 | 2.21 | 0.40 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 46.000 | 0.00% | 138 000 000 | 0 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.400 | 2.94% |
119 154 127 | 65 575 | 31.36 | 0.71 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.482 | 6.64% |
115 509 500 | 33 608 | 2.02 | 0.14 |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.320 | 0.61% |
113 796 486 | 38 036 | 5.20 | 1.35 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 8.300 | 2.47% |
109 275 476 | 72 508 | 13.20 | 4.89 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.540 | 0.78% |
87 990 489 | 82 698 | 8.46 | 1.13 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.040 | 0.95% |
61 734 938 | 89 900 | 35.18 | 1.50 |
| VEGA / 4V8 | Фючър кепитъл холдинг АД | 37.800 | 0.00% | 53 366 644 | 1 284 633 | 53 366.64 | 952.98 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 9.450 | 0.00% | 43 966 125 | 4 158 | - | - |
| WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 2.280 | 1.72% |
43 894 569 | 34 617 | 675.30 | 47.87 |
| AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 5.350 | 0.93% |
36 380 000 | 2 378 | 3.73 | 0.22 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 116 046 018 |
| Sofix | 275 692 005 |
| Всички | 42 858 741 |