Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 1 Май 2025
196.44 0.67 ( 0.34% )
Demo
 
    ЗАРЕЖДАНЕ НА ГРАФИКАТА
Стойност на портфейла Промяна Промяна проценти Последна промяна
196.44 лв. 0.67 0.34% 30.04.2025 16:39
Реализиран резултат no 0.00
Нереализиран резултат down 86.59
Доходност от създаване на портфейла down 23.81%
Доходност от началото на годината down 2.98%
Доходност за последната една година down 4.66%
Инвестиции 260.39
Бета -
Стандартно отклонение -
Шарп  -3.06
 
Код Брой Цена Дата на сделката Пазарна цена За деня От покупката Дял Пазарна стойност
Δ Δ% Резултат Δ Δ% Резултат
     4CF1 / 4CF1 1 0.000 25.10.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4CFA / 4CFA 1 0.000 13.11.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4ID1 / 4ID1 1 0.000 23.02.11 0.007 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.007 no 0.00 no 0.01 0.00% 0.01
     4IDA / 4IDA 1 0.000 19.04.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDN / 4IDN 1 0.000 07.09.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDR / 4IDR 1 0.000 11.03.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     6C9A / 6C9A 1 0.000 10.04.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     ALB / 6AB 1 28.000 05.01.09 25.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.000 down 10.71 down 3.00 12.73% 25.00
     BACB / 5BN 1 12.010 05.01.09 8.500 up 0.200 up 2.41 up 0.20 down 3.510 down 29.23 down 3.51 4.33% 8.50
     CCB / 4CF 1 1.139 05.01.09 1.580 up 0.010 up 0.64 up 0.01 up 0.441 up 38.72 up 0.44 0.80% 1.58
     CHIM / 6C4 1 2.100 05.01.09 0.705 up 0.015 up 2.17 up 0.01 down 1.395 down 66.43 down 1.40 0.36% 0.70
     6C9 / CORP 1 66.000 05.01.09 0.310 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 65.690 down 99.53 down 65.69 0.16% 0.31
     E4A1 / E4A1 1 0.000 25.01.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     E4AC / E4AC 1 0.000 30.11.09 0.251 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.251 no 0.00 no 0.25 0.13% 0.25
     4EC / ELARG 1 0.894 05.01.09 2.525 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.631 up 182.44 up 1.63 1.29% 2.52
     ELTS / SL9 1 1.850 05.01.09 0.008 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.842 down 99.57 down 1.84 0.00% 0.01
     E4A / ENM 1 7.149 05.01.09 0.009 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.140 down 99.87 down 7.14 0.00% 0.01
     5IC / EURINS 1 2.800 05.01.09 1.020 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.780 down 63.57 down 1.78 0.52% 1.02
     FIB / 5F4 1 2.530 05.01.09 3.980 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.450 up 57.31 up 1.45 2.03% 3.98
     6H2 / HDPAT 1 3.240 05.01.09 0.003 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.237 down 99.91 down 3.24 0.00% 0.00
     IHB / 4ID 1 1.516 05.01.09 1.580 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.064 up 4.22 up 0.06 0.80% 1.58
     6K1 / KAO 2 1.725 05.01.09 4.085 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.360 up 136.81 up 4.72 4.16% 8.17
     MSH / 5MH 3 1.466 05.01.09 9.600 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 8.134 up 554.84 up 24.40 14.66% 28.80
     MONB / 5MB 1 4.750 05.01.09 2.540 up 0.100 up 4.10 up 0.10 down 2.210 down 46.53 down 2.21 1.29% 2.54
     NEOH / 3NB 1 41.000 05.01.09 24.000 up 0.400 up 1.69 up 0.40 down 17.000 down 41.46 down 17.00 12.22% 24.00
     5ORG / ORGH 1 84.970 05.01.09 77.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.970 down 9.38 down 7.97 39.20% 77.00
     5OTZ / OTZK 1 6.981 05.01.09 0.145 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 6.836 down 97.92 down 6.84 0.07% 0.14
     SFA / 3JR 1 2.255 05.01.09 5.800 down 0.060 down 1.02 down 0.06 up 3.545 up 157.21 up 3.54 2.95% 5.80
     TOPL / 3TV 1 5.997 05.01.09 4.500 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.497 down 24.96 down 1.50 2.29% 4.50
     Общо   up 0.67   down 86.59 100.00% 196.44

Новини

30.04.2025 CCB / 4CF Финансов отчет за първо тримесечие на 2025 г.
28.04.2025 CCB / 4CF Консолидиран финансов отчет за 2024 г.
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 |  4CFA / 4CFA |  4ID1 / 4ID1 |  4IDA / 4IDA |  4IDN / 4IDN |  4IDR / 4IDR |  6C9A / 6C9A |  ALB / 6AB |  BACB / 5BN |  CCB / 4CF |  CHIM / 6C4 |  6C9 / CORP |  E4A1 / E4A1 |  E4AC / E4AC |  4EC / ELARG |  ELTS / SL9 |  E4A / ENM |  5IC / EURINS |  FIB / 5F4 |  6H2 / HDPAT |  IHB / 4ID |  6K1 / KAO |  MSH / 5MH |  MONB / 5MB |  NEOH / 3NB |  5ORG / ORGH |  5OTZ / OTZK |  SFA / 3JR |  TOPL / 3TV |