Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 10 Юни 2023
210.66 0.61 ( 0.29% )
Demo
 
    ЗАРЕЖДАНЕ НА ГРАФИКАТА
Стойност на портфейла Промяна Промяна проценти Последна промяна
210.66 лв. 0.61 0.29% 09.06.2023 16:54
Реализиран резултат no 0.00
Нереализиран резултат down 72.37
Доходност от създаване на портфейла down 19.19%
Доходност от началото на годината up 0.24%
Доходност за последната една година down 4.49%
Инвестиции 262.67
Бета -
Стандартно отклонение -
Шарп  -0.24
 
Код Брой Цена Дата на сделката Пазарна цена За деня От покупката Дял Пазарна стойност
Δ Δ% Резултат Δ Δ% Резултат
     4CF1 / 4CF1 1 0.000 25.10.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4CFA / 4CFA 1 0.000 13.11.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4ID1 / 4ID1 1 0.000 23.02.11 0.007 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.007 no 0.00 no 0.01 0.00% 0.01
     4IDA / 4IDA 1 0.000 19.04.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDN / 4IDN 1 0.000 07.09.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDR / 4IDR 1 0.000 11.03.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     6C9A / 6C9A 1 0.000 10.04.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     ALB / 6AB 1 28.000 05.01.09 27.800 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.200 down 0.71 down 0.20 13.20% 27.80
     BACB / 5BN 1 12.010 05.01.09 5.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.010 down 58.37 down 7.01 2.37% 5.00
     CCB / 4CF 1 1.139 05.01.09 1.500 up 0.060 up 4.17 up 0.06 up 0.361 up 31.69 up 0.36 0.71% 1.50
     CHIM / 6C4 1 2.100 05.01.09 0.728 down 0.002 down 0.27 down 0.00 down 1.372 down 65.33 down 1.37 0.35% 0.73
     6C9 / CORP 1 66.000 05.01.09 0.310 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 65.690 down 99.53 down 65.69 0.15% 0.31
     E4A1 / E4A1 1 0.000 25.01.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     E4AC / E4AC 1 0.000 30.11.09 0.251 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.251 no 0.00 no 0.25 0.12% 0.25
     4EC / ELARG 1 0.894 05.01.09 2.525 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.631 up 182.44 up 1.63 1.20% 2.52
     ELTS / SL9 1 1.850 05.01.09 0.008 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.842 down 99.57 down 1.84 0.00% 0.01
     E4A / ENM 1 7.149 05.01.09 0.009 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.140 down 99.87 down 7.14 0.00% 0.01
     5IC / EURINS 1 2.800 05.01.09 1.020 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.780 down 63.57 down 1.78 0.48% 1.02
     FIB / 5F4 1 2.530 05.01.09 2.080 down 0.040 down 1.89 down 0.04 down 0.450 down 17.79 down 0.45 0.99% 2.08
     6H2 / HDPAT 1 3.240 05.01.09 0.003 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.237 down 99.91 down 3.24 0.00% 0.00
     IHB / 4ID 1 1.516 05.01.09 1.700 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.184 up 12.14 up 0.18 0.81% 1.70
     6K1 / KAO 2 1.725 05.01.09 4.085 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.360 up 136.81 up 4.72 3.88% 8.17
     MSH / 5MH 3 1.466 05.01.09 9.800 up 0.050 up 0.51 up 0.15 up 8.334 up 568.49 up 25.00 13.96% 29.40
     MONB / 5MB 1 4.750 05.01.09 4.360 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.390 down 8.21 down 0.39 2.07% 4.36
     NEOH / 3NB 1 41.000 05.01.09 38.500 up 0.500 up 1.32 up 0.50 down 2.500 down 6.10 down 2.50 18.28% 38.50
     5ORG / ORGH 1 84.970 05.01.09 77.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.970 down 9.38 down 7.97 36.55% 77.00
     5OTZ / OTZK 1 6.981 05.01.09 0.145 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 6.836 down 97.92 down 6.84 0.07% 0.14
     SFA / 3JR 1 2.255 05.01.09 6.140 down 0.060 down 0.97 down 0.06 up 3.885 up 172.28 up 3.88 2.91% 6.14
     TOPL / 3TV 1 5.997 05.01.09 4.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.997 down 33.30 down 2.00 1.90% 4.00
     Общо   up 0.61   down 72.37 100.00% 210.66

Новини

02.06.2023 CCB / 4CF Финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.
30.05.2023 CCB / 4CF Индивидуален финансов отчет за 2022 г.
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 |  4CFA / 4CFA |  4ID1 / 4ID1 |  4IDA / 4IDA |  4IDN / 4IDN |  4IDR / 4IDR |  6C9A / 6C9A |  ALB / 6AB |  BACB / 5BN |  CCB / 4CF |  CHIM / 6C4 |  6C9 / CORP |  E4A1 / E4A1 |  E4AC / E4AC |  4EC / ELARG |  ELTS / SL9 |  E4A / ENM |  5IC / EURINS |  FIB / 5F4 |  6H2 / HDPAT |  IHB / 4ID |  6K1 / KAO |  MSH / 5MH |  MONB / 5MB |  NEOH / 3NB |  5ORG / ORGH |  5OTZ / OTZK |  SFA / 3JR |  TOPL / 3TV |