Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Април 2026
110.15 0.03 ( 0.03% )
Demo
 
    ЗАРЕЖДАНЕ НА ГРАФИКАТА
Стойност на портфейла Промяна Промяна проценти Последна промяна
110.15 евро 0.03 0.03% 24.04.2026 17:05
Реализиран резултат no 0.00
Нереализиран резултат down 34.56
Доходност от създаване на портфейла down 15.93%
Доходност от началото на годината up 4.05%
Доходност за последната една година up 11.72%
Инвестиции 132.61
Бета -
Стандартно отклонение -
Шарп  -1.72
 
Код Брой Цена Дата на сделката Пазарна цена За деня От покупката Дял Пазарна стойност
Δ Δ% Резултат евро Δ Δ% Резултат евро
     4CF1 / 4CF1 1 0.000 25.10.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4CFA / 4CFA 1 0.000 13.11.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4ID1 / 4ID1 1 0.000 23.02.11 0.004 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.004 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDA / 4IDA 1 0.000 19.04.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDN / 4IDN 1 0.000 07.09.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDR / 4IDR 1 0.000 11.03.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     6C9A / 6C9A 1 0.000 10.04.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     ALB / 6AB 1 14.316 05.01.09 14.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.316 down 2.21 down 0.32 12.71% 14.00
     BACB / 5BN 1 6.141 05.01.09 5.950 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.191 down 3.10 down 0.19 5.40% 5.95
     CCB / 4CF 1 0.582 05.01.09 1.700 down 0.010 down 0.58 down 0.01 up 1.118 up 191.92 up 1.12 1.54% 1.70
     CHIM / 6C4 1 1.074 05.01.09 0.430 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.644 down 59.95 down 0.64 0.39% 0.43
     6C9 / CORP 1 33.745 05.01.09 0.159 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 33.586 down 99.53 down 33.59 0.14% 0.16
     E4A1 / E4A1 1 0.000 25.01.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     E4AC / E4AC 1 0.000 30.11.09 0.128 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.128 no 0.00 no 0.13 0.12% 0.13
     4EC / ELARG 1 0.457 05.01.09 1.291 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.834 up 182.44 up 0.83 1.17% 1.29
     ELTS / SL9 1 0.946 05.01.09 0.004 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.942 down 99.58 down 0.94 0.00% 0.00
     E4A / ENM 1 3.655 05.01.09 0.005 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.650 down 99.86 down 3.65 0.00% 0.01
     5IC / EURINS 1 1.432 05.01.09 0.522 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.910 down 63.54 down 0.91 0.47% 0.52
     FIB / 5F4 1 1.294 05.01.09 3.000 down 0.040 down 1.32 down 0.04 up 1.706 up 131.92 up 1.71 2.72% 3.00
     6H2 / HDPAT 1 1.657 05.01.09 0.002 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.655 down 99.88 down 1.65 0.00% 0.00
     IHB / 4ID 1 0.775 05.01.09 0.800 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.025 up 3.21 up 0.02 0.73% 0.80
     6K1 / KAO 2 0.882 05.01.09 2.089 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.207 up 136.85 up 2.41 3.79% 4.18
     MSH / 5MH 3 0.750 05.01.09 5.100 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 4.350 up 580.10 up 13.05 13.89% 15.30
     MONB / 5MB 1 2.429 05.01.09 1.040 up 0.010 up 0.97 up 0.01 down 1.389 down 57.18 down 1.39 0.94% 1.04
     NEOH / 3NB 1 20.963 05.01.09 15.500 up 0.100 up 0.65 up 0.10 down 5.463 down 26.06 down 5.46 14.07% 15.50
     5ORG / ORGH 1 43.444 05.01.09 39.369 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 4.075 down 9.38 down 4.08 35.74% 39.37
     5OTZ / OTZK 1 3.569 05.01.09 0.074 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.495 down 97.93 down 3.50 0.07% 0.07
     SFA3 3 0.000 20.01.26 0.003 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.003 no 0.00 no 0.01 0.01% 0.01
     SFA5 3 0.000 20.01.26 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     SFA7 3 0.000 20.01.26 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     SFA / 3JR 3 0.384 05.01.09 1.715 down 0.030 down 1.72 down 0.09 up 1.331 up 346.24 up 3.99 4.67% 5.14
     TOPL / 3TV 1 3.066 05.01.09 1.530 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.536 down 50.10 down 1.54 1.39% 1.53
     Общо   down 0.03   down 34.56 100.00% 110.15

Новини

09.04.2026 CCB / 4CF Промени в Надзорния съерт на ЦКБ АД
08.04.2026 CCB / 4CF Протокол от общо събрание на облигационерите
02.04.2026 CCB / 4CF Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
30.03.2026 CCB / 4CF Годишен индивидуален финансов отчет за 2025 г.
26.03.2026 CCB / 4CF Съобщение за първично публично предлагане на първостепенни непривилегировани необезпечени облигации на „Централна кооперативна банка“ АД.
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 |  4CFA / 4CFA |  4ID1 / 4ID1 |  4IDA / 4IDA |  4IDN / 4IDN |  4IDR / 4IDR |  6C9A / 6C9A |  ALB / 6AB |  BACB / 5BN |  CCB / 4CF |  CHIM / 6C4 |  6C9 / CORP |  E4A1 / E4A1 |  E4AC / E4AC |  4EC / ELARG |  ELTS / SL9 |  E4A / ENM |  5IC / EURINS |  FIB / 5F4 |  6H2 / HDPAT |  IHB / 4ID |  6K1 / KAO |  MSH / 5MH |  MONB / 5MB |  NEOH / 3NB |  5ORG / ORGH |  5OTZ / OTZK |  SFA3 |  SFA5 |  SFA7 |  SFA / 3JR |  TOPL / 3TV |