Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 16 Май 2026
114.75 0.10 ( 0.08% )
Demo
 
    ЗАРЕЖДАНЕ НА ГРАФИКАТА
Стойност на портфейла Промяна Промяна проценти Последна промяна
114.75 евро 0.10 0.08% 15.05.2026 16:52
Реализиран резултат no 0.00
Нереализиран резултат down 29.97
Доходност от създаване на портфейла down 12.42%
Доходност от началото на годината up 8.39%
Доходност за последната една година up 16.23%
Инвестиции 132.61
Бета -
Стандартно отклонение -
Шарп  -1.65
 
Код Брой Цена Дата на сделката Пазарна цена За деня От покупката Дял Пазарна стойност
Δ Δ% Резултат евро Δ Δ% Резултат евро
     4CF1 / 4CF1 1 0.000 25.10.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4CFA / 4CFA 1 0.000 13.11.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4ID1 / 4ID1 1 0.000 23.02.11 0.004 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.004 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDA / 4IDA 1 0.000 19.04.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDN / 4IDN 1 0.000 07.09.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDR / 4IDR 1 0.000 11.03.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     6C9A / 6C9A 1 0.000 10.04.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     ALB / 6AB 1 14.316 05.01.09 13.700 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.616 down 4.30 down 0.62 11.94% 13.70
     BACB / 5BN 1 6.141 05.01.09 5.600 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.541 down 8.80 down 0.54 4.88% 5.60
     CCB / 4CF 1 0.582 05.01.09 1.640 down 0.010 down 0.61 down 0.01 up 1.058 up 181.61 up 1.06 1.43% 1.64
     CHIM / 6C4 1 1.074 05.01.09 0.398 up 0.004 up 1.02 up 0.00 down 0.676 down 62.93 down 0.68 0.35% 0.40
     6C9 / CORP 1 33.745 05.01.09 0.159 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 33.586 down 99.53 down 33.59 0.14% 0.16
     E4A1 / E4A1 1 0.000 25.01.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     E4AC / E4AC 1 0.000 30.11.09 0.128 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.128 no 0.00 no 0.13 0.11% 0.13
     4EC / ELARG 1 0.457 05.01.09 1.291 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.834 up 182.44 up 0.83 1.13% 1.29
     ELTS / SL9 1 0.946 05.01.09 0.004 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.942 down 99.58 down 0.94 0.00% 0.00
     E4A / ENM 1 3.655 05.01.09 0.005 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.650 down 99.86 down 3.65 0.00% 0.01
     5IC / EURINS 1 1.432 05.01.09 0.522 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.910 down 63.54 down 0.91 0.45% 0.52
     FIB / 5F4 1 1.294 05.01.09 3.300 up 0.020 up 0.61 up 0.02 up 2.006 up 155.11 up 2.01 2.88% 3.30
     6H2 / HDPAT 1 1.657 05.01.09 0.002 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.655 down 99.88 down 1.65 0.00% 0.00
     IHB / 4ID 1 0.775 05.01.09 0.800 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.025 up 3.21 up 0.02 0.70% 0.80
     6K1 / KAO 2 0.882 05.01.09 2.089 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.207 up 136.85 up 2.41 3.64% 4.18
     MSH / 5MH 3 0.750 05.01.09 5.300 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 4.550 up 606.77 up 13.65 13.86% 15.90
     MONB / 5MB 1 2.429 05.01.09 1.010 down 0.020 down 1.94 down 0.02 down 1.419 down 58.41 down 1.42 0.88% 1.01
     NEOH / 3NB 1 20.963 05.01.09 19.500 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.463 down 6.98 down 1.46 16.99% 19.50
     5ORG / ORGH 1 43.444 05.01.09 39.369 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 4.075 down 9.38 down 4.08 34.31% 39.37
     5OTZ / OTZK 1 3.569 05.01.09 0.074 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.495 down 97.93 down 3.50 0.06% 0.07
     SFA3 3 0.000 20.01.26 0.003 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.003 no 0.00 no 0.01 0.01% 0.01
     SFA5 3 0.000 20.01.26 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     SFA7 3 0.000 20.01.26 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     SFA / 3JR 3 0.384 05.01.09 1.870 down 0.030 down 1.58 down 0.09 up 1.486 up 386.57 up 4.46 4.89% 5.61
     TOPL / 3TV 1 3.066 05.01.09 1.530 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.536 down 50.10 down 1.54 1.33% 1.53
     Общо   down 0.10   down 29.97 100.00% 114.75

Новини

14.05.2026 FIB / 5F4 Fibank пласира на международните пазари две емисии облигации за над 310 млн. евро
07.05.2026 CCB / 4CF Вътрешна информация
30.04.2026 CCB / 4CF Финансов отчет за първо тримесечие на 2026 г.
29.04.2026 CCB / 4CF Годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г.
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 |  4CFA / 4CFA |  4ID1 / 4ID1 |  4IDA / 4IDA |  4IDN / 4IDN |  4IDR / 4IDR |  6C9A / 6C9A |  ALB / 6AB |  BACB / 5BN |  CCB / 4CF |  CHIM / 6C4 |  6C9 / CORP |  E4A1 / E4A1 |  E4AC / E4AC |  4EC / ELARG |  ELTS / SL9 |  E4A / ENM |  5IC / EURINS |  FIB / 5F4 |  6H2 / HDPAT |  IHB / 4ID |  6K1 / KAO |  MSH / 5MH |  MONB / 5MB |  NEOH / 3NB |  5ORG / ORGH |  5OTZ / OTZK |  SFA3 |  SFA5 |  SFA7 |  SFA / 3JR |  TOPL / 3TV |