Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 4 Декември 2023
205.35 0.88 ( 0.43% )
Demo
 
    ЗАРЕЖДАНЕ НА ГРАФИКАТА
Стойност на портфейла Промяна Промяна проценти Последна промяна
205.35 лв. 0.88 0.43% 04.12.2023 17:00
Реализиран резултат no 0.00
Нереализиран резултат down 77.68
Доходност от създаване на портфейла down 20.46%
Доходност от началото на годината down 1.33%
Доходност за последната една година down 2.32%
Инвестиции 260.67
Бета -
Стандартно отклонение -
Шарп  -0.57
 
Код Брой Цена Дата на сделката Пазарна цена За деня От покупката Дял Пазарна стойност
Δ Δ% Резултат Δ Δ% Резултат
     4CF1 / 4CF1 1 0.000 25.10.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4CFA / 4CFA 1 0.000 13.11.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4ID1 / 4ID1 1 0.000 23.02.11 0.007 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.007 no 0.00 no 0.01 0.00% 0.01
     4IDA / 4IDA 1 0.000 19.04.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDN / 4IDN 1 0.000 07.09.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDR / 4IDR 1 0.000 11.03.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     6C9A / 6C9A 1 0.000 10.04.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     ALB / 6AB 1 28.000 05.01.09 25.400 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 2.600 down 9.29 down 2.60 12.37% 25.40
     BACB / 5BN 1 12.010 05.01.09 5.500 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 6.510 down 54.20 down 6.51 2.68% 5.50
     CCB / 4CF 1 1.139 05.01.09 1.550 up 0.010 up 0.65 up 0.01 up 0.411 up 36.08 up 0.41 0.75% 1.55
     CHIM / 6C4 1 2.100 05.01.09 0.660 down 0.010 down 1.49 down 0.01 down 1.440 down 68.57 down 1.44 0.32% 0.66
     6C9 / CORP 1 66.000 05.01.09 0.310 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 65.690 down 99.53 down 65.69 0.15% 0.31
     E4A1 / E4A1 1 0.000 25.01.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     E4AC / E4AC 1 0.000 30.11.09 0.251 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.251 no 0.00 no 0.25 0.12% 0.25
     4EC / ELARG 1 0.894 05.01.09 2.525 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.631 up 182.44 up 1.63 1.23% 2.52
     ELTS / SL9 1 1.850 05.01.09 0.008 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.842 down 99.57 down 1.84 0.00% 0.01
     E4A / ENM 1 7.149 05.01.09 0.009 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.140 down 99.87 down 7.14 0.00% 0.01
     5IC / EURINS 1 2.800 05.01.09 1.020 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.780 down 63.57 down 1.78 0.50% 1.02
     FIB / 5F4 1 2.530 05.01.09 2.580 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.050 up 1.98 up 0.05 1.26% 2.58
     6H2 / HDPAT 1 3.240 05.01.09 0.003 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.237 down 99.91 down 3.24 0.00% 0.00
     IHB / 4ID 1 1.516 05.01.09 1.670 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.154 up 10.16 up 0.15 0.81% 1.67
     6K1 / KAO 2 1.725 05.01.09 4.085 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.360 up 136.81 up 4.72 3.98% 8.17
     MSH / 5MH 3 1.466 05.01.09 11.400 up 0.300 up 2.70 up 0.90 up 9.934 up 677.63 up 29.80 16.65% 34.20
     MONB / 5MB 1 4.750 05.01.09 4.000 down 0.060 down 1.48 down 0.06 down 0.750 down 15.79 down 0.75 1.95% 4.00
     NEOH / 3NB 1 41.000 05.01.09 25.200 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 15.800 down 38.54 down 15.80 12.27% 25.20
     5ORG / ORGH 1 84.970 05.01.09 77.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.970 down 9.38 down 7.97 37.50% 77.00
     5OTZ / OTZK 1 6.981 05.01.09 0.145 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 6.836 down 97.92 down 6.84 0.07% 0.14
     SFA / 3JR 1 2.255 05.01.09 7.140 up 0.040 up 0.56 up 0.04 up 4.885 up 216.63 up 4.88 3.48% 7.14
     TOPL / 3TV 1 5.997 05.01.09 8.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.003 up 33.40 up 2.00 3.90% 8.00
     Общо   up 0.88   down 77.68 100.00% 205.35

Новини

30.11.2023 CCB / 4CF Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.
28.11.2023 CCB / 4CF Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.
17.11.2023 CCB / 4CF 1
15.11.2023 CCB / 4CF Общо събрание на облигационерите
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 |  4CFA / 4CFA |  4ID1 / 4ID1 |  4IDA / 4IDA |  4IDN / 4IDN |  4IDR / 4IDR |  6C9A / 6C9A |  ALB / 6AB |  BACB / 5BN |  CCB / 4CF |  CHIM / 6C4 |  6C9 / CORP |  E4A1 / E4A1 |  E4AC / E4AC |  4EC / ELARG |  ELTS / SL9 |  E4A / ENM |  5IC / EURINS |  FIB / 5F4 |  6H2 / HDPAT |  IHB / 4ID |  6K1 / KAO |  MSH / 5MH |  MONB / 5MB |  NEOH / 3NB |  5ORG / ORGH |  5OTZ / OTZK |  SFA / 3JR |  TOPL / 3TV |