|
| Дневен обем (брой книжа) | 8 116 237 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 2 513/726 889 |
| Брой емитирани книжа | 43 756 118 |
| Обща пазарна стойност | 43 756 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.001/ 80.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.005 |
| Най-висока дневна цена | 0.001 |
| Най-ниска дневна цена | 0.001 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.014 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 90.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|