|
| Дневен обем (брой книжа) | 32 720 564 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 6 329/6 248 748 |
| Брой емитирани книжа | 113 154 291 |
| Обща пазарна стойност | 113 154 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.001/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.001 |
| Най-висока дневна цена | 0.001 |
| Най-ниска дневна цена | 0.001 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.01 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 0.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|