|
| Дневен обем (брой книжа) | 56 828 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 1 936/97 159 |
| Брой емитирани книжа | 11 933 600 |
| Обща пазарна стойност | 11 934 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.001/ 83.33%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.006 |
| Най-висока дневна цена | 0.001 |
| Най-ниска дневна цена | 0.001 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.088 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 98.67% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|