|
| Дневен обем (брой книжа) | 565 128 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 24 119/102 889 |
| Брой емитирани книжа | 11 933 600 |
| Обща пазарна стойност | 2 995 334 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.251/ 10.36%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.280 |
| Най-висока дневна цена | 0.251 |
| Най-ниска дневна цена | 0.251 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.30 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.15 |
| 52-седмично изменение | 9.13% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|