|
| Дневен обем (брой книжа) | 93 110 544 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 10 807/8 019 758 |
| Брой емитирани книжа | 539 157 603 |
| Обща пазарна стойност | 539 158 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.001/ 66.67%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.003 |
| Най-висока дневна цена | 0.001 |
| Най-ниска дневна цена | 0.001 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.011 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 88.89% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|