|
| Дневен обем (брой книжа) | 15 921 328 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 6 823/4 967 650 |
| Брой емитирани книжа | 67 978 543 |
| Обща пазарна стойност | 67 979 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.001/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.001 |
| Най-висока дневна цена | 0.001 |
| Най-ниска дневна цена | 0.001 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.01 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 88.89% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|