|
| Дневен обем (брой книжа) | 2 773 075 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 21 261/3 779 075 |
| Брой емитирани книжа | 539 157 603 |
| Обща пазарна стойност | 2 156 630 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.006/ 40.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.010 |
| Най-висока дневна цена | 0.011 |
| Най-ниска дневна цена | 0.003 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.011 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.003 |
| 52-седмично изменение | 60.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|