* Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие.
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % 1 ден |
Пазарна капитализация |
Обем 1 ден |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.750 | 4.17% | 1 482 683 408 | 229 258 | - | 3.11 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 65.500 | 0.15% | 1 185 914 114 | 47 813 | - | 9.87 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.300 | 0.76% | 677 222 000 | 69 334 | 35.94 | 5.59 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 4.240 | 2.30% | 632 119 552 | 167 174 | 5.86 | 0.69 |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 87.000 | 5.95% | 467 852 853 | 9 248 | 22.84 | 10.10 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 1.180 | 0.00% | 287 458 277 | 18 537 | 17.19 | 1.99 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.750 | 0.00% | 222 477 447 | 0 | - | 0.50 |
| SO | Смарт Органик АД | 17.900 | 0.00% | 212 199 631 | 1 432 | - | - |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.740 | 0.00% | 189 004 536 | 0 | 426.65 | 3.15 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.460 | 5.67% | 160 388 918 | 45 778 | 1.68 | 0.40 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 48.000 | 0.00% | 144 000 000 | 336 | - | - |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.600 | 0.00% | 143 787 760 | 6 020 | 1.21 | 0.16 |
| TBD | ТЕЦ - Бобов дол АД | 15.000 | 0.00% | 130 575 600 | 0 | - | - |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.160 | 0.63% | 108 312 318 | 1 264 | 4.99 | 1.29 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.540 | 0.00% | 99 269 528 | 10 910 | 9.30 | 3.83 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.750 | 0.36% | 95 265 293 | 29 443 | 9.20 | 1.22 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 3.920 | 0.00% | 86 049 174 | 0 | 16.39 | 2.09 |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.360 | 0.00% | 81 312 000 | 0 | 50.19 | 1.24 |
| VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 1.050 | 0.00% | 57 756 195 | 0 | - | 9.03 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 0.762 | 1.80% | 45 232 714 | 10 404 | 22.87 | 1.11 |
| BMTL | Булметал АД | 4.120 | 0.00% | 29 479 337 | 41 | - | - |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.940 | 0.00% | 28 500 058 | 0 | - | 171.69 |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 8.580 | 0.00% | 19 747 110 | 0 | 22.49 | 1.47 |
| DOBH / 4D9 | Евро Инвест Мениджмънт АД | 7.500 | 0.00% | 11 771 617 | 0 | - | 32.43 |
| HUG / 4CG | Холдинг Кооп-Юг | 2.960 | 0.00% | 8 243 783 | 0 | 3.31 | 2.82 |
| ARCT / 5SV | Арко Тауърс АДСИЦ | 10.800 | 0.00% | 7 371 000 | 0 | - | 0.60 |
| HREPW | Република Холдинг АД | 0.400 | 0.00% | 5 876 300 | 0 | - | - |
| VPOM / 4VI | Випом | 9.000 | 0.00% | 2 692 080 | 0 | 96.15 | 0.62 |
| Цена | 11.545 |
| Промяна % (1 ден) | -0.08% |
| Пазарна капитализация | 236 520 093 |
| Обем (1 ден) | 23 106 |
| P/E | 46.64 |
| P/B | 11.52 |
| Sofix | 1 528.80 | 0.00 | 0.00 |
| BGBX 40 | 248.40 | 0.00 | 0.00 |
| BG TR30 | 1 159.33 | 0.00 | 0.00 |
| BG REIT | 242.75 | 0.00 | 0.00 |
| 0.893815 | |
| 1.183990 | |
| 1.073880 |