Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Септември 2025
18 Септември 2025 11:32:  953.450 0.840 (0.09%)

BG TR30

 
 

Компоненти на BG TR30

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
FIB / 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5.20 775 240 960
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 1.84 479 320 000
MSH / 5MH М+С хидравлик АД 10.00 394 452 000
EAC / 0EA Елана Агрокредит АД 1.04 1.89 48 559 818
BSP / 5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 24.20 167 588 775
SFT / SO5 Софарма Трейдинг АД 5.70 195 373 485
SFA / 3JR Софарма АД 2.63 0.38 1 417 984 496
SPH / 5SR Стара планина Холд АД 9.80 205 800 000
HVAR / 5V2 Холдинг Варна АД 47.40 307 431 518
WISR / 5BI Уайзър Технолоджи АД 5.70 1.79 93 105 863
CHIM / 6C4 Химимпорт АД 0.715 171 347 081
SBPF / 6SB Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ 3.22 75 283 584
SGH / SKK Сирма Груп Холдинг АД 1.40 1.45 83 104 725
VAM / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 4.94 340 760 005
ATER / 6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ 2.91 0.34 247 670 365
CCB / 4CF ТБ Централна кооперативна банка АД 1.68 213 578 350
SLYG Шелли Груп АД 53.40 0.74 966 836 851
11C / 11C Илевън Кепитъл АД 16.10 1.26 37 054 601
HRZ / 6R2 Родна Земя Холдинг АД 3.16 176 993 487
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 2.62 179 656 633
BSE / BSO Българска фондова борса АД 9.65 127 049 198
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 9.18 197 368 669
SPDY / 0SP Спиди АД 190.00 1 021 747 610
BREF / 5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 5.15 178 405 914
AGH / A72 Агрия Груп Холдинг АД 18.40 125 120 000
GR6 / GR6 Градус АД 1.00 243 608 710
SYN / EHN Синтетика АД 80.00 240 000 000
CAPM / 5CQ Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ 85.00 149 455 160
NEOH / 3NB Неохим АД 20.60 54 679 775
SO Смарт Органик АД 30.80 349 302 769