| Липсващ код на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLYG | Шелли Груп АД | 63.200 | 0.64% |
1 144 271 328 | 2 644 | - | 12.23 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.960 | 1.29% |
1 056 748 901 | 157 515 | - | 2.28 |
| THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 9.000 | 1.64% |
863 100 000 | 9 990 | 591.70 | 16.87 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.770 | 0.26% |
562 049 696 | 1 583 | 5.11 | 0.60 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.490 | 31.75% |
439 662 375 | 249 | - | - |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.160 | 0.00% | 302 180 000 | 0 | 15.91 | 2.47 |
| SO | Смарт Органик АД | 18.700 | 1.63% |
212 076 681 | 13 480 | - | - |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.470 | 13.08% |
186 881 055 | 24 787 | - | 0.37 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 8.240 | 0.24% |
177 158 805 | 234 530 | 2.53 | 0.52 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.560 | 0.00% | 176 588 180 | 0 | 2 153.51 | 2.96 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 43.971 | 0.00% | 131 913 000 | 0 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.420 | 2.07% |
120 856 329 | 6 063 | 32.48 | 0.74 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.500 | 4.17% |
119 823 133 | 54 008 | 2.01 | 0.14 |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.060 | 0.66% |
104 884 713 | 247 701 | 4.77 | 1.24 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.900 | 1.28% |
104 009 188 | 11 034 | 11.99 | 3.54 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.680 | 0.00% | 92 840 359 | 88 791 | 8.93 | 1.19 |
| TXIM / 5CP | Тексим Банк АД | 1.860 | 0.05% |
81 458 750 | 232 | 130.99 | 5.37 |
| SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 1.320 | 0.75% |
78 355 883 | 13 660 | 44.99 | 1.92 |
| WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 2.700 | 0.75% |
51 980 410 | 10 560 | 793.77 | 56.27 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 10.300 | 0.98% |
47 920 750 | 4 064 | - | - |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 122 013 032 |
| Sofix | 300 086 400 |
| Всички | 43 530 920 |