| Липсващ код на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLYG | Шелли Груп АД | 63.200 | 10.88% |
1 144 271 328 | 156 021 | - | 11.10 |
| THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 9.100 | 3.27% |
872 690 000 | 13 625 | 1 189.86 | 33.93 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.425 | 0.14% |
768 299 584 | 10 686 | - | 3.29 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.140 | 5.90% |
468 126 272 | 8 192 | 7.84 | 0.92 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 0.910 | 3.81% |
237 055 000 | 912 | 25.38 | 3.95 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.608 | 0.00% | 179 899 208 | 0 | 2 193.89 | 3.02 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 6.500 | 1.71% |
139 749 057 | 32 064 | 3.84 | 0.79 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 43.971 | 0.00% | 131 913 000 | 0 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.440 | 0.56% |
122 558 531 | 10 653 | 62.73 | 1.43 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 0.665 | 0.00% | 117 419 871 | 0 | - | - |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.700 | 1.28% |
93 533 197 | 27 | 17.83 | 2.37 |
| TXIM / 5CP | Тексим Банк АД | 1.861 | 0.00% | 81 502 545 | 0 | 66.97 | 2.75 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 5.850 | 4.97% |
77 019 462 | 4 123 | 16.75 | 4.94 |
| SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 0.985 | 1.97% |
58 470 110 | 25 625 | 63.93 | 2.73 |
| AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 7.100 | 0.81% |
48 280 000 | 710 | 9.75 | 0.57 |
| WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 2.400 | 2.96% |
46 204 809 | 240 | 1 350.60 | 95.74 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 9.561 | 0.00% | 44 482 552 | 0 | - | - |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 8.900 | 4.23% |
20 483 599 | 5 231 | 43.78 | 2.86 |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.329 | 0.00% | 19 524 009 | 0 | - | 117.61 |
| VFAL / 2YH | ВФ Алтърнатив АД | 21 372.002 | 0.00% | 16 862 508 | 0 | - | - |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 108 001 136 |
| Sofix | 257 346 260 |
| Всички | 42 035 229 |