| Липсващ код на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 лева и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 18.000 | 0.00% | 1 726 200 000 | 0 | 595.04 | 16.97 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.720 | 0.37% |
1 466 508 680 | 437 487 | - | 1.64 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 55.800 | 1.06% |
1 010 290 192 | 30 532 | - | 5.56 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 4.980 | 2.35% |
742 442 304 | 35 021 | 3.44 | 0.40 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.900 | 0.00% | 494 950 000 | 1 891 | 13.33 | 2.07 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 5.050 | 0.00% | 348 347 777 | 0 | - | 3.00 |
| SO | Смарт Органик АД | 30.600 | 2.00% |
347 034 569 | 50 624 | - | - |
| TIB | Телематик Интерактив Българи... | 20.800 | 0.00% | 269 568 374 | 9 159 | - | 4.67 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 81.000 | 0.00% | 243 000 000 | 0 | - | - |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 1.300 | 0.00% | 229 542 605 | 0 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.690 | 0.75% |
228 946 144 | 20 984 | 30.81 | 0.70 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.700 | 0.00% | 216 120 949 | 11 517 | - | 0.25 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 9.520 | 3.03% |
204 678 619 | 1 133 770 | 1.70 | 0.33 |
| GTH / GTH | Инвестиционна Компания Галат... | 2.660 | 0.00% | 182 399 482 | 83 790 | - | 2.33 |
| HRZ / 6R2 | Родна Земя Холдинг АД | 3.180 | 0.00% | 178 113 698 | 0 | 26.38 | 1.75 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.100 | 0.97% |
176 673 817 | 48 534 | 8.69 | 1.16 |
| CHSB / 58E | Химснаб България АД | 68.000 | 0.00% | 169 634 908 | 0 | 28.07 | 1.15 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.705 | 0.71% |
168 950 618 | 119 | 1.51 | 0.10 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 11.900 | 1.71% |
156 672 068 | 14 520 | 9.35 | 2.76 |
| HSI / 6S5 | Сила Холдинг АД | 3.160 | 0.00% | 154 094 262 | 0 | 107.01 | 1.64 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 197 879 999 |
| Sofix | 399 088 296 |
| Всички | 81 814 873 |