| Въведете Име, Код или ISIN на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLYG | Шелли Груп АД | 57.800 | 0.17% |
1 046 501 310 | 94 030 | 41.71 | 9.78 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.890 | 2.16% |
1 019 007 869 | 5 069 | - | 2.23 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.090 | 0.00% | 567 824 600 | 163 | 29.90 | 4.65 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.800 | 0.72% |
494 399 458 | 79 800 | - | - |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.220 | 0.62% |
480 053 056 | 6 728 | 4.35 | 0.51 |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 81.000 | 0.00% | 435 587 139 | 0 | 20.00 | 8.85 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.630 | 0.00% | 207 221 851 | 81 | - | 0.47 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 0.835 | 2.91% |
203 413 272 | 289 | 22.17 | 1.45 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 51.000 | 0.00% | 153 000 000 | 0 | - | - |
| TIB | Телематик Интерактив Българи... | 11.700 | 0.00% | 151 632 210 | 5 077 | - | 5.13 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.500 | 8.70% |
119 823 133 | 104 088 | 1.05 | 0.14 |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.330 | 0.75% |
113 196 421 | 3 014 | 29.80 | 0.68 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 5.180 | 0.77% |
111 369 248 | 12 965 | 1.31 | 0.31 |
| GTH / GTH | Инвестиционна Компания Галат... | 1.380 | 0.00% | 94 628 302 | 0 | - | 2.39 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 4.240 | 0.47% |
93 073 596 | 21 | 17.73 | 2.27 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.590 | 1.97% |
89 722 585 | 42 802 | 8.63 | 1.15 |
| SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 2.460 | 1.65% |
43 971 929 | 6 781 | 26.19 | 6.18 |
| FPP / 6F3 | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 0.585 | 0.00% | 42 731 559 | 0 | 37.06 | 1.19 |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.680 | 0.00% | 24 680 463 | 0 | - | 148.68 |
| BPF / BPY | Браво Пропърти Фонд АДСИЦ | 0.550 | 0.00% | 20 185 000 | 3 | - | - |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 120 774 040 |
| Sofix | 296 112 980 |
| Всички | 43 199 438 |