Въведете Име, Код или ISIN на компания.
* Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие.
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % 1 ден |
Пазарна капитализация |
Обем 1 ден |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 4.280 | 0.00% | 2 229 623 200 | 51 754 | - | 4.71 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 3.330 | 0.91% | 1 795 394 817 | 53 809 | 14.23 | 3.34 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 64.200 | 0.16% | 1 162 376 887 | 145 281 | - | 9.66 |
| EUBGW | Еврохолд България АД /варант... | 2.100 | 9.48% | 1 093 974 000 | 9 748 | - | - |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 5.100 | 8.05% | 760 332 480 | 1 084 741 | 5.61 | 0.77 |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 90.000 | 1.10% | 483 985 710 | 60 661 | 22.22 | 9.83 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 1.160 | 7.20% | 282 586 103 | 13 940 | 16.90 | 1.96 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 2.080 | 0.00% | 264 430 337 | 0 | - | 0.60 |
| SO | Смарт Органик АД | 17.000 | 1.73% | 201 530 376 | 204 227 | - | 3.42 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.740 | 0.00% | 189 004 536 | 0 | 426.65 | 3.15 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 8.420 | 0.94% | 181 028 779 | 53 026 | 2.01 | 0.48 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.735 | 3.29% | 176 140 006 | 5 763 | 1.48 | 0.19 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 51.500 | 0.00% | 154 500 000 | 0 | - | - |
| TBD | ТЕЦ - Бобов дол АД | 16.000 | 0.00% | 139 280 640 | 0 | - | - |
| TPLR | Топлофикация-Русе АД | 4.300 | 0.00% | 121 901 353 | 0 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.400 | 1.06% | 119 154 127 | 23 183 | - | 0.76 |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.400 | 9.57% | 116 538 570 | 28 440 | 5.33 | 1.38 |
| HRZ / 6R2 | Родна Земя Холдинг АД | 1.800 | 0.00% | 100 819 074 | 0 | 69.29 | 1.85 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.440 | 0.53% | 97 952 956 | 47 926 | 9.18 | 3.78 |
| GTH / GTH | Инвестиционна Компания Галат... | 1.340 | 0.00% | 91 885 453 | 0 | 19.16 | 2.04 |
| HSI / 6S5 | Сила Холдинг АД | 1.840 | 0.00% | 89 725 772 | 0 | - | 1.85 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.490 | 1.19% | 86 258 393 | 28 262 | - | 1.06 |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.420 | 0.00% | 82 764 000 | 2 716 | 51.09 | 1.26 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 3.660 | 6.15% | 80 341 831 | 27 599 | 15.31 | 1.96 |
| HNVK / 6N3 | Холдинг Нов Век АД | 12.200 | 0.00% | 68 447 331 | 0 | - | 2.75 |
| VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 1.050 | 0.00% | 57 756 195 | 0 | - | 9.03 |
| IBG / 4IN | Инвестор.БГ АД | 12.000 | 0.00% | 57 388 344 | 0 | 132.54 | 4.35 |
| AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 7.150 | 1.42% | 48 620 000 | 64 856 | 4.98 | 0.29 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 10.000 | 4.71% | 46 525 000 | 173 354 | - | - |
| SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 0.720 | 1.37% | 42 739 572 | 94 563 | 21.22 | 1.03 |
| BMTL | Булметал АД | 4.000 | 4.76% | 28 620 716 | 27 958 | - | - |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.800 | 0.00% | 26 443 353 | 0 | - | 159.30 |
| EAC / 0EA | Елана Агрокредит АД | 0.496 | 0.81% | 23 159 297 | 20 834 | - | 0.83 |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 10.050 | 3.37% | 23 130 356 | 22 153 | 26.34 | 1.72 |
| DOBH / 4D9 | Евро Инвест Мениджмънт АД | 7.800 | 0.00% | 12 242 482 | 0 | - | 33.73 |
| DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 1.610 | 12.50% | 8 587 870 | 66 977 | - | - |
| HUG / 4CG | Холдинг Кооп-Юг | 2.960 | 0.00% | 8 243 783 | 0 | 3.31 | 2.82 |
| ARCT / 5SV | Арко Тауърс АДСИЦ | 10.800 | 0.00% | 7 371 000 | 0 | - | 0.60 |
| HREPW | Република Холдинг АД | 0.400 | 0.00% | 5 876 300 | 100 400 | - | - |
| VPOM / 4VI | Випом | 9.000 | 0.00% | 2 692 080 | 0 | 96.15 | 0.62 |
| Цена | 9.794 |
| Промяна % (1 ден) | -1.21% |
| Пазарна капитализация | 264 234 327 |
| Обем (1 ден) | 60 304 |
| P/E | 49.63 |
| P/B | 8.47 |
| Sofix | 2 103.66 | ▲4.50 | ▲ 0.21 |
| BGBX 40 | 312.09 | ▼0.46 | ▼ 0.15 |
| BG TR30 | 1 278.56 | ▼4.94 | ▼ 0.38 |
| BG REIT | 243.62 | ▼1.08 | ▼ 0.44 |
| 0.895656 | |
| 1.198830 | |
| 1.093730 |