| Въведете Име, Код или ISIN на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 лева и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 18.000 | 0.00% | 1 726 200 000 | 0 | 595.04 | 16.97 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.660 | 0.75% |
1 434 159 223 | 16 617 | - | 1.60 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 55.400 | 1.07% |
1 003 047 968 | 117 772 | - | 5.52 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 5.000 | 0.40% |
745 424 000 | 35 052 | 3.45 | 0.40 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.830 | 4.69% |
476 715 000 | 915 | 12.84 | 2.00 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 5.000 | 0.00% | 344 898 790 | 120 000 | - | 2.97 |
| SO | Смарт Органик АД | 30.000 | 0.67% |
340 229 970 | 43 158 | - | - |
| TIB | Телематик Интерактив Българи... | 20.800 | 0.95% |
269 568 374 | 10 726 | - | 4.67 |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.740 | 0.36% |
233 201 649 | 30 341 | 31.39 | 0.71 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 1.300 | 0.00% | 229 542 605 | 0 | - | - |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 76.000 | 0.00% | 228 000 000 | 0 | - | - |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.690 | 0.00% | 214 849 649 | 2 535 | - | 0.25 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 9.200 | 0.86% |
197 798 666 | 460 | 1.64 | 0.32 |
| HRZ / 6R2 | Родна Земя Холдинг АД | 3.180 | 0.00% | 178 113 698 | 0 | 26.38 | 1.75 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.100 | 0.00% | 176 673 817 | 6 446 | 8.69 | 1.16 |
| CHSB / 58E | Химснаб България АД | 68.000 | 0.00% | 169 634 908 | 0 | 28.07 | 1.15 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.695 | 0.71% |
166 554 155 | 2 085 | 1.49 | 0.10 |
| HSI / 6S5 | Сила Холдинг АД | 3.160 | 0.00% | 154 094 262 | 0 | 78.62 | 1.62 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.800 | 1.82% |
142 189 776 | 5 435 | 8.17 | 2.83 |
| TXIM / 5CP | Тексим Банк АД | 3.500 | 0.00% | 128 782 626 | 0 | 54.11 | 2.22 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 194 937 988 |
| Sofix | 393 463 026 |
| Всички | 81 098 846 |