| Въведете Име, Код или ISIN на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTE | Micron Technology Inc. | 817.700 | 4.17% |
888 977 751 136 | 817 | - | - |
| SLYG | Шелли Груп АД | 60.000 | 0.33% |
1 086 333 540 | 135 318 | 43.30 | 10.15 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.880 | 0.53% |
1 013 616 293 | 33 103 | - | 2.22 |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 88.500 | 0.00% | 475 919 281 | 0 | 21.85 | 9.67 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.180 | 0.62% |
474 089 664 | 17 125 | 4.30 | 0.50 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.070 | 0.00% | 278 735 000 | 0 | 14.68 | 2.28 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.660 | 1.22% |
211 035 750 | 1 674 | - | 0.48 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.600 | 0.00% | 179 347 370 | 0 | 1 042.72 | 3.01 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 0.735 | 1.38% |
179 052 401 | 10 919 | 47.09 | 1.10 |
| SO | Смарт Органик АД | 15.300 | 0.65% |
173 869 184 | 1 772 | - | - |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 48.400 | 0.00% | 145 200 000 | 0 | - | - |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 5.000 | 1.96% |
107 499 275 | 111 816 | 1.71 | 0.31 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 8.160 | 0.00% | 107 432 275 | 1 836 | 12.81 | 4.78 |
| HRZ / 6R2 | Родна Земя Холдинг АД | 1.730 | 1.76% |
96 898 332 | 259 | 69.02 | 1.85 |
| GTH / GTH | Инвестиционна Компания Галат... | 1.380 | 0.00% | 94 628 302 | 0 | - | 2.39 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.700 | 0.37% |
93 533 197 | 29 713 | 9.00 | 1.20 |
| VEGA / 4V8 | Фючър кепитъл холдинг АД | 42.000 | 0.00% | 59 296 272 | 0 | 59 296.27 | 1 058.86 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 0.770 | 0.26% |
45 707 598 | 35 476 | 33.44 | 1.09 |
| SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 2.340 | 1.74% |
41 826 957 | 327 | 24.91 | 5.87 |
| VIHW | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 0.600 | 0.00% | 27 044 618 | 0 | - | - |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 114 377 546 |
| Sofix | 276 051 181 |
| Всички | 42 684 910 |