| Въведете Име, Код или ISIN на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLYG | Шелли Груп АД | 60.400 | 0.17% |
1 093 575 763 | 23 323 | 43.59 | 10.22 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.930 | 0.00% | 1 040 574 173 | 31 162 | - | 2.28 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.120 | 1.82% |
583 452 800 | 11 | 30.73 | 4.78 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.080 | 0.65% |
459 181 184 | 432 | 4.16 | 0.49 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.630 | 0.00% | 207 221 851 | 896 | - | 0.47 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 0.800 | 0.00% | 194 886 968 | 480 | 21.24 | 1.39 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.640 | 0.00% | 182 106 561 | 0 | 458.71 | 3.05 |
| TIB | Телематик Интерактив Българи... | 11.300 | 2.73% |
146 448 203 | 6 313 | - | 4.96 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.496 | 7.83% |
118 864 548 | 43 612 | 1.04 | 0.13 |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.340 | 1.52% |
114 047 521 | 4 234 | 30.02 | 0.68 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 5.160 | 0.77% |
110 939 251 | 7 555 | 1.31 | 0.31 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.740 | 1.44% |
94 918 874 | 494 514 | 9.13 | 1.21 |
| GTH / GTH | Инвестиционна Компания Галат... | 1.380 | 0.00% | 94 628 302 | 0 | - | 2.39 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 4.080 | 0.00% | 89 561 385 | 4 814 | 17.06 | 2.18 |
| VEGA / 4V8 | Фючър кепитъл холдинг АД | 42.000 | 0.00% | 59 296 272 | 0 | - | 1.13 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 0.826 | 0.73% |
49 031 787 | 4 445 | 24.76 | 1.16 |
| SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 2.480 | 0.00% | 44 329 424 | 19 840 | 26.40 | 6.23 |
| FPP / 6F3 | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 0.520 | 0.00% | 37 983 608 | 0 | 32.94 | 1.06 |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.640 | 0.00% | 24 092 833 | 0 | - | 145.14 |
| BPF / BPY | Браво Пропърти Фонд АДСИЦ | 0.570 | 0.00% | 20 919 000 | 2 | - | - |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 122 931 919 |
| Sofix | 300 266 323 |
| Всички | 43 378 862 |