| Въведете Име, Код или ISIN на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTE | Micron Technology Inc. | 668.800 | 0.00% | 727 098 348 979 | 0 | - | - |
| SLYG | Шелли Груп АД | 60.300 | 2.11% |
1 091 765 207 | 63 749 | 43.29 | 10.26 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.870 | 1.58% |
1 008 224 717 | 90 555 | - | 2.21 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.300 | 0.61% |
491 979 840 | 68 709 | 4.46 | 0.52 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.750 | 0.00% | 485 570 896 | 0 | - | - |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 89.500 | 0.00% | 481 296 900 | 0 | 22.10 | 9.77 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.060 | 0.00% | 276 130 000 | 0 | 14.54 | 2.26 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.640 | 0.61% |
208 493 150 | 7 107 | - | 0.47 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.600 | 0.00% | 179 347 370 | 0 | 1 042.72 | 3.01 |
| SO | Смарт Органик АД | 15.400 | 0.65% |
175 005 584 | 1 925 | - | - |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 0.660 | 0.00% | 160 781 748 | 0 | 42.29 | 0.98 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 42.000 | 0.00% | 126 000 000 | 0 | - | - |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 5.480 | 0.36% |
117 819 205 | 8 269 | 1.87 | 0.34 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 8.260 | 0.48% |
108 748 847 | 1 734 | 12.97 | 4.84 |
| HRZ / 6R2 | Родна Земя Холдинг АД | 1.700 | 0.00% | 95 218 014 | 0 | 67.82 | 1.81 |
| GTH / GTH | Инвестиционна Компания Галат... | 1.380 | 0.00% | 94 628 302 | 508 875 | - | 2.39 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.600 | 1.17% |
90 069 005 | 51 233 | 8.66 | 1.15 |
| VEGA / 4V8 | Фючър кепитъл холдинг АД | 42.000 | 0.00% | 59 296 272 | 0 | 59 296.27 | 1 058.86 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 0.808 | 2.65% |
47 963 298 | 50 307 | 35.09 | 1.14 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 9.450 | 0.53% |
43 966 125 | 61 912 | - | - |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 115 351 017 |
| Sofix | 277 912 625 |
| Всички | 42 710 743 |