Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 19 Септември 2026
Въведете Име, Код или ISIN на компания.
 
 
Резултати
Код
Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
sort field Пазарна капитализация
Обем
( 1 ден )
P/E
P/B
MTE Micron Technology Inc. 864.000 up 5.57% 939 313 656 576 864 - -
SFA / 3JR Софарма АД 2.520 up 0.40% 1 358 677 159 120 027 - 2.97
SLYG Шелли Груп АД 64.300 down 0.16% 1 164 187 443 170 487 - 9.68
EUBG / 4EH Еврохолд България 1.260 down 1.56% 656 384 400 3 896 34.57 5.38
FIB / 5F4 ПИБ 4.080 down 2.39% 608 265 984 8 472 5.51 0.65
ALFW Алфа България АД /варанти/ 2.800 0.00% 494 399 458 0 - -
SPDY / 0SP Спиди АД 85.000 up 1.19% 457 097 615 5 813 20.99 9.28
GR6 / GR6 Градус АД 1.000 up 0.50% 243 608 710 18 295 14.56 1.69
CCB / 4CF ТБ Централна кооперативна ба... 1.770 0.00% 225 020 046 0 - 0.51
SO Смарт Органик АД 17.500 up 0.57% 207 457 740 19 683 - -
VAM / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-С... 2.700 0.00% 186 245 346 0 420.42 3.11
CHIM / 6C4 Химимпорт 0.625 up 0.81% 149 778 916 4 874 1.26 0.17
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 6.840 down 3.93% 147 059 008 78 304 1.63 0.39
TIB Телематик Интерактив Българи... 11.000 0.00% 142 560 198 4 069 - 4.83
SYN / EHN Синтетика АД 45.600 up 0.44% 136 800 000 228 - -
TBD ТЕЦ - Бобов дол АД 15.000 0.00% 130 575 600 0 - -
ATER / 6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ 1.450 down 0.34% 123 409 631 14 893 32.48 0.74
BSE / BSO Българска фондова борса АД 7.560 0.00% 99 532 843 4 100 9.33 3.84
BREF / 5BU Фонд за недвижими имоти Бълг... 2.700 0.00% 93 533 197 7 276 9.00 1.20
SFI / 6S6 Софарма имоти АДСИЦ 4.060 down 2.40% 89 122 359 48 582 16.98 2.17
 
Показани 1 до 20 ( от общо 28 намерени акции )
Средна стойност
Пазарна капитализация
BG40 139 844 762
Sofix 347 949 708
Всички 44 596 267