Въведете Име, Код или ISIN на компания.
* Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие.
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % 1 ден |
Пазарна капитализация |
Обем 1 ден |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 4.060 | 3.33% | 2 115 016 400 | 5 471 | - | 4.47 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 3.260 | 0.31% | 1 757 653 785 | 52 453 | 13.93 | 3.27 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 65.000 | 0.00% | 1 176 861 335 | 67 436 | - | 9.25 |
| EUBGW | Еврохолд България АД /варант... | 2.162 | 1.73% | 1 126 272 280 | 10 148 | - | - |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 6.700 | 0.00% | 998 868 160 | 915 196 | 7.37 | 1.01 |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 91.000 | 1.11% | 489 363 329 | 21 355 | 22.47 | 9.94 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 2.640 | 3.65% | 335 623 120 | 2 867 | - | 0.76 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 1.280 | 1.54% | 311 819 148 | 157 614 | 18.64 | 2.16 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 11.000 | 1.85% | 236 498 405 | 185 148 | 2.63 | 0.62 |
| SO | Смарт Органик АД | 17.700 | 0.00% | 209 828 685 | 26 783 | - | 3.56 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.875 | 5.91% | 209 690 483 | 39 073 | 1.76 | 0.23 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.720 | 0.00% | 187 624 941 | 0 | 423.53 | 3.13 |
| TBD | ТЕЦ - Бобов дол АД | 17.500 | 0.00% | 152 338 200 | 0 | - | - |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.840 | 3.52% | 131 620 032 | 30 472 | 6.02 | 1.56 |
| TPLR | Топлофикация-Русе АД | 4.400 | 0.00% | 124 736 268 | 22 | - | - |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.860 | 1.75% | 103 482 559 | 140 215 | 9.70 | 3.99 |
| HRZ / 6R2 | Родна Земя Холдинг АД | 1.800 | 0.00% | 100 819 074 | 0 | 69.29 | 1.85 |
| GTH / GTH | Инвестиционна Компания Галат... | 1.380 | 2.22% | 94 628 302 | 165 600 | 19.40 | 2.10 |
| HSI / 6S5 | Сила Холдинг АД | 1.840 | 0.00% | 89 725 772 | 0 | - | 1.85 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.490 | 1.19% | 86 258 393 | 10 433 | - | 1.06 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 3.900 | 0.52% | 85 610 148 | 390 | 16.31 | 2.08 |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.380 | 3.98% | 81 796 000 | 4 799 | 50.49 | 1.24 |
| HNVK / 6N3 | Холдинг Нов Век АД | 12.400 | 0.00% | 69 569 418 | 0 | - | 2.80 |
| VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 1.200 | 0.00% | 66 007 080 | 0 | - | 10.32 |
| IBG / 4IN | Инвестор.БГ АД | 12.000 | 0.00% | 57 388 344 | 0 | 132.54 | 4.35 |
| AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 7.350 | 3.29% | 49 980 000 | 4 814 | 5.12 | 0.30 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 10.200 | 3.77% | 47 455 500 | 22 161 | - | - |
| SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 0.770 | 0.00% | 45 707 598 | 7 213 | 22.69 | 1.10 |
| BMTL | Булметал АД | 3.900 | 3.47% | 27 905 198 | 39 | - | - |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.800 | 0.00% | 26 443 353 | 0 | - | 159.30 |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 10.350 | 10.78% | 23 820 814 | 88 774 | 27.13 | 1.78 |
| EAC / 0EA | Елана Агрокредит АД | 0.490 | 0.00% | 22 879 145 | 980 | - | 0.82 |
| DOBH / 4D9 | Евро Инвест Мениджмънт АД | 8.550 | 0.00% | 13 419 643 | 0 | - | 36.97 |
| SFA3W | Софарма АД /варанти/ | 1.280 | 1.43% | 11 501 824 | 50 550 | - | - |
| DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 1.700 | 7.61% | 9 067 937 | 35 100 | - | - |
| HREPW | Република Холдинг АД | 0.400 | 0.00% | 5 876 300 | 0 | - | - |
| HUG / 4CG | Холдинг Кооп-Юг | 2.000 | 0.00% | 5 570 124 | 0 | 2.24 | 1.91 |
| VPOM / 4VI | Випом | 9.000 | 0.00% | 2 692 080 | 0 | 96.15 | 0.62 |
| Цена | 8.952 |
| Промяна % (1 ден) | -1.27% |
| Пазарна капитализация | 281 353 136 |
| Обем (1 ден) | 53 818 |
| P/E | 49.86 |
| P/B | 9.15 |
| Sofix | 2 190.16 | ▼26.08 | ▼ 1.18 |
| BGBX 40 | 323.60 | ▼4.27 | ▼ 1.30 |
| BG TR30 | 1 338.96 | ▼20.11 | ▼ 1.48 |
| BG REIT | 244.95 | ▲0.92 | ▲ 0.38 |
| 0.909918 | |
| 1.194240 | |
| 1.084250 |