| Въведете Име, Код или ISIN на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLYG | Шелли Груп АД | 63.200 | 3.61% |
1 144 271 328 | 131 503 | - | 12.31 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.665 | 2.15% |
897 697 408 | 68 929 | - | 1.96 |
| THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 9.300 | 0.00% | 891 870 000 | 4 900 | 601.40 | 17.15 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.250 | 2.20% |
484 525 600 | 24 054 | 4.39 | 0.51 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 0.960 | 2.13% |
250 080 000 | 10 333 | 13.17 | 2.05 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.560 | 0.00% | 176 588 180 | 0 | 2 153.51 | 2.96 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.960 | 13.71% |
171 138 845 | 86 865 | 2.45 | 0.51 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 43.971 | 0.00% | 131 913 000 | 0 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.430 | 3.38% |
121 707 430 | 9 458 | 32.04 | 0.73 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 0.665 | 0.00% | 117 419 871 | 0 | - | - |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.680 | 2.19% |
92 840 359 | 64 932 | 8.93 | 1.19 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 6.650 | 5.56% |
87 552 038 | 23 161 | 10.22 | 3.02 |
| TXIM / 5CP | Тексим Банк АД | 1.861 | 0.00% | 81 502 545 | 0 | 66.97 | 2.75 |
| SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 0.990 | 0.50% |
58 766 912 | 79 539 | 33.49 | 1.43 |
| WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 2.480 | 3.33% |
47 744 969 | 25 396 | 734.54 | 52.07 |
| AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 7.000 | 0.00% | 47 600 000 | 3 084 | 4.88 | 0.29 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 9.500 | 0.00% | 44 198 750 | 1 729 | - | - |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 9.050 | 1.69% |
20 828 828 | 12 367 | 23.72 | 1.55 |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.330 | 0.00% | 19 538 700 | 0 | - | 117.70 |
| VFAL / 2YH | ВФ Алтърнатив АД | 21 372.002 | 0.00% | 16 862 508 | 0 | - | - |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 110 713 558 |
| Sofix | 271 332 575 |
| Всички | 42 483 434 |