| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 41 | 18 | 13 |
44%32%
|
110 |
| Брой сделки | 152 | 65 | 43 |
43%28%
|
349 |
| Брой акции | 331 762 | 45 645 | 9 729 |
14%3%
|
1 246 831 |
| Обем (евро) | 2 215 616 | 90 954 | 52 223 |
4%2%
|
2 843 487 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| TIB | 10.30 | ▲0.55 | ▲5.64 | 3 072 |
| EUBG / 4EH | 1.58 | ▲0.08 | ▲5.33 | 23 518 |
| AGH / A72 | 7.35 | ▲0.20 | ▲2.80 | 7 350 |
| SPDY / 0SP | 89.50 | ▲1.50 | ▲1.70 | 11 812 |
| SFT / SO5 | 3.14 | ▲0.04 | ▲1.29 | 7 357 |
| CHIM / 6C4 | 0.62 | ▲0.01 | ▲0.81 | 3 606 |
| HVAR / 5V2 | 25.80 | ▲0.20 | ▲0.78 | 2 817 |
| SIRM / SGH | 0.78 | ▲0.01 | ▲0.78 | 3 900 |
| BREF / 5BU | 2.78 | ▲0.01 | ▲0.36 | 25 239 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| DOBH / 4D9 | 2 | 2 004 670 | 7.75 | 0.00 |
| SO | 11 | 29 098 | 17.60 | 0.00 |
| BREF / 5BU | 16 | 25 239 | 2.78 | ▲0.36 |
| SFA / 3JR | 17 | 23 907 | 2.62 | 0.00 |
| EUBG / 4EH | 7 | 23 518 | 1.58 | ▲5.33 |
| SLYG | 15 | 22 089 | 65.50 | ▼0.30 |
| SPDY / 0SP | 5 | 11 812 | 89.50 | ▲1.70 |
| VOW3 | 3 | 10 242 | 66.94 | ▼2.96 |
| SFT / SO5 | 6 | 7 357 | 3.14 | ▲1.29 |
| AGH / A72 | 2 | 7 350 | 7.35 | ▲2.80 |
| IHB / 4ID | 2 | 5 794 | 0.80 | 0.00 |
| DUH / 5DOV | 5 | 5 210 | 7.04 | 0.00 |
| DRON | 9 | 4 958 | 1.20 | ▼0.83 |
| SIRM / SGH | 4 | 3 900 | 0.78 | ▲0.78 |
| CHIM / 6C4 | 3 | 3 606 | 0.62 | ▲0.81 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR