Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 14 Декември 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 128.94 3.07 0.27 2 546 891
BGBX 40 199.03 0.74 0.37 2 602 166
BG TR30 974.10 3.59 0.37 2 581 258
BG REIT 228.51 0.15 0.07 480 253

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 59 23 18
 
 
31%
39%
113
Брой сделки 427 219 137
 
 
32%
51%
325
Брой акции 653 562 278 824 336 615
 
 
52%
43%
1 243 845
Обем (лева) 2 841 328 1 246 130 1 214 191
 
 
43%
44%
6 219 079

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
FPP / 6F3 1.57 0.08  5.37  2 807
CHIM / 6C4 0.73 0.03  4.29  81 201
WIN 1.26 0.05  4.13  15 115
MSH / 5MH 10.10 0.35  3.59  2 000
WISR / 5BI 4.84 0.14  2.98  17 803
SAP 210.00 5.00  2.44  2 100
SO 32.00 0.60  1.91  16 924
EUBG / 4EH 1.91 0.03  1.60  6 390
EVT 5.30 0.05  1.03  5 298
BSE / BSO 10.30 0.10  0.98  843 044
BGX / BGX 1.51 0.01  0.87  3 814
DRON 2.62 0.02  0.77  2 432
SFA / 3JR 2.84 0.02  0.71  78 591
PFE 22.08 0.15  0.68  2 208
THQM / 7TH 18.10 0.10  0.56  72 038
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
INL 33.69 1.29  3.70  2 729
PET / 5PET 0.62 0.02  3.10  2 431
DUH / 5DOV 11.20 0.30  2.61  116 492
HYDR 19.00 0.50  2.56  99 266
ITF 7.25 0.15  2.03  7 250
TIB 20.00 0.40  1.96  5 877
FIB / 5F4 5.82 0.06  1.02  483 218
ZHBG / T43 0.12 0.00  0.83  6 611
ODES / 5ODE 296.00 2.00  0.67  8 288
TBS / TBS 9.70 0.05  0.51  2 328
ATER / 6A6 2.78 0.01  0.36  477 452
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
BSE / BSO 17  843 044  10.30  0.98 
FIB / 5F4 42  483 218  5.82  1.02 
ATER / 6A6 12  477 452  2.78  0.36 
SLYG 10  281 071  55.00  0.00 
DUH / 5DOV 35  116 492  11.20  2.61 
HYDR 21  99 266  19.00  2.56 
CHIM / 6C4 35  81 201  0.73  4.29 
SFA / 3JR 43  78 591  2.84  0.71 
THQM / 7TH 72 038  18.10  0.56 
SGH / SKK 15  46 219  1.74  0.00 
CCB / 4CF 35  46 163  1.85  0.54 
HVAR / 5V2 18  43 645  48.60  0.41 
11C / 11C 17  24 814  16.80  0.00 
WISR / 5BI 19  17 803  4.84  2.98 
SO 16 924  32.00  1.91 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв