| Индекс | Стойност | Δ | Δ % | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| Sofix | 1 203.76 | ▼7.88 | ▼ 0.65 | 806 198 |
| BGBX 40 | 207.06 | ▼1.11 | ▼ 0.53 | 902 179 |
| BG TR30 | 1 020.43 | ▼2.08 | ▼ 0.20 | 1 012 768 |
| BG REIT | 225.23 | ▼0.33 | ▼ 0.15 | 11 243 |
| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 55 | 14 | 27 |
|
103 | ||
| Брой сделки | 304 | 32 | 160 |
|
512 | ||
| Брой акции | 431 619 | 4 344 | 97 114 |
|
7 325 656 | ||
| Обем (евро) | 1 468 662 | 224 242 | 498 762 |
|
2 641 606 | ||
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| S28H / S28H | 100.00 | ▲48.87 | ▲95.58 | 31 189 |
| 1BKA / 1BKA | 100.00 | ▲48.87 | ▲95.58 | 26 076 |
| SOBA | 24.82 | ▲4.62 | ▲22.84 | 5 212 |
| TIB | 10.20 | ▲0.20 | ▲2.00 | 5 939 |
| SPDY / 0SP | 87.00 | ▲1.50 | ▲1.75 | 39 120 |
| NEOH / 3NB | 14.10 | ▲0.10 | ▲0.71 | 11 562 |
| TBIE | 100.00 | ▲0.00 | ▲0.00 | 100 001 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| LAV / 4L4 | 1.01 | ▼0.17 | ▼14.41 | 44 703 |
| GR6 / GR6 | 0.50 | ▼0.05 | ▼9.09 | 7 256 |
| MONB / 5MB | 1.07 | ▼0.05 | ▼4.46 | 9 300 |
| SLYG | 50.20 | ▼1.80 | ▼3.46 | 277 478 |
| ALV | 349.00 | ▼10.50 | ▼2.92 | 5 584 |
| 11C / 11C | 7.60 | ▼0.20 | ▼2.56 | 12 681 |
| DRON | 1.18 | ▼0.03 | ▼2.48 | 10 556 |
| MSF | 330.00 | ▼8.00 | ▼2.37 | 9 900 |
| SIRM / SGH | 0.90 | ▼0.01 | ▼1.10 | 5 442 |
| GC0N / GC0N | 100.10 | ▼1.10 | ▼1.09 | 31 031 |
| ATER / 6A6 | 1.35 | ▼0.01 | ▼0.74 | 2 387 |
| FIB / 5F4 | 3.10 | ▼0.02 | ▼0.64 | 3 140 |
| BSE / BSO | 8.00 | ▼0.05 | ▼0.62 | 21 896 |
| EUBB | 100.10 | ▼0.40 | ▼0.40 | 49 049 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| SFA / 3JR | 56 | 465 616 | 1.73 | 0.00 |
| SLYG | 54 | 277 478 | 50.20 | ▼3.46 |
| VAM / 1VX | 14 | 137 800 | 2.60 | 0.00 |
| TBIE | 1 | 100 001 | 100.00 | ▲0.00 |
| 8AVA / 8AVA | 1 | 51 000 | 100.00 | 0.00 |
| EUBB | 1 | 49 049 | 100.10 | ▼0.40 |
| LAV / 4L4 | 10 | 44 703 | 1.01 | ▼14.41 |
| SPDY / 0SP | 5 | 39 120 | 87.00 | ▲1.75 |
| S28H / S28H | 1 | 31 189 | 100.00 | ▲95.58 |
| GC0N / GC0N | 1 | 31 031 | 100.10 | ▼1.09 |
| MCGB | 1 | 28 149 | 100.10 | 0.00 |
| ECHB | 1 | 28 056 | 100.20 | 0.00 |
| 1BKA / 1BKA | 1 | 26 076 | 100.00 | ▲95.58 |
| BSE / BSO | 8 | 21 896 | 8.00 | ▼0.62 |
| 11C / 11C | 7 | 12 681 | 7.60 | ▼2.56 |
Шелли Груп: Растежът среща реалността, а оценката пада под 1 милиард евро!
SOFIX губи повече от 15%, Shelly и Sirma лидери по спад с над 30%
Петролът над 110 долара, златото се срива, напрежението в Иран скача!
Случаят „Мъск срещу Twitter“ - когато пазарът започне да ценообразува думите, а не фактите