| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 37 | 14 | 16 |
38%43%
|
110 |
| Брой сделки | 158 | 89 | 43 |
56%27%
|
349 |
| Брой акции | 637 585 | 292 192 | 68 436 |
46%11%
|
1 282 129 |
| Обем (евро) | 19 955 413 | 437 990 | 151 132 |
2%1%
|
4 429 405 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SFA3W | 0.71 | ▲0.02 | ▲2.88 | 4 179 |
| SFA3W | 0.71 | ▲0.02 | ▲2.88 | 4 179 |
| EUBG / 4EH | 1.44 | ▲0.04 | ▲2.86 | 176 970 |
| SFA / 3JR | 2.57 | ▲0.07 | ▲2.80 | 5 991 |
| CHIM / 6C4 | 0.62 | ▲0.01 | ▲2.48 | 6 820 |
| EAC / 0EA | 0.53 | ▲0.01 | ▲1.92 | 53 711 |
| FIB / 5F4 | 4.42 | ▲0.08 | ▲1.84 | 150 510 |
| WISR / 5BI | 1.72 | ▲0.02 | ▲1.18 | 3 598 |
| SFT / SO5 | 3.16 | ▲0.02 | ▲0.64 | 4 259 |
| SLYG | 65.80 | ▲0.20 | ▲0.30 | 24 810 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 197.94 | ▼14.26 | ▼6.72 | 2 375 |
| GR6 / GR6 | 1.16 | ▼0.02 | ▼1.69 | 32 492 |
| BGX / BGX | 1.01 | ▼0.01 | ▼1.36 | 20 969 |
| MONB / 5MB | 0.97 | ▼0.01 | ▼1.02 | 5 820 |
| TIB | 10.30 | ▼0.10 | ▼0.96 | 7 355 |
| SCOMB | 105.01 | ▼0.99 | ▼0.93 | 52 505 |
| BREF / 5BU | 2.76 | ▼0.01 | ▼0.36 | 9 470 |
| DUH / 5DOV | 6.98 | ▼0.02 | ▼0.29 | 13 618 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| BLKC / PKB | 2 | 19 354 392 | 72.00 | 0.00 |
| EUBG / 4EH | 3 | 176 970 | 1.44 | ▲2.86 |
| FIB / 5F4 | 30 | 150 510 | 4.42 | ▲1.84 |
| EAC / 0EA | 2 | 53 711 | 0.53 | ▲1.92 |
| SCOMB | 4 | 52 505 | 105.01 | ▼0.93 |
| GR6 / GR6 | 2 | 32 492 | 1.16 | ▼1.69 |
| SLYG | 15 | 24 810 | 65.80 | ▲0.30 |
| BGX / BGX | 5 | 20 969 | 1.01 | ▼1.36 |
| DUH / 5DOV | 5 | 13 618 | 6.98 | ▼0.29 |
| BREF / 5BU | 5 | 9 470 | 2.76 | ▼0.36 |
| TIB | 4 | 7 355 | 10.30 | ▼0.96 |
| CHIM / 6C4 | 4 | 6 820 | 0.62 | ▲2.48 |
| SFA / 3JR | 12 | 5 991 | 2.57 | ▲2.80 |
| MONB / 5MB | 1 | 5 820 | 0.97 | ▼1.02 |
| DRON | 5 | 4 389 | 1.20 | 0.00 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR