Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Февруари 2026

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (евро)
Sofix 1 353.00 0.01 0.00 457 166
BGBX 40 229.07 0.36 0.16 527 728
BG TR30 1 104.01 3.46 0.31 1 124 942
BG REIT 230.36 0.48 0.21 85 150

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 72 27 26
 
 
36%
38%
104
Брой сделки 428 165 125
 
 
29%
39%
486
Брой акции 216 922 95 541 49 260
 
 
23%
44%
5 958 364
Обем (евро) 5 327 043 2 554 194 136 536
 
 
3%
48%
3 319 932

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
NKE 55.71 3.58  6.87  5 571
CCB / 4CF 1.88 0.06  3.30  2 653
SCOM / 6SOA 2.58 0.08  3.20  3 218
SIRM / SGH 1.30 0.04  3.17  69 771
NEOH / 3NB 13.50 0.40  3.05  4 860
MONB / 5MB 1.16 0.03  2.65  2 588
11C / 11C 9.15 0.15  1.67  27 998
BLKC / PKB 0.81 0.01  1.12  9 025
SFT / SO5 3.68 0.04  1.10  2 144
ATER / 6A6 1.40 0.01  1.08  15 400
AGH / A72 5.50 0.05  0.92  3 869
VEGC 100.15 0.05  0.05  2 400 596
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
INL 37.00 4.78  11.44  3 700
AIR 189.38 22.42  10.59  9 469
SNRG / 6S7 0.53 0.04  7.02  2 488
GRX / GRX 1.85 0.14  6.79  5 377
CZX / CZX 2.35 0.10  4.12  7 834
SO 16.80 0.70  4.00  16 146
DUH / 5DOV 6.90 0.18  2.54  21 899
FIB / 5F4 3.41 0.07  2.01  9 680
BGX / BGX 0.93 0.01  1.27  3 231
TIB 10.10 0.10  0.98  2 322
TBS / TBS 5.90 0.05  0.84  4 275
DRON 1.34 0.01  0.74  4 982
T57 / TRACE 3.64 0.02  0.55  13 278
SFA / 3JR 1.89 0.01  0.53  23 856
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
VEGC 18  2 400 596  100.15  0.05 
EUBA 1 701 700  100.10  0.00 
SYN / EHN 629 850  44.20  0.00 
SLYG 57  206 046  66.00  0.00 
SIRM / SGH 71  69 771  1.30  3.17 
BREF / 5BU 19  69 750  2.66  0.00 
11C / 11C 27 998  9.15  1.67 
SFA / 3JR 17  23 856  1.89  0.53 
DUH / 5DOV 22  21 899  6.90  2.54 
SO 15  16 146  16.80  4.00 
ATER / 6A6 15 400  1.40  1.08 
T57 / TRACE 13 278  3.64  0.55 
BSE / BSO 16  9 970  8.05  0.00 
FIB / 5F4 10  9 680  3.41  2.01 
AIR 9 469  189.38  10.59 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR