Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Април 2026

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (евро)
Sofix 1 234.26 3.56 0.29 328 074
BGBX 40 212.09 0.55 0.26 362 627
BG TR30 1 036.45 4.01 0.39 350 789
BG REIT 224.48 5.68 2.47 88 306

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 57 27 20
 
 
35%
47%
110
Брой сделки 314 156 120
 
 
38%
50%
427
Брой акции 7 138 634 5 128 359 90 450
 
 
1%
72%
6 913 438
Обем (евро) 321 211 968 207 960 778 245 480
 
 
0%
65%
11 291 531

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
BLKB / GKZ 38.20 37.83  10 141.29  169 847 646
0Q3 1.14 0.48  72.14  2 286
BLKD / KZ 42.00 2.00  5.00  33 233 550
IMP 0.70 0.01  2.17  8 696
BLRN 1.00 0.02  2.04  3 042
DUH / 5DOV 5.70 0.10  1.79  25 556
DRON 1.25 0.02  1.63  8 857
SIRM / SGH 0.91 0.01  1.56  11 088
11C / 11C 7.70 0.10  1.32  10 635
BGXS / BGXS 0.16 0.00  1.28  18 230
SFA / 3JR 1.74 0.02  1.16  21 424
INL 56.16 0.58  1.04  5 616
SO 15.20 0.10  0.66  39 068
FPMB 101.50 0.50  0.50  4 701 480
BSE / BSO 8.30 0.04  0.48  17 994
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
TIB 10.30 0.70  6.36  4 388
ITF 5.45 0.25  4.39  46 618
CHIM / 6C4 0.45 0.02  3.85  3 098
BGX / BGX 0.83 0.02  2.57  3 013
FIB / 5F4 3.04 0.08  2.56  5 688
ATER / 6A6 1.35 0.03  2.17  17 930
SLYG 56.50 1.00  1.74  75 494
AGH / A72 4.92 0.08  1.60  2 548
SFT / SO5 2.90 0.02  0.68  10 944
BREF / 5BU 2.54 0.01  0.39  69 749
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
BLKB / GKZ 169 847 646  38.20  10 141.29 
BLKC / PKB 112 937 616  82.00  0.00 
BLKD / KZ 33 233 550  42.00  5.00 
FPMB 4 701 480  101.50  0.50 
SLYG 37  75 494  56.50  1.74 
BREF / 5BU 69 749  2.54  0.39 
ITF 46 618  5.45  4.39 
SO 19  39 068  15.20  0.66 
DUH / 5DOV 23  25 556  5.70  1.79 
EUBG / 4EH 22 435  1.08  0.00 
SFA / 3JR 11  21 424  1.74  1.16 
FUES / 6BMA 18 429  0.05  0.00 
BGXS / BGXS 18 230  0.16  1.28 
BSE / BSO 15  17 994  8.30  0.48 
ATER / 6A6 21  17 930  1.35  2.17 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR