| Индекс | Стойност | Δ | Δ % | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| Sofix | 1 371.70 | ▲298.99 | ▲ 27.87 | 63 126 134 |
| BGBX 40 | 230.02 | ▲36.15 | ▲ 18.65 | 78 097 519 |
| BG TR30 | 1 084.80 | ▲142.03 | ▲ 15.07 | 86 319 481 |
| BG REIT | 233.70 | ▲5.41 | ▲ 2.37 | 4 893 756 |
| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 326 | 200 | 69 |
|
102 | ||
| Брой сделки | 23 794 | 18 317 | 5 129 |
|
366 | ||
| Брой акции | 71 609 615 | 45 452 850 | 4 722 437 |
|
1 101 686 | ||
| Обем (евро) | 322 495 409 | 89 650 543 | 51 686 930 |
|
4 961 467 | ||
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BLKD / KZ | 0.44 | ▲0.22 | ▲102.79 | 135 503 |
| VCIC | 100.30 | ▲49.12 | ▲95.97 | 2 220 137 |
| MCGB | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 663 296 |
| HFSB | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 3 062 627 |
| TIZA | 100.50 | ▲49.06 | ▲95.39 | 208 661 |
| SGH / SKK | 1.31 | ▲0.61 | ▲87.14 | 2 685 151 |
| DUH / 5DOV | 8.14 | ▲3.40 | ▲71.91 | 2 966 973 |
| HRC | 2.88 | ▲1.01 | ▲53.93 | 293 803 |
| BSE / BSO | 7.70 | ▲2.69 | ▲53.66 | 5 117 064 |
| FIB / 5F4 | 3.84 | ▲1.23 | ▲47.24 | 1 094 059 |
| CCB / 4CF | 1.22 | ▲0.36 | ▲41.20 | 660 491 |
| SFA / 3JR | 1.94 | ▲0.56 | ▲40.22 | 12 373 582 |
| TBS / TBS | 6.40 | ▲1.80 | ▲39.07 | 238 862 |
| CHIM / 6C4 | 0.49 | ▲0.12 | ▲32.79 | 811 372 |
| BGX / BGX | 0.97 | ▲0.22 | ▲28.84 | 627 325 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SCOM / 6SOA | 2.70 | ▼1.39 | ▼33.99 | 234 990 |
| PAY | 3.12 | ▼1.38 | ▼30.65 | 144 124 |
| AGH / A72 | 6.80 | ▼1.33 | ▼16.36 | 3 939 751 |
| ODES / 5ODE | 145.00 | ▼27.82 | ▼16.10 | 171 087 |
| 013A | 24.50 | ▼4.50 | ▼15.52 | 548 687 |
| AMD | 175.54 | ▼26.76 | ▼13.23 | 249 847 |
| FB2A | 551.10 | ▼57.90 | ▼9.51 | 138 170 |
| TIB | 10.00 | ▼1.04 | ▼9.45 | 280 117 |
| WISR / 5BI | 2.46 | ▼0.25 | ▼9.23 | 934 393 |
| DOBH / 4D9 | 8.44 | ▼0.77 | ▼8.33 | 206 881 |
| VFAL / 2YH | 21 372.00 | ▼1 124.84 | ▼5.00 | 4 971 700 |
| ATER / 6A6 | 1.44 | ▼0.07 | ▼4.51 | 930 394 |
| IMP | 0.74 | ▼0.03 | ▼4.15 | 175 150 |
| NVD | 158.26 | ▼5.18 | ▼3.17 | 1 096 811 |
| AHLA | 143.40 | ▼4.60 | ▼3.11 | 152 997 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| FIBB | 5 | 29 337 000 | 100.00 | 0.00 |
| SFA / 3JR | 2 506 | 12 373 582 | 1.94 | ▲40.22 |
| 178C / 178C | 18 | 10 225 838 | 51.13 | ▼0.10 |
| 4PRA / 4PRA | 10 | 10 225 838 | 51.13 | ▼1.14 |
| 6S4N / 6S4N | 10 | 10 225 838 | 51.13 | ▼1.57 |
| EUBA | 32 | 10 094 904 | 100.10 | 0.00 |
| THQM / 7TH | 205 | 9 284 725 | 9.15 | ▲1.10 |
| SLYG | 1 273 | 5 982 506 | 61.60 | ▲10.39 |
| ALFW | 21 | 5 804 004 | 0.67 | ▲8.31 |
| BSE / BSO | 1 783 | 5 117 064 | 7.70 | ▲53.66 |
| VFAL / 2YH | 11 | 4 971 700 | 21372.00 | ▼5.00 |
| TBIF | 9 | 3 959 388 | 102.20 | ▲1.89 |
| AGH / A72 | 466 | 3 939 751 | 6.80 | ▼16.36 |
| BIOC | 3 | 3 935 158 | 100.10 | 0.00 |
| TIZC | 5 | 3 245 171 | 100.50 | 0.00 |
Наталия Петрова: Инфлацията е враг на спестяванията, но неразбирането спира инвеститорите
Ето кои акции на БФБ се харесват на ChatGPT!
Пазарната капитализация на Първа Инвестиционна Банка премина 500 млн. евро (1 млрд. лева)!
БФБ "избухва" в началото на годината!
Изригването на БФБ продължава с пълна сила!