Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Юли 2026

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (евро)
Sofix 1 255.74 29.22 2.38 49 959 084
BGBX 40 215.02 3.68 1.74 83 325 354
BG TR30 1 076.47 40.11 3.87 67 773 693
BG REIT 234.34 9.62 4.28 3 970 498

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 317 163 103
 
 
32%
51%
108
Брой сделки 21 220 13 362 7 304
 
 
34%
63%
326
Брой акции 124 065 186 89 142 753 28 703 324
 
 
23%
72%
1 908 695
Обем (евро) 771 340 635 108 776 087 520 595 566
 
 
67%
14%
11 866 779

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
VIHW 0.60 0.52  650.00  610 188
VIHW 0.60 0.52  650.00  610 188
VTV 2.16 1.50  224.81  1 920 240
AMD 487.50 240.75  97.57  640 656
NICB 100.10 48.92  95.58  895 652
RPFA 100.10 48.92  95.58  158 658
2SLB / 2SLB 100.70 49.21  95.58  1 494 150
SFA3W 0.38 0.13  50.80  253 413
SFA3W 0.38 0.13  50.80  253 413
AGH / A72 7.40 2.48  50.41  446 947
HREPW 0.18 0.06  50.00  796 184
HREPW 0.18 0.06  50.00  796 184
GR6 / GR6 0.90 0.29  47.93  8 401 108
VINA / 4VA 1.15 0.21  22.99  572 712
ITF 6.85 1.15  20.18  247 614
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
FPPV 0.05 0.03  37.50  408 201
STLA 4.75 2.13  30.96  271 163
BMW 58.40 21.76  27.15  396 633
BSE / BSO 6.92 1.34  16.22  548 579
SIRM / SGH 0.76 0.14  15.74  596 272
AHLA 96.50 15.70  13.99  903 717
GLDX / GLDX 2.03 0.30  12.76  618 958
IBM 179.60 20.55  10.27  463 619
SFI / 6S6 4.12 0.46  10.04  6 278 271
DUH / 5DOV 5.12 0.56  9.86  3 912 776
B1C 93.40 8.80  8.61  321 035
BLKC / PKB 75.00 7.00  8.54  219 440 228
DRON 1.19 0.10  7.75  217 445
BLKB / GKZ 35.52 2.68  7.02  17 697 846
WISR / 5BI 1.93 0.13  6.31  352 390
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
BLKD / KZ 14  227 781 510  40.00  4.76 
BLKC / PKB 21  219 440 228  75.00  8.54 
STHB 48  64 904 100  100.00  0.00 
SCOM1 34  25 000 000  1000.00  0.00 
SCOM1 34  25 000 000  1000.00  0.00 
SFA / 3JR 2 214  21 339 325  1.85  6.02 
EUBA 24  17 917 190  100.00  0.30 
BLKB / GKZ 17 697 846  35.52  7.02 
BPF / BPY 102  13 902 960  0.54  12.50 
EUBB 13 110 053  100.00  0.10 
EUBG / 4EH 173  10 716 792  1.10  0.92 
GR6 / GR6 300  8 401 108  0.90  47.93 
DPMB 7 157 150  100.10  0.00 
ALFW 14  6 956 733  2.80  2.56 
SFI / 6S6 450  6 278 271  4.12  10.04 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR