Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 12 Юли 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 054.19 171.31 19.40 65 533 822
BGBX 40 192.72 23.70 14.02 75 399 628
BG TR30 953.56 89.86 10.40 77 307 842
BG REIT 229.80 15.29 7.13 4 465 825

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 308 181 68
 
 
22%
59%
103
Брой сделки 20 971 16 616 3 427
 
 
16%
79%
322
Брой акции 82 545 752 60 678 544 9 581 967
 
 
12%
74%
1 269 934
Обем (лева) 294 320 520 140 422 754 72 337 310
 
 
25%
48%
4 528 008

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
FPPV 0.23 0.14  161.11  1 187 046
VINA / 4VA 1.60 0.95  146.15  5 165 957
DRON 2.96 1.50  102.74  699 954
AMD 123.20 51.78  72.50  285 733
NVD 140.30 51.18  57.43  381 106
SLYG 50.00 15.70  45.77  8 971 521
KAU / 4KU 51.50 13.90  36.97  20 550 613
SFA / 3JR 2.60 0.69  36.34  33 161 013
SGH / SKK 1.45 0.37  34.26  3 234 392
BMW 86.00 20.36  31.02  469 575
FIB / 5F4 5.10 1.16  29.44  1 430 376
HRC 2.92 0.62  26.96  415 345
EUBW 2.50 0.50  25.00  7 158 000
EUBW 2.50 0.50  25.00  7 158 000
BREF / 5BU 5.05 0.97  23.77  1 854 979
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
ATOM / 68A 11.00 3.30  23.08  2 038 484
MONB / 5MB 2.18 0.28  11.38  159 437
HLEV / 3Z3 4.20 0.50  10.64  5 763 726
AHLA 89.10 7.00  7.28  188 518
ITFB 102.65 5.45  5.04  185 005
ABBC 100.01 4.89  4.66  586 799
EACB 100.01 3.99  3.84  293 399
ATER / 6A6 2.98 0.11  3.56  2 357 118
AGH / A72 20.60 0.60  2.83  924 814
EAC / 0EA 1.04 0.03  2.80  619 334
TXIM / 5CP 3.58 0.08  2.19  237 997
EUBG / 4EH 1.87 0.04  2.09  1 649 793
SPDY / 0SP 196.00 4.00  2.00  476 022
RDNA / 3RW 29.60 0.60  1.99  366 015
SL1A / SL1A 100.00 2.00  1.96  25 000 000
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
SFA / 3JR 1 555  33 161 013  2.60  36.34 
SL1A / SL1A 25 000 000  100.00  1.96 
6B6A / 6B6A 13  23 181 217  100.00  0.20 
KAU / 4KU 19  20 550 613  51.50  36.97 
KABL / 4KO 42  11 399 400  1.20  0.00 
SLYG 2 221  8 971 521  50.00  45.77 
FEEI / 6EE 109  8 475 294  1.00  11.73 
HYD1 263  7 960 000  19.90  0.00 
HYD1 263  7 960 000  19.90  0.00 
EUBW 7 158 000  2.50  25.00 
EUBW 7 158 000  2.50  25.00 
BAGB 6 806 800  100.10  0.00 
RPFA 6 506 500  100.10  0.00 
STCA 6 506 500  100.10  0.00 
AMKB 6 069 043  100.10  0.00 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв