| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTE | Micron Technology Inc. | 955.100 | 0.00% | 1 038 354 714 578 | 0 | - | - |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.580 | 0.78% |
1 391 026 615 | 63 763 | - | 3.04 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 66.600 | 0.15% |
1 205 830 229 | 128 714 | - | 10.03 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.260 | 0.00% | 656 384 400 | 630 | 34.57 | 5.38 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 4.180 | 2.45% |
623 174 464 | 10 635 | 5.65 | 0.66 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.800 | 0.00% | 494 399 458 | 0 | - | - |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 86.000 | 1.15% |
462 475 234 | 3 436 | 21.23 | 9.39 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 1.180 | 7.27% |
287 458 277 | 132 489 | 17.19 | 1.99 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.770 | 0.00% | 225 020 046 | 0 | - | 0.51 |
| SO | Смарт Органик АД | 17.800 | 0.56% |
211 014 158 | 23 301 | - | - |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.700 | 0.00% | 186 245 346 | 0 | 420.42 | 3.11 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.655 | 3.97% |
156 968 304 | 28 896 | 1.32 | 0.17 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.020 | 0.00% | 150 928 982 | 25 828 | 1.68 | 0.40 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 45.600 | 0.00% | 136 800 000 | 0 | - | - |
| TBD | ТЕЦ - Бобов дол АД | 15.000 | 0.00% | 130 575 600 | 0 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.450 | 1.40% |
123 409 631 | 6 891 | 32.48 | 0.74 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.580 | 0.80% |
99 796 157 | 4 302 | 9.35 | 3.85 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.680 | 0.00% | 92 840 359 | 2 336 | 8.93 | 1.19 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 4.000 | 1.96% |
87 805 280 | 16 946 | 16.73 | 2.14 |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.360 | 0.00% | 81 312 000 | 836 | 50.19 | 1.24 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 141 619 537 |
| Sofix | 354 488 806 |
| Всички | 44 910 351 |