* Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие.
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % 1 ден |
Пазарна капитализация |
Обем 1 ден |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA / 3JR | Софарма АД | 3.320 | 3.75% | 1 790 003 241 | 136 676 | 14.19 | 3.33 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 65.600 | 0.00% | 1 187 724 670 | 141 685 | - | 9.87 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.830 | 4.19% | 953 320 200 | 13 500 | - | 2.00 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 4.800 | 2.13% | 715 607 040 | 13 372 980 | 6.49 | 0.76 |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 90.000 | 0.00% | 483 985 710 | 900 | 22.22 | 9.83 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 1.250 | 0.81% | 304 510 887 | 125 | 18.21 | 2.11 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 2.000 | 5.26% | 254 259 940 | 25 643 | - | 0.58 |
| SO | Смарт Органик АД | 17.900 | 0.00% | 212 199 631 | 19 596 | - | 3.69 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.740 | 0.00% | 189 004 536 | 0 | 426.65 | 3.15 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 8.320 | 0.00% | 178 878 793 | 28 190 | 1.99 | 0.47 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.705 | 4.44% | 168 950 618 | 99 126 | 1.42 | 0.19 |
| TBD | ТЕЦ - Бобов дол АД | 16.000 | 6.67% | 139 280 640 | 32 | - | - |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 46.000 | 0.00% | 138 000 000 | 460 | - | - |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.420 | 1.18% | 117 224 091 | 27 238 | 5.36 | 1.39 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.540 | 0.53% | 99 269 528 | 31 957 | 9.30 | 3.83 |
| GTH / GTH | Инвестиционна Компания Галат... | 1.340 | 0.00% | 91 885 453 | 0 | 19.16 | 2.04 |
| HSI / 6S5 | Сила Холдинг АД | 1.840 | 0.00% | 89 725 772 | 0 | - | 1.85 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.540 | 0.00% | 87 990 489 | 71 461 | 8.46 | 1.13 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 3.900 | 0.00% | 85 610 148 | 1 606 | 16.31 | 2.08 |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.220 | 1.26% | 77 924 000 | 3 471 | 48.10 | 1.18 |
| HNVK / 6N3 | Холдинг Нов Век АД | 12.200 | 0.00% | 68 447 331 | 0 | - | 2.75 |
| VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 1.050 | 0.00% | 57 756 195 | 0 | - | 9.03 |
| IBG / 4IN | Инвестор.БГ АД | 11.800 | 0.00% | 56 431 871 | 0 | 130.33 | 4.28 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 0.720 | 2.70% | 42 739 572 | 55 365 | 21.22 | 1.03 |
| BMTL | Булметал АД | 4.100 | 0.00% | 29 336 233 | 0 | - | - |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.900 | 0.00% | 27 912 428 | 0 | - | 168.15 |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 9.160 | 0.00% | 21 081 996 | 29 974 | 24.01 | 1.57 |
| DOBH / 4D9 | Евро Инвест Мениджмънт АД | 7.500 | 0.00% | 11 771 617 | 0 | - | 32.43 |
| DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 1.650 | 4.43% | 8 801 233 | 43 800 | - | - |
| HUG / 4CG | Холдинг Кооп-Юг | 2.960 | 0.00% | 8 243 783 | 0 | 3.31 | 2.82 |
| ARCT / 5SV | Арко Тауърс АДСИЦ | 10.800 | 0.00% | 7 371 000 | 0 | - | 0.60 |
| HREPW | Република Холдинг АД | 0.400 | 0.00% | 5 876 300 | 164 000 | - | - |
| VPOM / 4VI | Випом | 9.000 | 0.00% | 2 692 080 | 0 | 96.15 | 0.62 |
| Цена | 10.833 |
| Промяна % (1 ден) | 0.71% |
| Пазарна капитализация | 233 752 031 |
| Обем (1 ден) | 432 357 |
| P/E | 48.49 |
| P/B | 9.74 |
| Sofix | 1 679.50 | ▲2.76 | ▲ 0.16 |
| BGBX 40 | 264.76 | ▲0.49 | ▲ 0.19 |
| BG TR30 | 1 200.49 | ▲4.62 | ▲ 0.39 |
| BG REIT | 245.01 | ▼0.17 | ▼ 0.07 |
| 0.893416 | |
| 1.194340 | |
| 1.083780 |