| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLYG | Шелли Груп АД | 57.000 | 1.06% |
1 032 016 863 | 48 938 | - | 11.10 |
| THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 9.408 | 1.10% |
902 227 200 | 116 051 | 608.38 | 17.35 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.427 | 0.00% | 769 377 899 | 34 772 | - | 1.68 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 2.965 | 2.10% |
442 036 432 | 3 547 | 4.01 | 0.47 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 0.946 | 2.07% |
246 433 000 | 138 311 | 12.98 | 2.02 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.608 | 0.00% | 179 899 208 | 0 | 2 193.89 | 3.02 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 6.391 | 2.88% |
137 405 573 | 62 987 | 1.96 | 0.41 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 43.971 | 1.18% |
131 913 000 | 219 | - | - |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.432 | 0.35% |
121 877 650 | 6 920 | 32.08 | 0.73 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 0.665 | 0.00% | 117 419 871 | 0 | - | - |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.735 | 1.90% |
94 745 664 | 39 994 | 9.11 | 1.21 |
| CHSB / 58E | Химснаб България АД | 34.768 | 0.00% | 86 733 330 | 0 | 29.30 | 1.13 |
| TXIM / 5CP | Тексим Банк АД | 1.861 | 0.00% | 81 502 545 | 0 | 66.97 | 2.75 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 5.573 | 1.86% |
73 372 557 | 24 171 | 8.57 | 2.53 |
| SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 0.966 | 1.58% |
57 342 260 | 73 883 | 32.67 | 1.40 |
| AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 7.158 | 0.71% |
48 674 400 | 3 936 | 4.99 | 0.29 |
| WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 2.331 | 0.89% |
44 876 421 | 34 568 | 690.41 | 48.94 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 9.561 | 1.08% |
44 482 552 | 14 796 | - | - |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 8.539 | 1.76% |
19 652 747 | 3 205 | 22.38 | 1.46 |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.329 | 0.00% | 19 524 009 | 445 335 | - | 117.61 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 105 504 286 |
| Sofix | 247 789 573 |
| Всички | 41 939 870 |