Фондове

Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
MA4B / DFACGC ДФ Аврора Кепитъл-Global Commodity Fund 6.577 0.00% 0.00% up 0.73% down 2.39% down 6.57%
MA4A / DFACB ДФ Аврора Кепитъл-Балансиран 4.732 0.00% up 0.53% up 2.09% up 15.73% down 10.74%
DFAIPOF-NL / DFAIPOF-NL ДФ Адванс IPO Фонд 0.919 0.00% up 1.75% up 2.19% down 5.09% up 5.67%
DFAEE-NL / DFAEE-NL ДФ Адванс Източна Европа 0.722 0.00% down 0.96% down 2.43% down 13.95% up 25.13%
4OFB / DFAB ДФ Актива Балансиран Фонд 2.611 0.00% down 0.15% down 1.65% down 8.56% down 7.46%
4OFA / DFAV ДФ Актива Високодоходен Фонд 2.191 0.00% down 0.05% down 2.18% down 10.04% down 5.79%
MFO1 / MFO1 ДФ Астра Баланс-София 10.599 0.00% up 0.23% down 0.04% down 1.35% up 5.38%
MFO2 / MFO2 ДФ Астра Кеш-София 11.172 0.00% up 0.12% up 0.56% up 1.72% up 6.94%
MFO3 / MFO3 ДФ Астра Плюс-София 9.627 0.00% up 0.56% down 0.33% down 5.23% up 1.31%
5BH4 / DFBM4 ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика 7.498 0.00% up 2.27% up 0.96% down 7.59% up 3.05%
5BH5 / DFBM5 ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ 10.485 0.00% up 4.10% up 3.85% down 4.31% up 10.78%
5BH6 / 5BH6 ДФ БенчМарк Фонд-6 Паричен 11.903 0.00% up 0.18% up 0.68% up 2.18% up 10.65%
5BH2 / DFBM1 ДФ БенчМарк фонд 1 13.212 0.00% up 0.20% down 0.10% down 1.47% up 3.46%
5BH3 / DFBM3 ДФ БенчМарк фонд 3 4.938 0.00% up 0.65% up 5.59% down 9.59% down 12.19%
4DMB / DFDSKB ДФ ДСК Баланс 1.045 0.00% up 0.38% down 0.38% down 3.24% up 3.05%
MDPA / DFDSKI ДФ ДСК Имоти 0.726 0.00% up 0.14% up 0.28% down 0.27% up 1.96%
4DMC / DFDSKR ДФ ДСК Растеж 0.705 0.00% up 0.86% down 1.26% down 9.01% up 3.82%
4DMA / DFDSKS ДФ ДСК Стандарт 1.295 0.00% up 0.08% up 0.23% up 1.41% up 6.32%
MFRA / DFEUR ДФ Европа 45.864 0.00% up 0.22% down 1.62% down 9.51% down 8.01%
MFGA / MFGA ДФ Експат Бондс-София 1 060.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
 
1  2  3  4  следваща »
Показани 1 до 20 ( от общо 78 намерени акции )