Анкета
Споделяте ли мнението на Иван Такев, че има инвеститорски интерес към пускането на нов общ индекс на български и румънски акции?
колони
Резултати
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5CQ / CAPM | Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ | 56.560 | 0.00% | 55 332 704 | 0 | 16.12 | 2.32 |
| 6AC / ALCR | Делта кредит АДСИЦ - София | 35.000 | 0.00% | 45 500 000 | 0 | 139.14 | 18.52 |
| 6EE / FEEI | ФЕЕИ АДСИЦ | 1.000 | 0.00% | 3 891 422 | 0 | 9.58 | 0.67 |
| UPY / UPY | Улпина АДСИЦ | 5.050 | 0.00% | 3 282 500 | 0 | - | 3.82 |
| 6TR / TRINV | Трансинвестмънт АДСИЦ | 1.600 | 0.00% | 1 040 000 | 0 | 2.90 | 0.91 |
| 5K2 / KDSIC | Капитал Директ-1 АДСИЦ | 118.440 | 0.00% | 769 860 | 0 | - | 1.15 |
| 6H1 / HCAP | ХипоКапитал АДСИЦ | 10.500 | 0.00% | 682 500 | 0 | 42.66 | 1.04 |
| JT8R / JT8R | Имоти Директ АДСИЦ | 9.000 | 0.00% | 540 000 | 0 | - | - |
| JT8 / JT8 | Имоти Директ АДСИЦ | - | - | - | - | - | - |
1
Показани 1 до 9 ( от общо 9 намерени акции )

1 ден )
Пазарна капитализация