infostock.bg
Английски
 
 

Средна стойност

Пазарна капитализация
BG40 109 600 658
Sofix 127 662 522
Всички 34 585 277
 

change columns колони Резултати

Код
Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
sort field Пазарна капитализация
Обем
( 1 ден )
P/E
P/B
5PET / PET Петрол АД 10.09 0.00% 1 102 328 585 0 4.80 3.76
6C9 / CORP ТБ Корпоративна търговска банка АД 67.50 down 0.59% 405 000 000 22 316 11.61 1.98
6C4 / CHIM Химимпорт АД 2.08 down 1.47% 311 849 966 3 987 2.56 0.44
3JR / SFARM Софарма АД 2.27 down 0.13% 299 244 000 8 629 16.93 1.35
5F4 / FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 2.40 down 0.87% 264 000 000 23 169 5.20 0.74
5MB / MONBAT Монбат АД 4.53 down 3.56% 176 670 000 48 512 6.57 1.75
5BN / BACB ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД 12.00 0.00% 151 496 700 2 214 2.58 0.84
T43 / ZHBG Зърнени Храни България АД 0.70 down 0.29% 119 208 348 633 15.23 0.63
3NB / NEOH Неохим АД 35.00 down 5.53% 92 902 530 8 007 1.72 0.74
6A6 / ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 1.08 down 9.54% 92 004 008 324 4.73 1.27
4CF / CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1.10 down 2.23% 91 054 825 1 599 7.88 0.44
6K1 / KAO Каолин АД 3.14 down 1.84% 78 550 000 2 221 7.39 0.68
5DOV / DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 5.31 down 1.67% 74 372 353 1 225 - 0.56
4ID / IHLBL Индустриален Холдинг България АД 1.54 down 3.75% 67 384 421 2 031 4.76 0.35
5ODE / ODES Кораборемонтен завод Одесос АД 112.51 0.00% 66 003 091 0 - 1.10
4EC / ELARG Елана Фонд за земеделска земя АДСИЦ 0.96 0.00% 57 327 249 0 1.23 0.45
5BU / BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 0.82 up 2.37% 49 569 000 16 514 1.43 0.42
5V2 / HVAR Холдинг Варна АД 14.00 up 0.35% 29 391 838 41 4.47 0.42
6AG / AGROF Агро финанс АДСИЦ 0.78 0.00% 25 131 372 0 5.47 0.56
 
1
Показани 1 до 19 ( от общо 19 намерени акции )