| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLYG | Шелли Груп АД | 68.000 | 2.30% |
1 231 178 012 | 76 893 | - | 13.25 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.820 | 1.62% |
981 266 837 | 457 043 | - | 2.15 |
| THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 9.400 | 0.53% |
901 460 000 | 47 | 607.86 | 17.33 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.680 | 2.13% |
548 632 064 | 8 730 | 4.97 | 0.58 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.110 | 0.91% |
289 155 000 | 333 | 15.23 | 2.37 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.860 | 1.09% |
236 461 744 | 27 934 | - | 0.53 |
| SO | Смарт Органик АД | 16.900 | 1.74% |
191 662 883 | 33 394 | - | - |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.560 | 0.00% | 176 588 180 | 17 920 | 2 153.51 | 2.96 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.140 | 0.56% |
153 508 964 | 66 474 | 2.20 | 0.45 |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 4.000 | 8.11% |
137 104 200 | 71 246 | 6.27 | 1.63 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.570 | 1.72% |
136 598 372 | 24 066 | 2.39 | 0.16 |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.435 | 0.35% |
122 132 980 | 8 446 | 32.15 | 0.73 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 8.150 | 1.21% |
107 300 618 | 16 977 | 12.53 | 3.70 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.700 | 1.46% |
93 533 197 | 73 640 | 9.00 | 1.20 |
| TXIM / 5CP | Тексим Банк АД | 1.860 | 0.00% | 81 458 750 | 0 | 66.93 | 2.75 |
| SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 1.290 | 0.77% |
76 575 068 | 21 183 | 43.63 | 1.87 |
| WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 2.820 | 0.00% | 54 290 651 | 4 387 | 835.24 | 59.20 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 10.200 | 2.00% |
47 455 500 | 4 042 | - | - |
| AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 5.750 | 0.88% |
39 100 000 | 1 023 | 4.00 | 0.23 |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 9.700 | 2.11% |
22 324 821 | 26 708 | 25.43 | 1.66 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 121 998 322 |
| Sofix | 301 281 945 |
| Всички | 43 600 061 |