| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 43 | 12 | 18 |
28%42%
|
110 |
| Брой сделки | 241 | 104 | 64 |
43%27%
|
350 |
| Брой акции | 717 990 | 310 763 | 93 055 |
43%13%
|
1 283 168 |
| Обем (евро) | 20 158 956 | 512 174 | 195 912 |
3%1%
|
4 431 425 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| PRG | 132.00 | ▲9.50 | ▲7.76 | 2 640 |
| EUBG / 4EH | 1.50 | ▲0.10 | ▲7.14 | 180 541 |
| FIB / 5F4 | 4.46 | ▲0.12 | ▲2.76 | 199 727 |
| SFA3W | 0.71 | ▲0.02 | ▲2.73 | 4 750 |
| SFA3W | 0.71 | ▲0.02 | ▲2.73 | 4 750 |
| EAC / 0EA | 0.53 | ▲0.01 | ▲1.92 | 55 301 |
| CHIM / 6C4 | 0.61 | ▲0.01 | ▲0.83 | 8 944 |
| SFT / SO5 | 3.16 | ▲0.02 | ▲0.64 | 8 067 |
| SO | 17.40 | ▲0.10 | ▲0.58 | 9 520 |
| SLYG | 65.80 | ▲0.20 | ▲0.30 | 36 643 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 197.94 | ▼14.26 | ▼6.72 | 2 375 |
| GR6 / GR6 | 1.16 | ▼0.02 | ▼1.69 | 35 697 |
| DUH / 5DOV | 6.90 | ▼0.10 | ▼1.43 | 24 342 |
| MONB / 5MB | 0.97 | ▼0.01 | ▼1.02 | 5 820 |
| TIB | 10.30 | ▼0.10 | ▼0.96 | 7 716 |
| SCOMB | 105.01 | ▼0.99 | ▼0.93 | 52 505 |
| DTE | 26.60 | ▼0.25 | ▼0.93 | 8 000 |
| SCOM / 6SOA | 2.44 | ▼0.02 | ▼0.81 | 5 271 |
| WISR / 5BI | 1.69 | ▼0.01 | ▼0.59 | 12 166 |
| BGX / BGX | 1.02 | ▼0.01 | ▼0.58 | 36 060 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| BLKC / PKB | 2 | 19 354 392 | 72.00 | 0.00 |
| FIB / 5F4 | 43 | 199 727 | 4.46 | ▲2.76 |
| EUBG / 4EH | 7 | 180 541 | 1.50 | ▲7.14 |
| EAC / 0EA | 3 | 55 301 | 0.53 | ▲1.92 |
| SCOMB | 4 | 52 505 | 105.01 | ▼0.93 |
| SFA / 3JR | 17 | 45 716 | 2.50 | 0.00 |
| SLYG | 22 | 36 643 | 65.80 | ▲0.30 |
| BGX / BGX | 8 | 36 060 | 1.02 | ▼0.58 |
| GR6 / GR6 | 3 | 35 697 | 1.16 | ▼1.69 |
| BREF / 5BU | 15 | 27 682 | 2.77 | 0.00 |
| DUH / 5DOV | 13 | 24 342 | 6.90 | ▼1.43 |
| WISR / 5BI | 5 | 12 166 | 1.69 | ▼0.59 |
| SO | 2 | 9 520 | 17.40 | ▲0.58 |
| CHIM / 6C4 | 6 | 8 944 | 0.61 | ▲0.83 |
| SFT / SO5 | 8 | 8 067 | 3.16 | ▲0.64 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR