Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 17 Януари 2026

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (евро)
Sofix 1 405.09 18.95 1.37 1 027 922
BGBX 40 234.62 2.59 1.12 1 496 662
BG TR30 1 114.97 15.05 1.37 1 451 613
BG REIT 232.70 0.72 0.31 100 167

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 76 43 21
 
 
28%
57%
102
Брой сделки 993 791 109
 
 
11%
80%
389
Брой акции 690 102 594 968 36 372
 
 
5%
86%
1 102 248
Обем (евро) 2 679 118 2 395 768 190 807
 
 
7%
89%
4 990 823

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
CCB / 4CF 1.69 0.14  9.03  38 028
ZHBG / T43 0.08 0.01  8.57  4 902
ABEA 287.85 19.35  7.21  14 393
CHIM / 6C4 0.54 0.04  7.00  81 224
T57 / TRACE 3.52 0.22  6.67  3 032
WISR / 5BI 2.80 0.16  6.06  47 885
SFT / SO5 3.20 0.16  5.26  386 090
SPH / 5SR 5.25 0.25  5.00  2 779
ALB / 6AB 15.00 0.70  4.90  3 370
VFAL / 2YH 22 400.00 1 028.00  4.81  1 030 400
FIB / 5F4 3.76 0.15  4.16  42 645
NVD 162.78 4.38  2.77  4 232
IMP 0.77 0.02  2.67  11 352
EAC / 0EA 0.56 0.01  1.82  6 042
BGX / BGX 0.99 0.02  1.75  2 716
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
GR6 / GR6 0.53 0.07  12.50  7 677
EALF / 6ST 0.56 0.07  11.72  2 422
SO 18.00 0.70  3.74  63 275
ODES / 5ODE 141.00 5.00  3.42  7 988
MSH / 5MH 4.96 0.09  1.78  13 272
WIN 0.60 0.01  1.64  3 278
TIB 10.00 0.10  0.99  4 489
NEOH / 3NB 11.10 0.10  0.89  2 914
DRON 1.24 0.01  0.80  4 588
BRYN 424.00 0.50  0.12  76 346
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
VFAL / 2YH 1 030 400  22400.00  4.81 
SFT / SO5 201  386 090  3.20  5.26 
DUH / 5DOV 40  258 089  8.34  1.21 
SFA / 3JR 97  179 796  1.99  1.02 
SLYG 42  125 272  63.80  0.95 
CHIM / 6C4 114  81 224  0.54  7.00 
BREF / 5BU 42  78 013  2.70  0.75 
BRYN 76 346  424.00  0.12 
SO 28  63 275  18.00  3.74 
SGH / SKK 42  50 841  1.30  0.00 
WISR / 5BI 48  47 885  2.80  6.06 
FIB / 5F4 38  42 645  3.76  4.16 
CCB / 4CF 25  38 028  1.69  9.03 
BSE / BSO 28  37 765  7.95  0.63 
ATER / 6A6 19  20 570  1.42  0.00 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR