Индекси
| Индекс | Стойност | Δ | Δ % | Обем (лева) |
|---|---|---|---|---|
| Sofix | 317.73 | ▲0.63 | ▲ 0.20 | 260 857 |
| BG40 | 107.80 | ▲0.33 | ▲ 0.31 | 312 457 |
| BG TR30 | 263.72 | ▼0.19 | ▼ 0.07 | 291 739 |
| BG REIT | 56.92 | ▲0.48 | ▲ 0.85 | 13 496 |
Пазарна активност
| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 53 | 17 | 27 |
|
118 | ||
| Брой сделки | 233 | 60 | 139 |
|
319 | ||
| Брой акции | 505 720 | 33 685 | 166 934 |
|
1 240 180 | ||
| Обем (лева) | 521 723 | 279 108 | 138 103 |
|
2 535 694 | ||
Изтъргуван обем* от последните 45 дни
*в млн. лв.
Топ 15*
Най-търгувани
Печеливши
Губещи
| Код | Сделки | Обем (лева) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| 6C9 / CORP | 3 | 197 734 | 78.20 | ▲2.49 |
| BLKC / PKB | 13 | 94 996 | 0.32 | 0.00 |
| 4O1 / GAZ | 36 | 78 222 | 1.43 | ▼7.68 |
| 6C4 / CHIM | 5 | 22 763 | 1.43 | ▲2.07 |
| 5MH / MCH | 11 | 16 954 | 7.38 | ▲1.10 |
| 57B / BTH | 1 | 15 288 | 29.01 | ▲0.03 |
| 57E / EMKA | 18 | 11 196 | 1.52 | ▼10.59 |
| 8AVA / 8AVA | 3 | 10 000 | 100.00 | ▲0.10 |
| 6BMA / BMREIT | 12 | 7 584 | 0.09 | ▼5.26 |
| 5BNE / 5BNE | 1 | 7 300 | 100.00 | ▼0.50 |
| 4CF / CCB | 16 | 6 989 | 0.84 | ▼1.98 |
| 4EC / ELARG | 7 | 5 842 | 1.18 | ▲2.97 |
| 6A6 / ATERA | 5 | 5 588 | 1.45 | 0.00 |
| 5MB / MONBAT | 7 | 4 792 | 5.34 | ▼0.17 |
| E4AP / E4AP | 9 | 4 278 | 7.40 | ▼1.33 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (лева) |
|---|---|---|---|---|
| 3TV / TOPL | 2.00 | ▲0.20 | ▲11.11 | 2 963 |
| 4EC / ELARG | 1.18 | ▲0.03 | ▲2.97 | 5 842 |
| 6C9 / CORP | 78.20 | ▲1.90 | ▲2.49 | 197 734 |
| 6C4 / CHIM | 1.43 | ▲0.03 | ▲2.07 | 22 763 |
| 5MH / MCH | 7.38 | ▲0.08 | ▲1.10 | 16 954 |
| 8AVA / 8AVA | 100.00 | ▲0.10 | ▲0.10 | 10 000 |
| 57B / BTH | 29.01 | ▲0.01 | ▲0.03 | 15 288 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (лева) |
|---|---|---|---|---|
| 57E / EMKA | 1.52 | ▼0.18 | ▼10.59 | 11 196 |
| 4O1 / GAZ | 1.43 | ▼0.12 | ▼7.68 | 78 222 |
| 6BMA / BMREIT | 0.09 | ▼0.00 | ▼5.26 | 7 584 |
| 4CF / CCB | 0.84 | ▼0.02 | ▼1.98 | 6 989 |
| 6S7 / PETHL | 0.61 | ▼0.01 | ▼1.45 | 3 079 |
| E4AP / E4AP | 7.40 | ▼0.10 | ▼1.33 | 4 278 |
| 4CJ / HMAS | 8.30 | ▼0.10 | ▼1.19 | 4 150 |
| 5BNE / 5BNE | 100.00 | ▼0.50 | ▼0.50 | 7 300 |
| 5MB / MONBAT | 5.34 | ▼0.01 | ▼0.17 | 4 792 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв
