| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 42 | 19 | 13 |
45%31%
|
109 |
| Брой сделки | 389 | 215 | 130 |
55%33%
|
447 |
| Брой акции | 294 330 | 214 749 | 74 321 |
73%25%
|
4 961 127 |
| Обем (евро) | 846 705 | 600 771 | 143 627 |
71%17%
|
8 922 239 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| LHA | 8.59 | ▲1.47 | ▲20.62 | 2 662 |
| FIB / 5F4 | 5.45 | ▲0.35 | ▲6.86 | 349 805 |
| DRON | 1.68 | ▲0.07 | ▲4.35 | 40 576 |
| AGH / A72 | 7.35 | ▲0.20 | ▲2.80 | 3 655 |
| CHIM / 6C4 | 0.76 | ▲0.02 | ▲2.72 | 25 947 |
| SFT / SO5 | 3.44 | ▲0.04 | ▲1.18 | 2 408 |
| SFI / 6S6 | 3.70 | ▲0.04 | ▲1.09 | 16 863 |
| BSE / BSO | 7.52 | ▲0.08 | ▲1.08 | 5 696 |
| DUH / 5DOV | 8.50 | ▲0.08 | ▲0.95 | 17 220 |
| SFA3W | 1.38 | ▲0.01 | ▲0.66 | 40 714 |
| SCOMB | 106.00 | ▲0.50 | ▲0.47 | 5 300 |
| BREF / 5BU | 2.50 | ▲0.01 | ▲0.40 | 24 194 |
| EUBGW | 2.10 | ▲0.01 | ▲0.24 | 61 927 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| NVD | 159.50 | ▼14.50 | ▼8.33 | 41 545 |
| 11C1 | 0.53 | ▼0.05 | ▼8.28 | 11 562 |
| WISR / 5BI | 1.62 | ▼0.03 | ▼1.82 | 30 194 |
| SFA / 3JR | 3.30 | ▼0.03 | ▼0.90 | 16 719 |
| GR6 / GR6 | 1.15 | ▼0.01 | ▼0.86 | 10 415 |
| 11C / 11C | 10.00 | ▼0.05 | ▼0.50 | 21 311 |
| SIRM / SGH | 0.72 | ▼0.00 | ▼0.28 | 6 821 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| FIB / 5F4 | 74 | 349 805 | 5.45 | ▲6.86 |
| SLYG | 10 | 79 032 | 64.20 | 0.00 |
| EUBGW | 5 | 61 927 | 2.10 | ▲0.24 |
| NVD | 3 | 41 545 | 159.50 | ▼8.33 |
| SFA3W | 17 | 40 714 | 1.38 | ▲0.66 |
| DRON | 45 | 40 576 | 1.68 | ▲4.35 |
| WISR / 5BI | 24 | 30 194 | 1.62 | ▼1.82 |
| CHIM / 6C4 | 16 | 25 947 | 0.76 | ▲2.72 |
| BREF / 5BU | 21 | 24 194 | 2.50 | ▲0.40 |
| 11C / 11C | 14 | 21 311 | 10.00 | ▼0.50 |
| DUH / 5DOV | 4 | 17 220 | 8.50 | ▲0.95 |
| SFI / 6S6 | 11 | 16 863 | 3.70 | ▲1.09 |
| SFA / 3JR | 24 | 16 719 | 3.30 | ▼0.90 |
| NEOH / 3NB | 16 | 12 089 | 14.50 | 0.00 |
| 11C1 | 31 | 11 562 | 0.53 | ▼8.28 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR