Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 19 Февруари 2026

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (евро)
Sofix 1 355.98 2.83 0.21 369 606
BGBX 40 229.34 0.44 0.19 432 737
BG TR30 1 102.69 1.00 0.09 408 472
BG REIT 230.36 0.36 0.16 15 659

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 51 21 20
 
 
39%
41%
105
Брой сделки 274 101 117
 
 
43%
37%
485
Брой акции 345 355 33 413 149 991
 
 
43%
10%
5 963 352
Обем (евро) 1 061 242 585 085 270 879
 
 
26%
55%
3 258 766

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
IFX 46.03 5.38  13.22  2 302
NEOH / 3NB 12.70 0.70  5.83  13 213
HRC 3.38 0.18  5.62  5 693
BNP 94.06 3.97  4.41  2 728
DUH / 5DOV 6.96 0.16  2.35  15 823
SFA / 3JR 1.93 0.04  1.85  2 252
MONB / 5MB 1.13 0.02  1.80  4 846
BLKC / PKB 0.80 0.01  1.27  6 371
SO 17.50 0.20  1.16  2 250
FIB / 5F4 3.55 0.04  1.14  11 128
BAMB 100.00 1.00  1.01  500 000
EAC / 0EA 0.56 0.01  0.91  4 968
SXR8 623.20 3.20  0.52  8 723
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
PAY 2.52 0.48  16.00  3 287
BAYN 45.10 1.46  3.14  4 119
11C / 11C 9.00 0.20  2.17  13 637
T57 / TRACE 3.64 0.08  2.15  14 260
EUBG / 4EH 1.09 0.02  1.80  103 550
SCOM / 6SOA 2.52 0.04  1.56  3 643
WISR / 5BI 2.62 0.04  1.50  13 587
AGH / A72 5.45 0.05  0.91  5 387
DRON 1.32 0.01  0.75  10 243
BREF / 5BU 2.66 0.02  0.75  15 148
BGX / BGX 0.94 0.01  0.63  2 880
SLYG 65.60 0.40  0.61  17 474
THQM / 7TH 9.35 0.05  0.53  4 623
ALFW 2.73 0.00  0.04  54 670
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
BAMB 500 000  100.00  1.01 
SIRM / SGH 36  180 866  1.26  0.00 
EUBG / 4EH 103 550  1.09  1.80 
ALFW 54 670  2.73  0.04 
SLYG 16  17 474  65.60  0.61 
DUH / 5DOV 17  15 823  6.96  2.35 
BREF / 5BU 10  15 148  2.66  0.75 
T57 / TRACE 14 260  3.64  2.15 
11C / 11C 19  13 637  9.00  2.17 
WISR / 5BI 10  13 587  2.62  1.50 
NEOH / 3NB 15  13 213  12.70  5.83 
FIB / 5F4 19  11 128  3.55  1.14 
DRON 14  10 243  1.32  0.75 
MFG 10 100  2.02  0.00 
SXR8 8 723  623.20  0.52 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR