Най-четени новини:
Индекси
| Индекс | Стойност | Δ | Δ % | Обем (лева) |
|---|---|---|---|---|
| Sofix | 370.01 | ▲4.52 | ▲ 1.24 | 624 257 |
| BG40 | 105.37 | ▲1.90 | ▲ 1.84 | 704 335 |
| BG TR30 | 276.89 | ▲1.21 | ▲ 0.44 | 678 896 |
| BG REIT | 39.79 | ▲0.21 | ▲ 0.53 | 8 631 |
Пазарна активност
| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 80 | 40 | 23 |
|
123 | ||
| Брой сделки | 397 | 214 | 135 |
|
412 | ||
| Брой акции | 465 351 | 139 489 | 100 490 |
|
866 908 | ||
| Обем (лева) | 1 186 517 | 448 206 | 271 687 |
|
1 286 753 | ||
Изтъргуван обем* от последните 45 дни
*в млн. лв.
Топ 15*
Най-търгувани
Печеливши
Губещи
| Код | Сделки | Обем (лева) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| 1VX / 1VX | 7 | 430 031 | 2.30 | 0.00 |
| 5BN / BACB | 10 | 206 835 | 10.40 | ▼0.37 |
| 6AB / ALB | 14 | 195 895 | 62.00 | ▲8.77 |
| 3JR / SFARM | 31 | 82 520 | 3.86 | ▲1.71 |
| 5MB / MONBAT | 24 | 50 132 | 6.58 | ▲2.02 |
| 5DOV / DOVUHL | 10 | 39 767 | 2.60 | ▲3.38 |
| 4EH / EUBG | 12 | 29 612 | 0.82 | 0.00 |
| 5OTZ / OTZK | 38 | 19 580 | 10.65 | ▼0.37 |
| 4BJ / SEVTO | 6 | 14 643 | 1.41 | ▲0.28 |
| 6C9 / CORP | 2 | 9 077 | 60.51 | ▼0.06 |
| 5F4 / FIB | 11 | 8 730 | 1.81 | ▼1.04 |
| BLKD / KZ | 2 | 8 241 | 0.16 | ▼6.29 |
| BLKC / PKB | 3 | 8 092 | 0.16 | ▲1.88 |
| 6A6 / ATERA | 4 | 7 060 | 1.10 | ▲0.92 |
| 5SR / CENHL | 14 | 6 888 | 2.00 | ▲0.05 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (лева) |
|---|---|---|---|---|
| 4F8 / FORM | 0.60 | ▲0.10 | ▲19.05 | 2 962 |
| 6AB / ALB | 62.00 | ▲5.00 | ▲8.77 | 195 895 |
| 59X / UFM | 6.44 | ▲0.43 | ▲7.23 | 2 059 |
| SO5 / SFTRD | 1.44 | ▲0.06 | ▲4.64 | 3 049 |
| 4O1 / GAZ | 2.24 | ▲0.08 | ▲3.70 | 3 643 |
| 5DOV / DOVUHL | 2.60 | ▲0.08 | ▲3.38 | 39 767 |
| 5MB / MONBAT | 6.58 | ▲0.13 | ▲2.02 | 50 132 |
| BLKC / PKB | 0.16 | ▲0.00 | ▲1.88 | 8 092 |
| 3JR / SFARM | 3.86 | ▲0.06 | ▲1.71 | 82 520 |
| 6A6 / ATERA | 1.10 | ▲0.01 | ▲0.92 | 7 060 |
| 4BJ / SEVTO | 1.41 | ▲0.00 | ▲0.28 | 14 643 |
| T57 / TRACE | 42.50 | ▲0.10 | ▲0.24 | 2 728 |
| 5ORG / ORGH | 86.15 | ▲0.15 | ▲0.17 | 4 290 |
| 4CF / CCB | 1.19 | ▲0.00 | ▲0.17 | 5 369 |
| 5SR / CENHL | 2.00 | ▲0.00 | ▲0.05 | 6 888 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (лева) |
|---|---|---|---|---|
| 5BP / BOARD | 0.70 | ▼0.05 | ▼6.67 | 6 296 |
| BLKD / KZ | 0.16 | ▼0.01 | ▼6.29 | 8 241 |
| 4HI / HYDRO | 0.87 | ▼0.03 | ▼3.33 | 3 316 |
| E4A / ENM | 6.82 | ▼0.18 | ▼2.57 | 3 259 |
| 5F4 / FIB | 1.81 | ▼0.02 | ▼1.04 | 8 730 |
| 5OTZ / OTZK | 10.65 | ▼0.04 | ▼0.37 | 19 580 |
| 5BN / BACB | 10.40 | ▼0.04 | ▼0.37 | 206 835 |
| 6C9 / CORP | 60.51 | ▼0.04 | ▼0.06 | 9 077 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв
