| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 69 | 30 | 24 |
43%35%
|
108 |
| Брой сделки | 466 | 186 | 238 |
40%51%
|
386 |
| Брой акции | 375 035 | 260 044 | 97 070 |
69%26%
|
1 666 278 |
| Обем (евро) | 939 442 | 306 955 | 580 794 |
33%62%
|
3 533 347 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| PET / 5PET | 0.36 | ▲0.05 | ▲16.88 | 4 317 |
| HERT / HTV | 2.80 | ▲0.30 | ▲12.00 | 4 536 |
| BACB / 5BN | 5.95 | ▲0.55 | ▲10.19 | 4 728 |
| ZHBG / T43 | 0.07 | ▲0.01 | ▲8.96 | 6 627 |
| CHIM / 6C4 | 0.75 | ▲0.04 | ▲6.38 | 54 293 |
| HIKA / 4I8 | 1.38 | ▲0.08 | ▲6.15 | 4 530 |
| EMKA / 57E | 1.36 | ▲0.06 | ▲4.62 | 5 297 |
| EUBG / 4EH | 1.90 | ▲0.07 | ▲3.83 | 12 154 |
| AGH / A72 | 7.55 | ▲0.25 | ▲3.42 | 29 826 |
| KBG / 4KX | 2.06 | ▲0.06 | ▲3.00 | 3 275 |
| NVD | 192.90 | ▲4.90 | ▲2.61 | 134 476 |
| EAC / 0EA | 0.51 | ▲0.01 | ▲0.99 | 4 428 |
| 11C / 11C | 9.24 | ▲0.08 | ▲0.87 | 10 490 |
| SFT / SO5 | 3.44 | ▲0.02 | ▲0.58 | 3 556 |
| SIRM / SGH | 0.72 | ▲0.00 | ▲0.28 | 12 488 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| PAY | 1.98 | ▼0.12 | ▼5.71 | 19 800 |
| BLRN | 1.00 | ▼0.05 | ▼4.76 | 3 028 |
| SFA7W | 1.00 | ▼0.05 | ▼4.76 | 2 829 |
| SFA3W | 1.37 | ▼0.06 | ▼4.20 | 13 739 |
| ODES / 5ODE | 80.00 | ▼3.00 | ▼3.61 | 8 009 |
| DRON | 1.60 | ▼0.05 | ▼3.03 | 15 397 |
| HYDR | 9.75 | ▼0.25 | ▼2.50 | 5 614 |
| FIB / 5F4 | 4.74 | ▼0.06 | ▼1.25 | 92 675 |
| WISR / 5BI | 1.61 | ▼0.02 | ▼1.23 | 3 920 |
| SLYG | 65.00 | ▼0.60 | ▼0.91 | 290 695 |
| SFA / 3JR | 3.29 | ▼0.03 | ▼0.90 | 99 187 |
| BREF / 5BU | 2.52 | ▼0.02 | ▼0.79 | 2 725 |
| DUH / 5DOV | 8.30 | ▼0.02 | ▼0.24 | 13 696 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| SLYG | 29 | 290 695 | 65.00 | ▼0.91 |
| NVD | 11 | 134 476 | 192.90 | ▲2.61 |
| SFA / 3JR | 64 | 99 187 | 3.29 | ▼0.90 |
| FIB / 5F4 | 48 | 92 675 | 4.74 | ▼1.25 |
| CHIM / 6C4 | 63 | 54 293 | 0.75 | ▲6.38 |
| AGH / A72 | 9 | 29 826 | 7.55 | ▲3.42 |
| CCB / 4CF | 5 | 25 240 | 2.00 | 0.00 |
| PAY | 1 | 19 800 | 1.98 | ▼5.71 |
| BSE / BSO | 18 | 17 188 | 7.54 | 0.00 |
| DRON | 29 | 15 397 | 1.60 | ▼3.03 |
| SFA3W | 7 | 13 739 | 1.37 | ▼4.20 |
| DUH / 5DOV | 10 | 13 696 | 8.30 | ▼0.24 |
| SIRM / SGH | 10 | 12 488 | 0.72 | ▲0.28 |
| EUBG / 4EH | 4 | 12 154 | 1.90 | ▲3.83 |
| 11C / 11C | 11 | 10 490 | 9.24 | ▲0.87 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR