Потребителски вход
Вторник, 10 Ноември 2026

Индекси

Индекс Стойност Δ Δ% Обем (евро)
Sofix 2 087.45 ▼18.41 ▼ 0.87 272 209
BGBX 40 310.41 ▼1.70 ▼ 0.54 398 444
BG TR30 1 276.09 ▼5.49 ▼ 0.43 368 867
BG REIT 243.42 ▼0.06 ▼ 0.02 7 661

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 59 19 27
32%46%
111
Брой сделки 304 120 116
39%38%
447
Брой акции 9 537 574 67 194 9 382 578
1%98%
5 138 727
Обем (евро) 651 547 332 117 142 239
51%22%
8 954 178

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

*в млн. евро

Топ 15*

Печеливши
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
ODES / 5ODE 95.00 ▲10.00 ▲11.76 15 625
IFX 51.03 ▲3.58 ▲7.54 4 746
MFG 3.26 ▲0.16 ▲5.16 7 719
MSH / 5MH 6.25 ▲0.20 ▲3.31 4 747
DRON 1.65 ▲0.05 ▲3.12 5 180
SCOM / 6SOA 2.48 ▲0.06 ▲2.48 2 078
BGX / BGX 1.28 ▲0.03 ▲2.00 10 562
TIB 10.70 ▲0.20 ▲1.90 2 728
SFA / 3JR 3.30 ▲0.05 ▲1.54 46 833
EXXT 241.25 ▲3.30 ▲1.39 34 986
FIB / 5F4 5.35 ▲0.05 ▲0.94 79 340
TBIF 101.95 ▲0.85 ▲0.84 101 950
SIRM / SGH 0.72 ▲0.00 ▲0.56 4 712
EAC / 0EA 0.50 ▲0.00 ▲0.40 6 409
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
BMTL1 0.00 ▼0.01 ▼90.00 4 687
BMTL1 0.00 ▼0.01 ▼90.00 4 687
EUBG / 4EH 4.16 ▼0.12 ▼2.80 2 084
CHIM / 6C4 0.73 ▼0.02 ▼2.65 8 580
GLDX / GLDX 2.05 ▼0.05 ▼2.48 6 125
BCO 154.40 ▼3.24 ▼2.06 6 176
NEOH / 3NB 14.30 ▼0.20 ▼1.38 4 097
NVD 156.90 ▼2.14 ▼1.35 43 947
WISR / 5BI 1.60 ▼0.02 ▼1.23 9 682
DUH / 5DOV 8.46 ▼0.10 ▼1.17 14 425
BREF / 5BU 2.48 ▼0.02 ▼0.80 6 085
SFT / SO5 3.42 ▼0.02 ▼0.58 4 391
BSE / BSO 7.50 ▼0.04 ▼0.53 13 620
EUBGW 2.10 ▼0.01 ▼0.24 4 229
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
TBIF 1  101 950  101.95  ▲0.84 
GR6 / GR6 20  83 391  1.15  0.00 
FIB / 5F4 24  79 340  5.35  ▲0.94 
SLYG 19  68 464  64.30  0.00 
SFA / 3JR 34  46 833  3.30  ▲1.54 
NVD 11  43 947  156.90  ▼1.35 
EXXT 2  34 986  241.25  ▲1.39 
ODES / 5ODE 2  15 625  95.00  ▲11.76 
DUH / 5DOV 12  14 425  8.46  ▼1.17 
BSE / BSO 8  13 620  7.50  ▼0.53 
BGX / BGX 5  10 562  1.28  ▲2.00 
SO 6  9 794  17.00  0.00 
WISR / 5BI 9  9 682  1.60  ▼1.23 
CHIM / 6C4 8  8 580  0.73  ▼2.65 
MFG 8  7 719  3.26  ▲5.16 

* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR