Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Декември 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 148.45 5.17 0.45 1 861 254
BGBX 40 201.83 1.11 0.55 1 924 126
BG TR30 987.57 2.30 0.23 2 401 643
BG REIT 229.77 0.16 0.07 22 026

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 74 29 21
 
 
28%
39%
113
Брой сделки 581 287 151
 
 
26%
49%
336
Брой акции 8 048 989 909 172 49 119
 
 
1%
11%
1 307 222
Обем (лева) 6 932 167 1 994 383 280 476
 
 
4%
29%
6 174 988

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
ATOM / 68A 14.00 1.10  8.53  10 528
SGH / SKK 1.86 0.11  6.29  1 281 762
TL0 415.80 19.80  5.00  9 148
T57 / TRACE 5.55 0.25  4.72  11 051
AMZ 194.16 5.76  3.06  11 650
SCOM / 6SOA 5.10 0.14  2.82  2 805
CHIM / 6C4 0.74 0.02  2.76  80 718
NVD 150.14 3.14  2.14  5 705
FIB / 5F4 5.68 0.10  1.79  39 750
DUH / 5DOV 12.15 0.20  1.67  60 032
TBS / TBS 9.90 0.10  1.02  13 975
BAMB 100.00 1.00  1.01  194 602
HES / 4HE 5.25 0.05  0.96  12 356
AGH / A72 14.10 0.10  0.71  7 818
CCB / 4CF 1.85 0.01  0.54  79 261
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
ZLP / 3ZL 1.61 0.39  19.50  3 809
HRC 4.58 0.52  10.20  17 889
WIN 1.18 0.08  6.35  4 385
DRON 2.44 0.14  5.43  7 414
TIB 20.00 0.80  3.85  5 358
WISR / 5BI 4.60 0.18  3.77  34 304
HYDR 18.50 0.70  3.65  28 546
MONB / 5MB 1.86 0.04  2.11  2 919
NEOH / 3NB 20.00 0.40  1.96  2 010
IMP 1.39 0.02  1.42  2 381
BSE / BSO 10.70 0.10  0.93  159 688
ATER / 6A6 2.79 0.01  0.36  5 058
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
SGH / SKK 83  1 281 762  1.86  6.29 
BPI / BLC 1 190 825  11.50  0.00 
HPLB 1 125 600  100.50  0.00 
VAM / 1VX 527 850  5.10  0.00 
THQM / 7TH 53  375 448  18.20  0.00 
BPIW 341 500  0.10  0.00 
BPIW 341 500  0.10  0.00 
ASKB 321 321  100.10  0.00 
BAMB 194 602  100.00  1.01 
BRFA 192 672  100.35  0.00 
BSE / BSO 36  159 688  10.70  0.93 
ITFC 133 689  108.50  0.00 
ERFA 114 571  101.00  0.50 
CHIM / 6C4 52  80 718  0.74  2.76 
CCB / 4CF 53  79 261  1.85  0.54 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв