Индекси
| Индекс | Стойност | Δ | Δ % | Обем (лева) |
|---|---|---|---|---|
| Sofix | 356.79 | ▼4.02 | ▼ 1.11 | 607 384 |
| BG40 | 107.57 | ▼0.43 | ▼ 0.40 | 654 619 |
| BG TR30 | 271.76 | ▼2.77 | ▼ 1.01 | 639 608 |
| BG REIT | 48.00 | ▼1.75 | ▼ 3.52 | 57 662 |
Пазарна активност
| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 71 | 20 | 41 |
|
155 | ||
| Брой сделки | 530 | 173 | 320 |
|
1 410 | ||
| Брой акции | 1 453 512 | 1 214 299 | 222 280 |
|
1 842 352 | ||
| Обем (лева) | 1 210 417 | 548 403 | 631 896 |
|
6 620 542 | ||
Изтъргуван обем* от последните 45 дни
*в млн. лв.
Топ 15*
Губещи
Печеливши
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (лева) |
|---|---|---|---|---|
| 6EG / ERH | 20.00 | ▼2.72 | ▼11.95 | 16 395 |
| 5MH / MCH | 4.00 | ▼0.33 | ▼7.62 | 11 116 |
| 4EC / ELARG | 0.90 | ▼0.06 | ▼5.94 | 14 900 |
| 52E / ELHIM | 1.70 | ▼0.10 | ▼5.56 | 3 474 |
| 4HE / HES | 3.86 | ▼0.20 | ▼4.93 | 3 682 |
| 4EH / EUBG | 1.62 | ▼0.08 | ▼4.82 | 14 529 |
| 6D3 / DEVIN | 2.05 | ▼0.09 | ▼4.21 | 3 649 |
| 5MB / MONBAT | 4.52 | ▼0.18 | ▼3.73 | 116 509 |
| 5IC / EURINS | 2.75 | ▼0.10 | ▼3.54 | 138 200 |
| 5BP / BOARD | 2.75 | ▼0.10 | ▼3.51 | 7 588 |
| 3TV / TOPL | 6.00 | ▼0.20 | ▼3.23 | 30 077 |
| A72 / AGR | 3.20 | ▼0.10 | ▼3.03 | 27 347 |
| 3NB / NEOH | 36.00 | ▼1.05 | ▼2.83 | 8 552 |
| 4I8 / HIKA | 2.34 | ▼0.06 | ▼2.50 | 6 092 |
| 6AB / ALB | 27.03 | ▼0.57 | ▼2.06 | 28 341 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (лева) |
|---|---|---|---|---|
| BLKB / GKZ | 0.30 | ▲0.04 | ▲15.38 | 50 957 |
| 5BU / BREF | 0.85 | ▲0.05 | ▲6.12 | 41 647 |
| E4A / ENM | 8.55 | ▲0.31 | ▲3.76 | 51 665 |
| 5MY / MOSTS | 3.27 | ▲0.12 | ▲3.71 | 2 138 |
| BLKC / PKB | 0.37 | ▲0.01 | ▲3.06 | 347 772 |
| 6K1 / KAO | 3.29 | ▲0.09 | ▲2.78 | 12 140 |
| 5ALB / ALBHL | 3.88 | ▲0.03 | ▲0.78 | 7 508 |
| 5ORG / ORGH | 83.10 | ▲0.10 | ▲0.12 | 30 498 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв
