| Индекс | Стойност | Δ | Δ % | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| Sofix | 1 379.17 | ▲7.47 | ▲ 0.54 | 973 880 |
| BGBX 40 | 230.90 | ▲0.88 | ▲ 0.38 | 1 218 187 |
| BG TR30 | 1 091.79 | ▲6.99 | ▲ 0.64 | 1 137 668 |
| BG REIT | 232.95 | ▼0.75 | ▼ 0.32 | 152 235 |
| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 70 | 34 | 22 |
|
102 | ||
| Брой сделки | 805 | 503 | 149 |
|
376 | ||
| Брой акции | 768 777 | 307 247 | 180 336 |
|
1 112 685 | ||
| Обем (евро) | 2 912 723 | 1 372 640 | 428 013 |
|
5 003 006 | ||
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SNRG / 6S7 | 0.62 | ▲0.10 | ▲19.23 | 6 803 |
| WISR / 5BI | 2.68 | ▲0.22 | ▲8.94 | 142 062 |
| EMKA / 57E | 1.26 | ▲0.08 | ▲6.78 | 11 974 |
| CCB / 4CF | 1.30 | ▲0.08 | ▲6.56 | 30 905 |
| FPP / 6F3 | 0.65 | ▲0.04 | ▲6.56 | 4 071 |
| AMZ | 206.80 | ▲12.64 | ▲6.51 | 7 256 |
| BACB / 5BN | 7.70 | ▲0.40 | ▲5.48 | 7 059 |
| BAYN | 40.20 | ▲1.51 | ▲3.92 | 8 040 |
| TL0 | 381.80 | ▲13.80 | ▲3.75 | 4 582 |
| AXA | 38.80 | ▲0.90 | ▲2.37 | 4 268 |
| AHLA | 146.80 | ▲3.40 | ▲2.37 | 2 202 |
| HYDR | 10.20 | ▲0.20 | ▲2.00 | 147 261 |
| SLYG | 62.80 | ▲1.20 | ▲1.95 | 91 501 |
| SGH / SKK | 1.33 | ▲0.02 | ▲1.53 | 99 844 |
| BSE / BSO | 7.80 | ▲0.10 | ▲1.30 | 48 910 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BRYN | 424.50 | ▼16.50 | ▼3.74 | 8 490 |
| BREF / 5BU | 2.68 | ▼0.06 | ▼2.19 | 142 698 |
| FIB / 5F4 | 3.78 | ▼0.06 | ▼1.56 | 20 435 |
| CHIM / 6C4 | 0.48 | ▼0.01 | ▼1.23 | 7 339 |
| BAMB | 99.00 | ▼1.00 | ▼1.00 | 49 500 |
| GLDX / GLDX | 2.30 | ▼0.02 | ▼0.73 | 8 600 |
| BGX / BGX | 0.97 | ▼0.01 | ▼0.72 | 60 234 |
| IMP | 0.73 | ▼0.01 | ▼0.68 | 3 965 |
| 2PP | 48.69 | ▼0.31 | ▼0.63 | 7 304 |
| TIZ | 11.00 | ▼0.04 | ▼0.40 | 108 900 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| TIZC | 4 | 743 700 | 100.50 | 0.00 |
| EUBB | 2 | 271 350 | 100.50 | ▲0.40 |
| DUH / 5DOV | 69 | 268 579 | 8.22 | ▲0.98 |
| VINA / 4VA | 1 | 196 215 | 0.92 | 0.00 |
| SFT / SO5 | 50 | 158 471 | 3.04 | ▲0.66 |
| HYDR | 10 | 147 261 | 10.20 | ▲2.00 |
| BREF / 5BU | 56 | 142 698 | 2.68 | ▼2.19 |
| WISR / 5BI | 86 | 142 062 | 2.68 | ▲8.94 |
| TIZ | 1 | 108 900 | 11.00 | ▼0.40 |
| SFA / 3JR | 87 | 99 993 | 1.94 | 0.00 |
| SGH / SKK | 90 | 99 844 | 1.33 | ▲1.53 |
| SLYG | 40 | 91 501 | 62.80 | ▲1.95 |
| BGX / BGX | 11 | 60 234 | 0.97 | ▼0.72 |
| BAMB | 1 | 49 500 | 99.00 | ▼1.00 |
| BSE / BSO | 51 | 48 910 | 7.80 | ▲1.30 |
"Game over" за спекулантите на БФБ?
Наталия Петрова: Инфлацията е враг на спестяванията, но неразбирането спира инвеститорите
Ето кои акции на БФБ се харесват на ChatGPT!
Пазарната капитализация на Първа Инвестиционна Банка премина 500 млн. евро (1 млрд. лева)!
Изригването на БФБ продължава с пълна сила!