| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 262 | 123 | 86 |
47%33%
|
111 |
| Брой сделки | 10 696 | 7 009 | 3 439 |
66%32%
|
465 |
| Брой акции | 53 077 918 | 36 304 367 | 10 251 696 |
68%19%
|
2 567 753 |
| Обем (евро) | 93 265 950 | 61 639 358 | 15 506 108 |
66%17%
|
4 055 041 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| EUBGW | 2.80 | ▲2.52 | ▲918.18 | 3 213 561 |
| EUBG / 4EH | 4.30 | ▲3.04 | ▲241.27 | 10 583 893 |
| SFA5W | 1.11 | ▲0.70 | ▲171.22 | 258 418 |
| SFA7W | 1.00 | ▲0.58 | ▲135.85 | 54 660 |
| SFA3W | 1.41 | ▲0.74 | ▲110.13 | 267 927 |
| VPHB | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 1 177 143 |
| 6R2B / 6R2B | 102.55 | ▲50.12 | ▲95.58 | 1 992 446 |
| OPBA | 100.00 | ▲48.84 | ▲95.48 | 623 774 |
| SNRG / 6S7 | 0.67 | ▲0.19 | ▲40.30 | 227 417 |
| SFA / 3JR | 3.36 | ▲0.82 | ▲32.28 | 2 648 362 |
| CHIM / 6C4 | 0.80 | ▲0.17 | ▲26.98 | 744 132 |
| BGX / BGX | 1.27 | ▲0.25 | ▲25.00 | 256 802 |
| DUH / 5DOV | 8.62 | ▲1.68 | ▲24.21 | 1 009 718 |
| SFT / SO5 | 3.78 | ▲0.70 | ▲22.73 | 393 322 |
| DRON | 1.54 | ▲0.27 | ▲21.26 | 410 268 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| INL | 59.19 | ▼55.13 | ▼48.22 | 58 538 |
| BGXS / BGXS | 0.09 | ▼0.03 | ▼25.60 | 113 940 |
| IHB / 4ID | 0.80 | ▼0.19 | ▼19.19 | 200 970 |
| ABEA | 252.00 | ▼56.75 | ▼18.38 | 56 817 |
| ABEC | 249.35 | ▼46.40 | ▼15.69 | 346 169 |
| NOA3 | 7.90 | ▼1.41 | ▼15.11 | 57 069 |
| ALFW | 2.50 | ▼0.30 | ▼10.71 | 657 770 |
| NVD | 185.50 | ▼17.50 | ▼8.62 | 368 184 |
| SIRM / SGH | 0.75 | ▼0.07 | ▼8.31 | 425 240 |
| EUB3 | 0.23 | ▼0.02 | ▼6.40 | 757 133 |
| DOBH / 4D9 | 7.50 | ▼0.50 | ▼6.25 | 2 005 768 |
| BREF / 5BU | 2.58 | ▼0.15 | ▼5.49 | 1 137 566 |
| NEOH / 3NB | 16.20 | ▼0.80 | ▼4.71 | 106 157 |
| EAC / 0EA | 0.51 | ▼0.03 | ▼4.67 | 149 286 |
| VFAL / 2YH | 23 400.00 | ▼1 000.00 | ▼4.10 | 1 029 600 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| FIB / 5F4 | 714 | 15 343 958 | 4.56 | ▲9.09 |
| EUBG / 4EH | 813 | 10 583 893 | 4.30 | ▲241.27 |
| SLYG | 713 | 4 314 163 | 64.90 | ▼2.26 |
| HSI / 6S5 | 12 | 3 399 012 | 1.84 | ▲1.10 |
| EIMB | 1 | 3 300 000 | 100.00 | 0.00 |
| EUBGW | 74 | 3 213 561 | 2.80 | ▲918.18 |
| HRZ / 6R2 | 8 | 2 788 728 | 1.80 | ▲2.86 |
| SFA / 3JR | 1 152 | 2 648 362 | 3.36 | ▲32.28 |
| HREPW | 7 | 2 459 000 | 0.40 | 0.00 |
| TIZD | 2 | 2 374 372 | 100.10 | 0.00 |
| VAM / 1VX | 14 | 2 344 481 | 2.74 | ▲1.48 |
| STHB | 3 | 2 162 160 | 100.10 | ▲0.10 |
| DOBH / 4D9 | 6 | 2 005 768 | 7.50 | ▼6.25 |
| 6R2B / 6R2B | 1 | 1 992 446 | 102.55 | ▲95.58 |
| HNVK / 6N3 | 5 | 1 866 756 | 12.20 | ▲1.67 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR