| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 261 | 115 | 96 |
44%37%
|
112 |
| Брой сделки | 14 152 | 8 790 | 5 251 |
62%37%
|
615 |
| Брой акции | 69 343 062 | 46 590 038 | 21 620 380 |
67%31%
|
12 140 773 |
| Обем (евро) | 446 035 611 | 66 140 886 | 24 273 044 |
15%5%
|
19 392 852 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| EUBGW | 2.18 | ▲1.91 | ▲692.73 | 3 393 454 |
| EUBG / 4EH | 4.28 | ▲2.97 | ▲226.72 | 11 009 816 |
| 11C1 | 0.87 | ▲0.54 | ▲163.64 | 912 356 |
| VPHB | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 1 177 143 |
| 6R2B / 6R2B | 102.55 | ▲50.12 | ▲95.58 | 1 992 446 |
| OPBA | 100.00 | ▲48.84 | ▲95.48 | 623 774 |
| SFA5W | 1.05 | ▲0.45 | ▲75.00 | 250 668 |
| SFA3W | 1.27 | ▲0.43 | ▲51.19 | 352 909 |
| DRON | 1.80 | ▲0.54 | ▲42.86 | 1 063 888 |
| HIKA / 4I8 | 1.73 | ▲0.43 | ▲33.08 | 53 018 |
| SNRG / 6S7 | 0.59 | ▲0.13 | ▲28.79 | 239 636 |
| 11C / 11C | 10.65 | ▲2.07 | ▲24.13 | 914 237 |
| MFG | 3.50 | ▲0.68 | ▲24.11 | 103 250 |
| DUH / 5DOV | 8.74 | ▲1.68 | ▲23.80 | 1 474 933 |
| EMKA / 57E | 1.60 | ▲0.30 | ▲23.08 | 48 494 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| INL | 54.00 | ▼39.12 | ▼42.01 | 68 701 |
| BGXS / BGXS | 0.08 | ▼0.04 | ▼34.96 | 427 273 |
| NVD | 148.00 | ▼51.90 | ▼25.96 | 913 438 |
| ABEA | 249.55 | ▼59.20 | ▼19.17 | 60 563 |
| ABEC | 251.85 | ▼43.90 | ▼14.84 | 351 677 |
| NEOH / 3NB | 14.50 | ▼2.20 | ▼13.17 | 136 662 |
| BREF / 5BU | 2.46 | ▼0.30 | ▼10.87 | 1 192 654 |
| HEKI / 5EK | 15.30 | ▼1.70 | ▼10.00 | 595 299 |
| AMD | 507.40 | ▼56.30 | ▼9.99 | 64 206 |
| BCO | 157.10 | ▼17.38 | ▼9.96 | 52 046 |
| SIRM / SGH | 0.70 | ▼0.07 | ▼9.54 | 499 399 |
| FZLS / 4F6 | 6.25 | ▼0.65 | ▼9.42 | 129 925 |
| KBG / 4KX | 1.95 | ▼0.19 | ▼8.88 | 47 920 |
| EXXT | 241.25 | ▼23.15 | ▼8.76 | 70 215 |
| HREP / 6R3 | 1.80 | ▼0.14 | ▼7.22 | 1 397 450 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| FIB / 5F4 | 1 169 | 17 489 065 | 5.30 | ▲22.12 |
| EUBG / 4EH | 1 065 | 11 009 816 | 4.28 | ▲226.72 |
| SLYG | 774 | 5 101 884 | 64.40 | ▼1.83 |
| DOBH / 4D9 | 14 | 4 036 581 | 7.80 | ▲4.00 |
| VINA / 4VA | 11 | 3 791 111 | 1.20 | ▲14.29 |
| HSI / 6S5 | 11 | 3 398 830 | 1.84 | ▲1.10 |
| EUBGW | 165 | 3 393 454 | 2.18 | ▲692.73 |
| EIMB | 1 | 3 300 000 | 100.00 | 0.00 |
| SFA / 3JR | 1 461 | 2 988 364 | 3.10 | ▲17.42 |
| HRZ / 6R2 | 8 | 2 788 728 | 1.80 | ▲2.86 |
| TIZD | 2 | 2 374 372 | 100.10 | 0.00 |
| VAM / 1VX | 9 | 2 357 627 | 2.72 | ▼0.73 |
| STHB | 3 | 2 012 000 | 100.00 | ▼0.10 |
| 6R2B / 6R2B | 1 | 1 992 446 | 102.55 | ▲95.58 |
| HNVK / 6N3 | 4 | 1 866 600 | 12.20 | ▲1.67 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR