| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 262 | 121 | 77 |
46%29%
|
111 |
| Брой сделки | 13 441 | 8 796 | 4 228 |
65%31%
|
584 |
| Брой акции | 51 744 004 | 40 067 615 | 9 965 472 |
77%19%
|
11 380 340 |
| Обем (евро) | 444 627 831 | 65 103 143 | 15 227 575 |
15%3%
|
19 331 644 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| EUBGW | 2.10 | ▲1.82 | ▲663.64 | 3 325 280 |
| EUBG / 4EH | 4.28 | ▲2.78 | ▲185.33 | 10 998 039 |
| SFA5W | 1.05 | ▲0.62 | ▲147.06 | 294 039 |
| VPHB | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 1 177 143 |
| 6R2B / 6R2B | 102.55 | ▲50.12 | ▲95.58 | 1 992 446 |
| OPBA | 100.00 | ▲48.84 | ▲95.48 | 623 774 |
| SFA3W | 1.37 | ▲0.66 | ▲92.02 | 307 203 |
| 11C1 | 0.58 | ▲0.25 | ▲75.76 | 490 197 |
| SNRG / 6S7 | 0.67 | ▲0.19 | ▲40.30 | 227 417 |
| HIKA / 4I8 | 1.73 | ▲0.45 | ▲35.16 | 58 437 |
| DRON | 1.61 | ▲0.41 | ▲34.17 | 951 911 |
| SFA / 3JR | 3.33 | ▲0.83 | ▲33.20 | 3 182 133 |
| BGX / BGX | 1.25 | ▲0.23 | ▲22.48 | 276 488 |
| DUH / 5DOV | 8.42 | ▲1.52 | ▲22.03 | 1 283 698 |
| CHIM / 6C4 | 0.73 | ▲0.12 | ▲20.49 | 810 508 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| INL | 49.90 | ▼58.10 | ▼53.80 | 66 113 |
| BGXS / BGXS | 0.08 | ▼0.04 | ▼36.00 | 437 786 |
| ABEA | 249.55 | ▼59.20 | ▼19.17 | 60 563 |
| NOA3 | 7.86 | ▼1.54 | ▼16.38 | 46 682 |
| NVD | 174.00 | ▼33.35 | ▼16.08 | 586 285 |
| ABEC | 251.85 | ▼43.90 | ▼14.84 | 351 677 |
| NEOH / 3NB | 14.50 | ▼2.50 | ▼14.71 | 127 181 |
| BREF / 5BU | 2.49 | ▼0.28 | ▼10.11 | 1 281 834 |
| HEKI / 5EK | 15.30 | ▼1.70 | ▼10.00 | 595 299 |
| SFI / 6S6 | 3.66 | ▼0.36 | ▼8.96 | 65 716 |
| SIRM / SGH | 0.72 | ▼0.07 | ▼8.86 | 523 293 |
| HREP / 6R3 | 1.80 | ▼0.17 | ▼8.63 | 940 602 |
| EAC / 0EA | 0.50 | ▼0.03 | ▼6.42 | 695 329 |
| RBL / RBL | 0.75 | ▼0.05 | ▼6.25 | 125 258 |
| BMTL | 4.00 | ▼0.20 | ▼4.76 | 50 304 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| FIB / 5F4 | 1 002 | 16 777 757 | 5.10 | ▲14.35 |
| EUBG / 4EH | 1 079 | 10 998 039 | 4.28 | ▲185.33 |
| SLYG | 726 | 4 578 778 | 64.20 | ▼2.43 |
| DOBH / 4D9 | 9 | 4 008 521 | 7.80 | ▲0.65 |
| HSI / 6S5 | 11 | 3 398 830 | 1.84 | ▲1.10 |
| EUBGW | 151 | 3 325 280 | 2.10 | ▲663.64 |
| EIMB | 1 | 3 300 000 | 100.00 | 0.00 |
| SFA / 3JR | 1 419 | 3 182 133 | 3.33 | ▲33.20 |
| HRZ / 6R2 | 8 | 2 788 728 | 1.80 | ▲2.86 |
| TIZD | 2 | 2 374 372 | 100.10 | 0.00 |
| VAM / 1VX | 14 | 2 344 481 | 2.74 | ▲1.48 |
| STHB | 4 | 2 172 160 | 100.00 | 0.00 |
| 6R2B / 6R2B | 1 | 1 992 446 | 102.55 | ▲95.58 |
| HNVK / 6N3 | 5 | 1 866 756 | 12.20 | ▲1.67 |
| VIHB | 1 | 1 736 735 | 100.10 | 0.00 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR