| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 254 | 119 | 79 |
47%31%
|
109 |
| Брой сделки | 8 555 | 6 800 | 1 472 |
79%17%
|
388 |
| Брой акции | 43 323 253 | 38 584 324 | 3 540 235 |
89%8%
|
1 969 238 |
| Обем (евро) | 118 789 068 | 61 437 857 | 49 547 428 |
52%42%
|
5 399 503 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲1.61 | ▲119.26 | 3 106 850 |
| REMB | 100.20 | ▲49.07 | ▲95.96 | 4 284 596 |
| HLEA | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 61 416 |
| BAGB | 100.25 | ▲48.99 | ▲95.58 | 3 229 180 |
| SFA3W | 0.70 | ▲0.20 | ▲40.60 | 120 442 |
| SFA3W | 0.70 | ▲0.20 | ▲40.60 | 120 442 |
| INL | 108.00 | ▲30.00 | ▲38.46 | 103 040 |
| AMD | 565.50 | ▲145.50 | ▲34.64 | 285 136 |
| VPOM / 4VI | 13.40 | ▲3.40 | ▲34.00 | 58 035 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.10 | ▲33.33 | 2 392 200 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.10 | ▲33.33 | 2 392 200 |
| SFA5W | 0.46 | ▲0.10 | ▲26.72 | 58 431 |
| SFA5W | 0.46 | ▲0.10 | ▲26.72 | 58 431 |
| EUBG / 4EH | 1.44 | ▲0.22 | ▲18.03 | 6 932 257 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 013A | 23.40 | ▼4.80 | ▼17.02 | 127 280 |
| ROX / ROX | 3.75 | ▼0.53 | ▼12.38 | 536 758 |
| TPLR | 4.00 | ▼0.52 | ▼11.50 | 520 078 |
| TIB | 10.40 | ▼1.30 | ▼11.11 | 185 509 |
| AGH / A72 | 7.15 | ▼0.85 | ▼10.62 | 149 120 |
| BGXS / BGXS | 0.12 | ▼0.01 | ▼9.42 | 56 066 |
| BMW | 55.12 | ▼5.26 | ▼8.71 | 63 199 |
| DOBH / 4D9 | 7.75 | ▼0.69 | ▼8.13 | 6 431 603 |
| WISR / 5BI | 1.70 | ▼0.15 | ▼8.11 | 120 695 |
| MFG | 2.78 | ▼0.22 | ▼7.33 | 98 522 |
| DBK | 32.00 | ▼2.08 | ▼6.10 | 47 427 |
| TPLB | 0.95 | ▼0.05 | ▼5.00 | 455 060 |
| HRCB | 107.00 | ▼5.00 | ▼4.46 | 83 336 |
| BLKC / PKB | 72.00 | ▼3.00 | ▼4.00 | 31 957 125 |
| SLQX / SLQX | 3.31 | ▼0.10 | ▼2.96 | 66 410 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| BLKC / PKB | 6 | 31 957 125 | 72.00 | ▼4.00 |
| FIB / 5F4 | 499 | 9 772 647 | 4.30 | ▲16.85 |
| EUBG / 4EH | 167 | 6 932 257 | 1.44 | ▲18.03 |
| DOBH / 4D9 | 11 | 6 431 603 | 7.75 | ▼8.13 |
| SFI / 6S6 | 535 | 5 368 515 | 4.00 | ▲2.56 |
| REMB | 8 | 4 284 596 | 100.20 | ▲95.96 |
| SLYG | 739 | 4 094 359 | 66.20 | ▲4.42 |
| STHB | 5 | 3 676 750 | 100.00 | ▼0.10 |
| BAGB | 3 | 3 229 180 | 100.25 | ▲95.58 |
| HUG / 4CG | 11 | 3 106 850 | 2.96 | ▲119.26 |
| BMTL | 23 | 3 027 652 | 4.20 | ▲1.94 |
| TBD | 7 | 2 773 500 | 15.00 | 0.00 |
| HREPW | 9 | 2 392 200 | 0.40 | ▲33.33 |
| HREPW | 9 | 2 392 200 | 0.40 | ▲33.33 |
| SFA / 3JR | 855 | 2 318 013 | 2.58 | ▲9.79 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR