| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 257 | 108 | 82 |
42%32%
|
110 |
| Брой сделки | 8 214 | 5 862 | 2 053 |
71%25%
|
373 |
| Брой акции | 40 977 293 | 33 139 316 | 6 673 341 |
81%16%
|
1 862 604 |
| Обем (евро) | 81 125 042 | 44 474 958 | 22 486 233 |
55%28%
|
3 687 501 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| BSPB / BSPB | 100.60 | ▲49.22 | ▲95.78 | 1 191 219 |
| HLEA | 100.10 | ▲48.92 | ▲95.58 | 61 416 |
| BAGB | 100.25 | ▲48.99 | ▲95.58 | 3 229 180 |
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲0.94 | ▲46.53 | 3 105 066 |
| AMD | 563.70 | ▲143.70 | ▲34.21 | 285 700 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.10 | ▲33.33 | 2 392 200 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.10 | ▲33.33 | 2 392 200 |
| EUBG / 4EH | 1.58 | ▲0.35 | ▲28.46 | 7 040 341 |
| INL | 108.00 | ▲20.78 | ▲23.82 | 70 784 |
| SFA3W | 0.78 | ▲0.13 | ▲20.18 | 117 284 |
| SFA3W | 0.78 | ▲0.13 | ▲20.18 | 117 284 |
| GR6 / GR6 | 1.15 | ▲0.15 | ▲15.00 | 1 008 076 |
| MSF | 475.00 | ▲50.70 | ▲11.95 | 68 917 |
| FIB / 5F4 | 4.34 | ▲0.44 | ▲11.28 | 980 666 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| IHB / 4ID | 0.80 | ▼0.20 | ▼19.60 | 111 301 |
| BMW | 53.50 | ▼9.90 | ▼15.62 | 80 012 |
| TPLR | 4.00 | ▼0.52 | ▼11.50 | 520 078 |
| DOBH / 4D9 | 7.50 | ▼0.94 | ▼11.10 | 8 436 423 |
| ROX / ROX | 3.84 | ▼0.44 | ▼10.37 | 544 933 |
| AGH / A72 | 7.35 | ▼0.85 | ▼10.37 | 144 739 |
| TIB | 10.30 | ▼1.10 | ▼9.65 | 201 215 |
| BGXS / BGXS | 0.12 | ▼0.01 | ▼7.52 | 65 773 |
| DBK | 32.00 | ▼2.08 | ▼6.10 | 47 427 |
| TPLB | 0.95 | ▼0.05 | ▼5.00 | 455 050 |
| CCB / 4CF | 1.73 | ▼0.09 | ▼4.95 | 1 705 600 |
| DUH / 5DOV | 7.04 | ▼0.34 | ▼4.61 | 1 115 454 |
| WISR / 5BI | 1.68 | ▼0.08 | ▼4.55 | 110 334 |
| ITFC | 107.50 | ▼4.50 | ▼4.01 | 230 431 |
| GLDX / GLDX | 2.08 | ▼0.07 | ▼3.17 | 155 572 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| DOBH / 4D9 | 14 | 8 436 423 | 7.50 | ▼11.10 |
| EUBG / 4EH | 172 | 7 040 341 | 1.58 | ▲28.46 |
| SLYG | 724 | 3 994 880 | 65.60 | ▲2.02 |
| STHB | 6 | 3 836 910 | 100.10 | 0.00 |
| REMB | 7 | 3 548 265 | 100.20 | ▲0.19 |
| BAGB | 3 | 3 229 180 | 100.25 | ▲95.58 |
| HUG / 4CG | 9 | 3 105 066 | 2.96 | ▲46.53 |
| BMTL | 23 | 3 027 054 | 4.20 | ▲5.00 |
| SFI / 6S6 | 432 | 2 882 571 | 3.88 | ▼2.02 |
| HREPW | 9 | 2 392 200 | 0.40 | ▲33.33 |
| HREPW | 9 | 2 392 200 | 0.40 | ▲33.33 |
| SFA / 3JR | 754 | 2 003 289 | 2.62 | ▲4.80 |
| TBD | 4 | 1 773 525 | 15.00 | 0.00 |
| VIHB | 1 | 1 736 735 | 100.10 | 0.00 |
| CCB / 4CF | 21 | 1 705 600 | 1.73 | ▼4.95 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR