Потребителски вход
Вторник, 17 Ноември 2026

Индекси

Индекс Стойност Δ Δ% Обем (евро)
Sofix 2 103.10 ▼10.44 ▼ 0.49 2 876 294
BGBX 40 311.45 ▼1.76 ▼ 0.56 7 191 024
BG TR30 1 275.87 ▼4.07 ▼ 0.32 6 980 902
BG REIT 240.20 ▼3.61 ▼ 1.48 94 407

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 123 40 53
33%43%
112
Брой сделки 1 747 757 922
43%53%
349
Брой акции 7 786 652 3 964 513 588 868
51%8%
1 558 347
Обем (евро) 9 007 842 6 472 768 2 221 188
72%25%
1 801 568

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

*в млн. евро

Топ 15*

Печеливши
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
11C1 0.87 ▲0.31 ▲55.36 363 014
VINA / 4VA 1.20 ▲0.15 ▲14.29 3 791 111
DUH / 5DOV 9.40 ▲0.88 ▲10.33 343 849
FIB / 5F4 5.85 ▲0.50 ▲9.35 1 147 611
MFG 3.50 ▲0.24 ▲7.36 24 638
11C / 11C 10.70 ▲0.70 ▲7.00 123 044
BMW 56.60 ▲3.30 ▲6.19 16 980
AMZ 242.60 ▲12.85 ▲5.59 30 325
DRON 1.70 ▲0.06 ▲3.66 114 213
EAC / 0EA 0.50 ▲0.01 ▲2.89 16 879
T57 / TRACE 3.30 ▲0.06 ▲1.85 10 398
OPBA 100.10 ▲0.10 ▲0.10 432 472
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (евро)
FZLS / 4F6 6.25 ▼1.55 ▼19.87 129 762
SFA3W 1.18 ▼0.17 ▼12.59 98 048
SNRG / 6S7 0.59 ▼0.07 ▼10.53 12 225
BACB / 5BN 5.40 ▼0.55 ▼9.24 10 082
SFA / 3JR 3.06 ▼0.24 ▼7.27 111 066
NVD 143.00 ▼9.50 ▼6.23 176 987
AGH / A72 6.90 ▼0.45 ▼6.12 55 167
TIB 10.10 ▼0.50 ▼4.72 25 998
GR6 / GR6 1.10 ▼0.05 ▼4.35 21 740
SO 16.30 ▼0.70 ▼4.12 117 364
BREF / 5BU 2.40 ▼0.10 ▼4.00 69 609
ATER / 6A6 1.35 ▼0.05 ▼3.57 24 353
CHIM / 6C4 0.72 ▼0.02 ▼2.68 34 611
SIRM / SGH 0.71 ▼0.01 ▼1.66 21 365
KBG / 4KX 1.93 ▼0.03 ▼1.53 29 070
Най-търгувани
Код Сделки Обем (евро) Цена Δ%
VINA / 4VA 11  3 791 111  1.20  ▲14.29 
FIB / 5F4 274  1 147 611  5.85  ▲9.35 
SLYG 133  791 633  64.10  ▼0.31 
OPBA 1  432 472  100.10  ▲0.10 
11C1 27  363 014  0.87  ▲55.36 
DUH / 5DOV 126  343 849  9.40  ▲10.33 
NVD 54  176 987  143.00  ▼6.23 
TBS / TBS 4  137 708  5.60  ▼0.88 
FZLS / 4F6 2  129 762  6.25  ▼19.87 
11C / 11C 77  123 044  10.70  ▲7.00 
SO 34  117 364  16.30  ▼4.12 
DRON 126  114 213  1.70  ▲3.66 
SFA / 3JR 162  111 066  3.06  ▼7.27 
EUBG / 4EH 52  98 773  4.24  ▼1.40 
SFA3W 43  98 048  1.18  ▼12.59 

* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR