Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 10 Юли 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 032.04 3.58 0.35 2 469 147
BGBX 40 190.19 1.38 0.73 3 364 845
BG TR30 947.43 7.53 0.80 3 318 079
BG REIT 227.65 1.20 0.53 181 710

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 126 58 40
 
 
32%
46%
103
Брой сделки 1 636 672 733
 
 
45%
41%
327
Брой акции 3 154 418 677 175 401 330
 
 
13%
21%
630 883
Обем (лева) 19 109 453 1 726 229 2 698 221
 
 
14%
9%
3 821 890

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
DRON 2.90 0.50  20.83  161 886
BMTL 9.30 0.90  10.71  59 426
NVD 140.30 7.74  5.84  27 531
ITFC 110.50 6.00  5.74  34 579
BMW 82.62 4.36  5.57  101 140
THQM / 7TH 17.90 0.90  5.29  61 595
BLKD / KZ 0.42 0.02  5.00  12 398
INL 20.10 0.86  4.47  37 808
SCOM / 6SOA 7.50 0.30  4.17  27 400
SLYG 48.90 1.40  2.95  228 449
BREF / 5BU 5.10 0.12  2.41  147 665
CHIM / 6C4 0.70 0.01  2.19  114 732
EAC / 0EA 1.06 0.02  1.92  170 762
CCB / 4CF 1.69 0.02  1.20  67 891
KBG / 4KX 4.16 0.04  0.97  19 469
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
AHLA 89.10 6.90  7.19  173 909
013A 27.05 1.25  4.42  13 525
WISR / 5BI 5.15 0.20  3.74  125 246
MONB / 5MB 2.20 0.06  2.65  17 272
11C / 11C 15.60 0.40  2.50  323 091
SO 32.40 0.80  2.41  56 577
BSE / BSO 9.15 0.15  1.61  98 043
WIN 1.25 0.02  1.57  23 191
SGH / SKK 1.42 0.02  1.39  34 780
ITFB 102.65 1.35  1.30  160 892
TL0 254.00 3.00  1.17  109 625
SFA / 3JR 7.16 0.08  1.10  1 117 367
AGH / A72 20.60 0.20  0.96  114 403
T57 / TRACE 7.00 0.05  0.71  84 592
EUBG / 4EH 1.86 0.01  0.53  172 289
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
HVAB 6 006 000  100.10  0.00 
AMKB 2 936 634  100.10  0.00 
EUBW 2 500 000  2.50  0.00 
EUBW 2 500 000  2.50  0.00 
SFA / 3JR 140  1 117 367  7.16  1.10 
11C / 11C 201  323 091  15.60  2.50 
VAM / 1VX 12  247 368  4.92  0.41 
SLYG 88  228 449  48.90  2.95 
ABBC 195 600  100.01  0.00 
AHLA 13  173 909  89.10  7.19 
EUBG / 4EH 21  172 289  1.86  0.53 
EAC / 0EA 48  170 762  1.06  1.92 
DRON 156  161 886  2.90  20.83 
ITFB 160 892  102.65  1.30 
BREF / 5BU 55  147 665  5.10  2.41 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв