Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 7 Юли 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 023.43 1.79 0.17 6 668 684
BGBX 40 188.48 0.33 0.17 7 283 628
BG TR30 938.83 3.25 0.34 7 125 127
BG REIT 226.53 0.61 0.27 183 639

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 129 62 39
 
 
30%
48%
104
Брой сделки 1 575 921 407
 
 
26%
58%
315
Брой акции 1 531 547 1 216 224 220 191
 
 
14%
79%
306 309
Обем (лева) 23 915 742 6 155 566 1 883 982
 
 
8%
26%
4 783 148

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
ALFW 1.10 0.15  15.79  61 050
BMW 79.64 6.76  9.28  66 848
GGS 0.86 0.07  8.12  13 374
MOH 490.00 31.00  6.75  21 505
TIB 22.60 0.80  3.67  31 037
11C / 11C 16.30 0.50  3.16  297 852
STLA 8.55 0.23  2.76  10 611
SCOM / 6SOA 7.35 0.15  2.08  12 441
SO 32.60 0.60  1.88  108 460
THQM / 7TH 17.30 0.30  1.76  19 664
DRON 2.50 0.04  1.63  38 385
CHIM / 6C4 0.71 0.01  1.43  69 265
SFA / 3JR 7.10 0.10  1.43  4 763 408
EAC / 0EA 1.04 0.01  0.97  39 512
BREF / 5BU 4.98 0.04  0.81  73 878
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
AHLA 90.90 7.10  7.24  166 159
AGH / A72 20.60 1.20  5.50  121 809
EACB 100.01 3.99  3.84  156 480
WISR / 5BI 5.15 0.20  3.74  178 290
SLYG 47.40 1.80  3.66  419 900
TL0 269.20 9.60  3.44  12 341
BMTL 8.60 0.25  2.82  65 274
HRC 2.86 0.08  2.72  10 060
GR6 / GR6 1.11 0.01  0.89  10 881
DUH / 5DOV 9.02 0.08  0.88  361 355
WIN 1.26 0.01  0.79  35 687
NVD 132.56 0.94  0.70  61 731
ITFA / ITFA 100.01 0.14  0.14  50 005
FIDB 100.01 0.09  0.09  50 856
EUBA 99.95 0.05  0.05  97 741
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
HVAB 6 006 000  100.10  0.00 
AMKB 5 873 267  100.10  0.00 
SFA / 3JR 241  4 763 408  7.10  1.43 
BAGB 3 003 000  100.10  0.00 
SLYG 115  419 900  47.40  3.66 
DUH / 5DOV 62  361 355  9.02  0.88 
11C / 11C 189  297 852  16.30  3.16 
HPLD / 6P1 12  277 620  30.00  0.00 
ABBC 195 600  100.01  0.00 
WISR / 5BI 35  178 290  5.15  3.74 
AHLA 11  166 159  90.90  7.24 
EACB 156 480  100.01  3.84 
BSE / BSO 111  154 234  9.30  0.00 
SGH / SKK 54  130 123  1.44  0.70 
CCB / 4CF 10  122 732  1.63  0.62 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв