| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 130 | 50 | 52 |
38%40%
|
109 |
| Брой сделки | 2 368 | 1 171 | 1 114 |
49%47%
|
473 |
| Брой акции | 8 418 204 | 2 950 053 | 5 351 091 |
35%64%
|
1 700 477 |
| Обем (евро) | 14 668 656 | 6 359 875 | 6 074 456 |
43%41%
|
2 933 731 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SFA7W | 0.77 | ▲0.35 | ▲84.65 | 11 140 |
| SFA5W | 0.94 | ▲0.38 | ▲67.86 | 133 892 |
| SFA3W | 1.20 | ▲0.42 | ▲53.85 | 53 642 |
| 3V64 | 353.15 | ▲53.15 | ▲17.72 | 14 126 |
| DRON | 1.40 | ▲0.20 | ▲16.67 | 142 017 |
| HRC | 5.55 | ▲0.77 | ▲16.11 | 77 401 |
| DUH / 5DOV | 8.00 | ▲0.96 | ▲13.64 | 284 930 |
| SFA / 3JR | 2.92 | ▲0.30 | ▲11.45 | 771 449 |
| ITFC | 115.00 | ▲7.49 | ▲6.97 | 95 599 |
| GR6 / GR6 | 1.19 | ▲0.04 | ▲3.48 | 94 935 |
| SPDY / 0SP | 92.50 | ▲3.00 | ▲3.35 | 28 754 |
| HYDR | 9.90 | ▲0.20 | ▲2.06 | 45 369 |
| SFT / SO5 | 3.26 | ▲0.06 | ▲1.88 | 69 002 |
| HNVK / 6N3 | 12.20 | ▲0.20 | ▲1.67 | 1 866 600 |
| VAM / 1VX | 2.74 | ▲0.04 | ▲1.48 | 24 934 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| YGAG / 4PX | 4.54 | ▼0.96 | ▼17.45 | 14 785 |
| EUBG / 4EH | 1.31 | ▼0.27 | ▼17.09 | 4 039 183 |
| BREF / 5BU | 2.53 | ▼0.25 | ▼8.99 | 685 984 |
| MFG | 2.70 | ▼0.26 | ▼8.78 | 11 462 |
| SIRM / SGH | 0.72 | ▼0.06 | ▼7.93 | 110 642 |
| NVD | 191.50 | ▼15.85 | ▼7.64 | 38 935 |
| NOA3 | 8.95 | ▼0.45 | ▼4.79 | 25 843 |
| NEOH / 3NB | 16.70 | ▼0.50 | ▼2.91 | 15 073 |
| IMP | 0.75 | ▼0.02 | ▼2.60 | 13 115 |
| CHIM / 6C4 | 0.61 | ▼0.01 | ▼2.40 | 17 011 |
| WISR / 5BI | 1.65 | ▼0.03 | ▼1.79 | 55 296 |
| FIB / 5F4 | 4.30 | ▼0.04 | ▼0.92 | 233 172 |
| SLYG | 65.50 | ▼0.10 | ▼0.15 | 705 922 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| EUBG / 4EH | 194 | 4 039 183 | 1.31 | ▼17.09 |
| HSI / 6S5 | 6 | 2 186 000 | 1.84 | ▲1.10 |
| STHB | 2 | 2 002 000 | 100.10 | 0.00 |
| HNVK / 6N3 | 4 | 1 866 600 | 12.20 | ▲1.67 |
| SFA / 3JR | 320 | 771 449 | 2.92 | ▲11.45 |
| SLYG | 157 | 705 922 | 65.50 | ▼0.15 |
| BREF / 5BU | 285 | 685 984 | 2.53 | ▼8.99 |
| DUH / 5DOV | 185 | 284 930 | 8.00 | ▲13.64 |
| FIB / 5F4 | 74 | 233 172 | 4.30 | ▼0.92 |
| DRON | 155 | 142 017 | 1.40 | ▲16.67 |
| SFA5W | 52 | 133 892 | 0.94 | ▲67.86 |
| 11C / 11C | 39 | 119 903 | 8.70 | ▲1.16 |
| SIRM / SGH | 117 | 110 642 | 0.72 | ▼7.93 |
| ITFC | 4 | 95 599 | 115.00 | ▲6.97 |
| GR6 / GR6 | 37 | 94 935 | 1.19 | ▲3.48 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR