| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:00:52 | 3.940 | 50 | 197.00 | 0.00% |
| 17:00:19 | 3.940 | 60 | 236.40 | -0.51% |
| 17:00:16 | 0.080 | 10 000 | 800.00 | 0.00% |
| 17:00:14 | 1.360 | 500 | 680.00 | 0.00% |
| 17:00:14 | 1.360 | 550 | 748.00 | 0.00% |
| 17:00:13 | 67.805 | 50 | 3 390.25 | -1.83% |
| 17:00:03 | 9.700 | 100 | 970.00 | 0.00% |
| 16:54:55 | 5.400 | 100 | 540.00 | +0.93% |
| 16:54:55 | 5.350 | 400 | 2 140.00 | +0.94% |
| 16:54:37 | 5.300 | 17 500 | 92 750.00 | 0.00% |
| 16:54:37 | 5.300 | 500 | 2 650.00 | -0.93% |
| 16:54:25 | 118.500 | 10 | 1 185.00 | -0.84% |
| 16:54:03 | 146.500 | 8 | 1 172.00 | +0.34% |
| 16:53:54 | 16.800 | 45 | 756.00 | +0.60% |
| 16:53:42 | 3.130 | 300 | 939.00 | 0.00% |
| 16:53:40 | 1.920 | 350 | 672.00 | 0.00% |
| 16:53:36 | 64.000 | 20 | 1 280.00 | 0.00% |
| 16:53:04 | 1.110 | 12 | 13.32 | +0.91% |
| 16:52:59 | 1.360 | 150 | 204.00 | 0.00% |
| 16:52:59 | 1.360 | 50 | 68.00 | 0.00% |
| 16:52:59 | 1.360 | 150 | 204.00 | 0.00% |
| 16:52:59 | 1.360 | 150 | 204.00 | -0.73% |
| 16:52:41 | 146.000 | 20 | 2 920.00 | +0.69% |
| 16:51:52 | 2.490 | 30 | 74.70 | 0.00% |
| 16:51:52 | 2.490 | 80 | 199.20 | +1.22% |
| 16:51:28 | 5.350 | 350 | 1 872.50 | 0.00% |
| 16:51:23 | 5.350 | 850 | 4 547.50 | 0.00% |
| 16:51:20 | 145.000 | 20 | 2 900.00 | -0.36% |
| 16:51:17 | 5.350 | 850 | 4 547.50 | 0.00% |
| 16:51:11 | 0.710 | 400 | 284.00 | -2.07% |
| 16:51:05 | 5.350 | 850 | 4 547.50 | 0.00% |
| 16:50:47 | 5.350 | 850 | 4 547.50 | 0.00% |
| 16:50:41 | 5.350 | 850 | 4 547.50 | 0.00% |
| 16:50:34 | 5.350 | 850 | 4 547.50 | -0.93% |
| 16:50:15 | 64.000 | 10 | 640.00 | 0.00% |
| 16:47:16 | 145.520 | 10 | 1 455.20 | +0.92% |
| 16:46:21 | 144.200 | 20 | 2 884.00 | -1.00% |
| 16:45:11 | 3.130 | 290 | 907.70 | 0.00% |
| 16:44:29 | 10.100 | 50 | 505.00 | 0.00% |
| 16:44:09 | 10.100 | 150 | 1 515.00 | +1.00% |
| 16:44:08 | 10.000 | 1 000 | 10 000.00 | -0.99% |
| 16:44:00 | 145.660 | 13 | 1 893.58 | +6.48% |
| 16:43:31 | 10.100 | 200 | 2 020.00 | -1.94% |
| 16:43:31 | 10.300 | 13 | 133.90 | -0.48% |
| 16:39:44 | 1.920 | 150 | 288.00 | 0.00% |
| 16:39:07 | 64.000 | 63 | 4 032.00 | 0.00% |
| 16:39:07 | 64.000 | 87 | 5 568.00 | 0.00% |
| 16:39:02 | 3.130 | 72 | 225.36 | 0.00% |
| 16:37:52 | 3.130 | 125 | 391.25 | 0.00% |
| 16:36:59 | 712.200 | 10 | 7 122.00 | +1.16% |
| Sofix | 2 093.48 | ▼9.20 | ▼ 0.44 |
| BGBX 40 | 310.52 | ▼1.34 | ▼ 0.43 |
| BG TR30 | 1 267.67 | ▼1.08 | ▼ 0.09 |
| BG REIT | 242.29 | ▼1.33 | ▼ 0.55 |
| 0.902446 | |
| 1.196240 | |
| 1.083190 |