| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:00:25 | 3.300 | 100 | 330.00 | +0.92% |
| 17:00:22 | 4.720 | 20 | 94.40 | +0.43% |
| 17:00:12 | 17.300 | 441 | 7 629.30 | -0.57% |
| 17:00:10 | 1.840 | 200 | 368.00 | 0.00% |
| 17:00:10 | 1.840 | 300 | 552.00 | 0.00% |
| 17:00:10 | 1.840 | 1 100 | 2 024.00 | -6.12% |
| 17:00:04 | 53.350 | 99 | 5 281.65 | 0.00% |
| 16:54:43 | 3.270 | 500 | 1 635.00 | -0.91% |
| 16:54:40 | 113.200 | 50 | 5 660.00 | -3.64% |
| 16:54:37 | 642.900 | 6 | 3 857.40 | -0.20% |
| 16:53:53 | 53.350 | 99 | 5 281.65 | +9.37% |
| 16:53:46 | 0.730 | 500 | 365.00 | -1.62% |
| 16:53:45 | 47.995 | 80 | 3 839.60 | -19.39% |
| 16:53:24 | 0.410 | 1 000 | 410.00 | +1.99% |
| 16:53:04 | 4.200 | 1 630 | 6 846.00 | +2.94% |
| 16:52:57 | 5.350 | 98 | 524.30 | +3.88% |
| 16:52:44 | 170.000 | 30 | 5 100.00 | -0.23% |
| 16:51:33 | 644.200 | 4 | 2 576.80 | 0.00% |
| 16:51:21 | 170.400 | 27 | 4 600.80 | -0.21% |
| 16:51:10 | 644.200 | 6 | 3 865.20 | -0.25% |
| 16:50:58 | 4.700 | 1 230 | 5 781.00 | 0.00% |
| 16:50:41 | 1.740 | 525 | 913.50 | +0.58% |
| 16:50:33 | 333.000 | 13 | 4 329.00 | -1.77% |
| 16:50:18 | 2.080 | 1 | 2.08 | +5.58% |
| 16:50:17 | 1.730 | 500 | 865.00 | +0.58% |
| 16:50:04 | 2.020 | 2 732 | 5 518.64 | -0.98% |
| 16:49:52 | 1.960 | 50 | 98.00 | 0.00% |
| 16:49:45 | 1.720 | 500 | 860.00 | +4.24% |
| 16:49:11 | 645.800 | 20 | 12 916.00 | -0.34% |
| 16:49:09 | 4.700 | 3 080 | 14 476.00 | 0.00% |
| 16:49:09 | 4.700 | 600 | 2 820.00 | 0.00% |
| 16:49:09 | 4.700 | 400 | 1 880.00 | -0.42% |
| 16:49:09 | 4.720 | 300 | 1 416.00 | -0.42% |
| 16:48:53 | 2 580.000 | 2 | 5 160.00 | -0.58% |
| 16:48:42 | 47.050 | 93 | 4 375.65 | -7.35% |
| 16:48:27 | 648.000 | 10 | 6 480.00 | -0.31% |
| 16:48:27 | 650.000 | 4 | 2 600.00 | 0.00% |
| 16:48:11 | 650.000 | 6 | 3 900.00 | -0.02% |
| 16:48:03 | 2 595.000 | 4 | 10 380.00 | -3.35% |
| 16:47:18 | 170.760 | 20 | 3 415.20 | -0.14% |
| 16:47:13 | 650.100 | 6 | 3 900.60 | -0.93% |
| 16:46:46 | 388.200 | 20 | 7 764.00 | -7.57% |
| 16:46:45 | 171.000 | 100 | 17 100.00 | -1.04% |
| 16:45:16 | 40.800 | 100 | 4 080.00 | -4.67% |
| 16:44:57 | 230.000 | 20 | 4 600.00 | -0.52% |
| 16:44:37 | 3.300 | 66 | 217.80 | 0.00% |
| 16:44:35 | 2.040 | 490 | 999.60 | 0.00% |
| 16:43:37 | 10.700 | 2 | 21.40 | +7.00% |
| 16:42:53 | 824.000 | 50 | 41 200.00 | -0.48% |
| 16:42:31 | 0.080 | 37 000 | 2 960.00 | 0.00% |
| Sofix | 2 099.16 | ▲29.35 | ▲ 1.42 |
| BGBX 40 | 312.55 | ▲3.22 | ▲ 1.04 |
| BG TR30 | 1 283.50 | ▲6.86 | ▲ 0.54 |
| BG REIT | 244.70 | ▼0.33 | ▼ 0.13 |
| 0.890948 | |
| 1.199140 | |
| 1.089320 |