| Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | Δ % * |
|---|
| 16:34:05 | 7.400 | 100 | 740.00 | 0.00% |
| 16:34:01 | 3.960 | 250 | 990.00 | -1.00% |
| 16:33:54 | 7.400 | 100 | 740.00 | 0.00% |
| 16:33:54 | 7.400 | 400 | 2 960.00 | 0.00% |
| 16:31:45 | 1.140 | 500 | 570.00 | 0.00% |
| 16:31:22 | 1.260 | 500 | 630.00 | -1.56% |
| 16:30:26 | 66.200 | 100 | 6 620.00 | 0.00% |
| 16:30:23 | 6.400 | 294 | 1 881.60 | +1.59% |
| 16:30:00 | 3.100 | 130 | 403.00 | 0.00% |
| 16:30:00 | 3.100 | 102 | 316.20 | 0.00% |
| 16:30:00 | 3.100 | 200 | 620.00 | 0.00% |
| 16:29:45 | 66.200 | 25 | 1 655.00 | 0.00% |
| 16:27:04 | 86.500 | 10 | 865.00 | +4.85% |
| 16:25:42 | 0.330 | 2 500 | 825.00 | 0.00% |
| 16:25:42 | 0.330 | 5 000 | 1 650.00 | 0.00% |
| 16:25:42 | 0.330 | 5 208 | 1 718.64 | -8.33% |
| 16:24:33 | 6.950 | 450 | 3 127.50 | 0.00% |
| 16:24:33 | 6.950 | 25 | 173.75 | 0.00% |
| 16:24:00 | 66.200 | 30 | 1 986.00 | 0.00% |
| 16:23:23 | 4.120 | 97 | 399.64 | -0.48% |
| 16:23:23 | 4.140 | 500 | 2 070.00 | 0.00% |
| 16:23:23 | 4.140 | 1 000 | 4 140.00 | 0.00% |
| 16:23:23 | 4.140 | 265 | 1 097.10 | -0.48% |
| 16:23:23 | 4.160 | 300 | 1 248.00 | 0.00% |
| 16:23:23 | 4.160 | 500 | 2 080.00 | -0.48% |
| 16:23:23 | 4.180 | 700 | 2 926.00 | -1.88% |
| 16:20:34 | 0.360 | 2 000 | 720.00 | -2.70% |
| 16:19:58 | 1.140 | 8 | 9.12 | 0.00% |
| 16:19:28 | 66.200 | 700 | 46 340.00 | 0.00% |
| 16:19:05 | 66.200 | 50 | 3 310.00 | 0.00% |
| 16:19:05 | 66.200 | 30 | 1 986.00 | +0.15% |
| 16:19:05 | 0.400 | 5 700 000 | 2 280 000.00 | 0.00% |
| 16:18:51 | 1.690 | 800 | 1 352.00 | 0.00% |
| 16:17:02 | 38.800 | 20 | 776.00 | -1.27% |
| 16:14:50 | 2.590 | 378 | 979.02 | 0.00% |
| 16:14:50 | 2.590 | 3 622 | 9 380.98 | 0.00% |
| 16:14:25 | 9.350 | 40 | 374.00 | -0.53% |
| 16:14:21 | 6.920 | 252 | 1 743.84 | 0.00% |
| 16:08:39 | 0.740 | 1 200 | 888.00 | -0.67% |
| 16:08:25 | 1.820 | 78 | 141.96 | 0.00% |
| 16:06:36 | 1.140 | 692 | 788.88 | +1.79% |
| 16:04:51 | 2.590 | 1 000 | 2 590.00 | 0.00% |
| 15:57:24 | 0.400 | 35 500 | 14 200.00 | 0.00% |
| 15:57:24 | 0.400 | 2 000 | 800.00 | 0.00% |
| 15:57:22 | 66.100 | 80 | 5 288.00 | 0.00% |
| 15:57:22 | 66.100 | 20 | 1 322.00 | -0.15% |
| 15:54:34 | 0.980 | 476 | 466.48 | 0.00% |
| 15:52:29 | 6.920 | 28 | 193.76 | 0.00% |
| 15:52:22 | 80.000 | 6 | 480.00 | -0.56% |
| 15:50:24 | 6.950 | 650 | 4 517.50 | 0.00% |
| Sofix | 1 491.10 | ▲14.81 | ▲ 1.00 |
| BGBX 40 | 243.30 | ▲1.40 | ▲ 0.58 |
| BG TR30 | 1 148.40 | ▲0.11 | ▲ 0.01 |
| BG REIT | 239.87 | ▼3.04 | ▼ 1.25 |
| 0.885112 | |
| 1.171330 | |
| 1.059660 |