| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 16:25:27 | 4.660 | 170 | 792.20 | -0.85% |
| 16:25:03 | 2.520 | 115 | 289.80 | 0.00% |
| 16:24:37 | 65.400 | 50 | 3 270.00 | 0.00% |
| 16:24:12 | 0.111 | 4 000 | 444.00 | -0.89% |
| 16:24:08 | 17.800 | 26 | 462.80 | 0.00% |
| 16:24:07 | 1.580 | 300 | 474.00 | -1.25% |
| 16:23:42 | 0.675 | 300 | 202.50 | 0.00% |
| 16:23:42 | 0.675 | 1 700 | 1 147.50 | +0.75% |
| 16:23:09 | 1.440 | 100 | 144.00 | +1.41% |
| 16:21:29 | 0.112 | 5 667 | 634.70 | -3.45% |
| 16:21:17 | 0.670 | 1 000 | 670.00 | +1.52% |
| 16:21:13 | 2.000 | 70 | 140.00 | 0.00% |
| 16:20:30 | 5.200 | 190 | 988.00 | 0.00% |
| 16:20:19 | 1.420 | 200 | 284.00 | -1.39% |
| 16:19:55 | 65.400 | 40 | 2 616.00 | 0.00% |
| 16:18:41 | 2.940 | 500 | 1 470.00 | +7.30% |
| 16:17:58 | 2.000 | 200 | 400.00 | 0.00% |
| 16:17:27 | 5.200 | 200 | 1 040.00 | +4.42% |
| 16:17:12 | 1.650 | 470 | 775.50 | +0.61% |
| 16:15:50 | 3.200 | 300 | 960.00 | 0.00% |
| 16:15:37 | 2.000 | 6 334 | 12 668.00 | +1.01% |
| 16:15:37 | 1.980 | 1 000 | 1 980.00 | 0.00% |
| 16:15:37 | 1.980 | 1 100 | 2 178.00 | -1.00% |
| 16:14:52 | 0.755 | 1 000 | 755.00 | 0.00% |
| 16:14:52 | 0.755 | 1 800 | 1 359.00 | +4.14% |
| 16:13:49 | 3.200 | 100 | 320.00 | 0.00% |
| 16:12:38 | 0.660 | 500 | 330.00 | -1.49% |
| 16:12:33 | 193.340 | 10 | 1 933.40 | -1.61% |
| 16:12:28 | 0.670 | 1 000 | 670.00 | -0.74% |
| 16:12:16 | 2.000 | 980 | 1 960.00 | +0.50% |
| 16:12:16 | 1.990 | 3 000 | 5 970.00 | 0.00% |
| 16:12:16 | 1.990 | 2 000 | 3 980.00 | 0.00% |
| 16:12:16 | 1.990 | 2 920 | 5 810.80 | +1.02% |
| 16:12:16 | 1.970 | 1 100 | 2 167.00 | -1.50% |
| 16:10:30 | 3.200 | 350 | 1 120.00 | 0.00% |
| 16:10:08 | 0.500 | 500 | 250.00 | 0.00% |
| 16:10:08 | 0.500 | 500 | 250.00 | 0.00% |
| 16:10:08 | 0.500 | 835 | 417.50 | 0.00% |
| 16:10:08 | 0.500 | 2 000 | 1 000.00 | -0.99% |
| 16:10:08 | 0.505 | 500 | 252.50 | 0.00% |
| 16:10:08 | 0.505 | 300 | 151.50 | 0.00% |
| 16:10:08 | 0.505 | 1 528 | 771.64 | 0.00% |
| 16:08:57 | 1.118 | 2 000 | 2 236.00 | +0.72% |
| 16:08:51 | 293.500 | 10 | 2 935.00 | -4.94% |
| 16:08:30 | 2.000 | 686 | 1 372.00 | +0.50% |
| 16:08:30 | 1.990 | 314 | 624.86 | 0.00% |
| 16:08:30 | 1.990 | 1 000 | 1 990.00 | +0.51% |
| 16:08:30 | 1.980 | 1 000 | 1 980.00 | 0.00% |
| 16:07:59 | 280.700 | 15 | 4 210.50 | +3.96% |
| 16:07:53 | 2.520 | 130 | 327.60 | 0.00% |
| Sofix | 1 689.23 | ▲70.04 | ▲ 4.33 |
| BGBX 40 | 265.70 | ▲7.87 | ▲ 3.05 |
| BG TR30 | 1 196.48 | ▲13.21 | ▲ 1.12 |
| BG REIT | 244.79 | 0.00 | 0.00 |
| 0.890155 | |
| 1.192960 | |
| 1.080380 |