| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 16:54:42 | 2.750 | 185 | 508.75 | +0.36% |
| 16:54:42 | 2.740 | 365 | 1 000.10 | +0.37% |
| 16:54:42 | 2.730 | 471 | 1 285.83 | +0.74% |
| 16:54:41 | 7.040 | 500 | 3 520.00 | +0.28% |
| 16:54:32 | 7.020 | 245 | 1 719.90 | 0.00% |
| 16:54:13 | 1.028 | 285 | 292.98 | +0.29% |
| 16:54:00 | 4.000 | 60 | 240.00 | +1.01% |
| 16:53:55 | 4.200 | 10 | 42.00 | 0.00% |
| 16:53:10 | 6.293 | 90 | 566.37 | +0.16% |
| 16:52:34 | 66.200 | 6 | 397.20 | +0.15% |
| 16:52:34 | 66.100 | 24 | 1 586.40 | 0.00% |
| 16:52:24 | 66.100 | 16 | 1 057.60 | -0.15% |
| 16:52:22 | 0.130 | 2 000 | 260.00 | -7.14% |
| 16:52:11 | 66.200 | 10 | 662.00 | +0.15% |
| 16:52:11 | 66.100 | 30 | 1 983.00 | +0.15% |
| 16:52:11 | 3.140 | 150 | 471.00 | -0.63% |
| 16:46:48 | 10.400 | 2 | 20.80 | +1.96% |
| 16:43:07 | 303.000 | 10 | 3 030.00 | +1.68% |
| 16:42:29 | 1.150 | 1 870 | 2 150.50 | 0.00% |
| 16:42:29 | 1.150 | 130 | 149.50 | 0.00% |
| 16:41:43 | 1.150 | 2 970 | 3 415.50 | 0.00% |
| 16:41:43 | 1.150 | 3 350 | 3 852.50 | -1.71% |
| 16:40:40 | 2.580 | 193 | 497.94 | 0.00% |
| 16:40:40 | 2.580 | 7 | 18.06 | 0.00% |
| 16:39:47 | 1.700 | 345 | 586.50 | 0.00% |
| 16:39:47 | 1.700 | 263 | 447.10 | +0.59% |
| 16:39:47 | 1.690 | 142 | 239.98 | 0.00% |
| 16:39:39 | 181.000 | 10 | 1 810.00 | +8.61% |
| 16:37:53 | 2.460 | 292 | 718.32 | 0.00% |
| 16:37:53 | 2.460 | 1 000 | 2 460.00 | 0.00% |
| 16:37:53 | 2.460 | 170 | 418.20 | -1.60% |
| 16:36:36 | 2.580 | 1 500 | 3 870.00 | 0.00% |
| 16:34:31 | 173.000 | 5 | 865.00 | +9.45% |
| 16:34:08 | 7.020 | 50 | 351.00 | +1.15% |
| 16:33:57 | 1.690 | 358 | 605.02 | 0.00% |
| 16:32:35 | 0.140 | 1 500 | 210.00 | 0.00% |
| 16:32:04 | 46.700 | 50 | 2 335.00 | -0.43% |
| 16:31:01 | 6.283 | 500 | 3 141.50 | -0.11% |
| 16:30:35 | 24.980 | 20 | 499.60 | -1.96% |
| 16:30:20 | 3 305.000 | 1 | 3 305.00 | -6.24% |
| 16:28:01 | 404.000 | 5 | 2 020.00 | +3.59% |
| 16:28:00 | 8.600 | 713 | 6 131.80 | 0.00% |
| 16:28:00 | 8.600 | 39 | 335.40 | 0.00% |
| 16:28:00 | 8.600 | 375 | 3 225.00 | +0.58% |
| 16:28:00 | 8.550 | 750 | 6 412.50 | 0.00% |
| 16:28:00 | 8.550 | 350 | 2 992.50 | +0.59% |
| 16:28:00 | 8.500 | 600 | 5 100.00 | 0.00% |
| 16:28:00 | 8.500 | 50 | 425.00 | 0.00% |
| 16:28:00 | 8.500 | 565 | 4 802.50 | 0.00% |
| 16:28:00 | 8.500 | 359 | 3 051.50 | +0.59% |
| Sofix | 1 508.45 | ▲12.62 | ▲ 0.84 |
| BGBX 40 | 245.51 | ▲1.39 | ▲ 0.57 |
| BG TR30 | 1 157.30 | ▲5.32 | ▲ 0.46 |
| BG REIT | 243.28 | ▲0.36 | ▲ 0.15 |
| 0.890869 | |
| 1.176010 | |
| 1.077700 |