| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 14:42:50 | 0.484 | 8 000 | 3 872.00 | 0.00% |
| 14:42:50 | 0.484 | 2 988 | 1 446.19 | -0.82% |
| 14:42:50 | 0.488 | 115 | 56.12 | -0.41% |
| 14:41:36 | 0.800 | 39 999 | 31 999.20 | 0.00% |
| 14:40:21 | 6.050 | 140 | 847.00 | +0.83% |
| 14:39:00 | 3.000 | 13 426 | 40 278.00 | 0.00% |
| 14:39:00 | 3.000 | 123 | 369.00 | 0.00% |
| 14:38:51 | 3.000 | 17 377 | 52 131.00 | 0.00% |
| 14:38:51 | 3.000 | 2 500 | 7 500.00 | 0.00% |
| 14:38:51 | 3.000 | 250 | 750.00 | 0.00% |
| 14:38:51 | 3.000 | 113 | 339.00 | 0.00% |
| 14:38:51 | 3.000 | 208 | 624.00 | 0.00% |
| 14:38:51 | 3.000 | 50 | 150.00 | 0.00% |
| 14:38:51 | 3.000 | 400 | 1 200.00 | -0.33% |
| 14:38:51 | 3.010 | 350 | 1 053.50 | 0.00% |
| 14:38:51 | 3.010 | 700 | 2 107.00 | -0.33% |
| 14:38:40 | 3.020 | 120 | 362.40 | 0.00% |
| 14:38:40 | 3.020 | 9 050 | 27 331.00 | -0.33% |
| 14:38:36 | 3.030 | 700 | 2 121.00 | 0.00% |
| 14:38:36 | 3.030 | 1 000 | 3 030.00 | 0.00% |
| 14:38:36 | 3.030 | 467 | 1 415.01 | -0.98% |
| 14:35:40 | 6.000 | 3 000 | 18 000.00 | 0.00% |
| 14:35:40 | 6.000 | 75 | 450.00 | 0.00% |
| 14:35:40 | 6.000 | 964 | 5 784.00 | 0.00% |
| 14:35:26 | 6.000 | 2 000 | 12 000.00 | +0.84% |
| 14:35:12 | 1.270 | 20 | 25.40 | 0.00% |
| 14:34:42 | 2.440 | 895 | 2 183.80 | 0.00% |
| 14:34:42 | 2.440 | 120 | 292.80 | +1.67% |
| 14:30:32 | 1.980 | 200 | 396.00 | +1.02% |
| 14:30:30 | 2.050 | 55 | 112.75 | -6.82% |
| 14:29:29 | 0.725 | 1 500 | 1 087.50 | 0.00% |
| 14:29:06 | 1.720 | 500 | 860.00 | -3.91% |
| 14:27:17 | 5.950 | 100 | 595.00 | -0.83% |
| 14:26:03 | 3.340 | 400 | 1 336.00 | 0.00% |
| 14:25:56 | 6.000 | 5 000 | 30 000.00 | 0.00% |
| 14:25:22 | 6.000 | 2 036 | 12 216.00 | 0.00% |
| 14:25:22 | 6.000 | 125 | 750.00 | 0.00% |
| 14:25:22 | 6.000 | 4 000 | 24 000.00 | 0.00% |
| 14:25:22 | 6.000 | 100 | 600.00 | 0.00% |
| 14:25:22 | 6.000 | 1 000 | 6 000.00 | 0.00% |
| 14:25:22 | 6.000 | 379 | 2 274.00 | 0.00% |
| 14:25:22 | 6.000 | 2 000 | 12 000.00 | 0.00% |
| 14:25:22 | 6.000 | 5 310 | 31 860.00 | +0.84% |
| 14:25:22 | 5.950 | 1 000 | 5 950.00 | 0.00% |
| 14:25:22 | 5.950 | 50 | 297.50 | 0.00% |
| 14:25:22 | 5.950 | 400 | 2 380.00 | 0.00% |
| 14:25:22 | 5.950 | 200 | 1 190.00 | 0.00% |
| 14:25:22 | 5.950 | 500 | 2 975.00 | 0.00% |
| 14:25:22 | 5.950 | 1 000 | 5 950.00 | 0.00% |
| 14:25:22 | 5.950 | 500 | 2 975.00 | 0.00% |
| Sofix | 2 102.27 | ▲8.28 | ▲ 0.40 |
| BGBX 40 | 311.12 | ▲0.74 | ▲ 0.24 |
| BG TR30 | 1 276.26 | ▲4.19 | ▲ 0.33 |
| BG REIT | 240.98 | ▼2.45 | ▼ 1.01 |
| 0.907935 | |
| 1.198320 | |
| 1.081780 |