| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:00:10 | 49.310 | 100 | 4 931.00 | +3.59% |
| 16:54:35 | 2.770 | 366 | 1 013.82 | +0.73% |
| 16:54:35 | 2.750 | 334 | 918.50 | 0.00% |
| 16:52:50 | 2.750 | 130 | 357.50 | +0.73% |
| 16:52:10 | 17.600 | 5 | 88.00 | 0.00% |
| 16:52:10 | 17.600 | 45 | 792.00 | +0.57% |
| 16:52:04 | 35.000 | 150 | 5 250.00 | -3.58% |
| 16:47:31 | 0.775 | 2 000 | 1 550.00 | +0.65% |
| 16:46:45 | 4.400 | 10 | 44.00 | +1.85% |
| 16:46:37 | 7.520 | 50 | 376.00 | +0.80% |
| 16:46:33 | 9.750 | 44 | 429.00 | 0.00% |
| 16:46:33 | 9.750 | 60 | 585.00 | 0.00% |
| 16:46:33 | 9.750 | 24 | 234.00 | -0.51% |
| 16:45:37 | 0.960 | 345 | 331.20 | 0.00% |
| 16:44:29 | 2.730 | 305 | 832.65 | 0.00% |
| 16:44:29 | 2.730 | 305 | 832.65 | 0.00% |
| 16:44:20 | 9.800 | 30 | 294.00 | -4.85% |
| 16:44:16 | 65.700 | 6 | 394.20 | +0.15% |
| 16:44:16 | 65.600 | 24 | 1 574.40 | 0.00% |
| 16:44:16 | 65.600 | 90 | 5 904.00 | 0.00% |
| 16:42:36 | 88.000 | 1 | 88.00 | -1.12% |
| 16:42:34 | 7.150 | 150 | 1 072.50 | +1.42% |
| 16:41:54 | 89.000 | 1 | 89.00 | 0.00% |
| 16:36:46 | 2.620 | 313 | 820.06 | +0.77% |
| 16:36:46 | 2.600 | 187 | 486.20 | +0.78% |
| 16:36:38 | 0.774 | 3 000 | 2 322.00 | 0.00% |
| 16:36:38 | 0.774 | 828 | 640.87 | -0.77% |
| 16:36:35 | 0.780 | 1 000 | 780.00 | 0.00% |
| 16:36:08 | 65.600 | 10 | 656.00 | +0.15% |
| 16:36:08 | 65.500 | 20 | 1 310.00 | 0.00% |
| 16:35:45 | 2.580 | 92 | 237.36 | -0.77% |
| 16:30:12 | 6.850 | 500 | 3 425.00 | -7.62% |
| 16:19:01 | 2.600 | 3 | 7.80 | 0.00% |
| 16:16:40 | 2.600 | 3 | 7.80 | 0.00% |
| 16:14:18 | 65.500 | 40 | 2 620.00 | +0.15% |
| 16:14:00 | 1.210 | 450 | 544.50 | +0.83% |
| 16:10:03 | 2.600 | 1 718 | 4 466.80 | 0.00% |
| 16:10:03 | 2.600 | 1 452 | 3 775.20 | +1.17% |
| 15:59:56 | 72.000 | 260 788 | 1 877.67 | 0.00% |
| 15:59:56 | 72.000 | 75 390 | 542.81 | +1.41% |
| 15:59:56 | 71.000 | 22 | 0.16 | 0.00% |
| 15:59:34 | 2.570 | 99 | 254.43 | 0.00% |
| 15:59:34 | 2.570 | 1 701 | 4 371.57 | -0.39% |
| 15:59:34 | 2.580 | 100 | 258.00 | +0.39% |
| 15:55:31 | 2.570 | 1 199 | 3 081.43 | 0.00% |
| 15:55:31 | 2.570 | 431 | 1 107.67 | -0.39% |
| 15:55:31 | 2.580 | 870 | 2 244.60 | 0.00% |
| 15:55:31 | 2.580 | 500 | 1 290.00 | -0.77% |
| 15:52:12 | 71.000 | 73 400 | 521.14 | -1.39% |
| 15:48:57 | 3.380 | 50 | 169.00 | +0.60% |
| Sofix | 1 518.45 | ▼1.31 | ▼ 0.09 |
| BGBX 40 | 246.24 | ▼0.17 | ▼ 0.07 |
| BG TR30 | 1 152.14 | ▼2.49 | ▼ 0.22 |
| BG REIT | 243.98 | ▲0.17 | ▲ 0.07 |
| 0.893975 | |
| 1.180670 | |
| 1.072270 |