| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:00:23 | 64.400 | 2 | 128.80 | 0.00% |
| 17:00:23 | 64.400 | 48 | 3 091.20 | 0.00% |
| 17:00:23 | 64.400 | 50 | 3 220.00 | 0.00% |
| 17:00:17 | 1.610 | 800 | 1 288.00 | +0.62% |
| 17:00:08 | 5.300 | 16 | 84.80 | +0.95% |
| 16:54:53 | 16.800 | 100 | 1 680.00 | 0.00% |
| 16:54:17 | 3.100 | 50 | 155.00 | +1.97% |
| 16:54:08 | 16.800 | 300 | 5 040.00 | 0.00% |
| 16:54:08 | 16.800 | 100 | 1 680.00 | 0.00% |
| 16:53:49 | 16.800 | 100 | 1 680.00 | 0.00% |
| 16:53:49 | 16.800 | 200 | 3 360.00 | 0.00% |
| 16:53:49 | 16.800 | 200 | 3 360.00 | 0.00% |
| 16:53:49 | 16.800 | 100 | 1 680.00 | 0.00% |
| 16:52:53 | 1.270 | 4 400 | 5 588.00 | -0.47% |
| 16:52:53 | 1.276 | 600 | 765.60 | +0.47% |
| 16:50:42 | 16.800 | 100 | 1 680.00 | +1.82% |
| 16:49:53 | 2.460 | 100 | 246.00 | +0.41% |
| 16:48:09 | 9.950 | 2 | 19.90 | +1.53% |
| 16:46:37 | 9.800 | 10 | 98.00 | 0.00% |
| 16:46:37 | 9.800 | 120 | 1 176.00 | -1.01% |
| 16:45:59 | 64.400 | 9 | 579.60 | +0.16% |
| 16:45:59 | 64.300 | 41 | 2 636.30 | +0.16% |
| 16:44:20 | 118.000 | 10 | 1 180.00 | +1.72% |
| 16:41:55 | 2.450 | 30 | 73.50 | 0.00% |
| 16:41:55 | 2.450 | 85 | 208.25 | 0.00% |
| 16:41:55 | 2.450 | 661 | 1 619.45 | 0.00% |
| 16:41:32 | 148.000 | 6 | 888.00 | -0.58% |
| 16:39:17 | 4.280 | 120 | 513.60 | +0.47% |
| 16:39:17 | 4.260 | 200 | 852.00 | 0.00% |
| 16:39:17 | 4.260 | 800 | 3 408.00 | 0.00% |
| 16:39:17 | 4.260 | 3 000 | 12 780.00 | +0.47% |
| 16:39:17 | 4.240 | 230 | 975.20 | +0.47% |
| 16:39:17 | 4.220 | 150 | 633.00 | +0.48% |
| 16:38:46 | 148.860 | 20 | 2 977.20 | -0.89% |
| 16:37:01 | 16.500 | 31 | 511.50 | 0.00% |
| 16:37:01 | 16.500 | 7 | 115.50 | 0.00% |
| 16:36:22 | 64.200 | 150 | 9 630.00 | -0.16% |
| 16:35:33 | 150.200 | 10 | 1 502.00 | -2.19% |
| 16:33:00 | 9.000 | 2 | 18.00 | 0.00% |
| 16:32:08 | 1.200 | 449 000 | 538 800.00 | 0.00% |
| 16:32:04 | 1.200 | 50 000 | 60 000.00 | 0.00% |
| 16:32:04 | 1.200 | 449 000 | 538 800.00 | 0.00% |
| 16:32:04 | 1.200 | 498 500 | 598 200.00 | 0.00% |
| 16:32:04 | 1.200 | 1 000 000 | 1 200 000.00 | 0.00% |
| 16:32:04 | 1.200 | 58 226 | 69 871.20 | 0.00% |
| 16:31:59 | 1.200 | 5 410 | 6 492.00 | 0.00% |
| 16:31:58 | 1.200 | 449 000 | 538 800.00 | 0.00% |
| 16:31:57 | 1.200 | 100 940 | 121 128.00 | 0.00% |
| 16:31:54 | 1.200 | 99 000 | 118 800.00 | +9.09% |
| 16:27:14 | 1.100 | 200 | 220.00 | +4.76% |
| Sofix | 2 093.77 | ▼2.02 | ▼ 0.10 |
| BGBX 40 | 310.20 | ▼0.32 | ▼ 0.10 |
| BG TR30 | 1 271.14 | ▲3.47 | ▲ 0.27 |
| BG REIT | 243.04 | ▲0.75 | ▲ 0.31 |
| 0.904814 | |
| 1.196760 | |
| 1.079210 |