| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 12:40:35 | 16.700 | 30 | 501.00 | -0.60% |
| 12:40:35 | 16.800 | 20 | 336.00 | -1.75% |
| 12:36:17 | 2.710 | 120 | 325.20 | 0.00% |
| 12:32:35 | 0.763 | 657 | 501.29 | -27.54% |
| 12:27:40 | 6.200 | 1 300 | 8 060.00 | -2.36% |
| 12:27:15 | 9.600 | 111 | 1 065.60 | -1.03% |
| 12:25:38 | 2.620 | 2 000 | 5 240.00 | +0.38% |
| 12:17:49 | 65.500 | 850 | 55 675.00 | +0.15% |
| 12:15:40 | 0.128 | 2 000 | 256.00 | 0.00% |
| 12:09:59 | 2.610 | 500 | 1 305.00 | 0.00% |
| 12:08:41 | 1.200 | 483 | 579.60 | 0.00% |
| 12:05:39 | 87.000 | 1 | 87.00 | 0.00% |
| 12:05:39 | 87.000 | 30 | 2 610.00 | -3.33% |
| 12:05:29 | 7.540 | 600 | 4 524.00 | 0.00% |
| 12:04:59 | 2.610 | 1 472 | 3 841.92 | 0.00% |
| 12:04:59 | 2.610 | 228 | 595.08 | -0.38% |
| 12:04:45 | 90.000 | 1 | 90.00 | -1.10% |
| 12:03:55 | 65.400 | 5 | 327.00 | 0.00% |
| 12:03:55 | 65.400 | 10 | 654.00 | -0.30% |
| 12:02:49 | 1.200 | 2 480 | 2 976.00 | -0.83% |
| 12:02:40 | 1.210 | 300 | 363.00 | +0.83% |
| 11:59:21 | 65.600 | 50 | 3 280.00 | +0.46% |
| 11:58:21 | 2.740 | 2 600 | 7 124.00 | 0.00% |
| 11:58:21 | 2.740 | 500 | 1 370.00 | 0.00% |
| 11:57:52 | 9.000 | 11 | 99.00 | 0.00% |
| 11:51:38 | 1.530 | 200 | 306.00 | -0.65% |
| 11:46:48 | 2.710 | 83 | 224.93 | 0.00% |
| 11:46:48 | 2.710 | 264 | 715.44 | 0.00% |
| 11:46:48 | 2.710 | 1 000 | 2 710.00 | 0.00% |
| 11:46:48 | 2.710 | 100 | 271.00 | -0.37% |
| 11:46:48 | 2.720 | 220 | 598.40 | 0.00% |
| 11:35:49 | 3.180 | 300 | 954.00 | -0.62% |
| 11:28:53 | 1.200 | 1 000 | 1 200.00 | 0.00% |
| 11:27:21 | 76.000 | 17 530 | 133.23 | +1.33% |
| 11:27:21 | 75.000 | 101 440 | 760.80 | 0.00% |
| 11:27:21 | 75.000 | 101 440 | 760.80 | 0.00% |
| 11:27:21 | 75.000 | 231 769 | 1 738.27 | +2.74% |
| 11:27:21 | 73.000 | 6 821 | 49.79 | +1.39% |
| 11:26:57 | 2.620 | 586 | 1 535.32 | 0.00% |
| 11:22:28 | 91.000 | 1 | 91.00 | +4.60% |
| 11:17:35 | 21.600 | 20 | 432.00 | 0.00% |
| 11:17:11 | 0.620 | 500 | 310.00 | +3.33% |
| 11:16:38 | 1.050 | 200 | 210.00 | 0.00% |
| 11:10:56 | 1.180 | 500 | 590.00 | 0.00% |
| 11:10:39 | 65.300 | 10 | 653.00 | 0.00% |
| 11:09:13 | 0.768 | 2 500 | 1 920.00 | -1.29% |
| 11:07:33 | 2.820 | 200 | 564.00 | -0.70% |
| 11:07:33 | 2.840 | 500 | 1 420.00 | 0.00% |
| 11:07:33 | 2.840 | 300 | 852.00 | -4.70% |
| 11:01:25 | 2.740 | 2 500 | 6 850.00 | 0.00% |
| Sofix | 1 528.80 | 0.00 | 0.00 |
| BGBX 40 | 248.40 | 0.00 | 0.00 |
| BG TR30 | 1 159.33 | 0.00 | 0.00 |
| BG REIT | 242.75 | 0.00 | 0.00 |
| 0.894374 | |
| 1.183740 | |
| 1.073880 |