| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 14:08:51 | 65.600 | 50 | 3 280.00 | +0.15% |
| 14:07:57 | 1.300 | 400 | 520.00 | +2.36% |
| 14:04:59 | 2.880 | 250 | 720.00 | 0.00% |
| 14:02:24 | 1.350 | 500 | 675.00 | -0.74% |
| 14:02:24 | 1.360 | 500 | 680.00 | 0.00% |
| 14:02:24 | 1.360 | 1 500 | 2 040.00 | -4.23% |
| 14:00:54 | 65.500 | 200 | 13 100.00 | -0.15% |
| 13:56:15 | 1.420 | 1 000 | 1 420.00 | -0.70% |
| 13:54:03 | 9.000 | 50 | 450.00 | 0.00% |
| 13:54:03 | 9.000 | 100 | 900.00 | +2.27% |
| 13:54:03 | 8.800 | 25 | 220.00 | 0.00% |
| 13:53:54 | 8.800 | 175 | 1 540.00 | +2.33% |
| 13:50:29 | 3.400 | 250 | 850.00 | +0.59% |
| 13:50:29 | 3.380 | 96 | 324.48 | 0.00% |
| 13:49:49 | 9.600 | 50 | 480.00 | -3.03% |
| 13:44:01 | 4.380 | 25 | 109.50 | 0.00% |
| 13:41:52 | 2.550 | 4 000 | 10 200.00 | -0.39% |
| 13:41:52 | 2.560 | 180 | 460.80 | -0.78% |
| 13:41:22 | 1.430 | 50 | 71.50 | 0.00% |
| 13:40:27 | 8.600 | 1 600 | 13 760.00 | 0.00% |
| 13:40:27 | 8.600 | 200 | 1 720.00 | 0.00% |
| 13:39:51 | 8.600 | 1 600 | 13 760.00 | 0.00% |
| 13:39:51 | 8.600 | 200 | 1 720.00 | 0.00% |
| 13:39:35 | 8.600 | 200 | 1 720.00 | 0.00% |
| 13:39:20 | 1.430 | 1 340 | 1 916.20 | 0.00% |
| 13:39:01 | 2.880 | 51 | 146.88 | 0.00% |
| 13:38:33 | 8.600 | 200 | 1 720.00 | +0.47% |
| 13:36:35 | 7.980 | 35 | 279.30 | 0.00% |
| 13:34:11 | 7.980 | 55 | 438.90 | 0.00% |
| 13:33:42 | 1.180 | 1 672 | 1 972.96 | 0.00% |
| 13:33:30 | 1.180 | 828 | 977.04 | 0.00% |
| 13:33:03 | 7.980 | 1 000 | 7 980.00 | 0.00% |
| 13:32:50 | 7.350 | 500 | 3 675.00 | +1.38% |
| 13:32:16 | 1.430 | 285 | 407.55 | 0.00% |
| 13:32:16 | 1.430 | 295 | 421.85 | 0.00% |
| 13:30:49 | 16.700 | 49 | 818.30 | 0.00% |
| 13:30:49 | 16.700 | 20 | 334.00 | -0.60% |
| 13:29:11 | 1.430 | 50 | 71.50 | 0.00% |
| 13:25:40 | 1.180 | 2 500 | 2 950.00 | 0.00% |
| 13:25:11 | 1.180 | 5 000 | 5 900.00 | 0.00% |
| 13:20:57 | 7.980 | 210 | 1 675.80 | 0.00% |
| 13:20:46 | 2.880 | 50 | 144.00 | 0.00% |
| 13:20:34 | 1.180 | 4 969 | 5 863.42 | 0.00% |
| 13:20:25 | 7.980 | 400 | 3 192.00 | 0.00% |
| 13:19:40 | 1.180 | 1 200 | 1 416.00 | 0.00% |
| 13:19:40 | 1.180 | 3 831 | 4 520.58 | +1.72% |
| 13:19:36 | 3.180 | 70 | 222.60 | 0.00% |
| 13:19:36 | 3.180 | 630 | 2 003.40 | -0.62% |
| 13:19:36 | 3.200 | 300 | 960.00 | 0.00% |
| 13:18:34 | 7.980 | 600 | 4 788.00 | 0.00% |
| Sofix | 1 532.11 | ▲27.23 | ▲ 1.81 |
| BGBX 40 | 247.63 | ▲1.54 | ▲ 0.63 |
| BG TR30 | 1 161.45 | ▲6.01 | ▲ 0.52 |
| BG REIT | 244.89 | ▼0.74 | ▼ 0.30 |
| 0.892220 | |
| 1.181890 | |
| 1.074690 |