| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:09:41 | 1.900 | 500 | 950.00 | 0.00% |
| 17:04:11 | 1.900 | 1 000 | 1 900.00 | 0.00% |
| 17:00:23 | 2.680 | 480 | 1 286.40 | -3.60% |
| 17:00:17 | 4.760 | 200 | 952.00 | +0.85% |
| 17:00:15 | 1.900 | 1 000 | 1 900.00 | +2.70% |
| 17:00:14 | 0.100 | 60 | 6.00 | 0.00% |
| 17:00:14 | 0.100 | 7 500 | 750.00 | 0.00% |
| 17:00:14 | 0.100 | 10 000 | 1 000.00 | 0.00% |
| 17:00:14 | 0.100 | 10 000 | 1 000.00 | 0.00% |
| 17:00:14 | 0.100 | 5 000 | 500.00 | 0.00% |
| 17:00:14 | 0.100 | 5 000 | 500.00 | -2.91% |
| 17:00:11 | 1.270 | 20 | 25.40 | +4.10% |
| 16:54:57 | 2.780 | 5 070 | 14 094.60 | 0.00% |
| 16:54:51 | 2.780 | 1 000 | 2 780.00 | 0.00% |
| 16:54:43 | 2.590 | 165 | 427.35 | +0.39% |
| 16:54:43 | 2.580 | 100 | 258.00 | 0.00% |
| 16:54:23 | 2.780 | 500 | 1 390.00 | 0.00% |
| 16:54:15 | 2.780 | 100 | 278.00 | 0.00% |
| 16:54:15 | 2.780 | 100 | 278.00 | 0.00% |
| 16:54:15 | 2.780 | 510 | 1 417.80 | 0.00% |
| 16:54:15 | 2.780 | 490 | 1 362.20 | 0.00% |
| 16:54:15 | 2.780 | 110 | 305.80 | 0.00% |
| 16:54:15 | 2.780 | 1 000 | 2 780.00 | 0.00% |
| 16:54:15 | 2.780 | 1 000 | 2 780.00 | 0.00% |
| 16:54:15 | 2.780 | 1 320 | 3 669.60 | +2.96% |
| 16:52:36 | 2.040 | 50 | 102.00 | +4.08% |
| 16:52:12 | 2.700 | 800 | 2 160.00 | +3.85% |
| 16:51:32 | 1.850 | 2 920 | 5 402.00 | +2.78% |
| 16:50:41 | 3.820 | 900 | 3 438.00 | -0.52% |
| 16:50:33 | 2.600 | 100 | 260.00 | 0.00% |
| 16:50:33 | 2.600 | 300 | 780.00 | 0.00% |
| 16:50:33 | 2.600 | 2 | 5.20 | +0.78% |
| 16:50:33 | 2.580 | 800 | 2 064.00 | 0.00% |
| 16:50:33 | 2.580 | 9 585 | 24 729.30 | +0.78% |
| 16:50:33 | 2.560 | 280 | 716.80 | -0.78% |
| 16:50:29 | 3.840 | 150 | 576.00 | 0.00% |
| 16:50:29 | 3.840 | 150 | 576.00 | 0.00% |
| 16:50:29 | 3.840 | 150 | 576.00 | 0.00% |
| 16:50:29 | 3.840 | 150 | 576.00 | -2.04% |
| 16:50:26 | 1.165 | 18 000 | 20 970.00 | -0.51% |
| 16:50:21 | 4.720 | 200 | 944.00 | +0.85% |
| 16:49:45 | 2.580 | 65 | 167.70 | +0.78% |
| 16:49:45 | 2.560 | 9 000 | 23 040.00 | 0.00% |
| 16:49:45 | 2.560 | 700 | 1 792.00 | 0.00% |
| 16:49:45 | 2.560 | 1 000 | 2 560.00 | 0.00% |
| 16:49:45 | 2.560 | 1 500 | 3 840.00 | 0.00% |
| 16:49:45 | 2.560 | 665 | 1 702.40 | +0.79% |
| 16:49:45 | 2.540 | 6 182 | 15 702.28 | 0.00% |
| 16:49:45 | 2.540 | 888 | 2 255.52 | +0.79% |
| 16:49:36 | 2.000 | 239 | 478.00 | +2.04% |
| Sofix | 1 838.43 | ▲105.09 | ▲ 6.06 |
| BGBX 40 | 283.93 | ▲12.46 | ▲ 4.59 |
| BG TR30 | 1 246.03 | ▲25.08 | ▲ 2.05 |
| BG REIT | 246.72 | ▲1.22 | ▲ 0.50 |
| 0.898473 | |
| 1.196490 | |
| 1.084360 |