| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:00:20 | 3.360 | 300 | 1 008.00 | 0.00% |
| 17:00:20 | 3.360 | 2 530 | 8 500.80 | +0.30% |
| 17:00:15 | 4.300 | 50 | 215.00 | 0.00% |
| 17:00:15 | 4.300 | 150 | 645.00 | 0.00% |
| 17:00:15 | 4.300 | 300 | 1 290.00 | 0.00% |
| 16:54:33 | 60.600 | 100 | 6 060.00 | -2.81% |
| 16:54:26 | 12.032 | 100 | 1 203.20 | -3.82% |
| 16:54:18 | 2.800 | 2 000 | 5 600.00 | +3.70% |
| 16:54:16 | 64.900 | 94 | 6 100.60 | +0.15% |
| 16:52:48 | 2.740 | 50 | 137.00 | 0.00% |
| 16:52:07 | 4.300 | 10 | 43.00 | 0.00% |
| 16:52:07 | 4.300 | 600 | 2 580.00 | 0.00% |
| 16:52:07 | 4.300 | 90 | 387.00 | +0.47% |
| 16:52:07 | 4.280 | 800 | 3 424.00 | +1.90% |
| 16:52:07 | 4.200 | 500 | 2 100.00 | +0.96% |
| 16:51:43 | 460.850 | 10 | 4 608.50 | -3.99% |
| 16:51:34 | 4.160 | 77 | 320.32 | -3.26% |
| 16:51:25 | 0.093 | 50 000 | 4 650.00 | +1.09% |
| 16:50:51 | 185.500 | 20 | 3 710.00 | +0.08% |
| 16:50:50 | 164.000 | 20 | 3 280.00 | -9.39% |
| 16:50:50 | 8.800 | 35 | 308.00 | +2.33% |
| 16:50:25 | 2.040 | 400 | 816.00 | 0.00% |
| 16:50:05 | 107.900 | 2 | 2 158.00 | +4.76% |
| 16:49:20 | 1.112 | 1 000 | 1 112.00 | -0.09% |
| 16:49:20 | 1.113 | 4 000 | 4 452.00 | -7.10% |
| 16:48:45 | 4.300 | 660 | 2 838.00 | +1.90% |
| 16:48:45 | 4.220 | 800 | 3 376.00 | 0.00% |
| 16:48:45 | 4.220 | 500 | 2 110.00 | +0.48% |
| 16:48:45 | 4.200 | 100 | 420.00 | 0.00% |
| 16:48:45 | 4.200 | 1 940 | 8 148.00 | 0.00% |
| 16:48:18 | 376.000 | 10 | 3 760.00 | +1.02% |
| 16:48:14 | 1.410 | 3 926 | 5 535.66 | -0.14% |
| 16:48:14 | 1.412 | 2 740 | 3 868.88 | -1.94% |
| 16:46:13 | 6.400 | 200 | 1 280.00 | +1.59% |
| 16:46:04 | 0.750 | 4 434 | 3 325.50 | 0.00% |
| 16:46:04 | 0.750 | 324 | 243.00 | -0.27% |
| 16:46:04 | 0.752 | 500 | 376.00 | 0.00% |
| 16:45:11 | 4.200 | 60 | 252.00 | +0.48% |
| 16:45:11 | 4.180 | 800 | 3 344.00 | +0.48% |
| 16:44:48 | 0.800 | 1 000 | 800.00 | 0.00% |
| 16:43:53 | 4.160 | 48 | 199.68 | 0.00% |
| 16:43:53 | 4.160 | 700 | 2 912.00 | +0.48% |
| 16:43:53 | 4.140 | 500 | 2 070.00 | 0.00% |
| 16:43:53 | 4.140 | 1 675 | 6 934.50 | 0.00% |
| 16:43:53 | 4.140 | 200 | 828.00 | +0.98% |
| 16:43:53 | 4.100 | 1 000 | 4 100.00 | +0.49% |
| 16:43:53 | 4.080 | 800 | 3 264.00 | +0.49% |
| 16:43:30 | 6.100 | 200 | 1 220.00 | 0.00% |
| 16:43:23 | 0.470 | 665 | 312.55 | 0.00% |
| 16:42:52 | 4.060 | 340 | 1 380.40 | 0.00% |
| Sofix | 2 120.40 | ▲281.97 | ▲ 15.34 |
| BGBX 40 | 315.06 | ▲31.13 | ▲ 10.96 |
| BG TR30 | 1 295.08 | ▲49.05 | ▲ 3.94 |
| BG REIT | 246.53 | ▼0.19 | ▼ 0.08 |
| 0.895095 | |
| 1.199330 | |
| 1.087670 |