| Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | Δ % * |
|---|
| 17:03:40 | 2.500 | 500 | 1 250.00 | 0.00% |
| 17:01:19 | 2.500 | 400 | 1 000.00 | 0.00% |
| 17:00:29 | 86.000 | 10 | 860.00 | -1.71% |
| 17:00:27 | 2.500 | 400 | 1 000.00 | 0.00% |
| 17:00:27 | 2.500 | 134 | 335.00 | -0.79% |
| 17:00:19 | 66.600 | 28 | 1 864.80 | 0.00% |
| 17:00:19 | 66.600 | 122 | 8 125.20 | 0.00% |
| 17:00:06 | 1.737 | 1 000 | 1 737.00 | -10.74% |
| 16:54:42 | 7.700 | 500 | 3 850.00 | -3.99% |
| 16:54:38 | 0.655 | 4 000 | 2 620.00 | 0.00% |
| 16:54:38 | 0.655 | 1 500 | 982.50 | -0.76% |
| 16:54:18 | 261.250 | 10 | 2 612.50 | -0.08% |
| 16:54:17 | 0.770 | 395 | 304.15 | 0.00% |
| 16:54:15 | 1.450 | 110 | 159.50 | +0.69% |
| 16:54:15 | 1.440 | 890 | 1 281.60 | 0.00% |
| 16:54:13 | 1.180 | 1 130 | 1 333.40 | 0.00% |
| 16:54:13 | 1.180 | 870 | 1 026.60 | 0.00% |
| 16:54:01 | 4.220 | 20 | 84.40 | +0.48% |
| 16:53:16 | 10.400 | 105 | 1 092.00 | 0.00% |
| 16:52:44 | 66.600 | 40 | 2 664.00 | +0.30% |
| 16:52:24 | 0.660 | 704 | 464.64 | +0.76% |
| 16:52:24 | 0.655 | 1 730 | 1 133.15 | 0.00% |
| 16:52:24 | 0.655 | 5 000 | 3 275.00 | +0.77% |
| 16:52:24 | 0.650 | 1 000 | 650.00 | 0.00% |
| 16:52:24 | 0.650 | 2 000 | 1 300.00 | 0.00% |
| 16:52:24 | 0.650 | 1 000 | 650.00 | 0.00% |
| 16:52:24 | 0.650 | 1 000 | 650.00 | 0.00% |
| 16:52:24 | 0.650 | 2 000 | 1 300.00 | +0.78% |
| 16:52:24 | 0.645 | 1 570 | 1 012.65 | 0.00% |
| 16:52:24 | 0.645 | 500 | 322.50 | +0.78% |
| Sofix | 1 475.79 | ▲8.42 | ▲ 0.57 |
| BGBX 40 | 242.05 | ▲1.81 | ▲ 0.75 |
| BG TR30 | 1 154.60 | ▲6.34 | ▲ 0.55 |
| BG REIT | 241.61 | ▲0.67 | ▲ 0.28 |
| 0.876962 | |
| 1.162180 | |
| 1.058760 |