| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:00:29 | 17.300 | 100 | 1 730.00 | +1.17% |
| 17:00:27 | 0.695 | 3 000 | 2 085.00 | -0.71% |
| 17:00:24 | 4.340 | 1 000 | 4 340.00 | 0.00% |
| 17:00:24 | 4.340 | 1 000 | 4 340.00 | +0.46% |
| 17:00:18 | 1.445 | 51 | 73.69 | 0.00% |
| 17:00:18 | 1.445 | 49 | 70.81 | 0.00% |
| 17:00:18 | 1.445 | 100 | 144.50 | +0.35% |
| 17:00:16 | 2.770 | 3 019 | 8 362.63 | 0.00% |
| 17:00:16 | 2.770 | 258 | 714.66 | +0.36% |
| 17:00:08 | 65.600 | 19 | 1 246.40 | 0.00% |
| 17:00:08 | 65.600 | 31 | 2 033.60 | +0.46% |
| 17:00:07 | 1.180 | 10 | 11.80 | +3.51% |
| 17:00:02 | 0.395 | 2 000 | 790.00 | 0.00% |
| 17:00:02 | 0.395 | 5 000 | 1 975.00 | +8.82% |
| 16:54:59 | 10.400 | 2 | 20.80 | 0.00% |
| 16:54:04 | 1.029 | 2 000 | 2 058.00 | +0.19% |
| 16:53:48 | 4.320 | 1 000 | 4 320.00 | 0.00% |
| 16:52:59 | 0.740 | 415 | 307.10 | -2.63% |
| 16:51:43 | 1.027 | 2 000 | 2 054.00 | +0.20% |
| 16:50:55 | 65.300 | 24 | 1 567.20 | 0.00% |
| 16:50:55 | 65.300 | 15 | 979.50 | 0.00% |
| 16:50:55 | 65.300 | 11 | 718.30 | -0.15% |
| 16:50:12 | 2.500 | 333 | 832.50 | 0.00% |
| 16:48:49 | 2.500 | 61 | 152.50 | 0.00% |
| 16:48:49 | 2.500 | 269 | 672.50 | 0.00% |
| 16:48:44 | 2.500 | 330 | 825.00 | 0.00% |
| 16:46:25 | 2.500 | 1 | 2.50 | 0.00% |
| 16:46:25 | 2.500 | 280 | 700.00 | 0.00% |
| 16:46:25 | 2.500 | 1 000 | 2 500.00 | -0.40% |
| 16:46:25 | 2.510 | 120 | 301.20 | +0.40% |
| 16:44:46 | 116.500 | 67 | 78 055.00 | 0.00% |
| 16:43:56 | 116.500 | 1 | 1 165.00 | +8.88% |
| 16:42:49 | 6.395 | 1 200 | 7 674.00 | +1.62% |
| 16:42:28 | 661.000 | 1 | 661.00 | +25.43% |
| 16:41:58 | 0.363 | 950 | 344.85 | +10.00% |
| 16:40:28 | 21.500 | 100 | 2 150.00 | +0.47% |
| 16:40:27 | 21.400 | 5 000 | 107 000.00 | 0.00% |
| 16:40:09 | 21.400 | 5 000 | 107 000.00 | 0.00% |
| 16:40:09 | 21.400 | 5 000 | 107 000.00 | 0.00% |
| 16:39:58 | 21.400 | 5 000 | 107 000.00 | 0.00% |
| 16:39:20 | 21.400 | 5 000 | 107 000.00 | 0.00% |
| 16:38:40 | 0.980 | 50 | 49.00 | -0.51% |
| 16:38:39 | 0.800 | 475 | 380.00 | 0.00% |
| 16:38:39 | 0.800 | 917 | 733.60 | 0.00% |
| 16:38:39 | 0.800 | 87 608 | 70 086.40 | 0.00% |
| 16:38:39 | 0.800 | 5 000 | 4 000.00 | -19.19% |
| 16:38:00 | 21.400 | 5 000 | 107 000.00 | +15.68% |
| 16:35:19 | 950.000 | 1 | 950.00 | -3.49% |
| 16:07:00 | 0.040 | 9 000 | 360.00 | +14.29% |
| 16:06:54 | 7.000 | 30 | 210.00 | +0.86% |
| Sofix | 1 491.08 | ▼17.37 | ▼ 1.15 |
| BGBX 40 | 243.57 | ▼1.94 | ▼ 0.79 |
| BG TR30 | 1 152.04 | ▼5.26 | ▼ 0.45 |
| BG REIT | 243.81 | ▲0.53 | ▲ 0.22 |
| 0.892538 | |
| 1.180360 | |
| 1.074000 |