| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 16:54 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 11.800 | 1 | 11.80 | |
| 26.11.2025 16:52 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 9.240 | 81 | 748.44 | |
| 26.11.2025 16:50 | ELHM / 52E | Елхим Искра АД | 0.670 | 400 | 268.00 | |
| 26.11.2025 16:50 | FIB / 5F4 | ПИБ | 5.080 | 100 | 508.00 | |
| 26.11.2025 16:45 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.910 | 65 | 124.15 | |
| 26.11.2025 16:45 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.900 | 935 | 1 776.50 | |
| 26.11.2025 16:42 | SNRG / 6S7 | Синергон Холдинг | 1.030 | 200 | 206.00 | |
| 26.11.2025 16:42 | SYN / EHN | Синтетика АД | 81.000 | 3 | 243.00 | |
| 26.11.2025 16:40 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.700 | 500 | 850.00 | |
| 26.11.2025 16:40 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.690 | 1 000 | 1 690.00 | |
| 26.11.2025 16:36 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.690 | 1 000 | 690.00 | |
| 26.11.2025 16:32 | SLSP / ERQ | СЛС Имоти АДСИЦ | 7.800 | 20 | 156.00 | |
| 26.11.2025 16:32 | SLYG | Шелли Груп АД | 56.600 | 200 | 11 320.00 | |
| 26.11.2025 16:32 | SLYG | Шелли Груп АД | 56.600 | 50 | 2 830.00 | |
| 26.11.2025 16:30 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 13.900 | 100 | 1 390.00 | |
| 26.11.2025 16:30 | HRC | Ейч Ар Кепитъл АД | 4.340 | 184 | 798.56 | |
| 26.11.2025 16:30 | HRC | Ейч Ар Кепитъл АД | 4.340 | 10 | 43.40 | |
| 26.11.2025 16:29 | FORM / 4F8 | Формопласт | 6.700 | 40 | 268.00 | |
| 26.11.2025 16:27 | HRC | Ейч Ар Кепитъл АД | 4.340 | 641 | 2 781.94 | |
| 26.11.2025 16:27 | HRC | Ейч Ар Кепитъл АД | 4.340 | 651 | 2 825.34 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 26.11.2025):
Сделки: 2 046 774
Обем (брой лотове): 6 571 968 142 Средна цена на лот: 2.637 Обем лева: 17 335 554 980.85 |
||||||
S&P 500 в диапазон между 7 500 и дори над 8 000 през 2026 г.?
Nvidia: началото на нов етап или просто шум в системата?
Китайските регулатори забраниха на ByteDance използването на чипове на Nvidia
Централните банки по света са предпазливи към изкуствения интелект
Какво очакват инвеститорите от Фед?
Мерц иска време за възстановяване на растежа на Германия