Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025 17:06 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.600 | 100 | 1 060.00 | |
17.10.2025 17:03 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.600 | 100 | 1 060.00 | |
17.10.2025 17:03 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 21.400 | 56 | 1 198.40 | |
17.10.2025 17:03 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.600 | 100 | 1 060.00 | |
17.10.2025 17:02 | BLKB / GKZ | Жилищни компенсаторни записи | 0.422 | 6 000 | 2 532.00 | |
17.10.2025 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.600 | 50 | 530.00 | |
17.10.2025 17:00 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 21.400 | 52 | 1 112.80 | |
17.10.2025 17:00 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 21.400 | 147 | 3 145.80 | |
17.10.2025 17:00 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 21.400 | 3 | 64.20 | |
17.10.2025 17:00 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 21.400 | 195 | 4 173.00 | |
17.10.2025 17:00 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 21.400 | 53 | 1 134.20 | |
17.10.2025 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.600 | 150 | 1 590.00 | |
17.10.2025 17:00 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.950 | 50 | 147.50 | |
17.10.2025 16:54 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.600 | 50 | 530.00 | |
17.10.2025 16:54 | BACB / 5BN | ТБ Българо-Американска Креди... | 10.700 | 50 | 535.00 | |
17.10.2025 16:54 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.400 | 41 | 426.40 | |
17.10.2025 16:54 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.400 | 139 | 1 445.60 | |
17.10.2025 16:54 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.500 | 20 | 210.00 | |
17.10.2025 16:53 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 5.400 | 10 | 54.00 | |
17.10.2025 16:53 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 5.300 | 40 | 212.00 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 17.10.2025):
Сделки: 2 036 978
Обем (брой лотове): 6 533 787 670 Средна цена на лот: 2.628 Обем лева: 17 176 247 867.22 |