Сделки
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 30.07.2010): Общо сделки 849 802. Общо изтъргувани акции 1 129 564 121, на средна цена 4.477. Обща сума на сключените сделки 5 057 158 385.10.
|
||||||
| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2010 13:54 | 4GA / GAMA | Гамакабел | 18.655 | 12 | 223.86 | |
| 30.07.2010 13:45 | 3NJ / SKELN | Св.Св. Константин и Елена | 10.499 | 10 | 104.99 | |
| 30.07.2010 13:45 | 5IC / EURINS | ЗД Евро инс | 1.300 | 197 | 256.10 | |
| 30.07.2010 13:45 | 5SR / CENHL | Стара планина Холд | 2.001 | 20 | 40.02 | |
| 30.07.2010 13:45 | 5SR / CENHL | Стара планина Холд | 2.001 | 50 | 100.05 | |
| 30.07.2010 13:45 | 5SR / CENHL | Стара планина Холд | 2.001 | 150 | 300.15 | |
| 30.07.2010 13:45 | 4F8 / FORM | Формопласт | 0.600 | 456 | 273.60 | |
| 30.07.2010 13:45 | 5V2 / HVAR | Холдинг Варна | 6.940 | 3 | 20.82 | |
| 30.07.2010 13:45 | 5V2 / HVAR | Холдинг Варна | 6.940 | 22 | 152.68 | |
| 30.07.2010 13:45 | 5F4 / FIB | ПИБ | 1.811 | 400 | 724.40 | |
| 30.07.2010 13:45 | 5F4 / FIB | ПИБ | 1.811 | 500 | 905.50 | |
| 30.07.2010 13:45 | 3JU / SOFBT | София-БТ | 19.250 | 47 | 904.75 | |
| 30.07.2010 13:45 | 51P / POLIM | Полимери АД | 0.980 | 10 | 9.80 | |
| 30.07.2010 13:45 | 51P / POLIM | Полимери АД | 0.980 | 10 | 9.80 | |
| 30.07.2010 13:45 | 6SP / SBS | Специализирани Бизнес Системи | 2.420 | 52 | 125.84 | |
| 30.07.2010 13:45 | E4A / ENM | Енемона АД | 6.820 | 8 | 54.56 | |
| 30.07.2010 13:45 | E4A / ENM | Енемона АД | 6.820 | 199 | 1 357.18 | |
| 30.07.2010 13:39 | 4I8 / HIKA | Индустриален Капитал Холдинг | 3.099 | 200 | 619.80 | |
| 30.07.2010 13:39 | 5BP / BOARD | Билборд | 0.700 | 10 | 7.00 | |
| 30.07.2010 13:38 | 4CF / CCB | ЦКБ | 1.187 | 120 | 142.44 | |
