Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2025 17:00 | NFC | Netflix Inc. | 1038.200 | 4 | 4 152.80 | |
18.07.2025 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 48.700 | 50 | 2 435.00 | |
18.07.2025 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 48.700 | 50 | 2 435.00 | |
18.07.2025 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 48.700 | 10 | 487.00 | |
18.07.2025 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 48.700 | 73 | 3 555.10 | |
18.07.2025 17:00 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.750 | 1 647 | 1 235.25 | |
18.07.2025 16:54 | SLYG | Шелли Груп АД | 48.400 | 50 | 2 420.00 | |
18.07.2025 16:53 | 307 | Shopify Inc. | 110.000 | 10 | 1 100.00 | |
18.07.2025 16:53 | SLYG | Шелли Груп АД | 49.500 | 10 | 495.00 | |
18.07.2025 16:52 | SLYG | Шелли Груп АД | 48.400 | 9 | 435.60 | |
18.07.2025 16:52 | SLYG | Шелли Груп АД | 48.400 | 30 | 1 452.00 | |
18.07.2025 16:52 | SLYG | Шелли Груп АД | 48.500 | 10 | 485.00 | |
18.07.2025 16:52 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.150 | 11 | 56.65 | |
18.07.2025 16:51 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.490 | 171 | 425.79 | |
18.07.2025 16:51 | FIB / 5F4 | ПИБ | 5.120 | 10 | 51.20 | |
18.07.2025 16:47 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 22.400 | 48 | 1 075.20 | |
18.07.2025 16:46 | GLDX / GLDX | НБТФ Експат Голд | 1.687 | 3 020 | 5 094.74 | |
18.07.2025 16:44 | BTCE | ETC Issuance GmbH | 91.904 | 50 | 4 595.20 | |
18.07.2025 16:44 | FAM / FAW | Финанс Асистанс Мениджмънт А... | 3.960 | 75 | 297.00 | |
18.07.2025 16:44 | SLYG | Шелли Груп АД | 49.600 | 1 | 49.60 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 18.07.2025):
Сделки: 2 016 627
Обем (брой лотове): 6 437 370 436 Средна цена на лот: 2.607 Обем лева: 16 786 183 609.36 |