| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 17:02 | MTE | Micron Technology Inc. | 1 542.954 | 788.900 | 1 | 788.90 | |
| 14.09.2026 17:00 | BGXS / BGXS | НДФ Expat Bulgaria Short SOFIX | 0.250 | 0.128 | 6 000 | 768.00 | |
| 14.09.2026 17:00 | SO | Смарт Органик АД | 35.009 | 17.900 | 50 | 895.00 | |
| 14.09.2026 17:00 | SO | Смарт Органик АД | 35.009 | 17.900 | 100 | 1 790.00 | |
| 14.09.2026 16:53 | HMAR | Хелиос марин АД | 19.206 | 9.820 | 1 | 9.82 | |
| 14.09.2026 16:51 | EAC / 0EA | Елана Агрокредит АД | 1.017 | 0.520 | 1 925 | 1 001.00 | |
| 14.09.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 4.890 | 2.500 | 500 | 1 250.00 | |
| 14.09.2026 16:48 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.371 | 4.280 | 30 | 128.40 | |
| 14.09.2026 16:44 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 822.231 | 420.400 | 5 | 2 102.00 | |
| 14.09.2026 16:44 | BMT | British American Tobacco PLC | 97.009 | 49.600 | 50 | 2 480.00 | |
| 14.09.2026 16:44 | TBS / TBS | Телелинк Бизнес Сървисис Гру... | 11.539 | 5.900 | 122 | 719.80 | |
| 14.09.2026 16:44 | TBS / TBS | Телелинк Бизнес Сървисис Гру... | 11.735 | 6.000 | 40 | 240.00 | |
| 14.09.2026 16:43 | EMKA / 57E | ЕМКА | 2.562 | 1.310 | 400 | 524.00 | |
| 14.09.2026 16:43 | SFA / 3JR | Софарма АД | 4.909 | 2.510 | 130 | 326.30 | |
| 14.09.2026 16:42 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.242 | 2.680 | 100 | 268.00 | |
| 14.09.2026 16:41 | SFA5W | Софарма АД /варанти/ | 0.880 | 0.450 | 1 000 | 450.00 | |
| 14.09.2026 16:41 | SO | Смарт Органик АД | 34.423 | 17.600 | 16 | 281.60 | |
| 14.09.2026 16:40 | HES / 4HE | Хидравлични елементи и системи | 5.320 | 2.720 | 100 | 272.00 | |
| 14.09.2026 16:38 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.242 | 2.680 | 251 | 672.68 | |
| 14.09.2026 16:38 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 17.896 | 9.150 | 33 | 301.95 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 14.09.2026):
Сделки: 2 129 678
Обем (брой лотове): 7 272 072 319 Средна цена на лот: 2.778 Обем евро: 20 201 870 153.32 |
|||||||
Какво стои зад предупрежденията, че AI може да "заличи" човечеството?
Си Дзинпин използва БРИКС, за да прокара китайската визия за изкуствения интелект
Strategy с предупреждение към купувачите на биткойн
Кевин Уорш е изправен пред сблъсък с Тръмп заради вероятно повишение на лихвите
Тръмп настоява за приемането на законопроекта за криптовалутите
SpaceX е изправена пред стратегически избор между Starlink, AI инфраструктурата и полетите до Марс