| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 10:23 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 19.500 | 100 | 1 950.00 | |
| 08.12.2025 10:21 | LOMP / 6L1 | Ломско пиво АД | 0.120 | 300 | 36.00 | |
| 08.12.2025 10:21 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.830 | 500 | 1 415.00 | |
| 08.12.2025 10:20 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.800 | 275 | 770.00 | |
| 08.12.2025 10:20 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.800 | 225 | 630.00 | |
| 08.12.2025 10:19 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 12.100 | 30 | 363.00 | |
| 08.12.2025 10:16 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 19.500 | 10 | 195.00 | |
| 08.12.2025 10:16 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 11.600 | 160 | 1 856.00 | |
| 08.12.2025 10:16 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 20.000 | 45 | 900.00 | |
| 08.12.2025 10:16 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 20.000 | 55 | 1 100.00 | |
| 08.12.2025 10:15 | BRF / 9BH | Български фонд за вземания А... | 1.800 | 300 | 540.00 | |
| 08.12.2025 10:15 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.820 | 200 | 564.00 | |
| 08.12.2025 10:15 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.820 | 300 | 846.00 | |
| 08.12.2025 10:15 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.800 | 500 | 1 400.00 | |
| 08.12.2025 10:15 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.790 | 750 | 2 092.50 | |
| 08.12.2025 10:14 | MFG | МФГ Инвест АД | 2.700 | 1 000 | 2 700.00 | |
| 08.12.2025 10:13 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 5.700 | 485 | 2 764.50 | |
| 08.12.2025 10:13 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 11.600 | 240 | 2 784.00 | |
| 08.12.2025 10:12 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.000 | 100 | 1 000.00 | |
| 08.12.2025 10:12 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.000 | 300 | 3 000.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 08.12.2025):
Сделки: 2 049 367
Обем (брой лотове): 6 574 727 291 Средна цена на лот: 2.640 Обем лева: 17 359 137 083.19 |
||||||