| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 20.10.2026 16:18 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.762 | 4.480 | 800 | 3 584.00 |
| 20.10.2026 16:17 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.926 | 3.030 | 300 | 909.00 |
| 20.10.2026 16:17 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.762 | 4.480 | 800 | 3 584.00 |
| 20.10.2026 16:16 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 20.145 | 10.300 | 125 | 1 287.50 |
| 20.10.2026 16:16 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 20.341 | 10.400 | 100 | 1 040.00 |
| 20.10.2026 16:16 | SXR8 | iShares VII Public Limited Company - iShares SandP 500 - B UCITS ETF (Acc) | 1 445.554 | 739.100 | 1 | 739.10 |
| 20.10.2026 16:14 | 4GLD | Deutsche Boerse Commodities GmbH | 230.704 | 117.957 | 12 | 1 415.48 |
| 20.10.2026 16:13 | EAC / 0EA | Елана Агрокредит АД | 1.027 | 0.525 | 2 000 | 1 050.00 |
| 20.10.2026 16:12 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.694 | 65.800 | 30 | 1 974.00 |
| 20.10.2026 16:12 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.694 | 65.800 | 30 | 1 974.00 |
| 20.10.2026 16:12 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.694 | 65.800 | 40 | 2 632.00 |
| 20.10.2026 16:07 | MONB / 5MB | Монбат АД | 1.936 | 0.990 | 1 000 | 990.00 |
| 20.10.2026 16:06 | BMTL | Булметал АД | 8.136 | 4.160 | 10 | 41.60 |
| 20.10.2026 16:04 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 19.558 | 10.000 | 20 | 200.00 |
| 20.10.2026 16:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.429 | 8.400 | 386 | 3 242.40 |
| 20.10.2026 16:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.429 | 8.400 | 300 | 2 520.00 |
| 20.10.2026 16:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.429 | 8.400 | 3 000 | 25 200.00 |
| 20.10.2026 16:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.429 | 8.400 | 105 | 882.00 |
| 20.10.2026 16:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.429 | 8.400 | 3 000 | 25 200.00 |
| 20.10.2026 15:59 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.468 | 8.420 | 300 | 2 526.00 |
| 20.10.2026 15:59 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.468 | 8.420 | 90 | 757.80 |
| 20.10.2026 15:59 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.468 | 8.420 | 788 | 6 634.96 |
| 20.10.2026 15:59 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.507 | 8.440 | 136 | 1 147.84 |
| 20.10.2026 15:58 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.459 | 0.746 | 280 | 208.88 |
| 20.10.2026 15:58 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.507 | 8.440 | 200 | 1 688.00 |
| 20.10.2026 15:57 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна банка АД | 3.716 | 1.900 | 100 | 190.00 |
| 20.10.2026 15:50 | INL | Intel Corporation | 157.620 | 80.590 | 40 | 3 223.60 |
| 20.10.2026 15:45 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.968 | 2.540 | 230 | 584.20 |
| 20.10.2026 15:44 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.946 | 3.040 | 225 | 684.00 |
| 20.10.2026 15:44 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.965 | 3.050 | 58 | 176.90 |
| 20.10.2026 15:44 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.985 | 3.060 | 200 | 612.00 |
| 20.10.2026 15:43 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.107 | 65.500 | 50 | 3 275.00 |
| 20.10.2026 15:41 | SO | Смарт Органик АД | 34.814 | 17.800 | 20 | 356.00 |
| 20.10.2026 15:37 | BGX / BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 2.122 | 1.085 | 400 | 434.00 |
| 20.10.2026 15:36 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.507 | 8.440 | 132 | 1 114.08 |
| 20.10.2026 15:36 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.507 | 8.440 | 310 | 2 616.40 |
| 20.10.2026 15:36 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.546 | 8.460 | 271 | 2 292.66 |
| 20.10.2026 15:36 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.546 | 8.460 | 87 | 736.02 |
| 20.10.2026 15:35 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 19.461 | 9.950 | 495 | 4 925.25 |
| 20.10.2026 15:35 | HRCB | Ейч Ар Кепитъл АД (oблигация) | 265.993 | 136.000 | 8 | 10 880.00 |
| 20.10.2026 15:34 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.133 | 8.760 | 300 | 2 628.00 |
| 20.10.2026 15:34 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.133 | 8.760 | 52 | 455.52 |
| 20.10.2026 15:34 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.498 | 65.700 | 59 | 3 876.30 |
| 20.10.2026 15:34 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.498 | 65.700 | 25 | 1 642.50 |
| 20.10.2026 15:34 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.498 | 65.700 | 116 | 7 621.20 |
| 20.10.2026 15:33 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.719 | 1.390 | 736 | 1 023.04 |
| 20.10.2026 15:31 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.985 | 3.060 | 190 | 581.40 |
| 20.10.2026 15:27 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.133 | 8.760 | 100 | 876.00 |
| 20.10.2026 15:26 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.094 | 8.740 | 300 | 2 622.00 |
| 20.10.2026 15:25 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.719 | 1.390 | 50 | 69.50 |
| Sofix | 1 566.69 | ▲10.77 | ▲ 0.69 |
| BGBX 40 | 252.30 | ▲2.08 | ▲ 0.83 |
| BG TR30 | 1 177.03 | ▲8.90 | ▲ 0.76 |
| BG REIT | 243.69 | ▼1.00 | ▼ 0.41 |
| 0.890869 | |
| 1.187580 | |
| 1.079800 |