Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 16:46 | BPE5 | BP PLC | 4.909 | 100 | 490.90 | |
10.10.2025 16:45 | SLYG | Шелли Груп АД | 56.000 | 100 | 5 600.00 | |
10.10.2025 16:45 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 19.900 | 50 | 995.00 | |
10.10.2025 16:44 | 2FE | Ferrari N.V. | 352.000 | 40 | 14 080.00 | |
10.10.2025 16:43 | SLYG | Шелли Груп АД | 56.000 | 50 | 2 800.00 | |
10.10.2025 16:43 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.720 | 1 800 | 4 896.00 | |
10.10.2025 16:42 | SLYG | Шелли Груп АД | 56.000 | 15 | 840.00 | |
10.10.2025 16:42 | BMW | Bayerische Motoren Werke AG | 79.980 | 100 | 7 998.00 | |
10.10.2025 16:42 | SLYG | Шелли Груп АД | 56.000 | 100 | 5 600.00 | |
10.10.2025 16:41 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 9.700 | 1 047 | 10 155.90 | |
10.10.2025 16:41 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 9.700 | 400 | 3 880.00 | |
10.10.2025 16:41 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 9.700 | 50 | 485.00 | |
10.10.2025 16:41 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 9.700 | 100 | 970.00 | |
10.10.2025 16:41 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 9.700 | 33 | 320.10 | |
10.10.2025 16:41 | SLYG | Шелли Груп АД | 56.000 | 120 | 6 720.00 | |
10.10.2025 16:40 | SLYG | Шелли Груп АД | 56.000 | 30 | 1 680.00 | |
10.10.2025 16:40 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 20.000 | 373 | 7 460.00 | |
10.10.2025 16:39 | SLYG | Шелли Груп АД | 56.000 | 50 | 2 800.00 | |
10.10.2025 16:39 | BDT | Биодит АД | 0.300 | 500 | 150.00 | |
10.10.2025 16:38 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 20.000 | 100 | 2 000.00 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 10.10.2025):
Сделки: 2 035 416
Обем (брой лотове): 6 530 574 467 Средна цена на лот: 2.629 Обем лева: 17 168 897 081.23 |