| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 12:48 | IS3N | iShares Core MSCI EM IMI UCI... | 38.790 | 13 | 504.27 | |
| 10.11.2025 12:46 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.410 | 355 | 500.55 | |
| 10.11.2025 12:42 | ODES / 5ODE | КЗ Одесос | 282.000 | 1 | 282.00 | |
| 10.11.2025 12:41 | 2BTC | 21Shares AG | 30.588 | 2 | 61.18 | |
| 10.11.2025 12:38 | PAY | Пейсера България АД | 7.950 | 10 | 79.50 | |
| 10.11.2025 12:38 | PAY | Пейсера България АД | 7.950 | 150 | 1 192.50 | |
| 10.11.2025 12:36 | PAY | Пейсера България АД | 7.900 | 200 | 1 580.00 | |
| 10.11.2025 12:34 | PAY | Пейсера България АД | 7.200 | 200 | 1 440.00 | |
| 10.11.2025 12:34 | PAY | Пейсера България АД | 7.200 | 200 | 1 440.00 | |
| 10.11.2025 12:30 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 8.400 | 80 | 672.00 | |
| 10.11.2025 12:29 | XONA | Exxon Mobil Corporation | 101.820 | 2 | 203.64 | |
| 10.11.2025 12:28 | LAV / 4L4 | Лавена | 2.280 | 100 | 228.00 | |
| 10.11.2025 12:27 | SLYG | Шелли Груп АД | 51.000 | 38 | 1 938.00 | |
| 10.11.2025 12:25 | NEOH / 3NB | Неохим | 18.200 | 50 | 910.00 | |
| 10.11.2025 12:24 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.410 | 200 | 282.00 | |
| 10.11.2025 12:24 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 15.300 | 20 | 306.00 | |
| 10.11.2025 12:23 | MONB / 5MB | Монбат АД | 1.860 | 200 | 372.00 | |
| 10.11.2025 12:15 | VUSA | Vanguard S 500 UCITS ETF | 111.340 | 1 | 111.34 | |
| 10.11.2025 12:12 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.980 | 100 | 498.00 | |
| 10.11.2025 12:11 | HVAR / 5V2 | Холдинг Варна АД | 48.000 | 55 | 2 640.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 10.11.2025):
Сделки: 2 042 598
Обем (брой лотове): 6 560 425 601 Средна цена на лот: 2.637 Обем лева: 17 303 201 274.71 |
||||||
Кой ще плати сметката за захранване на изкуствения интелект?
Bank of England предлага нови правила за стабилните монети
Акционерите на Tesla блокираха инвестицията в xAI
Ръст на промишленото производство у нас през септември
TSMC отчита забавяне на продажбите – пазарът започва да пита дали AI вече достигна първия си таван
Златото поскъпна за втори пореден ден