| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 18.11.2026 17:03 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 15.138 | 7.740 | 1 300 | 10 062.00 |
| 18.11.2026 17:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 20.145 | 10.300 | 70 | 721.00 |
| 18.11.2026 17:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 20.145 | 10.300 | 160 | 1 648.00 |
| 18.11.2026 17:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 20.145 | 10.300 | 300 | 3 090.00 |
| 18.11.2026 17:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 20.145 | 10.300 | 100 | 1 030.00 |
| 18.11.2026 17:00 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.445 | 1.250 | 400 | 500.00 |
| 18.11.2026 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 14.473 | 7.400 | 500 | 3 700.00 |
| 18.11.2026 17:00 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.565 | 0.800 | 550 | 440.00 |
| 18.11.2026 17:00 | ZHBG / T43 | Зърнени Храни | 0.151 | 0.077 | 1 716 | 132.13 |
| 18.11.2026 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 15.138 | 7.740 | 200 | 1 548.00 |
| 18.11.2026 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 15.138 | 7.740 | 1 500 | 11 610.00 |
| 18.11.2026 17:00 | BGX / BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 2.523 | 1.290 | 745 | 961.05 |
| 18.11.2026 17:00 | BGX / BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 2.523 | 1.290 | 2 000 | 2 580.00 |
| 18.11.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.909 | 2.510 | 100 | 251.00 |
| 18.11.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.890 | 2.500 | 400 | 1 000.00 |
| 18.11.2026 16:54 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.445 | 1.250 | 100 | 125.00 |
| 18.11.2026 16:54 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.425 | 1.240 | 2 000 | 2 480.00 |
| 18.11.2026 16:54 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 14.473 | 7.400 | 100 | 740.00 |
| 18.11.2026 16:53 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.425 | 1.240 | 1 000 | 1 240.00 |
| 18.11.2026 16:53 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 20.145 | 10.300 | 60 | 618.00 |
| 18.11.2026 16:53 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 20.145 | 10.300 | 100 | 1 030.00 |
| 18.11.2026 16:53 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.486 | 0.760 | 190 | 144.40 |
| 18.11.2026 16:53 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.486 | 0.760 | 350 | 266.00 |
| 18.11.2026 16:53 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.486 | 0.760 | 2 000 | 1 520.00 |
| 18.11.2026 16:53 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.083 | 3.110 | 500 | 1 555.00 |
| 18.11.2026 16:53 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.083 | 3.110 | 300 | 933.00 |
| 18.11.2026 16:52 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.386 | 1.220 | 1 000 | 1 220.00 |
| 18.11.2026 16:52 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.083 | 3.110 | 300 | 933.00 |
| 18.11.2026 16:51 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.496 | 0.765 | 4 300 | 3 289.50 |
| 18.11.2026 16:51 | FIB / 5F4 | ПИБ | 13.104 | 6.700 | 254 226 | 1 703 314.20 |
| 18.11.2026 16:50 | NVD | Nvidia Corporation | 273.816 | 140.000 | 10 | 1 400.00 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA3W | Софарма АД /варанти/ | 2.582 | 1.320 | 1 000 | 1 320.00 |
| 18.11.2026 16:49 | SLYG | Шелли Груп АД | 126.542 | 64.700 | 8 | 517.60 |
| 18.11.2026 16:49 | FIB / 5F4 | ПИБ | 13.104 | 6.700 | 4 000 | 26 800.00 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA3W | Софарма АД /варанти/ | 2.582 | 1.320 | 2 000 | 2 640.00 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA3W | Софарма АД /варанти/ | 2.582 | 1.320 | 3 000 | 3 960.00 |
| 18.11.2026 16:49 | SLYG | Шелли Груп АД | 126.542 | 64.700 | 3 | 194.10 |
| 18.11.2026 16:49 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 7.276 | 3.720 | 200 | 744.00 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.239 | 3.190 | 9 824 | 31 338.56 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.239 | 3.190 | 150 | 478.50 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.239 | 3.190 | 500 | 1 595.00 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.239 | 3.190 | 707 | 2 255.33 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.239 | 3.190 | 450 | 1 435.50 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.220 | 3.180 | 18 000 | 57 240.00 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.220 | 3.180 | 2 000 | 6 360.00 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.200 | 3.170 | 1 041 | 3 299.97 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.180 | 3.160 | 700 | 2 212.00 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.161 | 3.150 | 628 | 1 978.20 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.141 | 3.140 | 500 | 1 570.00 |
| 18.11.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.141 | 3.140 | 500 | 1 570.00 |
| Sofix | 2 167.09 | ▲79.38 | ▲ 3.80 |
| BGBX 40 | 321.07 | ▲11.04 | ▲ 3.56 |
| BG TR30 | 1 324.28 | ▲45.01 | ▲ 3.52 |
| BG REIT | 242.35 | ▲0.78 | ▲ 0.32 |
| 0.911743 | |
| 1.200620 | |
| 1.081900 |