| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 10:27 | FNTN | freenet AG | 49.013 | 25.060 | 60 | 1 503.60 | |
| 19.06.2026 10:23 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.997 | 0.510 | 744 | 379.44 | |
| 19.06.2026 10:23 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.988 | 0.505 | 10 | 5.05 | |
| 19.06.2026 10:22 | INL | Intel Corporation | 227.541 | 116.340 | 13 | 1 512.42 | |
| 19.06.2026 10:20 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.379 | 2.750 | 82 | 225.50 | |
| 19.06.2026 10:19 | FIB / 5F4 | ПИБ | 6.259 | 3.200 | 10 | 32.00 | |
| 19.06.2026 10:19 | ZHBG / T43 | Зърнени Храни | 0.115 | 0.059 | 150 | 8.85 | |
| 19.06.2026 10:18 | SNRG / 6S7 | Синергон Холдинг | 0.888 | 0.454 | 500 | 227.00 | |
| 19.06.2026 10:17 | VOW3 | Volkswagen AG | 157.327 | 80.440 | 5 | 402.20 | |
| 19.06.2026 10:12 | SFA / 3JR | Софарма АД | 3.794 | 1.940 | 449 | 871.06 | |
| 19.06.2026 10:12 | SFA / 3JR | Софарма АД | 3.794 | 1.940 | 51 | 98.94 | |
| 19.06.2026 10:10 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.305 | 1.690 | 500 | 845.00 | |
| 19.06.2026 10:10 | SFA / 3JR | Софарма АД | 3.775 | 1.930 | 24 900 | 48 057.00 | |
| 19.06.2026 10:10 | SFA / 3JR | Софарма АД | 3.785 | 1.935 | 100 | 193.50 | |
| 19.06.2026 10:10 | ALCM / 6AM | Алкомет АД | 5.711 | 2.920 | 2 | 5.84 | |
| 19.06.2026 10:10 | SO | Смарт Органик АД | 31.293 | 16.000 | 47 | 752.00 | |
| 19.06.2026 10:10 | SO | Смарт Органик АД | 31.293 | 16.000 | 53 | 848.00 | |
| 19.06.2026 10:10 | NOV | Novo-Nordisk AS | 75.740 | 38.725 | 30 | 1 161.75 | |
| 18.06.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 118.719 | 60.700 | 26 | 1 578.20 | |
| 18.06.2026 16:54 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.631 | 1.345 | 1 200 | 1 614.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 19.06.2026):
Сделки: 2 108 895
Обем (брой лотове): 7 213 784 904 Средна цена на лот: 2.761 Обем евро: 19 918 941 984.94 |
|||||||
SpaceX струва повече от всяка компания в S&P 500. Започва ли новият FOMO балон на пазара?
Златото се насочва към седмична загуба
Доларът достигна най-високото си ниво от повече от година. Но дали този ръст не е прекомерен?
Рей Далио: Изкуственият интелект може значително да промени световната икономика
САЩ и Иран отложиха началото на ядрените преговори на фона на ново напрежение в Ливан
Японската йена спадна близо до 40-годишно дъно спрямо долара