| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 17:07 | SLYG | Шелли Груп АД | 111.873 | 57.200 | 80 | 4 576.00 | |
| 20.07.2026 17:04 | T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 6.572 | 3.360 | 360 | 1 209.60 | |
| 20.07.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 111.873 | 57.200 | 102 | 5 834.40 | |
| 20.07.2026 17:00 | T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 6.572 | 3.360 | 10 | 33.60 | |
| 20.07.2026 17:00 | T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 6.572 | 3.360 | 360 | 1 209.60 | |
| 20.07.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 111.873 | 57.200 | 20 | 1 144.00 | |
| 20.07.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 111.873 | 57.200 | 40 | 2 288.00 | |
| 20.07.2026 17:00 | KBG / 4KX | Корадо-България АД | 4.107 | 2.100 | 140 | 294.00 | |
| 20.07.2026 17:00 | VPOM / 4VI | Випом | 7.823 | 4.000 | 10 | 40.00 | |
| 20.07.2026 16:54 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 13.691 | 7.000 | 5 | 35.00 | |
| 20.07.2026 16:54 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 13.691 | 7.000 | 70 | 490.00 | |
| 20.07.2026 16:50 | LAV / 4L4 | Лавена | 2.327 | 1.190 | 1 000 | 1 190.00 | |
| 20.07.2026 16:49 | SLYG | Шелли Груп АД | 114.416 | 58.500 | 40 | 2 340.00 | |
| 20.07.2026 16:49 | SLYG | Шелли Груп АД | 114.025 | 58.300 | 30 | 1 749.00 | |
| 20.07.2026 16:49 | SLYG | Шелли Груп АД | 113.438 | 58.000 | 30 | 1 740.00 | |
| 20.07.2026 16:49 | SLYG | Шелли Груп АД | 112.460 | 57.500 | 100 | 5 750.00 | |
| 20.07.2026 16:49 | HES / 4HE | Хидравлични елементи и системи | 5.281 | 2.700 | 84 | 226.80 | |
| 20.07.2026 16:48 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.611 | 1.335 | 600 | 801.00 | |
| 20.07.2026 16:47 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 23.274 | 11.900 | 5 | 59.50 | |
| 20.07.2026 16:45 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.085 | 2.600 | 236 | 613.60 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 20.07.2026):
Сделки: 2 114 966
Обем (брой лотове): 7 234 741 003 Средна цена на лот: 2.772 Обем евро: 20 058 270 672.36 |
|||||||
Продажбите на електромобили в САЩ падат, но световният пазар продължава да расте
iPhone 18 Pro може да постави началото на нов суперцикъл за Apple
Джеф Безос инвестира в британския стартъп CuspAI
Как 1.2 милиона южнокорейци научиха най-стария урок на Уолстрийт по трудния начин?
Бил Акман предупреждава за заплаха от „суперинтелигентност“ на Китай
Биткойн за 45 милиона долара? Защо истинският въпрос не е цената, а бъдещето на парите