| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 17:00 | HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 3.716 | 1.900 | 2 000 | 3 800.00 | |
| 24.08.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.339 | 2.730 | 244 | 666.12 | |
| 24.08.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.339 | 2.730 | 256 | 698.88 | |
| 24.08.2026 16:54 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.423 | 1.750 | 630 | 1 102.50 | |
| 24.08.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 4.068 | 2.080 | 397 | 825.76 | |
| 24.08.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 4.068 | 2.080 | 103 | 214.24 | |
| 24.08.2026 16:52 | FIB / 5F4 | ПИБ | 6.650 | 3.400 | 5 000 | 17 000.00 | |
| 24.08.2026 16:51 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 762.774 | 390.000 | 10 | 3 900.00 | |
| 24.08.2026 16:51 | SGM | STMicroelectronics N.V. | 82.634 | 42.250 | 41 | 1 732.25 | |
| 24.08.2026 16:45 | SFA / 3JR | Софарма АД | 4.049 | 2.070 | 100 | 207.00 | |
| 24.08.2026 16:44 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.423 | 1.750 | 500 | 875.00 | |
| 24.08.2026 16:44 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.423 | 1.750 | 100 | 175.00 | |
| 24.08.2026 16:43 | BAS | BASF SE | 103.033 | 52.680 | 30 | 1 580.40 | |
| 24.08.2026 16:42 | SLYG | Шелли Груп АД | 124.195 | 63.500 | 25 | 1 587.50 | |
| 24.08.2026 16:41 | BAS | BASF SE | 102.681 | 52.500 | 25 | 1 312.50 | |
| 24.08.2026 16:41 | SFA / 3JR | Софарма АД | 4.068 | 2.080 | 500 | 1 040.00 | |
| 24.08.2026 16:39 | HOT | Hochtief AG | 829.272 | 424.000 | 5 | 2 120.00 | |
| 24.08.2026 16:36 | SO | Смарт Органик АД | 34.618 | 17.700 | 118 | 2 088.60 | |
| 24.08.2026 16:36 | SO | Смарт Органик АД | 34.618 | 17.700 | 58 | 1 026.60 | |
| 24.08.2026 16:33 | FEY2 | Fuelcell Energy Inc. | 30.354 | 15.520 | 100 | 1 552.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 24.08.2026):
Сделки: 2 123 643
Обем (брой лотове): 7 258 543 877 Средна цена на лот: 2.776 Обем евро: 20 152 517 984.75 |
|||||||
Наемите не растат вечно: охлаждането в САЩ показва защо имотът също е цикличен актив
Уолстрийт влиза в седмица на големия тест: Nvidia, дългът и геополитиката могат да прекъснат спокойствието
„Градус“ отчете 15,2 млн. евро печалба за полугодието при близо 19% нетен марж
Nvidia не трябва само да расте, а да докаже, че AI цикълът може да се самофинансира
Apple е изкупила обратно акции за 877 млрд. долара при управлението на Тим Кук
Ръстът на Bitcoin се подхранва от опасенията за американския дълг и отслабването на долара