| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 13:25 | CGRN / C4P | КМ Грийн Енерджи Фонд АД | 2.100 | 9 000 | 18 900.00 | |
| 09.12.2025 13:25 | CGRN / C4P | КМ Грийн Енерджи Фонд АД | 2.100 | 6 000 | 12 600.00 | |
| 09.12.2025 13:25 | CGRN / C4P | КМ Грийн Енерджи Фонд АД | 2.100 | 4 500 | 9 450.00 | |
| 09.12.2025 13:25 | CGRN / C4P | КМ Грийн Енерджи Фонд АД | 2.100 | 500 | 1 050.00 | |
| 09.12.2025 13:23 | SIN | Син Карс Индъстри АД | 0.270 | 2 400 | 648.00 | |
| 09.12.2025 13:18 | CGRN / C4P | КМ Грийн Енерджи Фонд АД | 2.100 | 9 000 | 18 900.00 | |
| 09.12.2025 13:18 | CGRN / C4P | КМ Грийн Енерджи Фонд АД | 2.100 | 4 500 | 9 450.00 | |
| 09.12.2025 13:18 | CGRN / C4P | КМ Грийн Енерджи Фонд АД | 2.100 | 2 500 | 5 250.00 | |
| 09.12.2025 13:18 | CGRN / C4P | КМ Грийн Енерджи Фонд АД | 2.100 | 4 000 | 8 400.00 | |
| 09.12.2025 13:17 | SLYG | Шелли Груп АД | 55.400 | 8 270 | 458 158.00 | |
| 09.12.2025 13:17 | SLYG | Шелли Груп АД | 55.400 | 5 100 | 282 540.00 | |
| 09.12.2025 13:15 | CGRN / C4P | КМ Грийн Енерджи Фонд АД | 2.100 | 2 500 | 5 250.00 | |
| 09.12.2025 13:15 | CGRN / C4P | КМ Грийн Енерджи Фонд АД | 2.100 | 500 | 1 050.00 | |
| 09.12.2025 13:15 | CGRN / C4P | КМ Грийн Енерджи Фонд АД | 2.100 | 4 500 | 9 450.00 | |
| 09.12.2025 13:15 | CGRN / C4P | КМ Грийн Енерджи Фонд АД | 2.100 | 2 500 | 5 250.00 | |
| 09.12.2025 13:11 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.100 | 80 000 | 808 000.00 | |
| 09.12.2025 13:11 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.100 | 100 | 1 010.00 | |
| 09.12.2025 13:11 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.100 | 100 | 1 010.00 | |
| 09.12.2025 13:11 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.100 | 50 | 505.00 | |
| 09.12.2025 13:08 | FIB / 5F4 | ПИБ | 5.260 | 400 | 2 104.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 09.12.2025):
Сделки: 2 050 129
Обем (брой лотове): 6 580 337 479 Средна цена на лот: 2.640 Обем лева: 17 376 201 971.03 |
||||||
Стойне Василев: 100 млрд. лева депозити, висока инфлация и бизнес на ръба – какво пропускаме?
Европейските акции запазиха положителния си импулс
Надценени ли са очакванията за висока инфлация в САЩ?
Хедж фондовете залагат на волатилността през 2026 г.
IBM придобива Confluent при оценка от 11 милиарда долара
Чуждестранните търговци се възползват от японските облигации