| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 17:00 | NVD | Nvidia Corporation | 162.120 | 7 | 1 134.84 | |
| 19.11.2025 16:54 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.900 | 50 | 545.00 | |
| 19.11.2025 16:54 | AMZ | Amazon.com Inc. | 189.760 | 100 | 18 976.00 | |
| 19.11.2025 16:53 | VNA | Vonovia SE | 26.110 | 160 | 4 177.60 | |
| 19.11.2025 16:53 | RGL / RGL | Регала Инвест АД | 3.440 | 330 | 1 135.20 | |
| 19.11.2025 16:52 | SO | Смарт Органик АД | 29.800 | 50 | 1 490.00 | |
| 19.11.2025 16:51 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.670 | 100 | 267.00 | |
| 19.11.2025 16:50 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.700 | 100 | 470.00 | |
| 19.11.2025 16:50 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.680 | 200 | 936.00 | |
| 19.11.2025 16:50 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.660 | 200 | 932.00 | |
| 19.11.2025 16:50 | SLB / 3JL | Слънчев бряг | 4.340 | 55 | 238.70 | |
| 19.11.2025 16:49 | AMZ | Amazon.com Inc. | 190.780 | 50 | 9 539.00 | |
| 19.11.2025 16:49 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.640 | 865 | 2 283.60 | |
| 19.11.2025 16:49 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.640 | 350 | 924.00 | |
| 19.11.2025 16:49 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.640 | 200 | 528.00 | |
| 19.11.2025 16:49 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.640 | 185 | 488.40 | |
| 19.11.2025 16:49 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.660 | 100 | 266.00 | |
| 19.11.2025 16:48 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.050 | 100 | 505.00 | |
| 19.11.2025 16:47 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.670 | 1 000 | 2 670.00 | |
| 19.11.2025 16:47 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.670 | 1 500 | 4 005.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 19.11.2025):
Сделки: 2 045 189
Обем (брой лотове): 6 569 086 394 Средна цена на лот: 2.637 Обем лева: 17 324 166 488.77 |
||||||