| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 13:01 | 4PRA / 4PRA | Премиер Фонд АДСИЦ (oблигация) | 100.000 | 3 993 | 3 993 000.00 | |
| 04.11.2025 12:53 | SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 1.720 | 100 | 172.00 | |
| 04.11.2025 12:53 | SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 1.720 | 900 | 1 548.00 | |
| 04.11.2025 12:50 | SO | Смарт Органик АД | 28.800 | 82 | 2 361.60 | |
| 04.11.2025 12:50 | SO | Смарт Органик АД | 28.800 | 368 | 10 598.40 | |
| 04.11.2025 12:47 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 20.200 | 3 | 60.60 | |
| 04.11.2025 12:46 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 20.200 | 70 | 1 414.00 | |
| 04.11.2025 12:38 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.670 | 600 | 1 002.00 | |
| 04.11.2025 12:38 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.670 | 701 | 1 170.67 | |
| 04.11.2025 12:38 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.670 | 600 | 1 002.00 | |
| 04.11.2025 12:38 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.670 | 599 | 1 000.33 | |
| 04.11.2025 12:36 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.670 | 1 | 1.67 | |
| 04.11.2025 12:34 | HVAR / 5V2 | Холдинг Варна АД | 47.800 | 40 | 1 912.00 | |
| 04.11.2025 12:34 | HVAR / 5V2 | Холдинг Варна АД | 47.800 | 20 | 956.00 | |
| 04.11.2025 12:34 | SO | Смарт Органик АД | 28.800 | 132 | 3 801.60 | |
| 04.11.2025 12:34 | SO | Смарт Органик АД | 28.800 | 78 | 2 246.40 | |
| 04.11.2025 12:29 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 8.500 | 70 | 595.00 | |
| 04.11.2025 12:22 | SO | Смарт Органик АД | 28.600 | 50 | 1 430.00 | |
| 04.11.2025 12:22 | PUM | Puma SE | 17.570 | 110 | 1 932.70 | |
| 04.11.2025 12:22 | PUM | Puma SE | 17.570 | 300 | 5 271.00 | |
| 
                        
                        Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 04.11.2025):
                         Сделки: 2 041 372 
                    Обем (брой лотове): 6 559 732 365 Средна цена на лот: 2.636 Обем лева: 17 295 021 771.03  | 
                ||||||
Доходността по държавните облигации на САЩ се понижи
            
            
            
        
            
Изкуственият интелект като огледало на новия пазарен балон
            
            
            
        
            
Ще спре ли Върховният съд на САЩ тарифите на Тръмп?
            
            
            
        
            
Биткойн под 200-дневната си средна: Колко още надолу?
            
            
            
        
            
Спад на продажбите на произведени в Китай електромобили на Tesla
            
            
            
        
            
Fiserv един подценен финансов гигант?