| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 14:37 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.269 | 1.160 | 395 | 458.20 | |
| 06.07.2026 14:37 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.269 | 1.160 | 405 | 469.80 | |
| 06.07.2026 14:37 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.850 | 2.480 | 24 | 59.52 | |
| 06.07.2026 14:33 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.261 | 2.690 | 420 | 1 129.80 | |
| 06.07.2026 14:25 | SYN / EHN | Синтетика АД | 96.227 | 49.200 | 5 | 246.00 | |
| 06.07.2026 14:24 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.269 | 1.160 | 166 | 192.56 | |
| 06.07.2026 14:21 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.261 | 2.690 | 300 | 807.00 | |
| 06.07.2026 14:17 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.582 | 1.320 | 250 | 330.00 | |
| 06.07.2026 14:16 | MSH / 5MH | М+С хидравлик | 9.877 | 5.050 | 5 | 25.25 | |
| 06.07.2026 14:16 | MSH / 5MH | М+С хидравлик | 9.877 | 5.050 | 45 | 227.25 | |
| 06.07.2026 13:55 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.269 | 1.160 | 29 | 33.64 | |
| 06.07.2026 13:55 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.269 | 1.160 | 1 471 | 1 706.36 | |
| 06.07.2026 13:55 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.252 | 0.640 | 1 130 | 723.20 | |
| 06.07.2026 13:55 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.252 | 0.640 | 2 380 | 1 523.20 | |
| 06.07.2026 13:50 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 2.992 | 1.530 | 350 | 535.50 | |
| 06.07.2026 13:42 | SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.506 | 0.770 | 900 | 693.00 | |
| 06.07.2026 13:42 | SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.506 | 0.770 | 3 700 | 2 849.00 | |
| 06.07.2026 13:42 | SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.506 | 0.770 | 300 | 231.00 | |
| 06.07.2026 13:42 | SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.506 | 0.770 | 1 300 | 1 001.00 | |
| 06.07.2026 13:41 | SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.526 | 0.780 | 248 | 193.44 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 06.07.2026):
Сделки: 2 112 118
Обем (брой лотове): 7 221 934 574 Средна цена на лот: 2.770 Обем евро: 20 008 942 361.87 |
|||||||
Защо Майкъл Бъри залага срещу Micron?
AI балонът ли е следващото голямо разочарование?
Как да защитим портфейла си от AI бума? Защо истинската диверсификация днес е по-трудна от всякога?
250 години американска независимост: Какво ни учи историята за най-успешния фондов пазар в света?
Големият риск пред AI може да не бъде технологията, а общественото възприемане на AI!
Под повърхността на рекордите: Защо най-опасното движение на пазара остан почти незабелязано?