Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2025 17:00 | SO | Смарт Органик АД | 30.000 | 20 | 600.00 | |
09.10.2025 16:54 | SLYG | Шелли Груп АД | 56.400 | 100 | 5 640.00 | |
09.10.2025 16:54 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 5.450 | 100 | 545.00 | |
09.10.2025 16:54 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.200 | 100 | 1 620.00 | |
09.10.2025 16:50 | SLYG | Шелли Груп АД | 56.400 | 100 | 5 640.00 | |
09.10.2025 16:47 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 4.980 | 99 | 493.02 | |
09.10.2025 16:47 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 4.980 | 60 | 298.80 | |
09.10.2025 16:46 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.700 | 341 | 920.70 | |
09.10.2025 16:46 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.700 | 59 | 159.30 | |
09.10.2025 16:46 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.670 | 341 | 910.47 | |
09.10.2025 16:46 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.670 | 259 | 691.53 | |
09.10.2025 16:46 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.670 | 300 | 801.00 | |
09.10.2025 16:46 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.670 | 500 | 1 335.00 | |
09.10.2025 16:46 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.670 | 600 | 1 602.00 | |
09.10.2025 16:46 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.480 | 345 | 510.60 | |
09.10.2025 16:46 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.480 | 700 | 1 036.00 | |
09.10.2025 16:45 | GGS | Глобал гейминг солюшънс АД | 0.810 | 10 | 8.10 | |
09.10.2025 16:37 | MDO | McDonald's Corporation | 252.000 | 5 | 1 260.00 | |
09.10.2025 16:37 | FPP / 6F3 | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 1.340 | 200 | 268.00 | |
09.10.2025 16:37 | 1QZ | Coinbase Global Inc. Cl.A | 333.000 | 5 | 1 665.00 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 09.10.2025):
Сделки: 2 035 184
Обем (брой лотове): 6 528 570 466 Средна цена на лот: 2.629 Обем лева: 17 164 862 967.76 |