| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | Брой | Сума (EUR) |
|---|
| 29.09.2026 14:13 | SLYG | Шелли Груп АД | 130.258 | 66.600 | 15 | 999.00 |
| 29.09.2026 14:13 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.281 | 2.700 | 550 | 1 485.00 |
| 29.09.2026 14:13 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.281 | 2.700 | 420 | 1 134.00 |
| 29.09.2026 14:13 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.563 | 8.980 | 30 | 269.40 |
| 29.09.2026 14:13 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.563 | 8.980 | 120 | 1 077.60 |
| 29.09.2026 14:13 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.563 | 8.980 | 200 | 1 796.00 |
| 29.09.2026 14:13 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.261 | 2.690 | 580 | 1 560.20 |
| 29.09.2026 14:12 | IBG / 4IN | Инвестор.БГ АД | 23.079 | 11.800 | 9 015 | 106 377.00 |
| 29.09.2026 14:12 | IBG / 4IN | Инвестор.БГ АД | 23.079 | 11.800 | 985 | 11 623.00 |
| 29.09.2026 14:09 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.464 | 1.260 | 1 000 | 1 260.00 |
| 29.09.2026 14:07 | ZHBG / T43 | Зърнени Храни | 0.119 | 0.061 | 10 000 | 610.00 |
| 29.09.2026 14:07 | IBG / 4IN | Инвестор.БГ АД | 23.079 | 11.800 | 9 415 | 111 097.00 |
| 29.09.2026 14:07 | IBG / 4IN | Инвестор.БГ АД | 23.079 | 11.800 | 585 | 6 903.00 |
| 29.09.2026 14:07 | SNRG / 6S7 | Синергон Холдинг | 0.927 | 0.474 | 1 500 | 711.00 |
| 29.09.2026 14:06 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 3.481 | 1.780 | 20 000 | 35 600.00 |
| 29.09.2026 14:05 | LAND / 5BD | Булленд инвестмънтс АДСИЦ | 1.154 | 0.590 | 200 | 118.00 |
| 29.09.2026 14:04 | IBG / 4IN | Инвестор.БГ АД | 23.079 | 11.800 | 4 615 | 54 457.00 |
| 29.09.2026 14:04 | IBG / 4IN | Инвестор.БГ АД | 23.079 | 11.800 | 1 300 | 15 340.00 |
| 29.09.2026 14:04 | IBG / 4IN | Инвестор.БГ АД | 23.079 | 11.800 | 85 | 1 003.00 |
| 29.09.2026 14:02 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.590 | 7.460 | 50 | 373.00 |
| 29.09.2026 14:02 | SLYG | Шелли Груп АД | 130.649 | 66.800 | 10 | 668.00 |
| 29.09.2026 14:02 | SLYG | Шелли Груп АД | 130.454 | 66.700 | 20 | 1 334.00 |
| 29.09.2026 14:02 | SLYG | Шелли Груп АД | 130.454 | 66.700 | 70 | 4 669.00 |
| 29.09.2026 14:02 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.445 | 1.250 | 39 498 | 49 372.50 |
| 29.09.2026 14:02 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.445 | 1.250 | 1 352 | 1 690.00 |
| 29.09.2026 13:59 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.600 | 0.818 | 400 | 327.20 |
| 29.09.2026 13:59 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.600 | 0.818 | 1 700 | 1 390.60 |
| 29.09.2026 13:59 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.596 | 0.816 | 1 900 | 1 550.40 |
| 29.09.2026 13:59 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.584 | 0.810 | 2 000 | 1 620.00 |
| 29.09.2026 13:57 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.445 | 1.250 | 148 | 185.00 |
| 29.09.2026 13:55 | SFA / 3JR | Софарма АД | 4.948 | 2.530 | 12 | 30.36 |
| 29.09.2026 13:54 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.563 | 8.980 | 80 | 718.40 |
| 29.09.2026 13:54 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.565 | 0.800 | 200 | 160.00 |
| 29.09.2026 13:53 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.406 | 1.230 | 100 | 123.00 |
| 29.09.2026 13:53 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.406 | 1.230 | 200 | 246.00 |
| 29.09.2026 13:53 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.406 | 1.230 | 800 | 984.00 |
| 29.09.2026 13:53 | WIN | Уебит Инвестмънт Нетуърк АД | 0.880 | 0.450 | 2 200 | 990.00 |
| 29.09.2026 13:52 | SFA3W | Софарма АД /варанти/ | 1.369 | 0.700 | 2 800 | 1 960.00 |
| 29.09.2026 13:50 | BEE | Бии Смарт Текнолоджис АД | 9.740 | 4.980 | 9 | 44.82 |
| 29.09.2026 13:50 | BEE | Бии Смарт Текнолоджис АД | 9.740 | 4.980 | 30 | 149.40 |
| 29.09.2026 13:50 | SFA5W | Софарма АД /варанти/ | 0.802 | 0.410 | 686 | 281.26 |
| 29.09.2026 13:50 | SFA5W | Софарма АД /варанти/ | 0.802 | 0.410 | 1 000 | 410.00 |
| 29.09.2026 13:50 | SFA5W | Софарма АД /варанти/ | 0.821 | 0.420 | 500 | 210.00 |
| 29.09.2026 13:50 | SFA5W | Софарма АД /варанти/ | 0.821 | 0.420 | 5 000 | 2 100.00 |
| 29.09.2026 13:50 | SFA5W | Софарма АД /варанти/ | 0.821 | 0.420 | 2 000 | 840.00 |
| 29.09.2026 13:49 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.738 | 1.400 | 644 | 901.60 |
| 29.09.2026 13:47 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.136 | 4.160 | 100 | 416.00 |
| 29.09.2026 13:47 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.136 | 4.160 | 245 | 1 019.20 |
| 29.09.2026 13:47 | SLYG | Шелли Груп АД | 130.454 | 66.700 | 10 | 667.00 |
| 29.09.2026 13:46 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.406 | 1.230 | 200 | 246.00 |
| Sofix | 1 461.62 | ▼4.90 | ▼ 0.33 |
| BGBX 40 | 240.30 | ▼0.59 | ▼ 0.24 |
| BG TR30 | 1 145.03 | ▼1.44 | ▼ 0.13 |
| BG REIT | 240.30 | ▲0.02 | ▲ 0.01 |
| 0.878889 | |
| 1.165700 | |
| 1.056640 |