| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 13:19 | SFA / 3JR | Софарма АД | 3.775 | 1.930 | 15 | 28.95 | |
| 29.06.2026 13:19 | SPDY / 0SP | Спиди АД | 172.113 | 88.000 | 200 | 17 600.00 | |
| 29.06.2026 13:12 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 12.420 | 6.350 | 50 | 317.50 | |
| 29.06.2026 13:12 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 12.420 | 6.350 | 65 | 412.75 | |
| 29.06.2026 13:11 | ALCM / 6AM | Алкомет АД | 5.711 | 2.920 | 16 | 46.72 | |
| 29.06.2026 13:08 | ALCM / 6AM | Алкомет АД | 5.711 | 2.920 | 34 | 99.28 | |
| 29.06.2026 13:08 | BPEF / BPT | Български фонд за дялово инв... | 2.464 | 1.260 | 1 600 | 2 016.00 | |
| 29.06.2026 13:07 | OPBI / I67 | Опортюнити България Инвестмъ... | 2.895 | 1.480 | 2 000 | 2 960.00 | |
| 29.06.2026 13:07 | FIB / 5F4 | ПИБ | 5.985 | 3.060 | 50 | 153.00 | |
| 29.06.2026 13:06 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.772 | 2.440 | 50 | 122.00 | |
| 29.06.2026 13:06 | FIB / 5F4 | ПИБ | 6.024 | 3.080 | 26 | 80.08 | |
| 29.06.2026 13:04 | IPSP | ИпоТех Софком АД | 3.990 | 2.040 | 300 | 612.00 | |
| 29.06.2026 12:49 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.640 | 1.350 | 30 | 40.50 | |
| 29.06.2026 12:49 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.631 | 1.345 | 970 | 1 304.65 | |
| 29.06.2026 12:47 | SFA / 3JR | Софарма АД | 3.775 | 1.930 | 1 000 | 1 930.00 | |
| 29.06.2026 12:46 | EAC / 0EA | Елана Агрокредит АД | 1.095 | 0.560 | 1 000 | 560.00 | |
| 29.06.2026 12:40 | TSBS / 3TU | Трансстрой-Бургас | 43.028 | 22.000 | 15 | 330.00 | |
| 29.06.2026 12:38 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 12.615 | 6.450 | 30 | 193.50 | |
| 29.06.2026 12:26 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 22.101 | 11.300 | 346 | 3 909.80 | |
| 29.06.2026 12:25 | SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.612 | 0.824 | 500 | 412.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 29.06.2026):
Сделки: 2 110 815
Обем (брой лотове): 7 219 447 999 Средна цена на лот: 2.767 Обем евро: 19 982 662 994.79 |
|||||||
Продажбите на AI чипове на Nvidia в Китай спират
Два различни пазара в един индекс: Защо S&P 500 изпраща напълно противоположни сигнали
Доходността по държавните облигации на САЩ остана стабилна
Уолстрийт е скъп, уверен и силно задлъжнял - историята предупреждава за риск от болезнена корекция
Бумът на изкуствения интелект се сблъсква с нова заплаха: тежкото време
TSMC показва защо AI бумът вече се измерва във фабрики, а не само в чипове