| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 13.10.2026 16:09 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна банка АД | 3.423 | 1.750 | 848 | 1 484.00 |
| 13.10.2026 16:04 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.477 | 0.755 | 500 | 377.50 |
| 13.10.2026 16:04 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.518 | 0.776 | 500 | 388.00 |
| 13.10.2026 16:04 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.173 | 0.600 | 230 | 138.00 |
| 13.10.2026 16:04 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.173 | 0.600 | 1 270 | 762.00 |
| 13.10.2026 15:58 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.506 | 0.770 | 207 | 159.39 |
| 13.10.2026 15:58 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.506 | 0.770 | 98 | 75.46 |
| 13.10.2026 15:55 | AIXA | Aixtron SE | 67.281 | 34.400 | 100 | 3 440.00 |
| 13.10.2026 15:53 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.464 | 1.260 | 500 | 630.00 |
| 13.10.2026 15:53 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.660 | 1.360 | 115 | 156.40 |
| 13.10.2026 15:53 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.660 | 1.360 | 350 | 476.00 |
| 13.10.2026 15:53 | U6Z | Uranium Energy Corp. | 15.353 | 7.850 | 400 | 3 140.00 |
| 13.10.2026 15:51 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.660 | 1.360 | 1 150 | 1 564.00 |
| 13.10.2026 15:51 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.679 | 1.370 | 1 100 | 1 507.00 |
| 13.10.2026 15:51 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.719 | 1.390 | 500 | 695.00 |
| 13.10.2026 15:51 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.719 | 1.390 | 1 000 | 1 390.00 |
| 13.10.2026 15:51 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.738 | 1.400 | 1 000 | 1 400.00 |
| 13.10.2026 15:51 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.738 | 1.400 | 250 | 350.00 |
| 13.10.2026 15:51 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 13.730 | 7.020 | 45 | 315.90 |
| 13.10.2026 15:51 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.826 | 1.445 | 31 | 44.80 |
| 13.10.2026 15:45 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.738 | 1.400 | 750 | 1 050.00 |
| 13.10.2026 15:45 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.758 | 1.410 | 200 | 282.00 |
| 13.10.2026 15:45 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.758 | 1.410 | 500 | 705.00 |
| 13.10.2026 15:45 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.777 | 1.420 | 600 | 852.00 |
| 13.10.2026 15:45 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.777 | 1.420 | 3 000 | 4 260.00 |
| 13.10.2026 15:45 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.797 | 1.430 | 950 | 1 358.50 |
| 13.10.2026 15:45 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.816 | 1.440 | 1 000 | 1 440.00 |
| 13.10.2026 15:39 | FPP / 6F3 | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 1.594 | 0.815 | 2 100 | 1 711.50 |
| 13.10.2026 15:35 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна банка АД | 3.423 | 1.750 | 281 | 491.75 |
| 13.10.2026 15:32 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.347 | 1.200 | 600 | 720.00 |
| 13.10.2026 15:32 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.347 | 1.200 | 1 000 | 1 200.00 |
| 13.10.2026 15:32 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.347 | 1.200 | 1 000 | 1 200.00 |
| 13.10.2026 15:31 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.477 | 0.755 | 340 | 256.70 |
| 13.10.2026 15:27 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5.339 | 2.730 | 532 | 1 452.36 |
| 13.10.2026 15:27 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5.339 | 2.730 | 458 | 1 250.34 |
| 13.10.2026 15:27 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.875 | 1.470 | 270 | 396.90 |
| 13.10.2026 15:26 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.308 | 1.180 | 300 | 354.00 |
| 13.10.2026 15:26 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.836 | 1.450 | 2 000 | 2 900.00 |
| 13.10.2026 15:25 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.836 | 1.450 | 5 000 | 7 250.00 |
| 13.10.2026 15:24 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.836 | 1.450 | 3 000 | 4 350.00 |
| 13.10.2026 15:20 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.777 | 1.420 | 400 | 568.00 |
| 13.10.2026 15:20 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.777 | 1.420 | 900 | 1 278.00 |
| 13.10.2026 15:20 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.777 | 1.420 | 2 400 | 3 408.00 |
| 13.10.2026 15:18 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5.339 | 2.730 | 8 | 21.84 |
| 13.10.2026 15:18 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5.300 | 2.710 | 2 | 5.42 |
| 13.10.2026 15:17 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.875 | 1.470 | 1 000 | 1 470.00 |
| 13.10.2026 15:17 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.895 | 1.480 | 300 | 444.00 |
| 13.10.2026 15:13 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.484 | 1.270 | 200 | 254.00 |
| 13.10.2026 15:04 | SFA5W | Софарма АД /варанти/ | 1.173 | 0.600 | 7 500 | 4 500.00 |
| 13.10.2026 15:02 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.477 | 0.755 | 15 | 11.32 |
| Sofix | 1 528.80 | 0.00 | 0.00 |
| BGBX 40 | 248.40 | 0.00 | 0.00 |
| BG TR30 | 1 159.33 | 0.00 | 0.00 |
| BG REIT | 242.75 | 0.00 | 0.00 |
| 0.894374 | |
| 1.183740 | |
| 1.073880 |