| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 10.11.2026 17:04 | FIB / 5F4 | ПИБ | 10.464 | 5.350 | 600 | 3 210.00 |
| 10.11.2026 17:04 | FIB / 5F4 | ПИБ | 10.464 | 5.350 | 400 | 2 140.00 |
| 10.11.2026 17:02 | HOT | Hochtief AG | 706.446 | 361.200 | 20 | 7 224.00 |
| 10.11.2026 17:02 | MKK1 / MKK1 | БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF | 4.234 | 2.165 | 1 043 | 2 258.09 |
| 10.11.2026 17:02 | 0Q30 / 0Q3 | Beyond Meat Inc. | 10.544 | 5.391 | 20 | 107.82 |
| 10.11.2026 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 10.464 | 5.350 | 400 | 2 140.00 |
| 10.11.2026 17:00 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 20.732 | 10.600 | 2 | 21.20 |
| 10.11.2026 17:00 | SO | Смарт Органик АД | 33.249 | 17.000 | 19 | 323.00 |
| 10.11.2026 17:00 | SO | Смарт Органик АД | 33.249 | 17.000 | 81 | 1 377.00 |
| 10.11.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.760 | 64.300 | 100 | 6 430.00 |
| 10.11.2026 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.110 | 1.590 | 230 | 365.70 |
| 10.11.2026 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.110 | 1.590 | 480 | 763.20 |
| 10.11.2026 17:00 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.457 | 0.745 | 20 | 14.90 |
| 10.11.2026 17:00 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.454 | 3.300 | 55 | 181.50 |
| 10.11.2026 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 10.464 | 5.350 | 400 | 2 140.00 |
| 10.11.2026 16:54 | SO | Смарт Органик АД | 32.271 | 16.500 | 65 | 1 072.50 |
| 10.11.2026 16:54 | CCBB | ТБ Централна кооперативна банка АД (o) | 101.000 | 101.000 | 1 | 101 000.00 |
| 10.11.2026 16:54 | INL | Intel Corporation | 103.424 | 52.880 | 80 | 4 230.40 |
| 10.11.2026 16:53 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.890 | 2.500 | 185 | 462.50 |
| 10.11.2026 16:53 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.870 | 2.490 | 215 | 535.35 |
| 10.11.2026 16:53 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.369 | 64.100 | 73 | 4 679.30 |
| 10.11.2026 16:53 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.369 | 64.100 | 15 | 961.50 |
| 10.11.2026 16:52 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 20.927 | 10.700 | 5 | 53.50 |
| 10.11.2026 16:52 | NVD | Nvidia Corporation | 298.264 | 152.500 | 250 | 38 125.00 |
| 10.11.2026 16:47 | NVD | Nvidia Corporation | 299.242 | 153.000 | 20 | 3 060.00 |
| 10.11.2026 16:47 | NVD | Nvidia Corporation | 299.242 | 153.000 | 20 | 3 060.00 |
| 10.11.2026 16:47 | NVD | Nvidia Corporation | 299.946 | 153.360 | 10 | 1 533.60 |
| 10.11.2026 16:44 | FIB / 5F4 | ПИБ | 10.464 | 5.350 | 400 | 2 140.00 |
| 10.11.2026 16:42 | NVD | Nvidia Corporation | 299.438 | 153.100 | 20 | 3 062.00 |
| 10.11.2026 16:42 | FIB / 5F4 | ПИБ | 10.464 | 5.350 | 250 | 1 337.50 |
| 10.11.2026 16:40 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 895.770 | 458.000 | 10 | 4 580.00 |
| 10.11.2026 16:39 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.564 | 64.200 | 47 | 3 017.40 |
| 10.11.2026 16:37 | FIB / 5F4 | ПИБ | 10.464 | 5.350 | 400 | 2 140.00 |
| 10.11.2026 16:35 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 889.903 | 455.000 | 10 | 4 550.00 |
| 10.11.2026 16:35 | FIB / 5F4 | ПИБ | 10.464 | 5.350 | 120 | 642.00 |
| 10.11.2026 16:35 | FIB / 5F4 | ПИБ | 10.464 | 5.350 | 250 | 1 337.50 |
| 10.11.2026 16:35 | FIB / 5F4 | ПИБ | 10.464 | 5.350 | 3 418 | 18 286.30 |
| 10.11.2026 16:34 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 889.903 | 455.000 | 10 | 4 550.00 |
| 10.11.2026 16:34 | NVD | Nvidia Corporation | 300.415 | 153.600 | 20 | 3 072.00 |
| 10.11.2026 16:32 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 883.351 | 451.650 | 10 | 4 516.50 |
| 10.11.2026 16:30 | NVD | Nvidia Corporation | 305.109 | 156.000 | 20 | 3 120.00 |
| 10.11.2026 16:29 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.831 | 2.470 | 906 | 2 237.82 |
| 10.11.2026 16:28 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.564 | 64.200 | 100 | 6 420.00 |
| 10.11.2026 16:27 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.831 | 2.470 | 73 | 180.31 |
| 10.11.2026 16:27 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.831 | 2.470 | 121 | 298.87 |
| 10.11.2026 16:25 | MONB / 5MB | Монбат АД | 1.946 | 0.995 | 1 405 | 1 397.97 |
| 10.11.2026 16:25 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 6.532 | 3.340 | 280 | 935.20 |
| 10.11.2026 16:25 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 6.532 | 3.340 | 400 | 1 336.00 |
| 10.11.2026 16:25 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 6.532 | 3.340 | 300 | 1 002.00 |
| 10.11.2026 16:25 | EMKA / 57E | ЕМКА | 3.129 | 1.600 | 3 000 | 4 800.00 |
| Sofix | 2 113.54 | ▲7.68 | ▲ 0.36 |
| BGBX 40 | 313.21 | ▲1.10 | ▲ 0.35 |
| BG TR30 | 1 279.94 | ▼1.64 | ▼ 0.13 |
| BG REIT | 243.81 | ▲0.33 | ▲ 0.14 |
| 0.891742 | |
| 1.196960 | |
| 1.086600 |