Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2025 17:00 | B1C | Baidu Inc. | 115.800 | 50 | 5 790.00 | |
18.09.2025 16:54 | BAS | BASF SE | 43.050 | 20 | 861.00 | |
18.09.2025 16:54 | BAS | BASF SE | 43.050 | 490 | 21 094.50 | |
18.09.2025 16:53 | BAS | BASF SE | 43.050 | 490 | 21 094.50 | |
18.09.2025 16:50 | PTX | Palantir Technologies Inc. | 147.500 | 10 | 1 475.00 | |
18.09.2025 16:49 | TIZ | ТИЗ ИНВЕСТ АД | 20.400 | 20 | 408.00 | |
18.09.2025 16:48 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 5.700 | 3 | 17.10 | |
18.09.2025 16:48 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 5.700 | 250 | 1 425.00 | |
18.09.2025 16:48 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 5.700 | 247 | 1 407.90 | |
18.09.2025 16:48 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.940 | 1 | 2.94 | |
18.09.2025 16:48 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.930 | 658 | 1 927.94 | |
18.09.2025 16:48 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.930 | 341 | 999.13 | |
18.09.2025 16:48 | INL | Intel Corporation | 26.645 | 500 | 13 322.50 | |
18.09.2025 16:47 | VEGA / 4V8 | Фин кълекшън холдинг АД | 71.000 | 7 | 497.00 | |
18.09.2025 16:47 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.640 | 260 | 686.40 | |
18.09.2025 16:47 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.600 | 4 720 | 12 272.00 | |
18.09.2025 16:47 | TSFA | Taiwan Semiconduct.Manufact.... | 221.500 | 100 | 22 150.00 | |
18.09.2025 16:47 | INL | Intel Corporation | 26.500 | 500 | 13 250.00 | |
18.09.2025 16:44 | MTE | Micron Technology Inc. | 141.560 | 50 | 7 078.00 | |
18.09.2025 16:42 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.840 | 70 | 128.80 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 18.09.2025):
Сделки: 2 030 579
Обем (брой лотове): 6 507 748 824 Средна цена на лот: 2.619 Обем лева: 17 049 983 667.87 |