Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 17:00 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.870 | 40 | 74.80 | |
14.07.2025 17:00 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.660 | 25 | 66.50 | |
14.07.2025 17:00 | VINA / 4VA | Винзавод | 1.600 | 265 000 | 424 000.00 | |
14.07.2025 17:00 | VINA / 4VA | Винзавод | 1.600 | 500 000 | 800 000.00 | |
14.07.2025 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.000 | 171 | 855.00 | |
14.07.2025 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.000 | 100 | 500.00 | |
14.07.2025 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 4.920 | 50 | 246.00 | |
14.07.2025 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 4.920 | 203 | 998.76 | |
14.07.2025 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 4.940 | 105 | 518.70 | |
14.07.2025 16:53 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 9.100 | 90 | 819.00 | |
14.07.2025 16:53 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.660 | 100 | 266.00 | |
14.07.2025 16:52 | BGX / BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCI... | 1.433 | 100 | 143.30 | |
14.07.2025 16:52 | GR6 / GR6 | Градус АД | 1.080 | 800 | 864.00 | |
14.07.2025 16:51 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.000 | 400 | 2 000.00 | |
14.07.2025 16:51 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.660 | 300 | 798.00 | |
14.07.2025 16:51 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.660 | 79 | 210.14 | |
14.07.2025 16:51 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.660 | 100 | 266.00 | |
14.07.2025 16:50 | SLYG | Шелли Груп АД | 49.600 | 1 | 49.60 | |
14.07.2025 16:47 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 20.000 | 3 | 60.00 | |
14.07.2025 16:47 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.900 | 59 | 997.10 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 14.07.2025):
Сделки: 2 015 368
Обем (брой лотове): 6 434 462 943 Средна цена на лот: 2.606 Обем лева: 16 771 545 150.44 |