| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 27.10.2026 15:27 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 14.767 | 7.550 | 500 | 3 775.00 |
| 27.10.2026 15:24 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.129 | 65.000 | 80 | 5 200.00 |
| 27.10.2026 15:19 | SO | Смарт Органик АД | 34.814 | 17.800 | 50 | 890.00 |
| 27.10.2026 15:19 | DTE | Deutsche Telekom AG | 48.818 | 24.960 | 20 | 499.20 |
| 27.10.2026 15:19 | SO | Смарт Органик АД | 34.814 | 17.800 | 150 | 2 670.00 |
| 27.10.2026 15:15 | SO | Смарт Органик АД | 34.814 | 17.800 | 29 | 516.20 |
| 27.10.2026 15:15 | SO | Смарт Органик АД | 34.618 | 17.700 | 71 | 1 256.70 |
| 27.10.2026 15:11 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.415 | 3.280 | 100 | 328.00 |
| 27.10.2026 15:10 | BEE | Бии Смарт Текнолоджис АД | 7.862 | 4.020 | 150 | 603.00 |
| 27.10.2026 15:10 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.129 | 1.600 | 1 000 | 1 600.00 |
| 27.10.2026 15:09 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.129 | 1.600 | 500 | 800.00 |
| 27.10.2026 15:09 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.129 | 1.600 | 334 | 534.40 |
| 27.10.2026 15:08 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.973 | 1.520 | 1 398 | 2 124.96 |
| 27.10.2026 15:08 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.973 | 1.520 | 1 000 | 1 520.00 |
| 27.10.2026 15:08 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.992 | 1.530 | 130 | 198.90 |
| 27.10.2026 15:08 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.630 | 7.480 | 19 655 | 147 019.40 |
| 27.10.2026 15:08 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.630 | 7.480 | 345 | 2 580.60 |
| 27.10.2026 15:07 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.337 | 3.240 | 270 | 874.80 |
| 27.10.2026 15:04 | SO | Смарт Органик АД | 34.031 | 17.400 | 69 | 1 200.60 |
| 27.10.2026 15:04 | SO | Смарт Органик АД | 34.031 | 17.400 | 31 | 539.40 |
| 27.10.2026 15:04 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.630 | 7.480 | 225 | 1 683.00 |
| 27.10.2026 15:03 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 19.363 | 9.900 | 39 | 386.10 |
| 27.10.2026 15:03 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 19.363 | 9.900 | 50 | 495.00 |
| 27.10.2026 15:01 | SNRG / 6S7 | Синергон Холдинг | 1.281 | 0.655 | 2 000 | 1 310.00 |
| 27.10.2026 15:01 | SNRG / 6S7 | Синергон Холдинг | 1.271 | 0.650 | 950 | 617.50 |
| 27.10.2026 15:01 | SNRG / 6S7 | Синергон Холдинг | 1.213 | 0.620 | 600 | 372.00 |
| 27.10.2026 14:52 | SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 7.628 | 3.900 | 50 | 195.00 |
| 27.10.2026 14:49 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.747 | 7.540 | 25 | 188.50 |
| 27.10.2026 14:48 | ALB / 6AB | Албена АД | 26.990 | 13.800 | 20 | 276.00 |
| 27.10.2026 14:46 | EMKA / 57E | ЕМКА | 2.679 | 1.370 | 1 513 | 2 072.81 |
| 27.10.2026 14:45 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.129 | 65.000 | 10 | 650.00 |
| 27.10.2026 14:44 | BBRD / 5BP | Билборд АД | 0.332 | 0.170 | 3 000 | 510.00 |
| 27.10.2026 14:43 | HIKA / 4I8 | Индустриален Капитал Холдинг | 2.875 | 1.470 | 2 690 | 3 954.30 |
| 27.10.2026 14:43 | HIKA / 4I8 | Индустриален Капитал Холдинг | 2.856 | 1.460 | 680 | 992.80 |
| 27.10.2026 14:43 | HIKA / 4I8 | Индустриален Капитал Холдинг | 2.856 | 1.460 | 600 | 876.00 |
| 27.10.2026 14:39 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.418 | 0.725 | 700 | 507.50 |
| 27.10.2026 14:39 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.418 | 0.725 | 400 | 290.00 |
| 27.10.2026 14:39 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.747 | 7.540 | 100 | 754.00 |
| 27.10.2026 14:39 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.129 | 65.000 | 100 | 6 500.00 |
| 27.10.2026 14:39 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.129 | 65.000 | 10 | 650.00 |
| 27.10.2026 14:35 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.367 | 1.210 | 500 | 605.00 |
| 27.10.2026 14:35 | BCO | Boeing Co. | 322.712 | 165.000 | 20 | 3 300.00 |
| 27.10.2026 14:34 | HIKA / 4I8 | Индустриален Капитал Холдинг | 2.738 | 1.400 | 25 | 35.00 |
| 27.10.2026 14:34 | HIKA / 4I8 | Индустриален Капитал Холдинг | 2.738 | 1.400 | 184 | 257.60 |
| 27.10.2026 14:31 | FIB / 5F4 | ПИБ | 9.310 | 4.760 | 516 | 2 456.16 |
| 27.10.2026 14:31 | FIB / 5F4 | ПИБ | 9.310 | 4.760 | 400 | 1 904.00 |
| 27.10.2026 14:31 | FIB / 5F4 | ПИБ | 9.310 | 4.760 | 777 | 3 698.52 |
| 27.10.2026 14:31 | FIB / 5F4 | ПИБ | 9.310 | 4.760 | 427 | 2 032.52 |
| 27.10.2026 14:29 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.133 | 8.760 | 40 | 350.40 |
| 27.10.2026 14:29 | SO | Смарт Органик АД | 34.618 | 17.700 | 9 | 159.30 |
| Sofix | 1 675.36 | ▼11.01 | ▼ 0.65 |
| BGBX 40 | 264.36 | ▼1.03 | ▼ 0.39 |
| BG TR30 | 1 198.76 | ▼3.12 | ▼ 0.26 |
| BG REIT | 244.43 | ▼0.19 | ▼ 0.08 |
| 0.893815 | |
| 1.193030 | |
| 1.081900 |