| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 06.10.2026 14:48 | ALB / 6AB | Албена АД | 27.773 | 14.200 | 5 | 71.00 |
| 06.10.2026 14:42 | MBG | Mercedes-Benz Group AG | 78.820 | 40.300 | 12 | 483.60 |
| 06.10.2026 14:34 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.708 | 7.520 | 65 | 488.80 |
| 06.10.2026 14:24 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.772 | 2.440 | 293 | 714.92 |
| 06.10.2026 14:24 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.772 | 2.440 | 500 | 1 220.00 |
| 06.10.2026 14:24 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.772 | 2.440 | 565 | 1 378.60 |
| 06.10.2026 14:23 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.398 | 2.760 | 436 | 1 203.36 |
| 06.10.2026 14:21 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.545 | 0.790 | 429 | 338.91 |
| 06.10.2026 14:21 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.545 | 0.790 | 571 | 451.09 |
| 06.10.2026 14:13 | DTE | Deutsche Telekom AG | 52.025 | 26.600 | 50 | 1 330.00 |
| 06.10.2026 14:09 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.895 | 1.480 | 600 | 888.00 |
| 06.10.2026 14:09 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.895 | 1.480 | 200 | 296.00 |
| 06.10.2026 14:04 | SO | Смарт Органик АД | 34.031 | 17.400 | 50 | 870.00 |
| 06.10.2026 14:01 | SO | Смарт Органик АД | 33.836 | 17.300 | 500 | 8 650.00 |
| 06.10.2026 13:57 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.762 | 4.480 | 500 | 2 240.00 |
| 06.10.2026 13:54 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.762 | 4.480 | 3 325 | 14 896.00 |
| 06.10.2026 13:54 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.762 | 4.480 | 100 | 448.00 |
| 06.10.2026 13:54 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.762 | 4.480 | 2 000 | 8 960.00 |
| 06.10.2026 13:54 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.762 | 4.480 | 175 | 784.00 |
| 06.10.2026 13:54 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.762 | 4.480 | 300 | 1 344.00 |
| 06.10.2026 13:54 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.723 | 4.460 | 200 | 892.00 |
| 06.10.2026 13:54 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.684 | 4.440 | 3 000 | 13 320.00 |
| 06.10.2026 13:54 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.684 | 4.440 | 900 | 3 996.00 |
| 06.10.2026 13:50 | DTE | Deutsche Telekom AG | 52.182 | 26.680 | 250 | 6 670.00 |
| 06.10.2026 13:48 | NDX1 | Nordex AG | 71.583 | 36.600 | 50 | 1 830.00 |
| 06.10.2026 13:47 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.527 | 4.360 | 100 | 436.00 |
| 06.10.2026 13:45 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.694 | 65.800 | 30 | 1 974.00 |
| 06.10.2026 13:43 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.645 | 4.420 | 18 | 79.56 |
| 06.10.2026 13:43 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.645 | 4.420 | 166 | 733.72 |
| 06.10.2026 13:40 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.408 | 0.720 | 585 | 421.20 |
| 06.10.2026 13:38 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.772 | 2.440 | 35 | 85.40 |
| 06.10.2026 13:38 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.772 | 2.440 | 175 | 427.00 |
| 06.10.2026 13:38 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.772 | 2.440 | 300 | 732.00 |
| 06.10.2026 13:38 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.811 | 2.460 | 290 | 713.40 |
| 06.10.2026 13:27 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.684 | 4.440 | 100 | 444.00 |
| 06.10.2026 13:27 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.684 | 4.440 | 300 | 1 332.00 |
| 06.10.2026 13:27 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.684 | 4.440 | 300 | 1 332.00 |
| 06.10.2026 13:25 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.708 | 7.520 | 50 | 376.00 |
| 06.10.2026 13:18 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.645 | 4.420 | 1 834 | 8 106.28 |
| 06.10.2026 13:18 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.645 | 4.420 | 400 | 1 768.00 |
| 06.10.2026 13:16 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 6.180 | 3.160 | 43 | 135.88 |
| 06.10.2026 13:16 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 6.180 | 3.160 | 200 | 632.00 |
| 06.10.2026 13:16 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 6.180 | 3.160 | 757 | 2 392.12 |
| 06.10.2026 13:07 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.364 | 1.720 | 600 | 1 032.00 |
| 06.10.2026 13:06 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.816 | 1.440 | 500 | 720.00 |
| 06.10.2026 13:06 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.545 | 0.790 | 429 | 338.91 |
| 06.10.2026 13:06 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.545 | 0.790 | 71 | 56.09 |
| 06.10.2026 13:06 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.408 | 0.720 | 500 | 360.00 |
| 06.10.2026 13:04 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.398 | 2.760 | 500 | 1 380.00 |
| 06.10.2026 13:04 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.364 | 1.720 | 350 | 602.00 |
| Sofix | 1 515.98 | ▲24.90 | ▲ 1.67 |
| BGBX 40 | 246.23 | ▲2.66 | ▲ 1.09 |
| BG TR30 | 1 157.36 | ▲5.32 | ▲ 0.46 |
| BG REIT | 243.63 | ▼0.18 | ▼ 0.07 |
| 0.892538 | |
| 1.180360 | |
| 1.074000 |