| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 04.11.2026 17:07 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.396 | 3.270 | 323 | 1 056.21 |
| 04.11.2026 17:06 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.396 | 3.270 | 134 | 438.18 |
| 04.11.2026 17:04 | 11C1 | Илевън Кепитъл АД (право) | 1.878 | 0.960 | 70 | 67.20 |
| 04.11.2026 17:04 | 11C1 | Илевън Кепитъл АД (право) | 1.878 | 0.960 | 868 | 833.28 |
| 04.11.2026 17:04 | 11C1 | Илевън Кепитъл АД (право) | 1.878 | 0.960 | 3 062 | 2 939.52 |
| 04.11.2026 17:04 | 11C1 | Илевън Кепитъл АД (право) | 1.878 | 0.960 | 408 | 391.68 |
| 04.11.2026 17:03 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.990 | 2.040 | 250 | 510.00 |
| 04.11.2026 17:03 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.990 | 2.040 | 250 | 510.00 |
| 04.11.2026 17:03 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.990 | 2.040 | 890 | 1 815.60 |
| 04.11.2026 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.630 | 7.480 | 32 | 239.36 |
| 04.11.2026 17:00 | SO | Смарт Органик АД | 34.031 | 17.400 | 101 | 1 757.40 |
| 04.11.2026 17:00 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.990 | 2.040 | 250 | 510.00 |
| 04.11.2026 17:00 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 20.732 | 10.600 | 50 | 530.00 |
| 04.11.2026 17:00 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.408 | 0.720 | 400 | 288.00 |
| 04.11.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.929 | 2.520 | 35 | 88.20 |
| 04.11.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.929 | 2.520 | 165 | 415.80 |
| 04.11.2026 17:00 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.396 | 3.270 | 43 | 140.61 |
| 04.11.2026 17:00 | BCO | Boeing Co. | 308.317 | 157.640 | 10 | 1 576.40 |
| 04.11.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.317 | 3.230 | 41 | 132.43 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.912 | 2.000 | 1 743 | 3 486.00 |
| 04.11.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.317 | 3.230 | 480 | 1 550.40 |
| 04.11.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.496 | 0.765 | 20 | 15.30 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.912 | 2.000 | 5 042 | 10 084.00 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.912 | 2.000 | 1 000 | 2 000.00 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.912 | 2.000 | 300 | 600.00 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.912 | 2.000 | 150 | 300.00 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.912 | 2.000 | 472 | 944.00 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.912 | 2.000 | 800 | 1 600.00 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.912 | 2.000 | 100 | 200.00 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.892 | 1.990 | 2 000 | 3 980.00 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.892 | 1.990 | 500 | 995.00 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.892 | 1.990 | 500 | 995.00 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.873 | 1.980 | 1 138 | 2 253.24 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.873 | 1.980 | 250 | 495.00 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.853 | 1.970 | 585 | 1 152.45 |
| 04.11.2026 16:54 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.833 | 1.960 | 420 | 823.20 |
| 04.11.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.317 | 3.230 | 129 | 416.67 |
| 04.11.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.317 | 3.230 | 500 | 1 615.00 |
| 04.11.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.317 | 3.230 | 500 | 1 615.00 |
| 04.11.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.337 | 3.240 | 222 | 719.28 |
| 04.11.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.337 | 3.240 | 128 | 414.72 |
| 04.11.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.337 | 3.240 | 500 | 1 620.00 |
| 04.11.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.356 | 3.250 | 300 | 975.00 |
| 04.11.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.356 | 3.250 | 300 | 975.00 |
| 04.11.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.870 | 2.490 | 98 | 244.02 |
| 04.11.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.870 | 2.490 | 287 | 714.63 |
| 04.11.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.870 | 2.490 | 215 | 535.35 |
| 04.11.2026 16:53 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.814 | 1.950 | 6 | 11.70 |
| 04.11.2026 16:51 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.564 | 64.200 | 70 | 4 494.00 |
| 04.11.2026 16:51 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.997 | 4.600 | 4 086 | 18 795.60 |
| Sofix | 2 069.81 | ▲11.52 | ▲ 0.56 |
| BGBX 40 | 309.33 | ▲1.72 | ▲ 0.56 |
| BG TR30 | 1 276.64 | ▲7.28 | ▲ 0.57 |
| BG REIT | 245.03 | ▲2.50 | ▲ 1.03 |
| 0.887548 | |
| 1.198180 | |
| 1.088380 |