Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2025 17:05 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 16.500 | 65 | 1 072.50 | |
02.10.2025 17:03 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 16.500 | 29 | 478.50 | |
02.10.2025 17:01 | AROM / 6AR | Арома АД | 1.300 | 421 | 547.30 | |
02.10.2025 17:00 | SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 1.400 | 800 | 1 120.00 | |
02.10.2025 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 52.400 | 1 | 52.40 | |
02.10.2025 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 52.400 | 19 | 995.60 | |
02.10.2025 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 52.400 | 30 | 1 572.00 | |
02.10.2025 17:00 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.540 | 200 | 508.00 | |
02.10.2025 17:00 | AROM / 6AR | Арома АД | 1.300 | 107 | 139.10 | |
02.10.2025 17:00 | AROM / 6AR | Арома АД | 1.300 | 335 | 435.50 | |
02.10.2025 17:00 | AROM / 6AR | Арома АД | 1.300 | 578 | 751.40 | |
02.10.2025 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 16.500 | 56 | 924.00 | |
02.10.2025 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 16.500 | 94 | 1 551.00 | |
02.10.2025 16:54 | HPLB | Пълдин Холдинг АД (oблигация) | 100.600 | 1 600 | 1 609 600.00 | |
02.10.2025 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.000 | 120 | 600.00 | |
02.10.2025 16:52 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.480 | 500 | 740.00 | |
02.10.2025 16:50 | EXI2 | iShares Dow Jones Global Tit... | 95.850 | 3 | 287.55 | |
02.10.2025 16:50 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 16.600 | 30 | 498.00 | |
02.10.2025 16:49 | AROM / 6AR | Арома АД | 1.300 | 3 000 | 3 900.00 | |
02.10.2025 16:49 | AROM / 6AR | Арома АД | 1.290 | 693 | 893.97 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 02.10.2025):
Сделки: 2 033 610
Обем (брой лотове): 6 526 308 155 Средна цена на лот: 2.624 Обем лева: 17 129 522 531.30 |