Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 16 Ноември 2025
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 1.82047 down 0.47% up 0.19% up 0.74% up 2.13% up 7.10%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 1.77149 down 0.30% down 0.48% down 0.43% up 1.78% up 5.36%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.93507 down 0.37% up 0.29% up 0.73% up 2.08% up 6.69%
ДаллБогг УПФ 1.15038 down 0.65% down 0.36% down 0.91% up 1.38% up 5.08%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 2.00202 down 0.26% up 0.42% up 1.03% up 2.38% up 7.90%
UNIDEX Индекс УПФ 2.00697 down 0.34% up 0.22% up 0.62% up 1.93% up 6.32%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 2.06506 down 0.41% up 0.34% up 0.72% up 2.01% up 6.92%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 1.81002 down 0.41% up 0.05% up 0.19% up 1.30% up 2.80%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 2.26936 down 0.23% down 0.14% up 0.20% up 1.91% up 4.61%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 1.74929 down 0.20% down 0.35% up 0.32% up 3.37% up 5.63%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 2.41277 down 0.23% up 0.21% up 0.17% up 1.15% up 5.64%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )