Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Януари 2026
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 0.94231 up 0.22% down 0.36% up 1.50% up 1.32% up 7.59%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 0.94219 up 0.28% up 0.28% up 1.50% up 3.78% up 6.81%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 0.99691 up 0.15% down 0.41% up 1.14% up 0.88% up 7.04%
ДаллБогг УПФ 0.59591 up 0.28% down 0.50% up 0.59% up 0.02% up 4.43%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 1.03518 up 0.31% down 0.14% up 1.05% up 1.47% up 7.71%
UNIDEX Индекс УПФ 1.03987 0.00% down 0.43% up 1.02% up 1.40% up 6.58%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 1.06751 up 0.28% down 0.44% up 1.18% up 1.16% up 7.02%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 0.93457 up 0.22% down 0.15% up 1.03% up 0.84% up 2.66%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 1.20567 up 0.03% up 0.36% up 1.85% up 3.82% up 7.53%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 0.91419 up 0.19% up 0.41% up 0.84% up 2.35% up 6.42%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 1.26308 up 0.26% down 0.20% up 0.91% up 2.12% up 5.75%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )