| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 410 | 241 | 130 |
59%32%
|
104 |
| Брой сделки | 94 009 | 64 666 | 28 960 |
69%31%
|
360 |
| Брой акции | 827 050 066 | 343 760 849 | 482 931 516 |
42%58%
|
3 864 224 |
| Обем (евро) | 1 146 531 005 | 474 163 661 | 134 561 269 |
41%12%
|
4 392 839 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SFA3W | 1.31 | ▲1.17 | ▲836.43 | 808 216 |
| EUBGW | 2.20 | ▲1.93 | ▲700.00 | 3 392 756 |
| SFA5W | 1.06 | ▲0.92 | ▲657.14 | 544 167 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| HUG / 4CG | 2.00 | ▲1.56 | ▲359.77 | 3 107 362 |
| EUBG / 4EH | 4.28 | ▲3.33 | ▲352.43 | 37 925 448 |
| ALFW | 2.50 | ▲1.83 | ▲275.94 | 12 513 585 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 463 614 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| AMD | 507.40 | ▲324.04 | ▲176.72 | 3 480 794 |
| MFG | 3.90 | ▲2.37 | ▲154.24 | 785 264 |
| HRC | 5.25 | ▲2.91 | ▲124.17 | 1 080 407 |
| SFA / 3JR | 3.13 | ▲1.70 | ▲119.34 | 40 390 544 |
| CCB / 4CF | 1.96 | ▲0.98 | ▲99.59 | 4 503 642 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BGXS / BGXS | 0.08 | ▼0.10 | ▼55.56 | 892 197 |
| BMW | 53.30 | ▼37.30 | ▼41.17 | 659 165 |
| NFC | 57.65 | ▼32.90 | ▼36.33 | 593 698 |
| WISR / 5BI | 1.62 | ▼0.71 | ▼30.50 | 2 027 017 |
| AHLA | 90.10 | ▼38.10 | ▼29.72 | 1 095 717 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| SIRM / SGH | 0.70 | ▼0.27 | ▼27.54 | 4 893 619 |
| TL0 | 338.65 | ▼77.15 | ▼18.55 | 558 009 |
| SFI / 6S6 | 3.86 | ▼0.74 | ▼16.12 | 16 896 431 |
| BMTL | 3.94 | ▼0.71 | ▼15.32 | 3 297 877 |
| SCOM / 6SOA | 2.48 | ▼0.43 | ▼14.89 | 1 229 978 |
| EAC / 0EA | 0.50 | ▼0.07 | ▼11.74 | 1 889 352 |
| BREF / 5BU | 2.49 | ▼0.24 | ▼8.96 | 9 260 833 |
| SPDY / 0SP | 90.00 | ▼8.17 | ▼8.32 | 4 248 538 |
| DOBH / 4D9 | 7.80 | ▼0.64 | ▼7.54 | 12 473 228 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| STHB | 68 | 76 156 630 | 100.00 | 0.00 |
| GR6 / GR6 | 1 261 | 51 710 555 | 1.11 | ▲99.28 |
| FIB / 5F4 | 4 148 | 43 046 604 | 5.40 | ▲82.12 |
| SFA / 3JR | 9 847 | 40 390 544 | 3.13 | ▲119.34 |
| EUBG / 4EH | 2 027 | 37 925 448 | 4.28 | ▲352.43 |
| SLYG | 7 839 | 29 036 974 | 64.00 | ▲12.28 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| EUBA | 44 | 20 628 854 | 100.00 | ▼0.10 |
| VEGA / 4V8 | 36 | 17 316 444 | 42.00 | ▲14.09 |
| SFI / 6S6 | 1 277 | 16 896 431 | 3.86 | ▼16.12 |
| BPF / BPY | 146 | 13 939 389 | 0.58 | ▲10.06 |
| EUBB | 12 | 13 430 452 | 100.00 | ▼0.10 |
| DUH / 5DOV | 5 623 | 13 224 712 | 8.74 | ▲36.75 |
| ALFW | 36 | 12 513 585 | 2.50 | ▲275.94 |
| DOBH / 4D9 | 29 | 12 473 228 | 7.80 | ▼7.54 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR