Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Септември 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 077.62 184.88 20.71 151 336 315
BGBX 40 195.28 23.46 13.65 182 174 803
BG TR30 958.07 94.45 10.94 203 577 941
BG REIT 230.31 15.65 7.29 23 800 542

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 389 192 119
 
 
31%
49%
107
Брой сделки 55 993 38 729 14 790
 
 
26%
69%
214
Брой акции 242 247 968 170 344 548 25 408 376
 
 
10%
70%
928 153
Обем (лева) 825 240 269 437 299 682 145 982 384
 
 
18%
53%
3 161 840

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
HFSI / 6F2 43.00 42.05  4 426.32  1 793 085
FEEI / 6EE 1.22 0.75  159.57  8 485 098
FPPV 0.18 0.11  137.18  6 005 477
VINA / 4VA 1.75 0.98  128.76  14 260 308
KAU / 4KU 70.00 32.80  88.17  40 102 071
BPI / BLC 11.50 5.30  85.48  702 375
VFAL / 2YH 44 000.00 18 800.00  74.60  7 227 800
AHLA 131.80 51.80  64.75  1 053 348
SLYG 54.80 21.20  63.10  20 841 827
SCOM / 6SOA 7.95 2.80  54.37  550 421
HRC 3.60 1.14  46.34  1 172 141
SGH / SKK 1.38 0.43  46.03  4 768 571
LAV / 4L4 2.12 0.62  41.33  3 096 988
SO 30.80 8.80  40.00  2 950 746
SFA / 3JR 2.68 0.75  39.08  52 836 951
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
HPLD / 6P1 16.00 14.40  47.37  1 755 303
TL0 316.10 113.80  26.47  533 795
NEOH / 3NB 20.00 7.00  25.93  582 852
ATOM / 68A 10.90 3.70  25.34  2 460 645
MONB / 5MB 2.10 0.54  20.45  737 283
ATER / 6A6 2.95 0.33  10.06  4 619 805
AGH / A72 18.00 1.90  9.55  3 535 143
CHL / 5L3 20.20 1.80  8.18  4 827 412
EUBG / 4EH 1.84 0.15  7.54  5 891 479
HSOF / 4HS 3.68 0.26  6.60  1 759 455
TPLP 1.60 0.10  5.88  1 180 689
EAC / 0EA 1.05 0.06  5.41  2 546 760
SPDY / 0SP 196.00 8.00  3.92  985 911
THQM / 7TH 17.30 0.70  3.89  632 295
BRYN 415.80 15.70  3.64  658 625
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
SFA / 3JR 4 143  52 836 951  2.68  39.08 
KAU / 4KU 82  40 102 071  70.00  88.17 
EUBW 13  36 557 875  2.50  25.00 
EUBW 13  36 557 875  2.50  25.00 
SL1A / SL1A 25 000 000  100.00  1.96 
6B6A / 6B6A 13  23 181 217  100.00  0.20 
SLYG 5 327  20 841 827  54.80  63.10 
KABL / 4KO 48  17 068 103  1.20  0.00 
TBIE 14 668 500  100.00  0.00 
VINA / 4VA 111  14 260 308  1.75  128.76 
ALFW 34  13 673 569  1.20  26.32 
HSI / 6S5 180  12 937 719  3.12  1.96 
GRO1 164  11 550 000  1.10  0.00 
GRO1 164  11 550 000  1.10  0.00 
AHIB 11 511 500  100.10  0.00 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв