| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 405 | 238 | 128 |
59%32%
|
104 |
| Брой сделки | 78 930 | 52 684 | 25 803 |
67%33%
|
302 |
| Брой акции | 729 088 716 | 337 892 609 | 390 804 688 |
46%54%
|
2 793 443 |
| Обем (евро) | 2 829 530 911 | 2 538 605 654 | 116 567 253 |
90%4%
|
10 841 114 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BLKC / PKB | 72.00 | ▲71.61 | ▲18 409.00 | 592 229 193 |
| BLKB / GKZ | 35.52 | ▲35.30 | ▲16 045.45 | 187 546 631 |
| BLKD / KZ | 36.10 | ▲35.87 | ▲15 596.09 | 1 358 204 025 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.52 | ▲580.46 | 3 107 322 |
| SFA3W | 0.70 | ▲0.56 | ▲402.14 | 425 827 |
| SFA3W | 0.70 | ▲0.56 | ▲402.14 | 425 827 |
| ALFW | 2.80 | ▲2.13 | ▲321.05 | 11 868 835 |
| INL | 114.32 | ▲80.63 | ▲239.33 | 1 389 111 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 199 214 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 199 214 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| AMD | 565.50 | ▲382.14 | ▲208.41 | 3 416 024 |
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 55.38 | ▼35.22 | ▼38.87 | 628 879 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| NFC | 65.49 | ▼25.06 | ▼27.68 | 588 885 |
| WISR / 5BI | 1.69 | ▼0.64 | ▼27.50 | 1 752 287 |
| AHLA | 95.40 | ▼32.80 | ▼25.59 | 1 089 377 |
| TL0 | 333.00 | ▼82.80 | ▼19.91 | 557 670 |
| SIRM / SGH | 0.80 | ▼0.17 | ▼17.18 | 4 320 556 |
| SCOM / 6SOA | 2.50 | ▼0.41 | ▼14.21 | 1 188 435 |
| SFI / 6S6 | 3.96 | ▼0.64 | ▼13.95 | 16 801 542 |
| TPLR | 4.00 | ▼0.60 | ▼13.08 | 565 135 |
| SPDY / 0SP | 87.50 | ▼10.67 | ▼10.87 | 3 890 260 |
| BMTL | 4.20 | ▼0.45 | ▼9.74 | 3 241 335 |
| DOBH / 4D9 | 7.75 | ▼0.69 | ▼8.13 | 6 431 603 |
| EAC / 0EA | 0.52 | ▼0.04 | ▼7.47 | 1 120 783 |
| AGH / A72 | 6.90 | ▼0.26 | ▼3.60 | 1 743 961 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| BLKD / KZ | 67 | 1 358 204 025 | 36.10 | ▲15 596.09 |
| BLKC / PKB | 101 | 592 229 193 | 72.00 | ▲18 409.00 |
| BLKB / GKZ | 9 | 187 546 631 | 35.52 | ▲16 045.45 |
| STHB | 64 | 73 984 470 | 100.00 | 0.00 |
| GR6 / GR6 | 980 | 50 923 670 | 1.15 | ▲106.46 |
| SFA / 3JR | 8 182 | 36 944 930 | 2.58 | ▲80.80 |
| EUBG / 4EH | 891 | 26 657 671 | 1.40 | ▲47.99 |
| FIB / 5F4 | 2 844 | 25 126 717 | 4.26 | ▲43.68 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| SLYG | 6 908 | 23 341 977 | 66.20 | ▲16.14 |
| EUBA | 44 | 20 628 854 | 100.00 | ▼0.10 |
| VEGA / 4V8 | 36 | 17 316 444 | 42.00 | ▲14.09 |
| SFI / 6S6 | 1 182 | 16 801 542 | 3.96 | ▼13.95 |
| BPF / BPY | 139 | 13 937 729 | 0.55 | ▲4.36 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR