| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 406 | 242 | 125 |
60%31%
|
104 |
| Брой сделки | 91 200 | 62 615 | 28 203 |
69%31%
|
349 |
| Брой акции | 809 862 062 | 313 483 684 | 496 021 330 |
39%61%
|
3 798 370 |
| Обем (евро) | 1 136 747 495 | 470 400 631 | 128 541 106 |
41%11%
|
4 355 354 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SFA3W | 1.39 | ▲1.25 | ▲892.86 | 723 064 |
| EUBGW | 2.32 | ▲2.04 | ▲743.64 | 3 315 531 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| SFA5W | 1.05 | ▲0.91 | ▲650.00 | 533 630 |
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.52 | ▲580.46 | 3 107 322 |
| EUBG / 4EH | 4.28 | ▲3.33 | ▲352.43 | 37 797 396 |
| ALFW | 2.50 | ▲1.83 | ▲275.94 | 12 513 585 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 363 214 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| 11C1 | 0.84 | ▲0.51 | ▲154.55 | 387 488 |
| SFA / 3JR | 3.30 | ▲1.87 | ▲131.25 | 40 164 928 |
| HRC | 5.35 | ▲3.01 | ▲128.44 | 1 076 661 |
| GR6 / GR6 | 1.25 | ▲0.69 | ▲124.42 | 51 561 103 |
| CCB / 4CF | 2.08 | ▲1.10 | ▲111.81 | 4 499 643 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BGXS / BGXS | 0.08 | ▼0.10 | ▼55.56 | 890 217 |
| BMW | 53.30 | ▼37.30 | ▼41.17 | 659 165 |
| NFC | 56.00 | ▼34.55 | ▼38.16 | 593 294 |
| WISR / 5BI | 1.62 | ▼0.71 | ▼30.50 | 1 916 668 |
| AHLA | 90.10 | ▼38.10 | ▼29.72 | 1 095 717 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| SIRM / SGH | 0.73 | ▼0.24 | ▼24.43 | 4 770 752 |
| TL0 | 338.65 | ▼77.15 | ▼18.55 | 558 009 |
| SFI / 6S6 | 3.90 | ▼0.70 | ▼15.25 | 16 842 462 |
| SCOM / 6SOA | 2.48 | ▼0.43 | ▼14.89 | 1 223 974 |
| EAC / 0EA | 0.49 | ▼0.07 | ▼12.46 | 1 851 241 |
| BMTL | 4.20 | ▼0.45 | ▼9.74 | 3 263 723 |
| BREF / 5BU | 2.52 | ▼0.21 | ▼7.86 | 9 164 771 |
| DOBH / 4D9 | 7.80 | ▼0.64 | ▼7.54 | 10 440 124 |
| SPDY / 0SP | 91.00 | ▼7.17 | ▼7.30 | 4 184 277 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| STHB | 68 | 76 156 630 | 100.00 | 0.00 |
| GR6 / GR6 | 1 180 | 51 561 103 | 1.25 | ▲124.42 |
| FIB / 5F4 | 3 691 | 41 212 571 | 4.72 | ▲59.19 |
| SFA / 3JR | 9 617 | 40 164 928 | 3.30 | ▲131.25 |
| EUBG / 4EH | 1 952 | 37 797 396 | 4.28 | ▲352.43 |
| SLYG | 7 706 | 28 269 130 | 64.30 | ▲12.81 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| EUBA | 44 | 20 628 854 | 100.00 | ▼0.10 |
| VEGA / 4V8 | 36 | 17 316 444 | 42.00 | ▲14.09 |
| SFI / 6S6 | 1 237 | 16 842 462 | 3.90 | ▼15.25 |
| BPF / BPY | 144 | 13 938 935 | 0.55 | ▲4.36 |
| EUBB | 12 | 13 430 452 | 100.00 | ▼0.10 |
| DUH / 5DOV | 5 547 | 12 986 028 | 8.50 | ▲33.00 |
| ALFW | 36 | 12 513 585 | 2.50 | ▲275.94 |
| DOBH / 4D9 | 20 | 10 440 124 | 7.80 | ▼7.54 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR