| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 405 | 239 | 128 |
59%32%
|
104 |
| Брой сделки | 87 196 | 63 063 | 23 819 |
72%27%
|
334 |
| Брой акции | 799 971 099 | 311 464 098 | 488 157 584 |
39%61%
|
2 956 279 |
| Обем (евро) | 774 797 503 | 541 995 316 | 119 455 956 |
70%15%
|
2 968 572 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| SFA3W | 1.41 | ▲1.27 | ▲907.14 | 654 883 |
| SFA5W | 1.12 | ▲0.98 | ▲700.00 | 486 551 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| EUBGW | 1.90 | ▲1.62 | ▲590.91 | 3 147 909 |
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.52 | ▲580.46 | 3 107 322 |
| ALFW | 2.50 | ▲1.83 | ▲275.94 | 12 513 585 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 363 214 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| EUBG / 4EH | 2.68 | ▲1.73 | ▲183.30 | 36 668 879 |
| AMD | 480.00 | ▲296.64 | ▲161.78 | 3 423 810 |
| INL | 82.62 | ▲48.93 | ▲145.24 | 1 409 582 |
| HRC | 5.55 | ▲3.21 | ▲136.98 | 1 069 588 |
| SFA / 3JR | 3.32 | ▲1.89 | ▲132.66 | 39 420 109 |
| GR6 / GR6 | 1.27 | ▲0.71 | ▲128.01 | 51 468 192 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 53.30 | ▼37.30 | ▼41.17 | 659 165 |
| NFC | 58.43 | ▼32.12 | ▼35.47 | 591 222 |
| AHLA | 88.80 | ▼39.40 | ▼30.73 | 1 093 014 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| WISR / 5BI | 1.65 | ▼0.68 | ▼29.21 | 1 897 097 |
| SIRM / SGH | 0.76 | ▼0.21 | ▼21.74 | 4 674 131 |
| TL0 | 338.65 | ▼77.15 | ▼18.55 | 558 009 |
| SFI / 6S6 | 3.90 | ▼0.70 | ▼15.25 | 16 826 579 |
| SCOM / 6SOA | 2.56 | ▼0.35 | ▼12.15 | 1 216 665 |
| DOBH / 4D9 | 7.50 | ▼0.94 | ▼11.10 | 8 436 648 |
| EAC / 0EA | 0.51 | ▼0.06 | ▼10.14 | 1 256 835 |
| BMTL | 4.22 | ▼0.43 | ▼9.31 | 3 245 679 |
| SPDY / 0SP | 90.00 | ▼8.17 | ▼8.32 | 4 165 990 |
| THQM / 7TH | 8.80 | ▼0.61 | ▼6.46 | 648 335 |
| BREF / 5BU | 2.59 | ▼0.14 | ▼5.30 | 8 903 820 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| STHB | 67 | 76 146 630 | 100.10 | ▲0.10 |
| GR6 / GR6 | 1 131 | 51 468 192 | 1.27 | ▲128.01 |
| FIB / 5F4 | 3 460 | 40 252 234 | 4.72 | ▲59.19 |
| SFA / 3JR | 9 242 | 39 420 109 | 3.32 | ▲132.66 |
| EUBG / 4EH | 1 468 | 36 668 879 | 2.68 | ▲183.30 |
| SLYG | 7 528 | 27 396 048 | 65.00 | ▲14.04 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| EUBA | 44 | 20 628 854 | 100.00 | ▼0.10 |
| VEGA / 4V8 | 36 | 17 316 444 | 42.00 | ▲14.09 |
| SFI / 6S6 | 1 216 | 16 826 579 | 3.90 | ▼15.25 |
| BPF / BPY | 143 | 13 938 567 | 0.55 | ▲4.36 |
| EUBB | 12 | 13 430 452 | 100.00 | ▼0.10 |
| DUH / 5DOV | 5 440 | 12 657 856 | 8.54 | ▲33.63 |
| ALFW | 36 | 12 513 585 | 2.50 | ▲275.94 |
| VEGC | 60 | 9 209 975 | 100.50 | ▲0.40 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR