Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Септември 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 1 065.42 207.53 24.19 182 585 234
BGBX 40 193.04 24.69 14.67 250 741 124
BG TR30 952.61 90.68 10.52 266 214 323
BG REIT 228.46 26.14 12.92 31 973 659

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 421 211 117
 
 
28%
50%
110
Брой сделки 74 407 48 977 23 122
 
 
31%
66%
285
Брой акции 539 484 948 345 782 701 29 135 603
 
 
5%
64%
2 066 992
Обем (лева) 1 274 287 548 841 909 191 137 436 219
 
 
11%
66%
4 882 327

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
HFSI / 6F2 43.00 42.05  4 426.32  1 793 085
FEEI / 6EE 1.22 1.12  1 096.08  8 489 092
DOBH / 4D9 18.00 15.50  620.00  3 318 217
VINA / 4VA 1.75 1.23  236.54  14 265 516
FPPV 0.18 0.11  134.18  6 005 945
VEGA / 4V8 71.00 39.00  121.88  1 783 291
ALFW 1.20 0.65  118.18  15 423 549
BPI / BLC 11.50 5.30  85.48  702 375
AHLA 140.00 64.00  84.21  1 760 611
KAU / 4KU 70.00 30.00  75.00  40 135 364
VFAL / 2YH 44 000.00 18 800.00  74.60  7 227 800
SCOM / 6SOA 7.85 3.31  72.91  792 254
HRC 3.70 1.44  63.72  1 480 189
B1C 114.00 40.70  55.53  637 129
BREF / 5BU 5.15 1.83  55.12  11 859 809
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
PAY 6.05 3.95  39.50  557 333
HPLD / 6P1 16.00 10.00  38.46  1 908 963
MONB / 5MB 2.06 0.84  28.97  1 198 854
GR6 / GR6 1.00 0.36  26.47  1 228 425
ATOM / 68A 11.00 3.00  21.43  4 586 032
ATER / 6A6 2.90 0.29  9.09  5 960 238
11C / 11C 15.90 1.50  8.62  5 634 588
GROW 1.20 0.10  7.69  25 113
WISR / 5BI 5.60 0.45  7.44  10 479 300
CHIM / 6C4 0.71 0.06  7.14  2 333 455
HES / 4HE 5.00 0.35  6.54  571 653
AGH / A72 18.40 1.10  5.64  4 135 034
HSOF / 4HS 3.68 0.20  5.15  1 823 205
IMP 1.53 0.08  4.97  1 408 724
BPEF / BPT 2.00 0.10  4.76  648 599
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
EUBW 41  164 750 597  2.50  25.00 
EUBW 41  164 750 597  2.50  25.00 
SFA / 3JR 4 922  56 132 257  2.62  30.54 
KAU / 4KU 92  40 135 364  70.00  75.00 
SL1A / SL1A 25 000 000  100.00  1.96 
SLYG 6 548  24 774 779  53.80  54.60 
VAM / 1VX 142  23 257 823  4.94  4.22 
6B6A / 6B6A 13  23 181 217  100.00  0.20 
CITP / 4OY 41  17 697 472  1.45  29.46 
KABL / 4KO 49  17 068 463  1.20  9.09 
ALFW 55  15 423 549  1.20  118.18 
TBIE 14 668 500  100.00  0.00 
HSI / 6S5 222  14 574 360  3.12  2.63 
VINA / 4VA 128  14 265 516  1.75  236.54 
BREF / 5BU 2 625  11 859 809  5.15  55.12 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв