| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 442 | 256 | 129 |
58%29%
|
109 |
| Брой сделки | 99 378 | 73 206 | 25 681 |
74%26%
|
380 |
| Брой акции | 797 323 279 | 378 688 267 | 395 875 005 |
47%50%
|
3 054 878 |
| Обем (евро) | 3 186 736 573 | 2 673 472 872 | 189 082 567 |
84%6%
|
12 209 718 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| BLKC / PKB | 72.00 | ▲71.59 | ▲17 503.91 | 592 397 822 |
| BLKB / GKZ | 35.52 | ▲35.31 | ▲17 142.72 | 187 597 224 |
| BLKD / KZ | 36.10 | ▲35.89 | ▲16 691.16 | 1 358 328 867 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.52 | ▲580.46 | 3 107 322 |
| SFA3W | 0.69 | ▲0.55 | ▲389.29 | 412 521 |
| SFA3W | 0.69 | ▲0.55 | ▲389.29 | 412 521 |
| ALFW | 2.80 | ▲2.19 | ▲356.03 | 17 746 943 |
| AMD | 565.50 | ▲428.60 | ▲313.08 | 3 636 964 |
| INL | 114.32 | ▲85.75 | ▲300.21 | 1 662 750 |
| VPOM / 4VI | 13.40 | ▲9.51 | ▲244.83 | 2 658 310 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 904 214 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 904 214 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| NFC | 65.49 | ▼972.71 | ▼93.69 | 628 133 |
| STLA | 4.08 | ▼4.37 | ▼51.72 | 553 569 |
| WISR / 5BI | 1.69 | ▼1.17 | ▼40.97 | 2 647 532 |
| SCOM / 6SOA | 2.50 | ▼1.59 | ▼38.88 | 1 386 572 |
| AHLA | 95.40 | ▼59.60 | ▼38.45 | 1 295 793 |
| BMW | 55.00 | ▼31.20 | ▼36.19 | 655 222 |
| B1C | 76.00 | ▼39.80 | ▼34.37 | 574 900 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| 013A | 23.40 | ▼5.60 | ▼19.31 | 749 212 |
| AGH / A72 | 7.15 | ▼1.54 | ▼17.74 | 5 714 430 |
| SFI / 6S6 | 3.90 | ▼0.75 | ▼16.18 | 16 810 052 |
| TPLR | 4.00 | ▼0.60 | ▼13.08 | 574 487 |
| DOBH / 4D9 | 8.00 | ▼1.20 | ▼13.07 | 6 638 321 |
| SPDY / 0SP | 87.50 | ▼11.69 | ▼11.79 | 4 126 153 |
| TL0 | 333.00 | ▼43.90 | ▼11.65 | 686 277 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| BLKD / KZ | 122 | 1 358 328 867 | 36.10 | ▲16 691.16 |
| BLKC / PKB | 177 | 592 397 822 | 72.00 | ▲17 503.91 |
| BLKB / GKZ | 25 | 187 597 224 | 35.52 | ▲17 142.72 |
| STHB | 64 | 73 984 470 | 100.00 | 0.00 |
| GR6 / GR6 | 1 045 | 50 954 199 | 1.14 | ▲102.85 |
| SFA / 3JR | 10 224 | 48 622 118 | 2.59 | ▲85.53 |
| EUBA | 80 | 43 945 440 | 100.00 | ▼0.10 |
| FIBB | 8 | 29 541 500 | 102.00 | ▲2.00 |
| SLYG | 8 172 | 29 516 109 | 66.10 | ▲26.63 |
| EUBG / 4EH | 1 170 | 28 100 583 | 1.28 | ▲38.38 |
| FIB / 5F4 | 3 471 | 25 894 691 | 4.30 | ▲58.67 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| ALFW | 56 | 17 746 943 | 2.80 | ▲356.03 |
| VEGA / 4V8 | 39 | 17 317 286 | 42.00 | ▲15.70 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR