| Общо | Нагоре | Надолу | % Нагоре / % Надолу | Средно дневно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Търгувани емисии | 422 | 248 | 128 |
59%30%
|
109 |
| Брой сделки | 98 955 | 75 585 | 23 038 |
76%23%
|
379 |
| Брой акции | 874 570 517 | 357 471 721 | 501 021 795 |
41%57%
|
3 076 680 |
| Обем (евро) | 1 015 389 451 | 607 025 703 | 174 115 477 |
60%17%
|
3 890 381 |
*в млн. евро
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| VIHW | 0.60 | ▲0.52 | ▲650.00 | 610 468 |
| SFA3W | 0.99 | ▲0.85 | ▲607.14 | 478 805 |
| HUG / 4CG | 2.96 | ▲2.52 | ▲580.46 | 3 107 322 |
| SFA5W | 0.75 | ▲0.61 | ▲434.29 | 308 122 |
| ALFW | 2.80 | ▲2.19 | ▲356.03 | 18 316 839 |
| HREPW | 0.40 | ▲0.28 | ▲233.33 | 3 199 214 |
| VTV | 2.16 | ▲1.50 | ▲224.81 | 1 920 240 |
| INL | 93.12 | ▲63.01 | ▲209.21 | 1 461 700 |
| EUB3 | 0.23 | ▲0.16 | ▲203.90 | 1 137 483 |
| HRC | 5.55 | ▲3.68 | ▲196.63 | 1 101 579 |
| AMD | 563.70 | ▲361.40 | ▲178.65 | 3 438 393 |
| VPOM / 4VI | 9.00 | ▲5.11 | ▲131.60 | 2 659 191 |
| GR6 / GR6 | 1.18 | ▲0.62 | ▲109.96 | 51 109 078 |
| SFA / 3JR | 2.79 | ▲1.41 | ▲102.17 | 49 043 684 |
| CCB / 4CF | 1.74 | ▲0.88 | ▲101.39 | 4 896 203 |
| Код | Цена | Δ | Δ% | Обем (евро) |
|---|---|---|---|---|
| NFC | 65.49 | ▼940.51 | ▼93.49 | 605 179 |
| SCOM / 6SOA | 2.42 | ▼1.67 | ▼40.83 | 1 393 102 |
| WISR / 5BI | 1.66 | ▼1.05 | ▼38.75 | 2 642 642 |
| B1C | 74.70 | ▼45.70 | ▼37.96 | 571 601 |
| AHLA | 95.40 | ▼52.60 | ▼35.54 | 1 236 473 |
| BMW | 53.30 | ▼26.68 | ▼33.36 | 680 556 |
| ARCT / 5SV | 10.80 | ▼4.54 | ▼29.59 | 7 272 560 |
| 013A | 23.40 | ▼5.60 | ▼19.31 | 749 212 |
| DOBH / 4D9 | 7.50 | ▼1.70 | ▼18.50 | 8 643 529 |
| AGH / A72 | 7.10 | ▼1.03 | ▼12.67 | 5 547 328 |
| SFI / 6S6 | 3.92 | ▼0.53 | ▼11.87 | 16 823 456 |
| TL0 | 333.00 | ▼36.00 | ▼9.76 | 661 712 |
| IMP | 0.71 | ▼0.06 | ▼8.03 | 964 597 |
| SPDY / 0SP | 92.50 | ▼7.20 | ▼7.22 | 4 294 912 |
| TIB | 10.30 | ▼0.74 | ▼6.74 | 1 908 015 |
| Код | Сделки | Обем (евро) | Цена | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| STHB | 67 | 76 146 630 | 100.10 | ▲0.10 |
| GR6 / GR6 | 1 111 | 51 109 078 | 1.18 | ▲109.96 |
| SFA / 3JR | 10 322 | 49 043 684 | 2.79 | ▲102.17 |
| EUBA | 75 | 30 722 757 | 100.00 | ▼0.10 |
| FIBB | 8 | 29 541 500 | 102.00 | ▲2.00 |
| SLYG | 8 143 | 29 440 970 | 65.60 | ▲17.56 |
| EUBG / 4EH | 1 290 | 28 380 407 | 1.30 | ▲39.63 |
| FIB / 5F4 | 3 603 | 26 552 080 | 4.40 | ▲68.71 |
| SCOM1 | 34 | 25 000 000 | 1000.00 | 0.00 |
| ALFW | 55 | 18 316 839 | 2.80 | ▲356.03 |
| VEGA / 4V8 | 39 | 17 317 286 | 42.00 | ▲15.70 |
| SFI / 6S6 | 1 229 | 16 823 456 | 3.92 | ▼11.87 |
| EUBB | 13 | 14 252 710 | 100.00 | ▼0.10 |
| BPF / BPY | 151 | 13 943 637 | 0.55 | ▲9.78 |
| DUH / 5DOV | 5 910 | 13 898 602 | 7.64 | ▲61.35 |
* Емисии с дневен оборот над 2 000 EUR