|
| Дневен обем (брой книжа) | 4 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 2 594/6 409 |
| Брой емитирани книжа | 231 199 993 |
| Обща пазарна стойност | 187 040 794 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.809/ 107.97%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.389 |
| Най-висока дневна цена | 0.809 |
| Най-ниска дневна цена | 0.809 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.809 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.34 |
| 52-седмично изменение | 97.80% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|