|
Дневен обем (брой книжа) | 16 621 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 5 796/7 478 |
Брой емитирани книжа | 231 199 993 |
Обща пазарна стойност | 184 959 994 |
Средно дневна цена/промяна |
0.795/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.800 |
Най-висока дневна цена | 0.800 |
Най-ниска дневна цена | 0.795 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.81 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.665 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|