|
Дневен обем (брой книжа) | 23 656 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 3 812/5 030 |
Брой емитирани книжа | 231 199 993 |
Обща пазарна стойност | 184 728 794 |
Средно дневна цена/промяна |
0.798/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.750 |
Най-висока дневна цена | 0.799 |
Най-ниска дневна цена | 0.798 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.81 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.665 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|